四川少妇bw搡bbb搡bbb搡-国产精品短视频,视频国产精品,最近中文字幕高清中文字幕下载 ,精品国产免费观看久久久,欧美一区二区三区激情视频

    2022泰晤士高等教育年輕大學(xué)排名

    排名 學(xué)校名稱 學(xué)校英文名 學(xué)生人數(shù) 師生比 國(guó)際學(xué)生人數(shù)比例 國(guó)家/地區(qū)
    1 巴黎人文與科學(xué)學(xué)院 Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris 20,547 15.1 25% 法國(guó)
    2 南洋理工大學(xué) Nanyang Technological University, Singapore 23,951 14.7 24% 新加坡
    3 香港科技大學(xué) The Hong Kong University of Science and Technology 10,147 21.3 31% 香港
    4 伊拉斯姆斯大學(xué) Erasmus University Rotterdam 28,933 29.3 22% 荷蘭
    5 香港理工大學(xué) Hong Kong Polytechnic University 21,979 26.4 29% 香港
    6 巴黎理工學(xué)院 Institut Polytechnique de Paris 6,087 6.9 40% 法國(guó)
    7 安特衛(wèi)普大學(xué) University of Antwerp 15,347 30.8 17% 比利時(shí)
    8 悉尼科技大學(xué) University of Technology Sydney 26,955 39.6 37% 澳大利亞
    9 馬斯特里赫特大學(xué) Maastricht University 18,159 18 55% 荷蘭
    10 香港城市大學(xué) City University of Hong Kong 9,506 10.7 56% 香港
    11 蔚山國(guó)立科技學(xué)院 Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) 3,657 13.9 10% 韓國(guó)
    12 索邦大學(xué) Sorbonne University 42,330 14.2 21% 法國(guó)
    13 南方科技大學(xué) Southern University of Science and Technology (SUSTech) 4,245 8.4 1% 中國(guó)
    14 比薩圣安娜大學(xué) Sant’Anna School of Advanced Studies – Pisa 706 10.3 21% 意大利
    15 浦項(xiàng)科技大學(xué) Pohang University of Science and Technology (POSTECH) 3,183 10.1 3% 韓國(guó)
    16 龐培法布拉大學(xué) Pompeu Fabra University 11,863 22.9 13% 西班牙
    17 堪培拉大學(xué) University of Canberra 9,893 35.4 29% 澳大利亞
    18 巴黎西岱大學(xué) Université Paris Cité 62,366 17 19% 法國(guó)
    18 巴黎薩克雷大學(xué) Université Paris-Saclay 40,884 12.7 19% 法國(guó)
    20 格拉茨醫(yī)科大學(xué) Medical University of Graz 3,733 13.3 26% 奧地利
    21 昆士蘭科技大學(xué) Queensland University of Technology 36,366 40.2 18% 澳大利亞
    22 因斯布魯克醫(yī)科大學(xué) Medical University of Innsbruck 3,168 12.1 43% 奧地利
    23 維也納醫(yī)科大學(xué) Medical University of Vienna 7,232 8.9 30% 奧地利
    24 臥龍崗大學(xué) University of Wollongong 18,222 30.2 30% 澳大利亞
    25 盧森堡大學(xué) University of Luxembourg 4,890 19.1 52% 盧森堡
    26 澳門大學(xué) University of Macau 9,874 15.1 38% 澳門
    26 圣拉斐爾大學(xué) Vita-Salute San Raffaele University 3,114 10.6 4% 意大利
    28 波茨坦大學(xué) University of Potsdam 14,844 41.1 14% 德國(guó)
    29 杜伊斯堡-埃森大學(xué) University of Duisburg-Essen 41,728 45 19% 德國(guó)
    30 阿爾托大學(xué) Aalto University 12,815 19.4 24% 芬蘭
    31 西悉尼大學(xué) Western Sydney University 35,766 37.8 23% 澳大利亞
    32 布萊頓與薩塞克斯醫(yī)學(xué) Brighton and Sussex Medical School 977 10.4 17% 英國(guó)
    33 格里菲斯大學(xué) Griffith University 35,020 29 18% 澳大利亞
    34 奧爾堡大學(xué) Aalborg University 16,519 12.8 13% 丹麥
    34 坦佩雷理工大學(xué) Tampere University 15,438 20.9 6% 芬蘭
    36 阿爾法塞爾大學(xué) Alfaisal University 2,724 10.1 34% 沙特
    36 科廷大學(xué) Curtin University 30,221 20.7 32% 澳大利亞
    38 林雪平大學(xué) Linköping University 15,873 14.6 14% 瑞典
    39 澳洲天主大學(xué) Australian Catholic University 23,750 42.9 15% 澳大利亞
    39 澳門科技大學(xué) Macau University of Science and Technology 11,113 25.7 88% 澳門
    41 奧克蘭理工大學(xué) Auckland University of Technology 18,528 17.4 50% 新西蘭
    42 迪肯大學(xué) Deakin University 42,675 33.6 28% 澳大利亞
    43 卡塔爾大學(xué) Qatar University 8,899 8.8 36% 卡塔爾
    44 法國(guó)大西洋高等礦業(yè)電信學(xué)校 IMT Atlantique 1,546 8.2 39% 法國(guó)
    44 帕紹大學(xué) University of Passau 9,915 76.6 13% 德國(guó)
    46 南澳大學(xué) University of South Australia 22,377 32.2 22% 澳大利亞
    47 喬治梅森大學(xué) George Mason University 31,652 18.2 11% 美國(guó)
    47 哈里發(fā)大學(xué) Khalifa University 2,947 9.5 21% 阿聯(lián)酋
    49 國(guó)立陽明交通大學(xué) National Yang Ming Chiao Tung University 16,870 12.2 11% 臺(tái)灣
    50 斯威本科技大學(xué) Swinburne University of Technology 16,186 25.1 29% 澳大利亞
    51 羅馬第二大學(xué) University of Rome II – Tor Vergata 25,683 32.8 16% 意大利
    51 拉什大學(xué) Rush University 2,728 2.3 1% 美國(guó)
    53 哈瑟爾特大學(xué) Hasselt University 5,528 30.4 13% 比利時(shí)
    53 雷克雅未克大學(xué) Reykjavík University 2,574 22.3 8% 冰島
    55 米蘭比可卡大學(xué) University of Milan-Bicocca 27,635 29.2 5% 意大利
    55 皇家墨爾本理工大學(xué) RMIT University 32,743 23.3 34% 澳大利亞
    57 提契諾大學(xué) Università della Svizzera italiana 3,097 11.6 67% 瑞士
    58 拜羅伊特大學(xué) University of Bayreuth 8,541 25.3 15% 德國(guó)
    58 加州大學(xué)默塞德分校 University of California, Merced 8,459 21.4 10% 美國(guó)
    58 瑞典農(nóng)業(yè)科學(xué)大學(xué) Swedish University of Agricultural Sciences 3,906 4.4 7% 瑞典
    61 蒙彼利埃大學(xué) Montpellier University 39,909 19.9 15% 法國(guó)
    62 馬賽大學(xué) Aix-Marseille University 69,951 17 12% 法國(guó)
    62 伯恩茅斯大學(xué) Bournemouth University 13,788 17.6 19% 英國(guó)
    64 夸祖魯-納塔爾大學(xué) University of KwaZulu-Natal 37,005 30.6 3% 南非
    65 波爾多大學(xué) University of Bordeaux 54,346 22.7 14% 法國(guó)
    66 俄羅斯國(guó)家研究型高等經(jīng)濟(jì)大學(xué)

    HSE University

    28,901 16 12% 俄羅斯
    67 庫爾德斯坦醫(yī)科大學(xué) Kurdistan University of Medical Sciences 2,958 10.6 3% 伊朗
    68 布雷西亞大學(xué) University of Brescia 14,784 24.6 8% 意大利
    68 文萊達(dá)魯薩蘭大學(xué) Universiti Brunei Darussalam 3,786 10.8 17% 文萊
    70 圣加索瓦高等教育和研究學(xué)院 JSS Academy of Higher Education and Research 7,518 9.4 8% 印度
    70 瓦薩大學(xué) University of Vaasa 3,690 21.9 4% 芬蘭
    72 馬贊達(dá)蘭醫(yī)科大學(xué) Mazandaran University of Medical Sciences 8,734 17.9 0% 伊朗
    73 深圳大學(xué) Shenzhen University 36,401 14.5 1% 中國(guó)
    74 不來梅雅各布大學(xué) Jacobs University 1,571 21.9 78% 德國(guó)
    75 阿聯(lián)酋大學(xué) United Arab Emirates University 7,121 8.4 17% 阿聯(lián)酋
    76 哈瑞寇蓓大學(xué) Harokopio University 3,697 55.2 4% 希臘
    77 克拉根福大學(xué) University of Klagenfurt 3,173 9 25% 奧地利
    77 新葡京大學(xué) NOVA University of Lisbon 20,396 17.9 21% 葡萄牙
    77 維多利亞大學(xué)(澳洲) Victoria University 16,680 48.1 31% 澳大利亞
    80 光州科技學(xué)院 Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) 1,884 10.3 7% 韓國(guó)
    81 印度理工學(xué)院羅巴爾分校 Indian Institute of Technology Ropar 1,876 10.5 0% 印度
    82 因蘇比亞大學(xué) University of Insubria 9,207 26.5 6% 意大利
    82 維羅納大學(xué) Verona University 18,825 24.6 4% 意大利
    84 厄勒布魯大學(xué) Örebro University 9,623 15.1 6% 瑞典
    85 哈伊勒大學(xué) University of Hail 19,032 11.2 10% 沙特
    86 印度理工學(xué)院印多爾分校 Indian Institute of Technology Indore 1,832 11.4 0% 印度
    86 南昆士蘭大學(xué) University of Southern Queensland 11,841 26.5 18% 澳大利亞
    88 克里特大學(xué) University of Crete 13,620 27.2 4% 希臘
    89 科奇大學(xué) Koç University 5,521 15.4 7% 土耳其
    89 沙迦大學(xué) University of Sharjah 12,370 17.6 59% 阿聯(lián)酋
    91 格勒諾布爾大學(xué) Université Grenoble Alpes 50,732 16.9 17% 法國(guó)
    91 蒙彼利埃高等農(nóng)學(xué) Institut Agro 2,221 11.3 17% 法國(guó)
    91 米德塞斯大學(xué) Middlesex University 15,645 18.2 46% 英國(guó)
    94 埃迪斯科文大學(xué) Edith Cowan University 18,086 30.5 29% 澳大利亞
    95 諾森比亞大學(xué) Northumbria University 21,529 16.3 19% 英國(guó)
    96 詹卡亞大學(xué) Cankaya University 7,716 26.5 1% 土耳其
    97 普利茅斯大學(xué) University of Plymouth 16,505 17.5 15% 英國(guó)
    98 越南孫德盛大學(xué) Ton Duc Thang University 26,833 22.3 1% 越南
    99 南特中央理工學(xué)校 Centrale Nantes 1,777 16.4 49% 法國(guó)
    99 塞浦路斯大學(xué) University of Cyprus 6,588 19.9 12% 塞浦路斯
    101 佛羅里達(dá)國(guó)際大學(xué) Florida International University 34,729 23 9% 美國(guó)
    102 香港浸會(huì)大學(xué) Hong Kong Baptist University 7,075 10.1 58% 香港
    102 日本職業(yè)與環(huán)境衛(wèi)生大學(xué) University of Occupational and Environmental Health, Japan 1,170 2.5 1% 日本
    104 查爾斯達(dá)爾文大學(xué) Charles Darwin University 6,665 30.6 28% 澳大利亞
    104 里維埃拉大學(xué) University of Côte d’Azur 31,638 18.3 21% 法國(guó)
    106 約旦科技大學(xué) Jordan University of Science and Technology 22,656 14.5 13% 約旦
    106 梅努斯大學(xué) Maynooth University 10,712 27.6 12% 愛爾蘭
    108 薩班哲大學(xué) Sabanc? University 3,700 20.9 9% 土耳其
    109 利物浦約翰摩爾斯大學(xué) Liverpool John Moores University 20,662 16.9 16% 英國(guó)
    109 默多克大學(xué) Murdoch University 17,261 37.3 41% 澳大利亞
    111 伊朗醫(yī)科大學(xué) Iran University of Medical Sciences 8,344 8.2 4% 伊朗
    112 德班理工大學(xué) Durban University of Technology 26,543 37.7 1% 南非
    113 都柏林城市大學(xué) Dublin City University 13,315 23.6 12% 愛爾蘭
    114 博爾扎諾自由大學(xué) Free University of Bozen-Bolzano 4,195 11.2 15% 意大利
    115 筑波大學(xué) University of Tsukuba 15,853 12.8 17% 日本
    116 臺(tái)灣亞洲大學(xué) Asia University, Taiwan 11,616 30.3 9% 臺(tái)灣
    116 斯塔萬格大學(xué) University of Stavanger 11,560 12.1 12% 挪威
    116 西英格蘭大學(xué) University of the West of England 23,322 15.5 21% 英國(guó)
    119 蘇格蘭農(nóng)業(yè)學(xué)院 SRUC (Scotland’s Rural College) 1,478 5.7 11% 英國(guó)
    119 馬來西亞石油大學(xué) Universiti Teknologi Petronas 5,412 14.4 16% 馬來西亞
    121 拉蒙盧爾大學(xué) Universitat Ramon Llull 14,309 21.4 17% 西班牙
    122 安納賈赫大學(xué) An-Najah National University 23,053 21.3 9% 巴勒斯坦
    122 越南維新大學(xué) Duy Tan University 21,519 23.6 0% 越南
    124 西北大學(xué)(南非) North-West University 40,262 25.4 3% 南非
    124 圖西亞大學(xué) University of Tuscia 6,989 20.3 3% 意大利
    126 阿斯旺大學(xué) Aswan University 29,353 45 2% 埃及
    126 塞浦路斯理工大學(xué) Cyprus University of Technology 3,153 16.6 13% 塞浦路斯
    126 巴里理工大學(xué) Polytechnic University of Bari 9,639 41.5 1% 意大利
    129 克拉古耶瓦茨大學(xué) University of Kragujevac 15,717 12.5 0% 塞爾維亞
    129 林肯大學(xué)(英國(guó)) University of Lincoln 13,925 15.4 12% 英國(guó)
    131 維克大學(xué)-加泰羅尼亞中央大學(xué) University of Vic – Central University of Catalonia 6,344 14.5 20% 西班牙
    132 樸茨茅斯大學(xué) University of Portsmouth 21,688 16.1 27% 英國(guó)
    133 烏爾米亞醫(yī)科大學(xué) Urmia University of Medical Sciences 2,706 7.4 2% 伊朗
    134 邦德大學(xué) Bond University 3,386 10.5 46% 澳大利亞
    134 塔布克大學(xué) University of Tabuk 30,590 15.6 1% 沙特
    136 圣帕布洛大學(xué) CEU Universities 18,259 11.5 20% 西班牙
    136 伊斯蘭阿扎德大學(xué)納杰法巴德分校 Islamic Azad University, Najafabad Branch (IAUN) 21,181 53.9 1% 伊朗
    138 亞洲大學(xué) Ajou University 9,073 17.2 11% 韓國(guó)
    138 阿拉迦帕大學(xué) Alagappa University 4,548 13 0% 印度
    140 費(fèi)爾哈特·阿巴斯塞提夫大學(xué) Ferhat Abbas Sétif University 1 34,622 22.5 1% 阿爾及利亞
    140 印度理工學(xué)院甘地那加爾分校 Indian Institute of Technology Gandhinagar 1,590 15.5 0% 印度
    140 諾丁漢特倫特大學(xué) Nottingham Trent University 27,218 14.9 20% 英國(guó)
    140 設(shè)拉子科技大學(xué) Shiraz University of Technology 1,561 15.5 0% 伊朗
    144 智利自治大學(xué) Universidad Autónoma de Chile 27,027 23.7 1% 智利
    144 利默里克大學(xué) University of Limerick 14,951 24.7 16% 愛爾蘭
    146 甘地大學(xué) Mahatma Gandhi University 1,643 15.4 1% 印度
    147 桑尼奧大學(xué) University of Sannio 2,896 15 2% 意大利
    148 卡尚大學(xué) University of Kashan 8,556 27.9 3% 伊朗
    148 國(guó)立臺(tái)灣科技大學(xué) National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) 8,815 18.5 19% 臺(tái)灣
    148 西蘇格蘭大學(xué) University of the West of Scotland 13,013 23.1 24% 英國(guó)
    151 龍比亞大學(xué) Edinburgh Napier University 10,812 18.4 32% 英國(guó)
    151 蘇伊士運(yùn)河大學(xué) Suez Canal University 36,423 11 1% 埃及
    153 東地中海大學(xué) Eastern Mediterranean University 16,073 28.5 78% 北塞浦路斯
    153 漢堡工業(yè)大學(xué) Hamburg University of Technology 4,931 32 24% 德國(guó)
    155 曼蘇拉大學(xué) Mansoura University 154,957 24.2 3% 埃及
    156 圖盧茲聯(lián)邦大學(xué) Federal University of Toulouse Midi-Pyrénées 105,857 19.6 14% 法國(guó)
    157 德薩羅洛大學(xué) University of Desarrollo 15,787 19.3 4% 智利
    157 默罕阿拉伯大學(xué) University of Mohaghegh Ardabili 10,633 26.7 0% 伊朗
    157 蘇梅州立大學(xué) Sumy State University 8,472 9.7 20% 烏克蘭
    160 謝赫大學(xué) Kafrelsheikh University 57,421 24.5 2% 埃及
    160 陽光海岸大學(xué) University of the Sunshine Coast 10,427 30.3 18% 澳大利亞
    162 法國(guó)巴黎賽爾齊大學(xué) CY Cergy Paris University 14,768 19.7 25% 法國(guó)
    162 迭戈波爾特大學(xué) Diego Portales University 17,649 15.5 2% 智利
    164 羅維拉大學(xué) Rovira i Virgili University 12,744 12.5 13% 西班牙
    164 南十字星大學(xué) Southern Cross University 11,141 32.2 31% 澳大利亞
    166 哈德斯菲爾德大學(xué) University of Huddersfield 14,349 20 26% 英國(guó)
    166 薩韋塔醫(yī)學(xué)和技術(shù)科學(xué)研究所 Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences 11,080 6.9 1% 印度
    166 烏迪內(nèi)大學(xué) University of Udine 11,879 17.7 6% 意大利
    169 海法大學(xué) University of Haifa 16,228 9.5 6% 以色列
    170 馬來西亞北方大學(xué) Universiti Utara Malaysia 12,463 11.4 30% 馬來西亞
    170 西交利物浦大學(xué) Xi’an Jiaotong-Liverpool University 12,566 19.6 7% 中國(guó)
    172 加泰羅尼亞開放大學(xué) Open University of Catalonia 27,406 87.9 6% 西班牙
    173 里斯本大學(xué)學(xué)院 ISCTE-University Institute of Lisbon 9,118 23 15% 葡萄牙
    174 喀山醫(yī)科大學(xué)和健康服務(wù)大學(xué) Kashan University of Medical Sciences and Health Services 3,148 13.3 3% 伊朗
    175 伍珀塔爾大學(xué) University of Wuppertal 15,834 40.4 11% 德國(guó)
    176 勃艮第-弗朗什孔泰大學(xué) Université Bourgogne Franche-Comté (UBFC) 65,746 36.6 12% 法國(guó)
    177 康考迪亞大學(xué) Concordia University 35,698 33.6 33% 加拿大
    178 扎耶德大學(xué) Zayed University 7,844 14.9 2% 阿聯(lián)酋
    179 約翰內(nèi)斯堡大學(xué) University of Johannesburg 28,273 24.7 15% 南非
    179 尼科西亞大學(xué) University of Nicosia 4,662 11.8 53% 塞浦路斯
    181 牛津布魯克斯大學(xué) Oxford Brookes University 13,117 14.8 25% 英國(guó)
    181 里賈納大學(xué) University of Regina 13,324 23.9 24% 加拿大
    183 安大略理工大學(xué) Ontario Tech University 8,924 29 7% 加拿大
    184 阿爾斯特大學(xué) Ulster University 17,416 18.1 9% 英國(guó)
    185 馬來西亞理工大學(xué) Universiti Teknologi Malaysia 19,192 11.5 18% 馬來西亞
    186 曼徹斯特都會(huì)大學(xué) Manchester Metropolitan University 28,520 14.7 18% 英國(guó)
    187 馬爾丹阿布杜瓦利汗大學(xué) Abdul Wali Khan University Mardan 10,669 21.4 0% 巴基斯坦
    188 羅斯基勒大學(xué) Roskilde University 6,409 16.9 16% 丹麥
    189 庫爾德斯坦大學(xué) University of Kurdistan 11,853 33.7 4% 伊朗
    190 赫羅納大學(xué) University of Girona 13,903 21.1 14% 西班牙
    191 阿扎拜疆沙希德馬達(dá)尼大學(xué) Azarbaijan Shahid Madani University 7,121 26.3 0% 伊朗
    192 錫根大學(xué) University of Siegen 12,590 26.9 13% 德國(guó)
    193 伊朗薩罕德科技大學(xué) Sahand University of Technology 5,331 28.8 0% 伊朗
    194 巴基斯坦國(guó)際伊斯蘭大學(xué) International Islamic University, Islamabad 23,174 25.2 8% 巴基斯坦
    195 格拉斯哥卡利多尼亞大學(xué) Glasgow Caledonian University 13,509 22.8 18% 英國(guó)
    196 洛林大學(xué) University of Lorraine 60,673 19.4 17% 法國(guó)
    197 布萊頓大學(xué) University of Brighton 16,094 17.7 22% 英國(guó)
    197 費(fèi)薩拉巴德政府大學(xué) Government College University Faisalabad 20,583 28.6 0% 巴基斯坦
    199 國(guó)立中山大學(xué) National Sun Yat-Sen University 7,991 12.6 10% 臺(tái)灣
    200 曼塞拉哈扎拉大學(xué) Hazara University Mansehra 9,830 23 0% 巴基斯坦
    201–250 愛琴海大學(xué) University of the Aegean 19,954 60.7 1% 希臘
    201–250 會(huì)津大學(xué) The University of Aizu 1,197 11.7 7% 日本
    201–250 阿爾卡拉大學(xué) University of Alcalá 17,995 11.9 23% 西班牙
    201–250 阿莫迪歐·阿伏加德羅東皮埃蒙特大學(xué) Amedeo Avogadro University of Eastern Piedmont 13,677 36.9 7% 意大利
    201–250 沙迦美國(guó)大學(xué) American University of Sharjah 4,476 11.7 77% 阿聯(lián)酋
    201–250 甘露大學(xué) Amrita Vishwa Vidyapeetham 14,994 11.4 10% 印度
    201–250 阿威羅大學(xué) University of Aveiro 12,068 14.8 10% 葡萄牙
    201–250 巴利阿里大學(xué) University of the Balearic Islands 17,449 17.9 3% 西班牙
    201–250 巴斯克大學(xué) University of the Basque Country 42,869 15.1 5% 西班牙
    201–250 貝拉內(nèi)大學(xué) University of Beira Interior 7,417 16.2 20% 葡萄牙
    201–250 貝尼蘇夫大學(xué) Beni-Suef University 80,402 29 1% 埃及
    201–250 畢爾坎特大學(xué) Bilkent University 9,961 14.3 9% 土耳其
    201–250 卡拉布里亞大學(xué) University of Calabria 26,513 31.6 3% 意大利
    201–250 中央昆士蘭大學(xué) Central Queensland University 16,886 21.1 37% 澳大利亞
    201–250 克萊蒙奧弗涅大學(xué) University of Clermont Auvergne 35,613 20.5 14% 法國(guó)
    201–250 科爾多瓦大學(xué) University of Córdoba 17,605 14.6 9% 西班牙
    201–250 科文納特大學(xué) Covenant University 8,156 15.2 0% 尼日利亞
    201–250 考文垂大學(xué) Coventry University 30,827 15.6 46% 英國(guó)
    201–250 德蒙福特大學(xué) De Montfort University 21,889 19.6 33% 英國(guó)
    201–250 德比大學(xué) University of Derby 14,941 14.8 16% 英國(guó)
    201–250 邊山大學(xué) Edge Hill University 11,151 14.5 6% 英國(guó)
    201–250 澳洲聯(lián)邦大學(xué) Federation University Australia 12,946 23.2 56% 澳大利亞
    201–250 福賈大學(xué) University of Foggia 10,702 32.6 1% 意大利
    201–250 廣州大學(xué) Guangzhou University 34,472 16.9 0% 中國(guó)
    201–250 赫特福德大學(xué) University of Hertfordshire 17,771 14.7 31% 英國(guó)
    201–250 印度普納科學(xué)教育學(xué) Indian Institute of Science Education and Research, Pune 1,440 10.7 0% 印度
    201–250 加爾各答科學(xué)教育學(xué) Indian Institute of Science Education and Research Kolkata 1,477 12.5 0% 印度
    201–250 德里天帝城信息技術(shù)研究院 Indraprastha Institute of Information Technology Delhi 2,122 26.2 1% 印度
    201–250 加泰羅尼亞國(guó)際大學(xué) Universitat Internacional de Catalunya 4,881 12.6 35% 西班牙
    201–250 海德拉巴國(guó)際信息技術(shù)學(xué)院 International Institute of Information Technology, Hyderabad 1,557 17.5 8% 印度
    201–250 伊斯法罕理工大學(xué) Isfahan University of Technology 10,400 22.9 1% 伊朗
    201–250 海梅一世大學(xué) Jaume I University 11,745 14.9 10% 西班牙
    201–250 克曼醫(yī)科大學(xué) Kerman University of Medical Sciences 5,202 3.6 2% 伊朗
    201–250 阿卜杜勒國(guó)王健康科學(xué)大學(xué) King Saud bin Abdulaziz University for Health Sciences 12,652 12.1 0% 沙特
    201–250 拉合爾管理大學(xué) Lahore University of Management Sciences 4,228 14.4 1% 巴基斯坦
    201–250 利茲貝克特大學(xué) Leeds Beckett University 18,639 19.3 12% 英國(guó)
    201–250 萊里達(dá)大學(xué) University of Lleida 9,161 15.5 9% 西班牙
    201–250 泰國(guó)太后大學(xué) Mae Fah Luang University 14,136 21.7 5% 泰國(guó)
    201–250 馬拉坎德大學(xué) University of Malakand 7,256 24.5 1% 巴基斯坦
    201–250 米尼奧大學(xué) University of Minho 19,246 19 15% 葡萄牙
    201–250 本阿卜杜勒阿齊茲薩塔姆王子大學(xué) Prince Sattam Bin Abdulaziz University 26,682 11.9 2% 沙特
    201–250 羅漢普敦大學(xué) University of Roehampton 7,668 15.8 31% 英國(guó)
    201–250 羅馬第三大學(xué) University of Rome III 32,067 47.1 5% 意大利
    201–250 汕頭大學(xué) Shantou University 12,543 12.9 1% 中國(guó)
    201–250 蘇丹卡布斯大學(xué) Sultan Qaboos University 6,755 7.4 4% 阿曼
    201–250 塞薩利大學(xué) University of Thessaly 18,036 30.1 2% 希臘
    201–250 首都大學(xué)東京 Tokyo Metropolitan University 8,911 10.6 5% 日本
    201–250 杜羅大學(xué) University of Trás-os-Montes and Alto Douro 6,687 11.5 6% 葡萄牙
    201–250 麥加大學(xué) Umm Al-Qura University 30,043 8.3 10% 沙特
    201–250 澤維爾科技城 Zewail City of Science and Technology 958 9.1 0% 埃及
    251–300 阿拜勒加應(yīng)用大學(xué) Al-Balqa Applied University 29,814 30.6 6% 約旦
    251–300 阿爾加維大學(xué) University of Algarve 8,264 13.7 21% 葡萄牙
    251–300 安娜大學(xué) Anna University 14,966 17.2 1% 印度
    251–300 巴沙耶爾大學(xué) Bahçe?ehir University 17,859 46.3 17% 土耳其
    251–300 貝德福德郡大學(xué) University of Bedfordshire 10,426 21.9 48% 英國(guó)
    251–300 巴哈蒂爾大學(xué) Bharathiar University 3,698 14.6 0% 印度
    251–300 中央蘭開夏大學(xué) University of Central Lancashire 17,644 13.4 20% 英國(guó)
    251–300 長(zhǎng)庚大學(xué) Chang Gung University 7,232 12.4 6% 臺(tái)灣
    251–300 查理斯特大學(xué) Charles Sturt University 23,264 23.1 27% 澳大利亞
    251–300 伊斯蘭堡通信衛(wèi)星大學(xué) COMSATS University Islamabad 35,851 14.2 1% 巴基斯坦
    251–300 東倫敦大學(xué) University of East London 10,769 19.5 36% 英國(guó)
    251–300 圣保羅州立大學(xué) Universidade Estadual Paulista (Unesp) 40,396 14.5 3% 巴西
    251–300 馬德里歐洲大學(xué) European University of Madrid 10,576 10.6 32% 西班牙
    251–300 福塔雷薩大學(xué) University of Fortaleza (UNIFOR) 20,775 17.5 0% 巴西
    251–300 兵庫醫(yī)科大學(xué) Hyogo College of Medicine 931 2.2 1% 日本
    251–300 瑞赫曼大學(xué) Reichman University 7,601 14.9 26% 以色列
    251–300 阿卜杜勒拉曼費(fèi)薩爾大學(xué) Imam Abdulrahman Bin Faisal University 24,510 8.2 3% 沙特
    251–300 印度理工學(xué)院巴特那分校 Indian Institute of Technology Patna 1,810 14.4 0% 印度
    251–300 伊斯坦布爾梅德尼耶特大學(xué) Istanbul Medeniyet University 8,661 11 2% 土耳其
    251–300 哈恩大學(xué) University of Jaén 14,241 16.9 8% 西班牙
    251–300 卡拉斯林加姆研究和教育學(xué) Kalasalingam Academy of Research and Education 7,015 8.8 0% 印度
    251–300 卡爾斯塔德大學(xué) Karlstad University 8,985 13.3 % 瑞典
    251–300 吉特大學(xué) KIIT University 24,680 12.6 5% 印度
    251–300 哈立德國(guó)王大學(xué) King Khalid University 39,668 8.9 9% 沙特
    251–300 金斯頓大學(xué) Kingston University 14,277 18.4 39% 英國(guó)
    251–300 馬拉蓋大學(xué) University of Maragheh 3,085 20.7 0% 伊朗
    251–300 姆努菲亞大學(xué) Menoufia University 79,591 25.9 1% 埃及
    251–300 墨西哥自治都會(huì)大學(xué) Metropolitan Autonomous University 59,705 20.8 0% 墨西哥
    251–300 埃爾南德斯大學(xué) Miguel Hernández University of Elche 12,159 17.5 6% 西班牙
    251–300 伊斯蘭堡國(guó)立科技大學(xué) National University of Sciences and Technology 11,375 8.9 5% 巴基斯坦
    251–300 近東大學(xué) Near East University 20,147 18.7 86% 北塞浦路斯
    251–300 諾曼底大學(xué) Normandy University 68,075 21.8 12% 法國(guó)
    251–300 北英屬哥倫比亞大學(xué) University of Northern British Columbia (UNBC) 2,918 14.8 9% 加拿大
    251–300 圣弗朗西斯科基多大學(xué) Universidad San Francisco de Quito 8,466 10.6 4% 厄瓜多爾
    251–300 沙爾魯?shù)吕砉ご髮W(xué) Shahrood University of Technology 8,269 22.8 1% 伊朗
    251–300 謝菲爾德哈萊姆大學(xué) Sheffield Hallam University 25,535 16.8 11% 英國(guó)
    251–300 西迪·穆罕默德·本·阿卜杜勒大學(xué) Sidi Mohamed Ben Abdellah University 87,745 51.7 2% 摩洛哥
    251–300 伊朗社會(huì)福利與康復(fù)科學(xué)大學(xué) University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences 1,732 11 2% 伊朗
    251–300 捷克布杰約維采南波西米亞大學(xué) University of South Bohemia in ?eské Budějovice 8,952 14.1 6% 捷克
    251–300 南谷大學(xué) South Valley University 47,430 58.1 0% 埃及
    251–300 克里特科技大學(xué) Technical University of Crete 6,875 31.3 4% 希臘
    251–300 伊拉克理工大學(xué) University of Technology, Iraq 9,309 6.4 0% 伊拉克
    251–300 馬來西亞國(guó)家能源大學(xué) Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) 5,644 13 8% 馬來西亞
    251–300 德克薩斯大學(xué)大河谷分校 University of Texas Rio Grande Valley 26,512 21.7 3% 美國(guó)
    251–300 維爾理工大學(xué) Veltech University 6,804 14.3 2% 印度
    251–300 維戈大學(xué) University of Vigo 17,794 15.6 6% 西班牙
    251–300 韋洛爾理工大學(xué) VIT University 34,526 19.6 2% 印度
    251–300 威斯敏斯特大學(xué) University of Westminster 16,145 20.8 50% 英國(guó)
    251–300 武漢理工大學(xué) Wuhan University of Technology 53,791 14.6 3% 中國(guó)
    251–300 亞蘇支大學(xué) Yasouj University 5,898 24.6 0% 伊朗
    251–300 扎加齊格大學(xué) Zagazig University 147,705 22.4 2% 埃及
    251–300 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) Zhejiang University of Finance and Economics 16,519 19.8 3% 中國(guó)
    301–350 阿查里雅龍樹大學(xué) Acharya Nagarjuna University 4,858 9.7 7% 印度
