無需工作經(jīng)驗(yàn)(Pre-experience)
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 薪水漲幅 | 國(guó)家 | 平均年薪 |
| 1 | 巴黎高等商學(xué)院 | HEC Paris | 111 | 法國(guó) | 172,693 |
| 2 | 歐洲高等商學(xué)院 | ESCP Business School | 53 | 法國(guó) | 155,113 |
| 3 | SKEMA商學(xué)院 | Skema Business School | 72 | 法國(guó) | 106,229 |
| 4 | 埃塞克商學(xué)院 | Essec Business School | 61 | 法國(guó) | 127,967 |
| 5 | 法國(guó)高等商學(xué)院 | Edhec Business School | 62 | 法國(guó) | 116,514 |
| 6 | 牛津大學(xué)賽德商學(xué)院 | University of Oxford: Saïd | 53 | 英國(guó) | 140,319 |
| 7 | 清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | Tsinghua University School of Economics and Management | 83 | 中國(guó) | 174,729 |
| 8 | 得恩普薩商學(xué)院 | IE Business School | 59 | 西班牙 | 134,033 |
| 9 | 麻省理工斯隆商學(xué)院 | MIT: Sloan | 66 | 美國(guó) | 174,752 |
| 9 | 倫敦商學(xué)院 | London Business School | 55 | 英國(guó) | 127,695 |
| 11 | 諾瓦商業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | Nova School of Business and Economics | 54 | 葡萄牙 | 104,133 |
| 12 | 華威商學(xué)院 | Warwick Business School | 88 | 英國(guó) | 92,285 |
| 13 | 博科尼大學(xué)管理學(xué)院 | SDA Bocconi/Università Bocconi | 73 | 意大利 | 113,768 |
| 14 | 圣加侖大學(xué) | University of St Gallen | 44 | 瑞士 | 117,415 |
| 15 | 拜斯海姆管理學(xué)院 | WHU – Otto Beisheim School of Management | 41 | 德國(guó) | 127,021 |
| 16 | 帝國(guó)理工商學(xué)院 | Imperial College Business School | 50 | 英國(guó) | 98,314 |
| 17 | 里斯本商學(xué)與經(jīng)濟(jì)天主學(xué)院 | Católica Lisbon School of Business and Economics | 73 | 葡萄牙 | 73,784 |
| 18 | 西班牙高等工商管理學(xué)院 | Esade Business School | 38 | 西班牙 | 108,772 |
| 19 | 北京大學(xué)光華管理學(xué)院 | Peking University: Guanghua School of Management | 52 | 中國(guó) | 152,216 |
| 20 | 斯德哥爾摩經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | Stockholm School of Economics | 50 | 瑞典 | 97,761 |
| 21 | 上海交通大學(xué)上海高級(jí)金融學(xué)院 | Shanghai Advanced Institute of Finance at SJTU | 71 | 中國(guó) | 163,449 |
| 22 | 倫敦城市大學(xué)卡斯商學(xué)院 | City, University of London: Bayes (formerly Cass) | 53 | 英國(guó) | 85,261 |
| 23 | 雷恩高等商學(xué)院 | Rennes School of Business | 42 | 法國(guó) | 66,209 |
| 24 | 格勒諾布爾高等商學(xué)院 | Grenoble Ecole de Management | 60 | 法國(guó) | 94,440 |
| 25 | 麥吉爾大學(xué)商學(xué)院 | McGill University: Desautels | 60 | 加拿大 | 91,952 |
| 26 | 都柏林三一學(xué)院三一商學(xué)院 | Trinity College Dublin, Trinity Business School | 53 | 愛爾蘭 | 69,908 |
| 27 | 法蘭克福金融管理學(xué)院 | Frankfurt School of Finance and Management | 35 | 德國(guó) | 109,094 |
| 28 | 洛桑大學(xué),洛桑高等商學(xué)院 | HEC Lausanne, University of Lausanne | 47 | 瑞士 | 91,943 |
| 29 | 馬德里卡洛斯三世大學(xué) | University Carlos III de Madrid | 64 | 西班牙 | 62,158 |
| 30 | 科茲明斯基大學(xué) | Kozminski University | 70 | 波蘭 | 59,587 |
| 31 | 巴塞羅那EADA商學(xué)院 | Eada Business School Barcelona | 51 | 西班牙 | 87,639 |
| 31 | 伊拉斯姆斯大學(xué)鹿特丹管理學(xué)院 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | 43 | 荷蘭 | 83,918 |
| 33 | 香港中文大學(xué)商學(xué)院 | CUHK Business School | 59 | 香港 | 81,106 |
| 34 | 里斯本大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | ISEG – Lisbon School of Economics and Management | 62 | 葡萄牙 | 68,525 |
| 35 | 根特大學(xué)商學(xué)院 | Vlerick Business School | 47 | 比利時(shí) | 80,461 |
| 36 | 都柏林大學(xué)斯姆爾菲特商學(xué)院 | University College Dublin: Smurfit | 49 | 愛爾蘭 | 61,661 |
| 37 | 盧加諾大學(xué) | Università della Svizzera italiana (USI) | 78 | 瑞士 | 66,515 |
| 38 | 亨利商學(xué)院 | Henley Business School | 59 | 英國(guó) | 59,156 |
| 39 | 隆德大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | Lund University School of Economics and Management (Lusem) | 41 | 瑞典 | 67,428 |
| 40 | 新加坡管理大學(xué)李光前商學(xué)院 | Singapore Management University: Lee Kong Chian | 49 | 新加坡 | 60,607 |
| 41 | ISCTE商學(xué)院 | Iscte Business School | 57 | 葡萄牙 | 45,083 |
| 42 | 愛丁堡大學(xué)商學(xué)院 | University of Edinburgh Business School | 37 | 英國(guó) | 68,847 |
| 43 | 羅徹斯特大學(xué)西蒙商學(xué)院 | University of Rochester: Simon Business School | 58 | 美國(guó) | 93,428 |
| 44 | 克蘭菲爾德管理學(xué)院 | Cranfield School of Management | 36 | 英國(guó) | 72,666 |
| 45 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校商學(xué)院 | University of Texas at Austin: McCombs | 37 | 美國(guó) | 100,680 |
| 46 | 蘭卡斯特大學(xué)管理學(xué)院 | Lancaster University Management School | 46 | 英國(guó) | 61,072 |
| 47 | 蒂爾堡大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | Tilburg University, School of Economics and Management | 36 | 荷蘭 | 60,804 |
| 48 | 挪威商學(xué)院 | BI Norwegian Business School | 30 | 挪威 | 65,121 |
| 49 | 波爾圖大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 波爾圖大學(xué)波爾圖商學(xué)院 | University of Porto – FEP | PBS | 47 | 葡萄牙 | 37,333 |
| 50 | ??巳卮髮W(xué)商學(xué)院 | University of Exeter Business School | 27 | 英國(guó) | 52,418 |
| 51 | 盧塞恩商學(xué)院 | Lucerne School of Business | 28 | 瑞士 | 86,286 |
| 52 | 阿姆斯特丹大學(xué) — 阿姆斯特丹商學(xué)院 | University of Amsterdam — Amsterdam Business School | 28 | 荷蘭 | 63,791 |
| 53 | 杜倫大學(xué)商學(xué)院 | Durham University Business School | 27 | 英國(guó) | 43,772 |
| 54 | 馬里蘭大學(xué)史密斯商學(xué)院 | University of Maryland: Smith | 39 | 美國(guó) | 66,267 |
| 55 | 利物浦大學(xué)管理學(xué)院 | University of Liverpool Management School | 29 | 英國(guó) | 33,435 |
*(1)
需要工作經(jīng)驗(yàn)(Post-experience)
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 薪水漲幅 | 國(guó)家 | 平均年薪 |
| 1 | 倫敦商學(xué)院 | London Business School | 87 | 英國(guó) | 138,291 |
| 2 | 劍橋大學(xué)佳績(jī)商學(xué)院 | University of Cambridge: Judge | 61 | 英國(guó) | 139,577 |
| 3 | 新加坡管理大學(xué)李光前商學(xué)院 | Singapore Management University: Lee Kong Chian | 81 | 新加坡 | 101,451 |
注:
(1) 平均薪水是指畢業(yè)后第三年的薪水,單位為美元
(2) 薪水漲幅指的是畢業(yè)前后的薪水對(duì)比
參考資料:
(1) Masters in Finance Pre-experience 2022 Financial Times
(2) Masters in Finance Post-experience 2022 Financial Times