| 排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 所在城市 |
| 1 | 耶魯大學 | Yale University | New Haven, CT |
| 2 | 羅德島設計學院 | Rhode Island School of Design | Providence, RI |
| 2 | 芝加哥藝術(shù)學院 | School of the Art Institute of Chicago | Chicago, IL |
| 4 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | New York, NY |
| 5 | 巴德學院 | Bard College | Annandale-on-Hudson, NY |
| 6 | 波士頓大學 | Boston University | Boston, MA |
| 6 | 馬里蘭藝術(shù)學院 | Maryland Institute College of Art | Baltimore, MD |
| 8 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | Los Angeles, CA |
| 9 | 加州藝術(shù)學校 | California Institute of the Arts | Valencia, CA |
| 9 | 紐約市立大學亨特學院 | CUNY, Hunter College | New York, NY |
| 11 | 普拉特學院 | Pratt Institute | Brooklyn, NY |
| 12 | 紐約視覺藝術(shù)學院 | School of Visual Arts | New York, NY |
| 12 | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學 | Virginia Commonwealth University | Richmond, VA |
| 14 | 克蘭溪藝術(shù)學院 | Cranbrook Academy of Art | Bloomfield Hills, MI |
| 14 | 天普大學 | Temple University | Philadelphia, PA |
| 16 | 羅格斯大學 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | New Brunswick, NJ |
參考資料:Painting / Drawing USNEWS