| 中國(guó)排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 國(guó)家/地區(qū) | 世界排名 |
| 1 | 清華大學(xué) | Tsinghua University | 中國(guó) | 12 |
| 2 | 上海交通大學(xué) | Shanghai Jiao Tong University | 中國(guó) | 18 |
| 3 | 浙江大學(xué) | Zhejiang University | 中國(guó) | 20 |
| 4 | 北京大學(xué) | Peking University | 中國(guó) | 21 |
| 5 | 中山大學(xué) | Sun Yat Sen University | 中國(guó) | 48 |
| 6 | 華中科技大學(xué) | Huazhong University of Science & Technology | 中國(guó) | 49 |
| 7 | 復(fù)旦大學(xué) | Fudan University | 中國(guó) | 54 |
| 8 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | University of Science & Technology of China | 中國(guó) | 63 |
| 9 | 中南大學(xué) | Central South University | 中國(guó) | 68 |
| 10 | 西安交通大學(xué) | Xi'an Jiaotong University | 中國(guó) | 70 |
| 11 | 南京大學(xué) | Nanjing University | 中國(guó) | 73 |
| 12 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | Harbin Institute of Technology | 中國(guó) | 74 |
| 13 | 武漢大學(xué) | Wuhan University | 中國(guó) | 85 |
| 14 | 四川大學(xué) | Sichuan University | 中國(guó) | 86 |
| 15 | 山東大學(xué) | Shandong University | 中國(guó) | 96 |
| 16 | 吉林大學(xué) | Jilin University | 中國(guó) | 106 |
| 17 | 天津大學(xué) | Tianjin University | 中國(guó) | 109 |
| 18 | 同濟(jì)大學(xué) | Tongji University | 中國(guó) | 113 |
| 19 | 華南理工大學(xué) | South China University of Technology | 中國(guó) | 114 |
| 20 | 東南大學(xué) | Southeast University - China | 中國(guó) | 115 |
| 21 | 蘇州大學(xué) | Suzhou University | 中國(guó) | 139 |
| 22 | 北京航空航天大學(xué) | Beihang University | 中國(guó) | 149 |
| 23 | 大連理工大學(xué) | Dalian University of Technology | 中國(guó) | 155 |
| 24 | 電子科技大學(xué) | University of Electronic Science & Technology of China | 中國(guó) | 166 |
| 25 | 廈門大學(xué) | Xiamen University | 中國(guó) | 174 |
| 26 | 重慶大學(xué) | Chongqing University | 中國(guó) | 184 |
| 27 | 西北工業(yè)大學(xué) | Northwestern Polytechnical University | 中國(guó) | 187 |
| 28 | 湖南大學(xué) | Hunan University | 中國(guó) | 193 |
| 29 | 北京理工大學(xué) | Beijing Institute of Technology | 中國(guó) | 204 |
| 30 | 鄭州大學(xué) | Zhengzhou University | 中國(guó) | 205 |
| 31 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | China University of Geosciences | 中國(guó) | 207 |
| 32 | 南開(kāi)大學(xué) | Nankai University | 中國(guó) | 208 |
| 33 | 北京師范大學(xué) | Beijing Normal University | 中國(guó) | 223 |
| 34 | 深圳大學(xué) | Shenzhen University | 中國(guó) | 228 |
| 35 | 北京科技大學(xué) | University of Science & Technology Beijing | 中國(guó) | 242 |
| 36 | 中國(guó)石油大學(xué) | China University of Petroleum | 中國(guó) | 247 |
| 37 | 首都醫(yī)科大學(xué) | Capital Medical University | 中國(guó) | 265 |
| 38 | 蘭州大學(xué) | Lanzhou University | 中國(guó) | 274 |
| 39 | 南京醫(yī)科大學(xué) | Nanjing Medical University | 中國(guó) | 276 |
| 40 | 武漢理工大學(xué) | Wuhan University of Technology | 中國(guó) | 283 |
| 41 | 上海大學(xué) | Shanghai University | 中國(guó) | 286 |
| 42 | 江蘇大學(xué) | Jiangsu University | 中國(guó) | 300 |
| 43 | 南京理工大學(xué) | Nanjing University of Science & Technology | 中國(guó) | 301 |
| 44 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | China University of Mining & Technology | 中國(guó) | 310 |
| 45 | 華東理工大學(xué) | East China University of Science & Technology | 中國(guó) | 311 |
| 46 | 東北大學(xué)(中國(guó)) | Northeastern University - China | 中國(guó) | 314 |
| 47 | 華東師范大學(xué) | East China Normal University | 中國(guó) | 326 |
| 48 | 南京航空航天大學(xué) | Nanjing University of Aeronautics & Astronautics | 中國(guó) | 330 |
| 49 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | Northwest A&F University - China | 中國(guó) | 339 |
| 50 | 西安電子科技大學(xué) | Xidian University | 中國(guó) | 345 |
| 51 | 北京化工大學(xué) | Beijing University of Chemical Technology | 中國(guó) | 347 |
| 52 | 西南大學(xué)(中國(guó)) | Southwest University - China | 中國(guó) | 348 |
| 53 | 暨南大學(xué) | Jinan University | 中國(guó) | 354 |
| 54 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | Nanjing Agricultural University | 中國(guó) | 365 |
| 55 | 江南大學(xué) | Jiangnan University | 中國(guó) | 371 |
| 56 | 南京工業(yè)大學(xué) | Nanjing Tech University | 中國(guó) | 377 |
| 57 | 南京信息工程大學(xué) | Nanjing University of Information Science & Technology | 中國(guó) | 381 |
| 58 | 南方醫(yī)科大學(xué) | Southern Medical University - China | 中國(guó) | 398 |
| 59 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | Huazhong Agricultural University | 中國(guó) | 402 |
| 60 | 北京交通大學(xué) | Beijing Jiaotong University | 中國(guó) | 406 |
| 61 | 西南交通大學(xué) | Southwest Jiaotong University | 中國(guó) | 416 |
| 62 | 南昌大學(xué) | Nanchang University | 中國(guó) | 418 |
| 63 | 福州大學(xué) | Fuzhou University | 中國(guó) | 425 |
| 64 | 合肥工業(yè)大學(xué) | Hefei University of Technology | 中國(guó) | 428 |
| 65 | 青島大學(xué) | Qingdao University | 中國(guó) | 432 |
| 66 | 華北電力大學(xué) | North China Electric Power University | 中國(guó) | 433 |
| 67 | 中國(guó)海洋大學(xué) | Ocean University of China | 中國(guó) | 440 |
| 68 | 浙江工業(yè)大學(xué) | Zhejiang University of Technology | 中國(guó) | 441 |
| 69 | 河海大學(xué) | Hohai University | 中國(guó) | 447 |
| 70 | 東華大學(xué) | Donghua University | 中國(guó) | 461 |
| 71 | 北京郵電大學(xué) | Beijing University of Posts & Telecommunications | 中國(guó) | 462 |
| 72 | 中國(guó)人民解放軍國(guó)防科技大學(xué) | National University of Defense Technology - China | 中國(guó) | 463 |
| 73 | 山東科技大學(xué) | Shandong University of Science & Technology | 中國(guó) | 464 |
| 74 | 北京工業(yè)大學(xué) | Beijing University of Technology | 中國(guó) | 480 |
| 75 | 揚(yáng)州大學(xué) | Yangzhou University | 中國(guó) | 481 |
| 76 | 哈爾濱工程大學(xué) | Harbin Engineering University | 中國(guó) | 491 |
| 77 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | Wenzhou Medical University | 中國(guó) | 497 |
| 78 | 南方科技大學(xué) | Southern University of Science & Technology | 中國(guó) | 499 |
| 79 | 廣東工業(yè)大學(xué) | Guangdong University of Technology | 中國(guó) | 505 |
| 80 | 南京師范大學(xué) | Nanjing Normal University | 中國(guó) | 506 |
| 81 | 天津醫(yī)科大學(xué) | Tianjin Medical University | 中國(guó) | 508 |
| 82 | 西北大學(xué) | Northwest University Xi'an | 中國(guó) | 531 |
| 83 | 濟(jì)南大學(xué) | University of Jinan | 中國(guó) | 539 |
| 84 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | South China Agricultural University | 中國(guó) | 541 |
| 85 | 陜西師范大學(xué) | Shaanxi Normal University | 中國(guó) | 542 |
| 86 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | China Medical University | 中國(guó) | 545 |
| 87 | 華南師范大學(xué) | South China Normal University | 中國(guó) | 552 |
| 88 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | Guangzhou Medical University | 中國(guó) | 561 |
| 89 | 南京郵電大學(xué) | Nanjing University of Posts & Telecommunications | 中國(guó) | 562 |
| 90 | 太原理工大學(xué) | Taiyuan University of Technology | 中國(guó) | 571 |
| 91 | 寧波大學(xué) | Ningbo University | 中國(guó) | 575 |
| 92 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | Harbin Medical University | 中國(guó) | 582 |
| 93 | 山西大學(xué) | Shanxi University | 中國(guó) | 591 |
| 94 | 河南大學(xué) | Henan University | 中國(guó) | 612 |
| 95 | 中國(guó)藥科大學(xué) | China Pharmaceutical University | 中國(guó) | 615 |
| 96 | 廣西大學(xué) | Guangxi University | 中國(guó) | 621 |
| 97 | 東北師范大學(xué) | Northeast Normal University - China | 中國(guó) | 627 |
| 98 | 昆明理工大學(xué) | Kunming University of Science & Technology | 中國(guó) | 638 |
| 99 | 廣州大學(xué) | Guangzhou University | 中國(guó) | 652 |
| 100 | 青島科技大學(xué) | Qingdao University of Science & Technology | 中國(guó) | 655 |
| 101 | 北京林業(yè)大學(xué) | Beijing Forestry University | 中國(guó) | 657 |
| 102 | 南京林業(yè)大學(xué) | Nanjing Forestry University | 中國(guó) | 670 |
| 103 | 燕山大學(xué) | Yanshan University | 中國(guó) | 683 |
| 104 | 安徽大學(xué) | Anhui University | 中國(guó) | 687 |
| 105 | 山東師范大學(xué) | Shandong Normal University | 中國(guó) | 692 |
| 106 | 杭州電子科技大學(xué) | Hangzhou Dianzi University | 中國(guó) | 695 |
| 107 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | Anhui Medical University | 中國(guó) | 697 |
| 108 | 上海理工大學(xué) | University of Shanghai for Science & Technology | 中國(guó) | 703 |
| 109 | 福建農(nóng)林大學(xué) | Fujian Agriculture & Forestry University | 中國(guó) | 708 |
| 110 | 上海科技大學(xué) | ShanghaiTech University | 中國(guó) | 714 |
| 111 | 中國(guó)人民大學(xué) | Renmin University of China | 中國(guó) | 718 |
| 112 | 南通大學(xué) | Nantong University | 中國(guó) | 736 |
| 113 | 湘潭大學(xué) | Xiangtan University | 中國(guó) | 744 |
| 114 | 西南石油大學(xué) | Southwest Petroleum University | 中國(guó) | 761 |
| 115 | 浙江師范大學(xué) | Zhejiang Normal University | 中國(guó) | 764 |
| 116 | 長(zhǎng)安大學(xué) | Chang'an University | 中國(guó) | 772 |
| 117 | 浙江理工大學(xué) | Zhejiang Sci-Tech University | 中國(guó) | 776 |
| 118 | 曲阜師范大學(xué) | Qufu Normal University | 中國(guó) | 782 |
| 119 | 河南師范大學(xué) | Henan Normal University | 中國(guó) | 791 |
| 120 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | Sichuan Agricultural University | 中國(guó) | 796 |
| 121 | 湖南師范大學(xué) | Hunan Normal University | 中國(guó) | 806 |
| 122 | 福建醫(yī)科大學(xué) | Fujian Medical University | 中國(guó) | 826 |
| 123 | 云南大學(xué) | Yunnan University | 中國(guó) | 831 |
| 124 | 武漢科技大學(xué) | Wuhan University of Science & Technology | 中國(guó) | 837 |
| 125 | 杭州師范大學(xué) | Hangzhou Normal University | 中國(guó) | 838 |
| 126 | 湖北大學(xué) | Hubei University | 中國(guó) | 839 |
| 127 | 河北工業(yè)大學(xué) | Hebei University of Technology | 中國(guó) | 841 |
| 128 | 天津工業(yè)大學(xué) | Tiangong University | 中國(guó) | 842 |
| 129 | 大連醫(yī)科大學(xué) | Dalian Medical University | 中國(guó) | 847 |
| 130 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | Qilu University of Technology | 中國(guó) | 849 |
| 131 | 江蘇科技大學(xué) | Jiangsu University of Science & Technology | 中國(guó) | 851 |
| 132 | 首都師范大學(xué) | Capital Normal University | 中國(guó) | 852 |
| 133 | 常州大學(xué) | Changzhou University | 中國(guó) | 859 |
| 134 | 西安理工大學(xué) | Xi'an University of Technology | 中國(guó) | 862 |
| 135 | 福建師范大學(xué) | Fujian Normal University | 中國(guó) | 867 |
| 136 | 汕頭大學(xué) | Shantou University | 中國(guó) | 869 |
| 137 | 江蘇師范大學(xué) | Jiangsu Normal University | 中國(guó) | 882 |
| 138 | 東北林業(yè)大學(xué) | Northeast Forestry University - China | 中國(guó) | 895 |
| 139 | 貴州大學(xué) | Guizhou University | 中國(guó) | 900 |
| 140 | 西南科技大學(xué) | Southwest University of Science & Technology - China | 中國(guó) | 913 |
| 141 | 天津理工大學(xué) | Tianjin University of Technology | 中國(guó) | 917 |
| 142 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | Northeast Agricultural University - China | 中國(guó) | 920 |
| 143 | 華僑大學(xué) | Huaqiao University | 中國(guó) | 925 |
| 144 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | Shandong Agricultural University | 中國(guó) | 927 |
| 145 | 武漢工程大學(xué) | Wuhan Institute of Technology | 中國(guó) | 928 |
| 146 | 上海師范大學(xué) | Shanghai Normal University | 中國(guó) | 932 |
| 147 | 大連海事大學(xué) | Dalian Maritime University | 中國(guó) | 935 |
| 148 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | Guangxi Medical University | 中國(guó) | 961 |
| 149 | 海南大學(xué) | Hainan University | 中國(guó) | 962 |
| 150 | 河南理工大學(xué) | Henan Polytechnic University | 中國(guó) | 969 |
| 151 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | Shenyang Pharmaceutical University | 中國(guó) | 972 |
| 152 | 河南科技大學(xué) | Henan University of Science & Technology | 中國(guó) | 977 |
| 153 | 河北醫(yī)科大學(xué) | Hebei Medical University | 中國(guó) | 982 |
| 154 | 天津科技大學(xué) | Tianjin University Science & Technology | 中國(guó) | 991 |
| 155 | 江西師范大學(xué) | Jiangxi Normal University | 中國(guó) | 1000 |
| 156 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | Hunan Agricultural University | 中國(guó) | 1009 |
| 157 | 河北大學(xué) | Hebei University | 中國(guó) | 1023 |
| 158 | 徐州醫(yī)學(xué)院 | Xuzhou Medical College | 中國(guó) | 1027 |
| 159 | 重慶郵電大學(xué) | Chongqing University of Posts & Telecommunications | 中國(guó) | 1029 |
| 160 | 中國(guó)計(jì)量學(xué)院 | China Jiliang University | 中國(guó) | 1032 |
| 161 | 陜西科技大學(xué) | Shaanxi University of Science & Technology | 中國(guó) | 1037 |
| 162 | 蘭州理工大學(xué) | Lanzhou University of Technology | 中國(guó) | 1041 |
| 163 | 桂林電子科技大學(xué) | Guilin University of Electronic Technology | 中國(guó) | 1042 |
| 164 | 西北師范大學(xué) | Northwest Normal University - China | 中國(guó) | 1048 |
| 165 | 中北大學(xué) | North University of China | 中國(guó) | 1057 |
| 166 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | Zhejiang A&F University | 中國(guó) | 1062 |
| 167 | 溫州大學(xué) | Wenzhou University | 中國(guó) | 1071 |
| 168 | 新疆大學(xué) | Xinjiang University | 中國(guó) | 1079 |
| 169 | 黑龍江大學(xué) | Heilongjiang University | 中國(guó) | 1084 |
| 170 | 上海海洋大學(xué) | Shanghai Ocean University | 中國(guó) | 1095 |
| 171 | 湖南科技大學(xué) | Hunan University of Science & Technology | 中國(guó) | 1102 |
| 172 | 三峽大學(xué) | China Three Gorges University | 中國(guó) | 1121 |
| 173 | 聊城大學(xué) | Liaocheng University | 中國(guó) | 1122 |
| 174 | 石河子大學(xué) | Shihezi University | 中國(guó) | 1123 |
| 175 | 上海海事大學(xué) | Shanghai Maritime University | 中國(guó) | 1129 |
| 176 | 西安建筑科技大學(xué) | Xi'an University of Architecture & Technology | 中國(guó) | 1130 |
| 177 | 長(zhǎng)江大學(xué) | Yangtze University | 中國(guó) | 1132 |
| 178 | 成都理工大學(xué) | Chengdu University of Technology | 中國(guó) | 1159 |
| 179 | 廣西師范大學(xué) | Guangxi Normal University | 中國(guó) | 1162 |
| 180 | 安徽工業(yè)大學(xué) | Anhui University of Technology | 中國(guó) | 1170 |
| 181 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | Qingdao Agricultural University | 中國(guó) | 1173 |
| 182 | 安徽師范大學(xué) | Anhui Normal University | 中國(guó) | 1174 |
| 183 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | Anhui Agricultural University | 中國(guó) | 1181 |
| 184 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | Kunming Medical University | 中國(guó) | 1189 |
| 185 | 南華大學(xué) | University of South China | 中國(guó) | 1195 |
| 186 | 北京工商大學(xué) | Beijing Technology & Business University | 中國(guó) | 1203 |
| 187 | 華北理工大學(xué) | North China University of Science & Technology | 中國(guó) | 1211 |
| 188 | 山西醫(yī)科大學(xué) | Shanxi Medical University | 中國(guó) | 1213 |
| 189 | 渤海大學(xué) | Bohai University | 中國(guó) | 1214 |
| 190 | 浙江工商大學(xué) | Zhejiang Gongshang University | 中國(guó) | 1241 |
| 191 | 山東理工大學(xué) | Shandong University of Technology | 中國(guó) | 1246 |
| 192 | 中南民族大學(xué) | South Central University for Nationalities | 中國(guó) | 1271 |
| 193 | 天津師范大學(xué) | Tianjin Normal University | 中國(guó) | 1279 |
| 194 | 哈爾濱理工大學(xué) | Harbin University of Science & Technology | 中國(guó) | 1290 |
| 195 | 上海電力學(xué)院 | Shanghai University of Electric Power | 中國(guó) | 1297 |
| 196 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | Henan Agricultural University | 中國(guó) | 1299 |
| 197 | 桂林理工大學(xué) | Guilin University of Technology | 中國(guó) | 1310 |
| 198 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | Zhengzhou University of Light Industry | 中國(guó) | 1313 |
| 199 | 煙臺(tái)大學(xué) | Yantai University | 中國(guó) | 1320 |
| 200 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | Shanghai University of Engineering Science | 中國(guó) | 1322 |
| 201 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | Changchun University of Science & Technology | 中國(guó) | 1323 |
| 202 | 四川師范大學(xué) | Sichuan Normal University | 中國(guó) | 1330 |
| 203 | 河南工業(yè)大學(xué) | Henan University of Technology | 中國(guó) | 1331 |
| 204 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | Guangdong Medical University | 中國(guó) | 1340 |
| 205 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | Zhejiang Chinese Medical University | 中國(guó) | 1342 |
| 206 | 重慶工商大學(xué) | Chongqing Technology & Business University | 中國(guó) | 1350 |
| 207 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | Inner Mongolia University | 中國(guó) | 1357 |
| 208 | 湖北工業(yè)大學(xué) | Hubei University of Technology | 中國(guó) | 1365 |
| 209 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | Southwestern University of Finance & Economics - China | 中國(guó) | 1367 |
| 210 | 香港中文大學(xué)(深圳) | Chinese University of Hong Kong, Shenzhen | 中國(guó) | 1368 |
| 211 | 東莞理工學(xué)院 | Dongguan University of Technology | 中國(guó) | 1370 |
| 212 | 南昌航空大學(xué) | Nanchang Hangkong University | 中國(guó) | 1377 |
| 213 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | Xinxiang Medical University | 中國(guó) | 1396 |
| 214 | 西安科技大學(xué) | Xi'an University of Science & Technology | 中國(guó) | 1397 |
| 215 | 西南醫(yī)科大學(xué) | Southwest Medical University | 中國(guó) | 1400 |
| 216 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | Central South University of Forestry & Technology | 中國(guó) | 1401 |
| 217 | 廣東藥科大學(xué) | Guangdong Pharmaceutical University | 中國(guó) | 1405 |
| 218 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | Shenyang Agricultural University | 中國(guó) | 1410 |
| 219 | 遼寧大學(xué) | Liaoning University | 中國(guó) | 1423 |
| 220 | 上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | Shanghai Institute of Technology | 中國(guó) | 1439 |
| 221 | 西華師范大學(xué) | China West Normal University | 中國(guó) | 1440 |
| 222 | 西交利物浦大學(xué) | Xi'an Jiaotong-Liverpool University | 中國(guó) | 1447 |
| 223 | 江西理工大學(xué) | Jiangxi University of Science & Technology | 中國(guó) | 1449 |
| 224 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | Jilin Agricultural University | 中國(guó) | 1459 |
| 225 | 湖南工業(yè)大學(xué) | Hunan University of Technology | 中國(guó) | 1466 |
| 226 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | Xinjiang Medical University | 中國(guó) | 1469 |
| 227 | 寧波諾丁漢大學(xué) | University of Nottingham Ningbo China | 中國(guó) | 1479 |
| 228 | 河北師范大學(xué) | Hebei Normal University | 中國(guó) | 1484 |
| 229 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | Shanghai University of Finance & Economics | 中國(guó) | 1491 |
| 230 | 成都信息工程大學(xué) | Chengdu University of Information Technology | 中國(guó) | 1505 |
| 231 | 重慶師范大學(xué) | Chongqing Normal University | 中國(guó) | 1512 |
| 232 | 嘉興學(xué)院 | Jiaxing University | 中國(guó) | 1520 |
| 233 | 武漢紡織大學(xué) | Wuhan Textile University | 中國(guó) | 1528 |
| 234 | 臨沂大學(xué) | Linyi University | 中國(guó) | 1530 |
| 235 | 魯東大學(xué) | Ludong University | 中國(guó) | 1552 |
| 236 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | Hebei Agricultural University | 中國(guó) | 1554 |
| 237 | 蘇州科技大學(xué) | Suzhou University of Science & Technology | 中國(guó) | 1559 |
| 238 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | Guizhou Medical University | 中國(guó) | 1561 |
| 239 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | Foshan University | 中國(guó) | 1563 |
| 240 | 哈爾濱師范大學(xué) | Harbin Normal University | 中國(guó) | 1566 |
| 241 | 云南師范大學(xué) | Yunnan Normal University | 中國(guó) | 1568 |
| 242 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | Ningxia Medical University | 中國(guó) | 1575 |
| 243 | 青島理工大學(xué) | Qingdao University of Technology | 中國(guó) | 1586 |
| 244 | 蘭州交通大學(xué) | Lanzhou Jiaotong University | 中國(guó) | 1588 |
| 245 | 華東交通大學(xué) | East China Jiaotong University | 中國(guó) | 1591 |
| 246 | 鹽城工學(xué)院 | Yancheng Institute of Technology | 中國(guó) | 1592 |
| 247 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | Xinyang Normal University | 中國(guó) | 1594 |
| 248 | 延邊大學(xué) | Yanbian University | 中國(guó) | 1601 |
| 249 | 東華理工大學(xué) | East China University of Technology | 中國(guó) | 1606 |
| 250 | 大連工業(yè)大學(xué) | Dalian Polytechnic University | 中國(guó) | 1608 |
| 251 | 安徽理工大學(xué) | Anhui University of Science & Technology | 中國(guó) | 1613 |
| 252 | 重慶理工大學(xué) | Chongqing University of Technology | 中國(guó) | 1614 |
| 253 | 紹興文理學(xué)院 | Shaoxing University | 中國(guó) | 1629 |
| 254 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | Jiangxi Agricultural University | 中國(guó) | 1630 |
| 255 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | Jiangxi University of Finance & Economics | 中國(guó) | 1631 |
| 256 | 湖州師范學(xué)院 | Huzhou University | 中國(guó) | 1634 |
| 257 | 東北石油大學(xué) | Northeast Petroleum University | 中國(guó) | 1635 |
| 258 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | Central University of Finance & Economics | 中國(guó) | 1642 |
| 259 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | Binzhou Medical University | 中國(guó) | 1654 |
| 260 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | Zunyi Medical University | 中國(guó) | 1666 |
| 261 | 浙江海洋大學(xué) | Zhejiang Ocean University | 中國(guó) | 1673 |
| 262 | 寧夏大學(xué) | Ningxia University | 中國(guó) | 1675 |
| 263 | 青海大學(xué) | Qinghai University | 中國(guó) | 1682 |
| 264 | 四川理工學(xué)院 | Sichuan University of Science & Engineering | 中國(guó) | 1684 |
| 265 | 南洋師范學(xué)院 | Nanyang Normal College | 中國(guó) | 1693 |
| 266 | 遼寧師范大學(xué) | Liaoning Normal University | 中國(guó) | 1698 |
| 267 | 太原科技大學(xué) | Taiyuan University of Science & Technology | 中國(guó) | 1711 |
| 268 | 廈門理工大學(xué) | Xiamen University of Technology | 中國(guó) | 1714 |
| 269 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | Shenyang University of Technology | 中國(guó) | 1716 |
| 270 | 重慶交通大學(xué) | Chongqing Jiaotong University | 中國(guó) | 1718 |
| 271 | 河北科技大學(xué) | Hebei University of Science & Technology | 中國(guó) | 1724 |
| 272 | 西華大學(xué) | Xihua University | 中國(guó) | 1730 |
| 273 | 集美大學(xué) | Jimei University | 中國(guó) | 1742 |
| 274 | 淮陰師范學(xué)院 | Huaiyin Normal University | 中國(guó) | 1750 |
| 275 | 遼寧科技大學(xué) | University Science & Technology Liaoning | 中國(guó) | 1751 |
| 276 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | Changchun University of Technology | 中國(guó) | 1752 |
| 277 | 吉林師范大學(xué) | Jilin Normal University | 中國(guó) | 1754 |
| 278 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | Zhongnan University of Economics & Law | 中國(guó) | 1756 |
| 279 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | Nanjing University of Finance & Economics | 中國(guó) | 1757 |
| 280 | 北京建筑大學(xué) | Beijing University of Civil Engineering & Architecture | 中國(guó) | 1764 |
| 281 | 昆山杜克大學(xué) | Duke Kunshan University | 中國(guó) | 1765 |
| 282 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | Inner Mongolia Agricultural University | 中國(guó) | 1769 |
| 283 | 臺(tái)州學(xué)院 | Taizhou University | 中國(guó) | 1781 |
| 284 | 西安工業(yè)大學(xué) | Xi'an Technological University | 中國(guó) | 1787 |
| 285 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | Hubei University of Medicine | 中國(guó) | 1792 |
| 286 | 江漢大學(xué) | Jianghan University | 中國(guó) | 1796 |
| 287 | 西安醫(yī)科大學(xué) | Xi'an Medical University | 中國(guó) | 1799 |
| 288 | 廣東海洋大學(xué) | Guangdong Ocean University | 中國(guó) | 1802 |
| 289 | 成都大學(xué) | Chengdu University | 中國(guó) | 1805 |
| 290 | 武漢輕工大學(xué) | Wuhan Polytechnic University | 中國(guó) | 1810 |
| 291 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | University of International Business & Economics | 中國(guó) | 1813 |
| 292 | 山西師范大學(xué) | Shanxi Normal University | 中國(guó) | 1814 |
| 293 | 中央民族大學(xué) | Minzu University of China | 中國(guó) | 1826 |
| 294 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | Zhejiang University of Finance & Economics | 中國(guó) | 1836 |
| 295 | 濰坊醫(yī)科大學(xué) | Weifang Medical University | 中國(guó) | 1840 |
| 296 | 大連大學(xué) | Dalian University | 中國(guó) | 1841 |
| 297 | 河北工程大學(xué) | Hebei University of Engineering | 中國(guó) | 1843 |
| 298 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | Chengdu University of Traditional Chinese Medicine | 中國(guó) | 1847 |
| 299 | 重慶文理大學(xué) | Chongqing University of Arts & Sciences | 中國(guó) | 1850 |
| 300 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | Gansu Agricultural University | 中國(guó) | 1859 |
| 301 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | Luoyang Normal University | 中國(guó) | 1866 |
| 302 | 西南民族大學(xué) | Southwest Minzu University | 中國(guó) | 1875 |
| 303 | 中國(guó)民航大學(xué) | Civil Aviation University of China | 中國(guó) | 1887 |
| 304 | 東北電力大學(xué) | Northeast Electric Power University | 中國(guó) | 1891 |
| 305 | 淮北師范大學(xué) | Huaibei Normal University | 中國(guó) | 1892 |
| 306 | 淮陰工學(xué)院 | Huaiyin Institute of Technology | 中國(guó) | 1908 |
| 307 | 山東建筑大學(xué) | Shandong Jianzhu University | 中國(guó) | 1913 |
| 308 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | Jinzhou Medical University | 中國(guó) | 1914 |
| 309 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | Liaoning University of Technology | 中國(guó) | 1917 |
| 310 | 北方工業(yè)大學(xué) | North China University of Technology | 中國(guó) | 1919 |
| 311 | 西安石油大學(xué) | Xi'an Shiyou University | 中國(guó) | 1920 |
| 312 | 西安郵電大學(xué) | Xi'an University of Posts & Telecommunications | 中國(guó) | 1924 |
| 313 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | Yunnan Agricultural University | 中國(guó) | 1929 |
| 314 | 江西科技師范大學(xué) | Jiangxi Science & Technology Normal University | 中國(guó) | 1930 |
| 315 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | Shanxi Agricultural University | 中國(guó) | 1931 |
| 316 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | Inner Mongolia University of Science & Technology | 中國(guó) | 1959 |
