| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 國家/地區(qū) |
| 1 | 羅馬第一大學(xué) | Sapienza University of Rome | 意大利 |
| 2 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 英國 |
| 3 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 英國 |
| 4 | 萊頓大學(xué) | Leiden University | 荷蘭 |
| 5 | 海德堡大學(xué) | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德國 |
| 6 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 美國 |
| 6 | 索邦大學(xué) | Sorbonne University | 法國 |
| 8 | 慕尼黑大學(xué) | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德國 |
| 9 | 比薩高等師范學(xué)院 | Scuola Normale Superiore | 意大利 |
| 10 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 美國 |
| 11 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 美國 |
| 12 | 巴黎第一大學(xué) | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | 法國 |
| 13 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美國 |
| 14 | 亞里士多德大學(xué) | Aristotle University of Thessaloniki | 希臘 |
| 15 | 杜倫大學(xué) | Durham University | 英國 |
| 16 | 柏林洪堡大學(xué) | Humboldt-Universität zu Berlin | 德國 |
| 17 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 美國 |
| 18 | 比薩大學(xué) | University of Pisa | 意大利 |
| 19 | 柏林自由大學(xué) | Freie Universitaet Berlin | 德國 |
| 20 | 博洛尼亞大學(xué) | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 意大利 |
| 21 | 圣安德魯斯大學(xué) | University of St Andrews | 英國 |
| 22 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | UCL | 英國 |
| 23 | 北京大學(xué) | Peking University | 中國 |
| 24 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 美國 |
| 25 | 早稻田大學(xué) | Waseda University | 日本 |
| 26 | 倫敦大學(xué)國王學(xué)院 | King's College London | 英國 |
| 27 | 日內(nèi)瓦大學(xué) | University of Geneva | 瑞士 |
| 28 | 魯汶大學(xué)(荷語) | KU Leuven | 比利時(shí) |
| 29 | 都柏林三一學(xué)院 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 愛爾蘭 |
| 30 | 哥廷根大學(xué) | University of Göttingen | 德國 |
| 31 | 多倫多大學(xué) | University of Toronto | 加拿大 |
| 32 | 維也納大學(xué) | University of Vienna | 奧地利 |
| 33 | 復(fù)旦大學(xué) | Fudan University | 中國 |
| 34 | 布朗大學(xué) | Brown University | 美國 |
| 35 | 蒂賓根大學(xué) | Eberhard Karls Universität Tübingen | 德國 |
| 36 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 美國 |
| 37 | 國立臺(tái)灣大學(xué) | National Taiwan University (NTU) | 臺(tái)灣 |
| 38 | 那不勒斯腓特烈二世大學(xué) | University of Naples - Federico II | 意大利 |
| 39 | 布里斯托大學(xué) | University of Bristol | 英國 |
| 40 | 紐約市立大學(xué) | City University of New York | 美國 |
| 40 | 羅馬第二大學(xué) | University of Rome "Tor Vergata" | 意大利 |
| 42 | 威尼斯大學(xué) | Ca' Foscari University of Venice | 意大利 |
| 43 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美國 |
| 44 | 愛丁堡大學(xué) | The University of Edinburgh | 英國 |
| 45 | 米蘭大學(xué) | University of Milan | 意大利 |
| 46 | 蘇黎世大學(xué) | University of Zurich | 瑞士 |
| 47 | 巴黎第九大學(xué) | Université PSL | 法國 |
| 48 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美國 |
| 49 | 弗萊堡大學(xué) | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 德國 |
| 50 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 美國 |
| 51-70 | 耶路撒冷希伯來大學(xué) | The Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
| 51-70 | 慶應(yīng)義塾大學(xué) | Keio University | 日本 |
| 51-70 | 京都大學(xué) | Kyoto University | 日本 |
| 51-70 | 麥考瑞大學(xué) | Macquarie University | 澳大利亞 |
| 51-70 | 雅典大學(xué) | National and Kapodistrian University of Athens | 希臘 |
| 51-70 | 國立政治大學(xué) | National Chengchi University | 臺(tái)灣 |
| 51-70 | 首爾國立大學(xué) | Seoul National University | 韓國 |
| 51-70 | 東京大學(xué) | The University of Tokyo | 日本 |
| 51-70 | 帕多瓦大學(xué) | Università di Padova | 意大利 |
| 51-70 | 科隆大學(xué) | University of Cologne | 德國 |
| 51-70 | 魯汶大學(xué)(法語) | Université catholique de Louvain (UCLouvain) | 比利時(shí) |
| 51-70 | 斯特拉斯堡大學(xué) | Université de Strasbourg | 法國 |
| 51-70 | 巴塞爾大學(xué) | University of Basel | 瑞士 |
| 51-70 | 哥本哈根大學(xué) | University of Copenhagen | 丹麥 |
| 51-70 | 克里特大學(xué) | University of Crete | 希臘 |
| 51-70 | ??巳卮髮W(xué) | The University of Exeter | 英國 |
| 51-70 | 根特大學(xué) | Ghent University | 比利時(shí) |
| 51-70 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美國 |
| 51-70 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 美國 |
| 51-70 | 明斯特大學(xué) | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | 德國 |
參考資料:
(1) Classics & Ancient History QS Ranking