與USNEWS不同,《華盛頓月刊》的排名注重學(xué)校對社會及對社會公平的貢獻(xiàn),主要分三個指標(biāo)進(jìn)行排名,分別是:社會流動性貢獻(xiàn)(Social Mobility),主要評估的是學(xué)校對低收入群體的招生情況;研究(Research),主要評估的是學(xué)校獎學(xué)金和培養(yǎng)PhD的情況;服務(wù)(Service),主要評價的是學(xué)校畢業(yè)生對其祖國的貢獻(xiàn)狀況。
《華盛頓月刊》將美國學(xué)校分為四類,分別是:綜合性大學(xué)、文理學(xué)院、碩士型大學(xué)(與USNEWS的地方性大學(xué)基本類似)、學(xué)士型大學(xué)(與USNEWS的地方性學(xué)院基本類似)。
《華盛頓月刊》學(xué)士型大學(xué)2021年的排名如下:
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 |
| 1 | 庫柏聯(lián)盟學(xué)院 | Cooper Un. Advance. of Science & Art |
| 2 | 歐薩克學(xué)院 | College of the Ozarks |
| 3 | 威廉朱厄爾學(xué)院 | William Jewell College |
| 4 | 基恩州立學(xué)院 | Keene State College |
| 5 | 洛拉斯學(xué)院 | Loras College |
| 6 | 俄亥俄北方大學(xué) | Ohio Northern University |
| 7 | 高盛學(xué)院 | Goshen College |
| 8 | 麻省海事學(xué)院 | Massachusetts Maritime Academy |
| 9 | 多爾特學(xué)院 | Dordt University |
| 10 | 泰勒大學(xué) | Taylor University |
| 11 | 諾思蘭學(xué)院 | Northland College |
| 12 | 瑪麗維爾學(xué)院 | Maryville College |
| 13 | 伊麗莎白城州立大學(xué) | Elizabeth City State University |
| 14 | 埃爾邁拉學(xué)院 | Elmira College |
| 15 | 貝塞爾學(xué)院 | Bethel College |
| 16 | 緬因大學(xué)法明頓分校 | University of Maine–Farmington |
| 17 | 蘇必利爾湖州立大學(xué) | Lake Superior State University |
| 18 | 威斯康辛路德學(xué)院 | Wisconsin Lutheran College |
| 19 | 卡羅爾學(xué)院 | Carroll College |
| 20 | 瑪麗埃塔學(xué)院 | Marietta College |
| 21 | 西北學(xué)院 | Northwestern College |
| 22 | 加州州立大學(xué)海事學(xué)院 | CA State Univ.–Maritime Academy |
| 23 | 俄勒岡理工學(xué)院 | Oregon Institute of Technology |
| 24 | 海勒姆學(xué)院 | Hiram College |
| 25 | 南卡羅來納大學(xué)上州分校 | University of South Carolina–Upstate |
| 26 | 紐約市立大學(xué)約克學(xué)院 | CUNY York College |
| 27 | 阿爾瑪學(xué)院 | Alma College |
| 28 | 卡斯?fàn)栴D大學(xué) | Castleton University |
| 29 | 蒙特聯(lián)合大學(xué) | University of Mount Union |
| 30 | 博瑞庫阿學(xué)院 | Boricua College |
| 31 | 楊百翰大學(xué)愛達(dá)荷分校 | Brigham Young University–Idaho |
| 32 | 詹姆斯敦大學(xué) | University of Jamestown |
| 33 | 阿肯色大學(xué)派恩布拉夫分校 | University of Arkansas–Pine Bluff |
| 34 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)克魯克斯頓分校 | Univ. of Minnesota–Crookston |
| 35 | 法明代爾州立學(xué)院 | Farmingdale State College |
| 36 | 科爾比索耶學(xué)院 | Colby-Sawyer College |
| 37 | 印第安納曼徹斯特大學(xué) | Manchester University |
| 38 | 夏威夷大學(xué)西瓦胡分校 | University of Hawaii–West Oahu |
| 39 | 賓州州立大學(xué)里海谷分校 | Penn State–Lehigh Valley |
| 40 | 賓州州立大學(xué)阿爾圖納分校 | Penn State–Altoona |
| 41 | 艾麗絲勞埃德學(xué)院 | Alice Lloyd College |
| 42 | 田納西衛(wèi)斯理大學(xué) | Tennessee Wesleyan University |
| 43 | 林肯大學(xué) | Lincoln University |
| 44 | 克拉夫林大學(xué) | Claflin University |
| 45 | 緬因海事學(xué)院 | Maine Maritime Academy |
| 46 | 賓州州立大學(xué)黑澤爾頓分校 | Penn State–Hazleton |
| 47 | 賓州州立大學(xué)阿賓頓分校 | Penn State–Abington |
| 48 | 黑斯廷斯學(xué)院 | Hastings College |
| 49 | 賓州州立大學(xué)希南戈分校 | Penn State–Shenango |
| 50 | 博立頓大學(xué) | Benedictine College |
| 51 | 密利克大學(xué) | Millikin University |
| 52 | 俄克拉荷馬浸會大學(xué) | Oklahoma Baptist University |
| 53 | 北蒙大拿州立大學(xué) | Montana State University–Northern |
| 54 | 中央州立大學(xué) | Central State University |
| 55 | 勒莫恩·歐文學(xué)院 | LeMoyne-Owen College |
| 56 | 奧利韋學(xué)院 | Olivet College |
| 57 | 布盧菲爾德州立學(xué)院 | Bluefield State College |
| 58 | 景軒大學(xué) | Grand View University |
| 59 | 馬斯希爾大學(xué) | Mars Hill University |
| 60 | 卡羅來納大學(xué)艾肯分校 | University of South Carolina–Aiken |
| 61 | 匹茲堡大學(xué)布拉德福德分校 | University of Pittsburgh–Bradford |
| 62 | 谷城州立大學(xué) | Valley City State University |
| 63 | 沃里斯學(xué)院 | Voorhees College |
| 64 | 海德堡大學(xué) | Heidelberg University |
| 65 | 緬因大學(xué)肯特堡分校 | University of Maine–Fort Kent |
| 66 | 北卡羅來納衛(wèi)斯理學(xué)院 | North Carolina Wesleyan College |
| 67 | 華納太平洋學(xué)院 | Warner Pacific University |
| 68 | 賓州州立大學(xué)費(fèi)耶特埃伯利分校 | Penn State Fayette–Eberly |
| 69 | 賓州州立大學(xué)斯古吉爾分校 | Penn State–Schuylkill |
| 70 | 肯塔基州立大學(xué) | Kentucky State University |
| 71 | 印第安納大學(xué)科科莫分校 | Indiana University–Kokomo |
| 72 | 賓州州立大學(xué)斯克蘭頓分校 | Penn State–Scranton |
| 73 | 威爾伯福斯大學(xué) | Wilberforce University |
| 74 | 德克薩斯路德大學(xué) | Texas Lutheran University |
| 75 | 紐約州立大學(xué)科貝爾斯基爾農(nóng)業(yè)與技術(shù)學(xué)院 | SUNY Coll. Ag. and Tech.–Cobleskill |
| 76 | 紐約州立大學(xué)科蘭特學(xué)院 | SUNY Coll. Tech.–Canton |
| 77 | 多爾頓州立學(xué)院 | Dalton State College |
| 78 | 卡澤諾維亞學(xué)院 | Cazenovia College |
| 79 | 賓州州立大學(xué)貝克斯分校 | Penn State–Berks |
| 80 | 匹茲堡大學(xué)約翰城分校 | University of Pittsburgh–Johnstown |
| 81 | 威爾明頓學(xué)院 | Wilmington College |
| 82 | 美國中北大學(xué) | North Central University |
| 83 | 沃希托浸會大學(xué) | Ouachita Baptist University |
| 84 | 迦太基學(xué)院 | Carthage College |
| 85 | 圣奧古斯丁弗萊格學(xué)院 | Flagler College–St. Augustine |
| 86 | 麥弗遜學(xué)院 | McPherson College |
| 87 | 三一基督學(xué)院 | Trinity Christian College |
| 88 | 馬拉納瑟浸會大學(xué) | Maranatha Baptist University |
| 89 | 東方拿撒勒學(xué)院 | Eastern Nazarene College |
| 90 | 太平洋聯(lián)合學(xué)院 | Pacific Union College |
| 91 | 貝瑟尼學(xué)院 | Bethany College |
| 92 | 布萊克里夫大學(xué) | Briar Cliff University |
| 93 | 狄克森州立大學(xué) | Dickinson State University |
| 94 | 團(tuán)結(jié)學(xué)院 | Unity College |
| 95 | 阿肯色大學(xué)史密斯堡分校 | Univ. of Arkansas–Fort Smith |
| 96 | 梅維爾州立大學(xué) | Mayville State University |
| 97 | 南卡羅來納紐伯里學(xué)院 | Newberry College |
| 98 | 達(dá)科他衛(wèi)斯理大學(xué) | Dakota Wesleyan University |
| 99 | 蒙大拿大學(xué)西分校 | Univ. of Montana-Western |
| 100 | 尤里卡學(xué)院 | Eureka College |
| 101 | 布拉夫頓大學(xué) | Bluffton University |
| 102 | 安柏瑞德航空航天學(xué)院普雷斯科特分校 | Embry-Riddle Aero. Univ.–Prescott |
| 103 | 本尼迪克特學(xué)院 | Benedict College |
| 104 | 中衛(wèi)理公會大學(xué)文理學(xué)院 | Ctrl. Meth. U.–Lib. Arts & Sciences |
| 105 | 中佐治亞州立大學(xué) | Middle Georgia State Univ. |
| 106 | 里斯·麥克雷學(xué)院 | Lees-McRae College |
| 107 | 威廉杰斯普大學(xué) | William Jessup University |
| 108 | 南密蘇里州立大學(xué) | Missouri Southern State Univ. |
| 109 | 哈里斯·斯托州立大學(xué) | Harris-Stowe State University |
| 110 | 賓州州立大學(xué)威爾克斯巴里分校 | Penn State–Wilkes-Barre |
| 111 | 圣弗朗西斯學(xué)院 | St. Francis College |
| 112 | 阿洛伊修斯山學(xué)院 | Mount Aloysius College |
| 113 | 霍華德佩恩大學(xué) | Howard Payne University |
| 114 | 聯(lián)合學(xué)院 | Union College |
| 115 | 艾沃瑞特大學(xué) | Averett University |
| 116 | 佐治亞格威內(nèi)特學(xué)院 | Georgia Gwinnett College |
| 117 | 史瑞內(nèi)爾大學(xué) | Schreiner University |
| 118 | 賓州州立大學(xué)約克分校 | Penn State–York |
| 119 | 約克學(xué)院 | York College |
| 120 | 昆西大學(xué) | Quincy University |
| 121 | 埃德爾遜·布羅達(dá)斯大學(xué) | Alderson Broaddus University |
| 122 | 拉格朗日學(xué)院 | LaGrange College |
| 123 | 緬因大學(xué)奧古斯塔分校 | University of Maine–Augusta |
| 124 | 劉易斯克拉克州立學(xué)院 | Lewis-Clark State College |
| 125 | 緬因大學(xué)普雷斯克島分校 | University of Maine–Presque Isle |
| 126 | 卡托巴學(xué)院 | Catawba College |
| 127 | 堪薩斯衛(wèi)斯理大學(xué) | Kansas Wesleyan University |
| 128 | 愛荷華衛(wèi)斯理大學(xué) | Iowa Wesleyan University |
| 129 | 佛羅里達(dá)紀(jì)念大學(xué) | Florida Memorial University |
| 130 | 漢尼拔·拉格朗日大學(xué) | Hannibal-LaGrange University |
| 131 | 戴維斯和埃爾金斯學(xué)院 | Davis & Elkins College |
| 132 | 羅切斯特學(xué)院 | Rochester College |
| 133 | 羚羊谷大學(xué) | University of Antelope Valley |
| 134 | 阿德里安學(xué)院 | Adrian College |
| 135 | 賓州州立大學(xué)河貍分校 | Penn State–Beaver |
| 136 | 邁阿密大學(xué)漢密爾頓分校 | Miami Univ.–Hamilton |
| 137 | 佩恩州立大學(xué)新肯辛頓分校 | Penn. State–New Kensington |
| 138 | 蘭德大學(xué) | Lander University |
| 139 | 斯特林學(xué)院 | Sterling College |
| 140 | 莫里斯學(xué)院 | Morris College |
| 141 | 塔博爾學(xué)院 | Tabor College |
| 142 | 伯克利學(xué)院伍德蘭公園分校 | Berkeley Coll.–Woodland Park |
| 143 | 藍(lán)山學(xué)院 | Blue Mountain College |
| 144 | 拉斯穆森學(xué)院(佛羅里達(dá)) | Rasmussen College–Florida |
| 145 | 奧克蘭城市大學(xué) | Oakland City University |
| 146 | 保羅史密斯學(xué)院 | Paul Smith's College |
| 147 | 圣奧古斯丁大學(xué) | Saint Augustine's University |
| 148 | 俄亥俄谷大學(xué) | Ohio Valley University |
| 149 | 泰爾學(xué)院 | Thiel College |
| 150 | 卡爾弗·斯托克頓學(xué)院 | Culver-Stockton College |
| 151 | 巴頓學(xué)院 | Barton College |
| 152 | 奧羅爾羅伯茨大學(xué) | Oral Roberts University |
| 153 | 費(fèi)舍爾學(xué)院 | Fisher College |
| 154 | 漢弗萊斯學(xué)院 | Humphreys Univ–Stockton/Modesto |
| 155 | 三一浸信會學(xué)院 | Trinity Baptist College |
| 156 | 西南復(fù)臨大學(xué) | Southwestern Adventist University |
| 157 | 西弗吉尼亞大學(xué)理工學(xué)院 | West Virginia Univ. Inst. of Tech. |
| 158 | 西弗吉尼亞州立大學(xué) | West Virginia State University |
| 159 | 東德克薩斯浸會大學(xué) | East Texas Baptist University |
| 160 | 堪薩斯中央基督教學(xué)院 | Central Christian College of Kansas |
| 161 | 格林斯伯勒學(xué)院 | Greensboro College |
| 162 | 太平洋生命學(xué)院 | Life Pacific University |
| 163 | 厄斯金學(xué)院暨神學(xué)院 | Erskine College and Seminary |
| 164 | 楊百翰大學(xué)夏威夷分校 | Brigham Young University–Hawaii |
| 165 | 肯塔基基督教大學(xué) | Kentucky Christian University |
| 166 | 迪法恩斯學(xué)院 | Defiance College |
| 167 | 基斯通學(xué)院 | Keystone College |
| 168 | 賓州州立大學(xué)大亞利根尼分校 | Penn State–Greater Allegheny |
| 169 | 俄克拉荷馬大學(xué)潘漢德分校 | Oklahoma Panhandle State Univ. |
| 170 | 布雷西亞大學(xué) | Brescia University |
| 171 | 麥默瑞大學(xué) | McMurry University |
| 172 | 約翰保羅大天主教大學(xué) | John Paul the Great Catholic Univ. |
| 173 | 田納西大學(xué)南方分校 | University of Tennessee–Southern |
| 174 | 林藪大學(xué) | Shaw University |
| 175 | 威廉佩恩大學(xué) | William Penn University |
| 176 | 橡木林大學(xué) | Oakwood University |
| 177 | 普羅維登斯大學(xué) | University of Providence |
| 178 | 利文斯通學(xué)院 | Livingstone College |
| 179 | 希爾伯特學(xué)院 | Hilbert College |
| 180 | 萬里學(xué)院 | Miles College |
| 181 | 費(fèi)麗姆學(xué)院 | Ferrum College |
| 182 | 南方大學(xué)奧斯汀分校 | South University–Austin |
| 183 | 格倫維爾大學(xué) | Glenville State College |
| 184 | 科班大學(xué) | Corban University |
| 185 | 亨廷頓學(xué)院 | Huntingdon College |
| 186 | 奧查克斯大學(xué) | University of the Ozarks |
| 187 | 菲蘭德史密斯學(xué)院 | Philander Smith College |
| 188 | 威廉和平大學(xué) | William Peace University |
| 189 | 海灣州立學(xué)院 | Bay State College |
| 190 | 肯塔基衛(wèi)斯理學(xué)院 | Kentucky Wesleyan College |
| 191 | 阿拉巴馬移動大學(xué) | University of Mobile |
| 192 | 布盧菲爾德學(xué)院 | Bluefield College |
| 193 | 羅杰斯州立大學(xué) | Rogers State University |
| 194 | 邁阿密大學(xué)米德爾頓分校 | Miami Univ.–Middletown |
| 195 | 凱伯學(xué)院 | Kuyper College |
| 196 | 佛羅里達(dá)三一國際大學(xué) | Trinity International Univ.–Florida |
| 197 | 西南基督大學(xué) | Southwestern Christian University |
| 198 | 佩恩學(xué)院 | Paine College |
| 199 | 中央賓夕法尼亞學(xué)院 | Central Penn College |
| 200 | 渥太華大學(xué)(美國) | Ottawa University–Ottawa |
| 201 | 內(nèi)華達(dá)州立學(xué)院 | Nevada State College |
| 202 | 華納大學(xué) | Warner University |
| 203 | 休斯敦狄羅森大學(xué) | Huston-Tillotson University |
| 204 | 賈維斯基督教學(xué)院 | Jarvis Christian College |
| 205 | 中央浸會學(xué)院 | Central Baptist College |
| 206 | 米切爾學(xué)院 | Mitchell College |
| 207 | 印第安納圣十字學(xué)院 | Holy Cross College |
| 208 | 培根學(xué)院 | Bacone College |
| 209 | 安娜堡協(xié)和大學(xué) | Concordia University–Ann Arbor |
| 210 | 灰?guī)r學(xué)院 | Limestone College |
| 211 | 托科阿瀑布學(xué)院 | Toccoa Falls College |
| 212 | 貝爾蒙特修道學(xué)院 | Belmont Abbey College |
| 213 | 威利學(xué)院 | Wiley College |
| 214 | 海波特大學(xué) | High Point University |
| 215 | 華納太平洋大學(xué)成人項目 | Warner Pacific Univ. Adult Program |
| 216 | 芬蘭大學(xué) | Finlandia University |
| 217 | 伊曼紐爾學(xué)院 | Emmanuel College |
| 218 | 福吉谷大學(xué) | University of Valley Forge |
| 219 | 布里瓦德學(xué)院 | Brevard College |
| 220 | 懷特州立大學(xué)湖校區(qū) | Wright State Univ.–Lake Campus |
| 221 | 特魯威麥康奈爾大學(xué) | Truett McConnell University |
| 222 | 圣安德魯斯大學(xué) | St. Andrews University |
| 223 | 亞利桑那基督教大學(xué) | Arizona Christian University |
| 224 | 韋爾奇學(xué)院 | Welch College |
| 225 | 五鎮(zhèn)學(xué)院 | Five Towns College |
| 226 | 密蘇里谷學(xué)院 | Missouri Valley College |
| 227 | 波特大學(xué) | Point University |
| 228 | 皮爾斯學(xué)院 | Peirce College |
| 229 | 德克薩斯學(xué)院 | Texas College |
| 230 | 圣地亞哥基督學(xué)院 | San Diego Christian College |
| 231 | 帝格奔理工學(xué)院 | DigiPen Institute of Tech. |
| 232 | 愛德華沃特斯學(xué)院 | Edward Waters College |
| 233 | 阿爾蒂耶羅斯職業(yè)學(xué)院 | Altierus Career College–Tampa |
| 234 | 布魯克萊恩學(xué)院 | Brookline Coll.–Albuquerque |
| 235 | 韋伯國際大學(xué) | Webber International University |
| 236 | 克羅雷里奇學(xué)院 | Crowley's Ridge College |
| 237 | 馬丁大學(xué) | Martin University |
| 238 | 弗吉尼亞海灘藝術(shù)學(xué)院 | Art Inst. of Virginia Beach |
| 239 | 康格斯維爾科技學(xué)院 | Cogswell Polytechnic College |
| 240 | 圣安東尼奧藝術(shù)學(xué)院 | Art Institute of San Antonio |
| 241 | 保羅奎因?qū)W院 | Paul Quinn College |
| 242 | 生活藝術(shù)學(xué)院 | Living Arts College |
| 243 | 明燈學(xué)院 | Beacon College |
| 244 | 德銳大學(xué)華盛頓堡分校 | DeVry University–Ft. Washington |
參考鏈接