四川少妇bw搡bbb搡bbb搡-国产精品短视频,视频国产精品,最近中文字幕高清中文字幕下载 ,精品国产免费观看久久久,欧美一区二区三区激情视频

    2020USNEWS美國最具價(jià)值西部地區(qū)性學(xué)院排名

    排名 學(xué)校名稱 學(xué)校英文名稱 獲得獎(jiǎng)學(xué)金比率 費(fèi)用(獲得獎(jiǎng)學(xué)金后的費(fèi)用) 所在城市
    1 奧羅爾羅伯茨大學(xué) Oral Roberts University 70% $19,538 Tulsa, OK
    2 德克薩斯路德大學(xué) Texas Lutheran University 81% $22,337 Seguin, TX
    3 卡羅爾學(xué)院 Carroll College 64% $27,671 Helena, MT
    4 太平洋聯(lián)合學(xué)院 Pacific Union College 76% $23,134 Angwin, CA
    5 威廉杰斯普大學(xué) William Jessup University 78% $28,264 Rocklin, CA
    6 霍華德佩恩大學(xué) Howard Payne University 85% $23,464 Brownwood, TX
    7 華納太平洋學(xué)院 Warner Pacific University 66% $21,559 Portland, OR
    8 科班大學(xué) Corban University 78% $26,362 Salem, OR
    9 蒙大拿大學(xué)西部分校 University of Montana, Western 69% $26,850 Dillon, MT
    10 俄克拉荷馬浸會(huì)大學(xué) Oklahoma Baptist University 63% $32,266 Shawnee, OK
    11 史瑞內(nèi)爾大學(xué) Schreiner University 60% $31,977 Kerrville, TX
    12 俄勒岡理工學(xué)院 Oregon Institute of Technology 7% $37,778 Klamath Falls, OR

    參考資料

    (1) Best Value Schools Regional Colleges West USNEWS

    MISSWANG

    2019-09-16
    最后修改時(shí)間: