四川少妇bw搡bbb搡bbb搡-国产精品短视频,视频国产精品,最近中文字幕高清中文字幕下载 ,精品国产免费观看久久久,欧美一区二区三区激情视频

    2020USNEWS美國最具價(jià)值北部地區(qū)性學(xué)院排名

    排名 學(xué)校名稱 學(xué)校英文名稱 獲得獎學(xué)金比率 費(fèi)用(獲得獎學(xué)金后的費(fèi)用) 所在城市
    1 庫柏聯(lián)盟學(xué)院 Cooper Union 54% $22,143 New York, NY
    2 埃爾邁拉學(xué)院 Elmira College 86% $26,012 Elmira, NY
    3 緬因大學(xué)法明頓分校 University of Maine, Farmington 69% $21,419 Farmington, ME
    4 科爾比索耶學(xué)院 Colby-Sawyer College 79% $28,694 New London, NH
    5 紐約州立大學(xué)理工學(xué)院阿爾弗雷德分校 SUNY College of Technology, Alfred 65% $26,842 Alfred, NY
    6 圣弗朗西斯學(xué)院 St. Francis College 78% $32,455 Brooklyn Heights, NY
    7 基恩州立學(xué)院 Keene State College 48% $29,583 Keene, NH
    8 沃恩航空技術(shù)學(xué)院 Vaughn College of Aeronautics and Technology 65% $34,894 Flushing, NY
    9 佛蒙特理工學(xué)院 Vermont Technical College 82% $31,720 Randolph Center, VT
    10 費(fèi)舍爾學(xué)院 Fisher College 73% $37,325 Boston, MA
    11 緬因海事學(xué)院 Maine Maritime Academy 18% $34,635 Castine, ME
    12 紐約州立大學(xué)法明代爾州立學(xué)院 Farmingdale State College, SUNY 57% $29,648 Farmingdale, NY
    13 紐約州立大學(xué)理工學(xué)院德里分校 SUNY College of Technology, Delhi 1% $24,776 Delhi, NY
    14 紐約州立大學(xué)理工學(xué)院坎頓分校 SUNY College of Technology, Canton 51% $33,770 Canton, NY
    15 賓夕法尼亞技術(shù)學(xué)院 Pennsylvania College of Technology 5% $33,155 Williamsport, PA
    16 紐約州立大學(xué)農(nóng)業(yè)技術(shù)學(xué)院科博斯基分校 SUNY College of Agriculture and Technology, Cobleskill 1% $30,831 Cobleskill, NY

    參考資料

    (1) Best Value Schools Regional Colleges North USNEWS

    MISSWANG

    2021-03-31
    最后修改時(shí)間: