| 排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校英文名稱(chēng) | 獲得獎(jiǎng)學(xué)金比率 | 費(fèi)用(獲得獎(jiǎng)學(xué)金后的費(fèi)用) | 所在城市 |
| 1 | 威廉姆斯學(xué)院 | Williams College | 52% | $17,579 | Williamstown, MA |
| 2 | 波莫納學(xué)院 | Pomona College | 55% | $17,483 | Claremont, CA |
| 3 | 阿默斯特學(xué)院 | Amherst College | 56% | $19,251 | Amherst, MA |
| 4 | 斯沃斯莫爾學(xué)院 | Swarthmore College | 56% | $20,083 | Swarthmore, PA |
| 5 | 史密斯學(xué)院 | Smith College | 59% | $19,777 | Northampton, MA |
| 6 | 普林希匹亞學(xué)院 | Principia College | 72% | $15,015 | Elsah, IL |
| 7 | 創(chuàng)價(jià)大學(xué) | Soka University of America | 84% | $22,901 | Aliso Viejo, CA |
| 8 | 維斯理學(xué)院 | Wellesley College | 53% | $23,498 | Wellesley, MA |
| 9 | 大西洋學(xué)院 | College of the Atlantic | 83% | $18,878 | Bar Harbor, ME |
| 10 | 格林內(nèi)爾學(xué)院 | Grinnell College | 66% | $24,119 | Grinnell, IA |
| 11 | 瓦薩爾學(xué)院 | Vassar College | 62% | $24,110 | Poughkeepsie, NY |
| 12 | 鮑登學(xué)院 | Bowdoin College | 49% | $23,188 | Brunswick, ME |
| 13 | 丹尼森大學(xué) | Denison University | 52% | $19,646 | Granville, OH |
| 14 | 哈弗福德學(xué)院 | Haverford College | 46% | $22,680 | Haverford, PA |
| 15 | 明德學(xué)院 | Middlebury College | 46% | $23,177 | Middlebury, VT |
| 16 | 科爾比學(xué)院 | Colby College | 46% | $23,065 | Waterville, ME |
| 17 | 科爾蓋特大學(xué) | Colgate University | 34% | $21,303 | Hamilton, NY |
| 18 | 戴維森學(xué)院 | Davidson College | 50% | $23,152 | Davidson, NC |
| 19 | 華盛頓與李大學(xué) | Washington and Lee University | 46% | $23,651 | Lexington, VA |
| 20 | 衛(wèi)斯理大學(xué) | Wesleyan University | 42% | $23,768 | Middletown, CT |
| 21 | 瓦伯西學(xué)院 | Wabash College | 77% | $24,271 | Crawfordsville, IN |
| 22 | 古斯塔夫阿道夫?qū)W院 | Gustavus Adolphus College | 72% | $21,063 | St. Peter, MN |
| 23 | 克萊蒙特麥肯納學(xué)院 | Claremont McKenna College | 40% | $25,056 | Claremont, CA |
| 24 | 里士滿大學(xué) | University of Richmond | 39% | $23,255 | Univ. of Richmond, VA |
| 25 | 阿格尼斯斯科特學(xué)院 | Agnes Scott College | 77% | $24,389 | Decatur, GA |
| 26 | 科羅拉多學(xué)院 | Colorado College | 33% | $22,391 | Colorado Springs, CO |
| 27 | 里彭學(xué)院 | Ripon College | 87% | $22,885 | Ripon, WI |
| 28 | 瑪卡萊斯特學(xué)院 | Macalester College | 68% | $28,261 | St. Paul, MN |
| 29 | 漢密爾頓學(xué)院 | Hamilton College | 52% | $27,056 | Clinton, NY |
| 30 | 霍林斯大學(xué) | Hollins University | 77% | $22,147 | Roanoke, VA |
| 31 | 托馬斯阿奎那學(xué)院 | Thomas Aquinas College | 58% | $22,138 | Santa Paula, CA |
| 32 | 卡爾頓學(xué)院 | Carleton College | 55% | $28,975 | Northfield, MN |
| 33 | 圣奧拉夫?qū)W院 | St. Olaf College | 75% | $25,754 | Northfield, MN |
| 34 | 厄勒姆學(xué)院 | Earlham College | 87% | $26,673 | Richmond, IN |
| 35 | 富蘭克林與馬歇爾學(xué)院 | Franklin and Marshall College | 54% | $25,686 | Lancaster, PA |
| 36 | 布林莫爾學(xué)院 | Bryn Mawr College | 53% | $26,721 | Bryn Mawr, PA |
| 37 | 勞倫斯大學(xué) | Lawrence University | 61% | $23,896 | Appleton, WI |
| 38 | 中央學(xué)院 | Centre College | 57% | $23,478 | Danville, KY |
| 39 | 貝茨學(xué)院 | Bates College | 42% | $26,578 | Lewiston, ME |
| 40 | 亨德里克斯學(xué)院 | Hendrix College | 75% | $24,434 | Conway, AR |
| 41 | 馬里蘭圣約翰學(xué)院 | St. John's College | 90% | $29,636 | Santa Fe, NM |
| 42 | 馬里蘭圣約翰學(xué)院 | St. John's College | 76% | $27,797 | Annapolis, MD |
| 43 | 漢諾威學(xué)院 | Hanover College | 78% | $23,425 | Hanover, IN |
| 44 | 德堡大學(xué) | DePauw University | 58% | $25,874 | Greencastle, IN |
| 45 | 森林湖學(xué)院 | Lake Forest College | 73% | $24,717 | Lake Forest, IL |
| 46 | 阿勒格尼學(xué)院 | Allegheny College | 78% | $26,908 | Meadville, PA |
| 47 | 斯基德莫爾學(xué)院 | Skidmore College | 42% | $25,080 | Saratoga Springs, NY |
| 48 | 巴德學(xué)院 | Bard College | 69% | $28,474 | Annandale on Hudson, NY |
| 49 | 三一學(xué)院 | Trinity College | 53% | $26,517 | Hartford, CT |
| 50 | 卡拉馬祖學(xué)院 | Kalamazoo College | 69% | $26,084 | Kalamazoo, MI |
| 51 | 路德學(xué)院 | Luther College | 77% | $25,622 | Decorah, IA |
| 52 | 巴納德學(xué)院 | Barnard College | 37% | $26,807 | New York, NY |
| 53 | 諾克斯學(xué)院 | Knox College | 72% | $27,346 | Galesburg, IL |
| 54 | 印第安納圣瑪麗學(xué)院 | Saint Mary's College | 72% | $25,012 | Notre Dame, IN |
| 55 | 華盛頓杰弗遜學(xué)院 | Washington and Jefferson College | 79% | $28,012 | Washington, PA |
| 56 | 圣本篤學(xué)院 | College of St. Benedict | 72% | $27,142 | St. Joseph, MN |
| 57 | 曼荷蓮女子學(xué)院 | Mount Holyoke College | 62% | $31,283 | South Hadley, MA |
| 58 | 俄亥俄衛(wèi)斯理大學(xué) | Ohio Wesleyan University | 73% | $27,008 | Delaware, OH |
| 59 | 西南大學(xué) | Southwestern University | 63% | $24,782 | Georgetown, TX |
| 60 | 狄金森學(xué)院 | Dickinson College | 60% | $29,543 | Carlisle, PA |
| 61 | 朱尼亞塔學(xué)院 | Juniata College | 74% | $28,220 | Huntingdon, PA |
| 62 | 特蘭西瓦尼亞大學(xué) | Transylvania University | 71% | $27,026 | Lexington, KY |
| 63 | 沃福德學(xué)院 | Wofford College | 63% | $26,633 | Spartanburg, SC |
| 64 | 伯洛伊特學(xué)院 | Beloit College | 60% | $25,614 | Beloit, WI |
| 65 | 拉斐特學(xué)院 | Lafayette College | 31% | $25,289 | Easton, PA |
| 66 | 康奈爾學(xué)院 | Cornell College | 69% | $28,100 | Mount Vernon, IA |
| 67 | 西方學(xué)院 | Occidental College | 58% | $30,891 | Los Angeles, CA |
| 68 | 伊利諾伊惠頓學(xué)院 | Wheaton College | 70% | $29,250 | Norton, MA |
| 69 | 奧古斯塔納大學(xué) | Augustana College | 74% | $27,704 | Rock Island, IL |
| 70 | 凱尼恩學(xué)院 | Kenyon College | 42% | $29,662 | Gambier, OH |
| 71 | 康涅狄格學(xué)院 | Connecticut College | 55% | $30,049 | New London, CT |
| 72 | 圣勞倫斯大學(xué) | St. Lawrence University | 62% | $30,611 | Canton, NY |
| 73 | 圣約翰大學(xué) | St. John's University | 67% | $27,245 | Collegeville, MN |
| 74 | 伍斯特學(xué)院 | College of Wooster | 64% | $29,380 | Wooster, OH |
| 75 | 惠提爾學(xué)院 | Whittier College | 68% | $27,979 | Whittier, CA |
| 76 | 伊麗莎白學(xué)院 | Elizabethtown College | 77% | $29,934 | Elizabethtown, PA |
| 77 | 烏爾西努學(xué)院 | Ursinus College | 75% | $32,470 | Collegeville, PA |
| 78 | 伊利諾伊惠頓學(xué)院 | Wheaton College | 57% | $27,607 | Wheaton, IL |
| 79 | 惠特曼學(xué)院 | Whitman College | 45% | $28,769 | Walla Walla, WA |
| 80 | 圣十字學(xué)院 | College of the Holy Cross | 45% | $31,653 | Worcester, MA |
| 81 | 伊利諾伊衛(wèi)斯理大學(xué) | Illinois Wesleyan University | 69% | $30,943 | Bloomington, IL |
| 82 | 聯(lián)合學(xué)院 | Union College | 49% | $31,264 | Schenectady, NY |
| 83 | 哈維姆德學(xué)院 | Harvey Mudd College | 47% | $35,021 | Claremont, CA |
| 84 | 羅德學(xué)院 | Rhodes College | 49% | $29,762 | Memphis, TN |
| 85 | 葛底斯堡學(xué)院 | Gettysburg College | 58% | $33,369 | Gettysburg, PA |
| 86 | 霍巴特威廉史密斯學(xué)院 | Hobart and William Smith Colleges | 66% | $33,597 | Geneva, NY |
| 87 | 本寧頓學(xué)院 | Bennington College | 62% | $32,309 | Bennington, VT |
| 88 | 維拉姆特大學(xué) | Willamette University | 63% | $32,608 | Salem, OR |
| 89 | 劉易斯克拉克學(xué)院 | Lewis & Clark College | 56% | $30,860 | Portland, OR |
| 90 | 歐柏林學(xué)院 | Oberlin College | 43% | $33,539 | Oberlin, OH |
| 91 | 華盛頓學(xué)院 | Washington College | 69% | $32,161 | Chestertown, MD |
| 92 | 西沃恩南方大學(xué) | The University of the South | 46% | $31,621 | Sewanee, TN |
| 93 | 穆倫堡學(xué)院 | Muhlenberg College | 59% | $33,210 | Allentown, PA |
| 94 | 霍普學(xué)院 | Hope College | 48% | $25,333 | Holland, MI |
| 95 | 斯克利普斯學(xué)院 | Scripps College | 37% | $34,706 | Claremont, CA |
| 96 | 莎拉勞倫斯學(xué)院 | Sarah Lawrence College | 62% | $37,725 | Bronxville, NY |
| 97 | 新佛羅里達(dá)學(xué)院 | New College of Florida | 42% | $25,225 | Sarasota, FL |
| 98 | 斯貝爾曼學(xué)院 | Spelman College | 73% | $38,318 | Atlanta, GA |
| 99 | 弗曼大學(xué) | Furman University | 45% | $34,659 | Greenville, SC |
| 100 | 普吉特灣大學(xué) | University of Puget Sound | 53% | $35,457 | Tacoma, WA |
| 101 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) | Bucknell University | 36% | $41,550 | Lewisburg, PA |
| 102 | 希爾斯代爾學(xué)院 | Hillsdale College | 35% | $33,863 | Hillsdale, MI |
| 103 | 馬里蘭圣瑪麗學(xué)院 | St. Mary's College of Maryland | 46% | $38,713 | St. Marys City, MD |
參考資料
(1) Best Value Schools National Liberal Arts Colleges USNEWS