| 亞洲排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校英文名 | 國(guó)家/城市 | 世界排名 | 學(xué)校評(píng)分 |
| 1 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | National University of Singapore | 新加坡 | 34 | 76.5 |
| 2 | 清華大學(xué) | Tsinghua University | 中國(guó) | 36 | 76.1 |
| 3 | 南洋理工大學(xué) | Nanyang Technological University | 新加坡 | 43 | 75.4 |
| 4 | 阿卜杜勒阿齊茲國(guó)王大學(xué) | King Abdulaziz University | 沙特 | 51 | 74.3 |
| 5 | 北京大學(xué) | Peking University | 中國(guó) | 59 | 73.8 |
| 6 | 東京大學(xué) | University of Tokyo | 日本 | 74 | 72.5 |
| 7 | 魏茨曼科學(xué)學(xué)院 | Weizmann Institute of Science | 以色列 | 99 | 69.6 |
| 8 | 香港大學(xué) | University of Hong Kong | 香港 | 100 | 69.5 |
| 9 | 香港中文大學(xué) | Chinese University Hong Kong | 香港 | 113 | 67.9 |
| 10 | 香港科技大學(xué) | Hong Kong University of Science and Technology | 香港 | 122 | 67.2 |
| 11 | 京都大學(xué) | Kyoto University | 日本 | 124 | 66.8 |
| 12 | 首爾國(guó)立大學(xué) | Seoul National University | 韓國(guó) | 128 | 66.4 |
| 12 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | University of Science and Technology of China | 中國(guó) | 128 | 66.4 |
| 14 | 上海交通大學(xué) | Shanghai Jiao Tong University | 中國(guó) | 136 | 66.1 |
| 15 | 阿卜杜勒國(guó)王科技大學(xué) | King Abdullah University of Science & Technology | 沙特 | 152 | 65.1 |
| 16 | 浙江大學(xué) | Zhejiang University | 中國(guó) | 157 | 64.9 |
| 17 | 南京大學(xué) | Nanjing University | 中國(guó) | 168 | 64.1 |
| 18 | 復(fù)旦大學(xué) | Fudan University | 中國(guó) | 171 | 64 |
| 19 | 香港城市大學(xué) | City University Hong Kong | 香港 | 173 | 63.8 |
| 20 | 特拉維夫大學(xué) | Tel Aviv University | 以色列 | 183 | 62.6 |
| 21 | 海峽大學(xué) | Bo?aziçi University | 土耳其 | 186 | 62.4 |
| 21 | 國(guó)立臺(tái)灣大學(xué) | National Taiwan University | 臺(tái)灣 | 186 | 62.4 |
| 23 | 成均館大學(xué) | Sungkyunkwan University | 韓國(guó) | 195 | 62.2 |
| 24 | 香港理工大學(xué) | Hong Kong Polytechnic University | 香港 | 200 | 61.8 |
| 25 | 中山大學(xué) | Sun Yat-sen University | 中國(guó) | 208 | 61.5 |
| 26 | 耶路撒冷希伯來(lái)大學(xué) | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | 222 | 60.9 |
| 27 | 馬來(lái)亞大學(xué) | University of Malaya | 馬來(lái)西亞 | 232 | 60.4 |
| 28 | 大阪大學(xué) | Osaka University | 日本 | 242 | 59.8 |
| 29 | 華中科技大學(xué) | Huazhong University of Science and Technology | 中國(guó) | 245 | 59.6 |
| 30 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | Harbin Institute of Technology | 中國(guó) | 249 | 59.4 |
| 31 | 韓國(guó)高等科技學(xué)院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韓國(guó) | 252 | 59.2 |
| 32 | 東北大學(xué)(日本) | Tohoku University | 日本 | 255 | 59 |
| 33 | 以色列理工學(xué)院 | Technion Israel Institute of Technology | 以色列 | 258 | 58.8 |
| 34 | 高麗大學(xué) | Korea University | 韓國(guó) | 271 | 58.3 |
| 35 | 同濟(jì)大學(xué) | Tongji University | 中國(guó) | 279 | 57.8 |
| 36 | 武漢大學(xué) | Wuhan University | 中國(guó) | 285 | 57.5 |
| 37 | 名古屋大學(xué) | Nagoya University | 日本 | 290 | 57.2 |
| 38 | 東京工業(yè)大學(xué) | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 305 | 56.7 |
| 39 | 東南大學(xué) | Southeast University | 中國(guó) | 311 | 56.2 |
| 40 | 九州大學(xué) | Kyushu University | 日本 | 325 | 55.7 |
| 40 | 德州農(nóng)工大學(xué)卡塔爾分校 | Texas A&M University at Qatar | 卡塔爾 | 325 | 55.7 |
| 42 | 延世大學(xué) | Yonsei University | 韓國(guó) | 329 | 55.6 |
| 43 | 北京師范大學(xué) | Beijing Normal University | 中國(guó) | 332 | 55.4 |
| 43 | 沙特國(guó)王大學(xué) | King Saud University | 沙特 | 332 | 55.4 |
| 43 | 廈門(mén)大學(xué) | Xiamen University | 中國(guó) | 332 | 55.4 |
| 46 | 浦項(xiàng)科技大學(xué) | Pohang University of Science and Technology | 韓國(guó) | 335 | 55.3 |
| 47 | 華南理工大學(xué) | South China University of Technology | 中國(guó) | 336 | 55.2 |
| 48 | 湖南大學(xué) | Hunan University | 中國(guó) | 338 | 55.1 |
| 49 | 西安交通大學(xué) | Xi'an Jiaotong University | 中國(guó) | 343 | 55 |
| 50 | 國(guó)立清華大學(xué) | National Tsing Hua University | 臺(tái)灣 | 358 | 54.3 |
| 50 | 蔚山國(guó)立科技學(xué)院 | Ulsan National Institute of Science & Technology | 韓國(guó) | 358 | 54.3 |
| 52 | 北京航空航天大學(xué) | Beihang University | 中國(guó) | 364 | 54.1 |
| 53 | 南開(kāi)大學(xué) | Nankai University | 中國(guó) | 374 | 53.7 |
| 54 | 中南大學(xué) | Central South University | 中國(guó) | 388 | 53 |
| 54 | 蘇州大學(xué) | Soochow University | 中國(guó) | 388 | 53 |
| 56 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | China University of Geosciences | 中國(guó) | 395 | 52.8 |
| 56 | 筑波大學(xué) | University of Tsukuba | 日本 | 395 | 52.8 |
| 58 | 中東理工大學(xué) | Middle East Technical University | 土耳其 | 398 | 52.7 |
| 59 | 天津大學(xué) | Tianjin University | 中國(guó) | 402 | 52.5 |
| 60 | 德黑蘭大學(xué) | University of Tehran | 伊朗 | 405 | 52.4 |
| 61 | 北海道大學(xué) | Hokkaido University | 日本 | 412 | 52.2 |
| 62 | 伊斯坦布爾理工大學(xué) | Istanbul Technical University | 土耳其 | 424 | 51.6 |
| 63 | 奎德阿薩姆大學(xué) | Quaid I Azam University | 巴基斯坦 | 427 | 51.5 |
| 63 | 山東大學(xué) | Shandong University | 中國(guó) | 427 | 51.5 |
| 63 | 早稻田大學(xué) | Waseda University | 日本 | 427 | 51.5 |
| 66 | 漢陽(yáng)大學(xué) | Hanyang University | 韓國(guó) | 434 | 51.1 |
| 67 | 大連理工大學(xué) | Dalian University of Technology | 中國(guó) | 444 | 50.8 |
| 68 | 新加坡科技設(shè)計(jì)大學(xué) | Singapore University of Technology & Design | SG | 451 | 50.6 |
| 69 | 華東師范大學(xué) | East China Normal University | 中國(guó) | 454 | 50.5 |
| 69 | 伊斯蘭阿薩德大學(xué) | Islamic Azad University | 伊朗 | 454 | 50.5 |
| 69 | 塞浦路斯大學(xué) | University of Cyprus | 塞浦路斯 | 454 | 50.5 |
| 72 | 四川大學(xué) | Sichuan University | 中國(guó) | 469 | 50.1 |
| 73 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | China Agricultural University | 中國(guó) | 472 | 50 |
| 74 | 華中師范大學(xué) | Central China Normal University | 中國(guó) | 477 | 49.9 |
| 75 | 北京理工大學(xué) | Beijing Institute of Technology | 中國(guó) | 485 | 49.7 |
| 76 | 吉林大學(xué) | Jilin University | 中國(guó) | 497 | 49.3 |
| 77 | 電子科技大學(xué) | University of Electronic Science and Technology of China | 中國(guó) | 507 | 49 |
| 78 | 印度理工學(xué)院孟買(mǎi)分校 | Indian Institute of Technology Bombay | 印度 | 513 | 48.6 |
| 79 | 慶應(yīng)義塾大學(xué) | Keio University | 日本 | 516 | 48.4 |
| 79 | 馬來(lái)西亞理工大學(xué) | Universiti Teknologi Malaysia | 馬來(lái)西亞 | 516 | 48.4 |
| 81 | 朱拉隆功大學(xué) | Chulalongkorn University | 泰國(guó) | 522 | 48.2 |
| 81 | 瑪希隆大學(xué) | Mahidol University | 泰國(guó) | 522 | 48.2 |
| 81 | 首都大學(xué)東京 | Tokyo Metropolitan University | 日本 | 522 | 48.2 |
| 84 | 印度科學(xué)學(xué)院 | Indian Institute of Science | 印度 | 530 | 48 |
| 84 | 旁遮普大學(xué)(印度) | Panjab University | 印度 | 530 | 48 |
| 86 | 哈斯特帕大學(xué) | Hacettepe University | 土耳其 | 532 | 47.9 |
| 87 | 武漢理工大學(xué) | Wuhan University of Technology | 中國(guó) | 536 | 47.8 |
| 88 | 貝魯特美國(guó)大學(xué) | American University of Beirut | 黎巴嫩 | 541 | 47.6 |
| 88 | 神戶(hù)大學(xué) | Kobe University | 日本 | 541 | 47.6 |
| 90 | 阿迦汗大學(xué) | Aga Khan University | 巴基斯坦 | 545 | 47.4 |
| 91 | 伊茲密爾理工學(xué)院 | Izmir Yuksek Teknoloji Enstitusu | 土耳其 | 547 | 47.3 |
| 92 | 本古里安大學(xué) | Ben-Gurion University of the Negev | 以色列 | 553 | 47.2 |
| 92 | 慶熙大學(xué) | Kyung Hee University | 韓國(guó) | 553 | 47.2 |
| 94 | 北京科技大學(xué) | University of Science & Technology Beijing | 中國(guó) | 556 | 47.1 |
| 95 | 慶北國(guó)立大學(xué) | Kyungpook National University | 韓國(guó) | 557 | 46.9 |
| 96 | 上海大學(xué) | Shanghai University | 中國(guó) | 563 | 46.8 |
| 97 | 重慶大學(xué) | Chongqing University | 中國(guó) | 567 | 46.7 |
| 98 | 畢爾坎特大學(xué) | Bilkent University | 土耳其 | 571 | 46.6 |
| 98 | 蘭州大學(xué) | Lanzhou University | 中國(guó) | 571 | 46.6 |
| 100 | 澳門(mén)大學(xué) | University of Macau | 澳門(mén) | 575 | 46.3 |
| 101 | 岡山大學(xué) | Okayama University | 日本 | 577 | 46.2 |
| 102 | 南京信息工程大學(xué) | Nanjing University of Information Science & Technology | 中國(guó) | 584 | 46 |
| 102 | 馬來(lái)西亞理科大學(xué) | Universiti Sains Malaysia | 馬來(lái)西亞 | 584 | 46 |
| 104 | 香港浸會(huì)大學(xué) | Hong Kong Baptist University | 香港 | 589 | 45.9 |
| 104 | 西北工業(yè)大學(xué) | Northwestern Polytechnical University | 中國(guó) | 589 | 45.9 |
| 106 | 廣島大學(xué) | Hiroshima University | 日本 | 591 | 45.8 |
| 106 | 沙里夫理工大學(xué) | Sharif University of Technology | 伊朗 | 591 | 45.8 |
| 108 | 華東理工大學(xué) | East China University of Science and Technology | 中國(guó) | 595 | 45.7 |
| 108 | 伊斯法罕理工大學(xué) | Isfahan University of Technology | 伊朗 | 595 | 45.7 |
| 108 | 首爾大學(xué) | University of Seoul | 韓國(guó) | 595 | 45.7 |
| 112 | 北京交通大學(xué) | Beijing Jiaotong University | 中國(guó) | 599 | 45.6 |
| 112 | 北京化工大學(xué) | Beijing University of Chemical Technology | 中國(guó) | 599 | 45.6 |
| 114 | 中國(guó)石油大學(xué) | China University of Petroleum | 中國(guó) | 605 | 45.5 |
| 114 | 國(guó)立成功大學(xué) | National Cheng Kung University | 臺(tái)灣 | 605 | 45.5 |
| 116 | 法赫德國(guó)王石油礦產(chǎn)大學(xué) | King Fahd University of Petroleum and Minerals (KFUPM) | 沙特 | 608 | 45.4 |
| 117 | 馬來(lái)西亞博特拉大學(xué) | Universiti Putra Malaysia | 馬來(lái)西亞 | 611 | 45.2 |
| 118 | 蔚山大學(xué) | University of Ulsan | 韓國(guó) | 616 | 45.1 |
| 119 | 巴伊蘭大學(xué) | Bar-Ilan University | 以色列 | 618 | 45 |
| 120 | 安卡拉大學(xué) | Ankara University | 土耳其 | 624 | 44.9 |
| 120 | 南京理工大學(xué) | Nanjing University of Science & Technology | 中國(guó) | 624 | 44.9 |
| 120 | 中國(guó)人民大學(xué) | Renmin University of China | 中國(guó) | 624 | 44.9 |
| 123 | 全南國(guó)立大學(xué) | Chonnam National University | 韓國(guó) | 630 | 44.8 |
| 123 | 印度圣地尼克坦國(guó)際大學(xué) | Visva Bharati University | 印度 | 630 | 44.8 |
| 125 | 馬來(lái)西亞國(guó)民大學(xué) | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 馬來(lái)西亞 | 638 | 44.5 |
| 126 | 釜山國(guó)立大學(xué) | Pusan National University | 韓國(guó) | 641 | 44.4 |
| 127 | 卡塔爾大學(xué) | University of Qatar | 卡塔爾 | 645 | 44.3 |
| 128 | 哈里發(fā)科技大學(xué) | Khalifa University of Science & Technology | 阿聯(lián)酋 | 651 | 44.2 |
| 129 | 印度理工學(xué)院德里分校 | Indian Institute of Technology Delhi | 印度 | 654 | 44.1 |
| 129 | 印度理工學(xué)院馬德拉斯分校 | Indian Institute of Technology Madras | 印度 | 654 | 44.1 |
| 131 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | Nanjing Agricultural University | 中國(guó) | 663 | 43.7 |
| 132 | 德黑蘭醫(yī)科大學(xué) | Tehran University of Medical Sciences | 伊朗 | 676 | 43.3 |
| 133 | 阿米爾卡比爾理工大學(xué) | Amirkabir University of Technology (AUT) | 伊朗 | 678 | 43.2 |
| 133 | 巴伯勒理工大學(xué) | Babol Noshirvani University of Technology | 伊朗 | 678 | 43.2 |
| 135 | 世宗大學(xué) | Sejong University | 韓國(guó) | 682 | 43.1 |
| 136 | 深圳大學(xué) | Shenzhen University | 中國(guó) | 685 | 43 |
| 136 | 南方科技大學(xué) | Southern University of Science & Technology | 中國(guó) | 685 | 43 |
| 138 | 約旦科技大學(xué) | Jordan University of Science & Technology | 約旦 | 688 | 42.9 |
| 139 | 梨花女子大學(xué) | Ewha Womans University | 韓國(guó) | 692 | 42.8 |
| 140 | 福州大學(xué) | Fuzhou University | 中國(guó) | 698 | 42.6 |
| 140 | 南京航空航天大學(xué) | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 中國(guó) | 698 | 42.6 |
| 142 | 全北國(guó)立大學(xué) | Chonbuk National University | 韓國(guó) | 702 | 42.5 |
| 142 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | Huazhong Agricultural University | 中國(guó) | 702 | 42.5 |
| 144 | 伊斯坦布爾大學(xué) | Istanbul University | 土耳其 | 706 | 42.4 |
| 145 | 江南大學(xué) | Jiangnan University | 中國(guó) | 715 | 42.2 |
| 145 | 海法大學(xué) | University of Haifa | 以色列 | 715 | 42.2 |
| 147 | 國(guó)立交通大學(xué) | National Chiao Tung University | 臺(tái)灣 | 719 | 42.1 |
| 148 | 印度理工學(xué)院克勒格布爾分校 | Indian Institute of Technology Kharagpur | 印度 | 722 | 42 |
| 148 | 信州大學(xué) | Shinshu University | 日本 | 722 | 42 |
| 150 | 千葉大學(xué) | Chiba University | 日本 | 737 | 41.4 |
| 151 | 印度普納科學(xué)教育學(xué)院 | Indian Institute of Science Education & Research (IISER) - Pune | 印度 | 739 | 41.1 |
| 151 | 南京工業(yè)大學(xué) | Nanjing University of Technology | 中國(guó) | 739 | 41.1 |
| 151 | 東京醫(yī)科齒科大學(xué) | Tokyo Medical and Dental University | 日本 | 739 | 41.1 |
| 154 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | China University of Mining | 中國(guó) | 743 | 41 |
| 155 | 印度理工學(xué)院魯爾基分校 | Indian Institute of Technology (IIT) - Roorkee | 印度 | 747 | 40.8 |
| 155 | 科奇大學(xué) | Koc University - Turkey | 土耳其 | 747 | 40.8 |
| 157 | 印度理工學(xué)院坎普爾分校 | Indian Institute of Technology Kanpur | 印度 | 752 | 40.6 |
| 157 | 西南交通大學(xué) | Southwest Jiaotong University | 中國(guó) | 752 | 40.6 |
| 159 | 光州科技學(xué)院 | Gwangju Institute of Science and Technology | 韓國(guó) | 755 | 40.5 |
| 159 | 國(guó)立臺(tái)灣科技大學(xué) | National Taiwan University of Science and Technology | 臺(tái)灣 | 755 | 40.5 |
| 159 | 東北大學(xué)(中國(guó)) | Northeastern University - China | 中國(guó) | 755 | 40.5 |
| 162 | 北京工業(yè)大學(xué) | Beijing University of Technology | 中國(guó) | 763 | 40.3 |
| 162 | 德里大學(xué) | University of Delhi | 印度 | 763 | 40.3 |
| 164 | 加爾各答科學(xué)教育學(xué)院 | Indian Institute of Science Education & Research (IISER) - Kolkata | 印度 | 769 | 40.2 |
| 165 | 阿里格爾穆斯林大學(xué) | Aligarh Muslim University | 印度 | 786 | 39.6 |
| 165 | 合肥工業(yè)大學(xué) | Hefei University of Technology | 中國(guó) | 786 | 39.6 |
| 165 | 耶爾德茲理工大學(xué) | Yildiz Teknik University | 土耳其 | 786 | 39.6 |
| 168 | 韓國(guó)嶺南大學(xué) | Yeungnam University | 韓國(guó) | 789 | 39.5 |
| 169 | 中國(guó)海洋大學(xué) | Ocean University of China | 中國(guó) | 794 | 39.4 |
| 169 | 鄭州大學(xué) | Zhengzhou University | 中國(guó) | 794 | 39.4 |
| 171 | 西安電子科技大學(xué) | Xidian University | 中國(guó) | 798 | 39.3 |
| 172 | 阿聯(lián)酋大學(xué) | United Arab Emirates University | 阿聯(lián)酋 | 803 | 39.1 |
| 173 | 東華大學(xué) | Donghua University | 中國(guó) | 808 | 39 |
| 174 | 全印醫(yī)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | All India Institute of Medical Sciences | 印度 | 810 | 38.9 |
| 174 | 南京醫(yī)科大學(xué) | Nanjing Medical University | 中國(guó) | 810 | 38.9 |
| 174 | 塔比特默德?tīng)査勾髮W(xué) | Tarbiat Modares University | 伊朗 | 810 | 38.9 |
| 177 | 切庫(kù)羅瓦大學(xué) | Cukurova University | 土耳其 | 815 | 38.8 |
| 178 | 中國(guó)醫(yī)藥大學(xué) | China Medical University Taiwan | 臺(tái)灣 | 819 | 38.4 |
| 178 | 南京師范大學(xué) | Nanjing Normal University | 中國(guó) | 819 | 38.4 |
| 178 | 西北大學(xué)(中國(guó)) | Northwest University, Xi'an | 中國(guó) | 819 | 38.4 |
| 181 | 河海大學(xué) | Hohai University | 中國(guó) | 827 | 38.2 |
| 181 | 建國(guó)大學(xué) | Konkuk University | 韓國(guó) | 827 | 38.2 |
| 181 | 梅爾辛大學(xué) | Mersin University | 土耳其 | 827 | 38.2 |
| 181 | 國(guó)立中山大學(xué) | National Sun Yat-Sen University | 臺(tái)灣 | 827 | 38.2 |
| 185 | 國(guó)立陽(yáng)明大學(xué) | National Yang-Ming University | 臺(tái)灣 | 833 | 38.1 |
| 185 | 上海科技大學(xué) | ShanghaiTech University | 中國(guó) | 833 | 38.1 |
| 187 | 北京郵電大學(xué) | Beijing University of Posts | 中國(guó) | 837 | 38 |
| 188 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | Northwest A&F University - China | 中國(guó) | 841 | 37.9 |
| 188 | 大不里士大學(xué) | University of Tabriz | 伊朗 | 841 | 37.9 |
| 190 | 哈爾濱工程大學(xué) | Harbin Engineering University | 中國(guó) | 847 | 37.8 |
| 191 | 貝拿勒斯印度教大學(xué) | Banaras Hindu University | 印度 | 850 | 37.7 |
| 191 | 薩班哲大學(xué) | Sabanci University | 土耳其 | 850 | 37.7 |
| 191 | 設(shè)拉子大學(xué) | Shiraz University | 伊朗 | 850 | 37.7 |
| 194 | 浙江工業(yè)大學(xué) | Zhejiang University of Technology | 中國(guó) | 855 | 37.6 |
| 195 | 渤海大學(xué) | Bohai University | 中國(guó) | 860 | 37.3 |
| 196 | 加濟(jì)安泰普大學(xué) | Gaziantep University | 土耳其 | 864 | 37.2 |
| 196 | 臺(tái)北醫(yī)學(xué)大學(xué) | Taipei Medical University | 臺(tái)灣 | 864 | 37.2 |
| 198 | 馬什哈德醫(yī)科大學(xué) | Mashhad University Medical Science | 伊朗 | 867 | 37.1 |
| 199 | 伊朗科技大學(xué) | Iran University Science & Technology | 伊朗 | 870 | 37 |
| 200 | 印度理工學(xué)院印多爾分校 | Indian Institute of Technology (IIT) - Indore | 印度 | 875 | 36.8 |
| 200 | 馬爾馬拉大學(xué) | Marmara University | 土耳其 | 875 | 36.8 |
| 202 | 仁荷大學(xué) | Inha University | 韓國(guó) | 879 | 36.7 |
| 202 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | South China Agricultural University | 中國(guó) | 879 | 36.7 |
| 202 | 東京理科大學(xué) | Tokyo University of Science | 日本 | 879 | 36.7 |
| 205 | 江原國(guó)立大學(xué) | Kangwon National University | 韓國(guó) | 885 | 36.6 |
| 205 | 西南大學(xué)(中國(guó)) | Southwest University - China | 中國(guó) | 885 | 36.6 |
| 207 | 馬什哈德菲爾多西大學(xué) | Ferdowsi University Mashhad | 伊朗 | 889 | 36.5 |
| 207 | 馬來(lái)西亞國(guó)際伊斯蘭大學(xué) | International Islamic University Malaysia | 馬來(lái)西亞 | 889 | 36.5 |
| 209 | 清邁大學(xué) | Chiang Mai University | 泰國(guó) | 893 | 36.4 |
| 209 | 韓國(guó)中央大學(xué) | Chung Ang University | 韓國(guó) | 893 | 36.4 |
| 209 | 華北電力大學(xué) | North China Electric Power University | 中國(guó) | 893 | 36.4 |
| 212 | 綜合研究大學(xué)院大學(xué) | Graduate University for Advanced Studies - Japan | 日本 | 898 | 36.3 |
| 212 | 新潟大學(xué) | Niigata University | 日本 | 898 | 36.3 |
| 214 | 慶尚國(guó)立大學(xué) | Gyeongsang National University | 韓國(guó) | 904 | 36 |
| 214 | 香港教育學(xué)院 | Hong Kong Institute of Education | 香港 | 904 | 36 |
| 214 | 南昌大學(xué) | Nanchang University | 中國(guó) | 904 | 36 |
| 214 | 蘇丹卡布斯大學(xué) | Sultan Qaboos University | 阿曼 | 904 | 36 |
| 218 | 福建農(nóng)林大學(xué) | Fujian Agriculture | 中國(guó) | 911 | 35.9 |
| 218 | 國(guó)防科技大學(xué) | National University of Defence Technology - China | 中國(guó) | 911 | 35.9 |
| 220 | 長(zhǎng)庚大學(xué) | Chang Gung University | 臺(tái)灣 | 914 | 35.8 |
| 220 | 愛(ài)琴海大學(xué)(土耳其) | Ege University | 土耳其 | 914 | 35.8 |
| 220 | 暨南大學(xué) | Jinan University | 中國(guó) | 914 | 35.8 |
| 220 | 立命館大學(xué) | Ritsumeikan University | 日本 | 914 | 35.8 |
| 224 | 山東科技大學(xué) | Shandong University of Science & Technology | 中國(guó) | 925 | 35.4 |
| 225 | 印度理工學(xué)院古瓦哈提分校 | Indian Institute of Technology (IIT) - Guwahati | 印度 | 926 | 35.3 |
| 226 | 廣州大學(xué) | Guangzhou University | 中國(guó) | 928 | 35.2 |
| 227 | 長(zhǎng)崎大學(xué) | Nagasaki University | 日本 | 931 | 35 |
| 227 | 東北師范大學(xué) | Northeast Normal University - China | 中國(guó) | 931 | 35 |
| 229 | 賈達(dá)普大學(xué) | Jadavpur University | 印度 | 936 | 34.9 |
| 230 | 北京林業(yè)大學(xué) | Beijing Forestry University | 中國(guó) | 938 | 34.8 |
| 231 | 南京郵電大學(xué) | Nanjing University of Posts & Telecommunications | 中國(guó) | 941 | 34.7 |
| 232 | 熊本大學(xué) | Kumamoto University | 日本 | 945 | 34.5 |
| 232 | 國(guó)立臺(tái)灣師范大學(xué) | National Taiwan Normal University | 臺(tái)灣 | 945 | 34.5 |
| 232 | 曲阜師范大學(xué) | Qufu Normal University | 中國(guó) | 945 | 34.5 |
| 235 | 金澤大學(xué) | Kanazawa University | 日本 | 948 | 34.4 |
| 235 | 瑪拉工藝大學(xué) | Universiti Teknologi MARA | 馬來(lái)西亞 | 948 | 34.4 |
| 237 | 首都醫(yī)科大學(xué) | Capital Medical University | 中國(guó) | 951 | 34.3 |
| 237 | 韋洛爾基督醫(yī)學(xué)院 | Christian Medical College & Hospital (CMCH) Vellore | 印度 | 951 | 34.3 |
| 237 | 第四軍醫(yī)大學(xué) | Fourth Military Medical University | 中國(guó) | 951 | 34.3 |
| 237 | 伊斯蘭堡國(guó)立科技大學(xué) | National University of Sciences & Technology - Pakistan | 巴基斯坦 | 951 | 34.3 |
| 241 | 橫濱市立大學(xué) | Yokohama City University | 日本 | 959 | 34.2 |
| 242 | 杭州師范大學(xué) | Hangzhou Normal University | 中國(guó) | 961 | 34.1 |
| 243 | 中國(guó)藥科大學(xué) | China Pharmaceutical University | 中國(guó) | 963 | 34 |
| 243 | 咖茲大學(xué) | Gazi University | 土耳其 | 963 | 34 |
| 245 | 亞洲大學(xué) | Ajou University | 韓國(guó) | 968 | 33.9 |
| 246 | 浙江師范大學(xué) | Zhejiang Normal University | 中國(guó) | 972 | 33.7 |
| 247 | 阿德亞曼大學(xué) | Adiyaman University | 土耳其 | 976 | 33.6 |
| 248 | 青島大學(xué) | Qingdao University | 中國(guó) | 981 | 33.4 |
| 249 | 高加索大學(xué)(土耳其) | Kafkas University | 土耳其 | 987 | 33.1 |
| 249 | 南方醫(yī)科大學(xué) | Southern Medical University - China | 中國(guó) | 987 | 33.1 |
| 251 | 忠南國(guó)立大學(xué) | Chungnam National University | 韓國(guó) | 992 | 33 |
| 251 | 湘潭大學(xué) | Xiangtan University | 中國(guó) | 992 | 33 |
| 253 | 沙希德·貝赫什提醫(yī)科大學(xué) | Shahid Beheshti University Medical Sciences | 伊朗 | 998 | 32.8 |
| 253 | 約旦大學(xué) | University of Jordan | 約旦 | 998 | 32.8 |
| 255 | 韓國(guó)天主大學(xué) | Catholic University of Korea | 韓國(guó) | 1003 | 32.7 |
| 256 | 加齊奧斯曼帕夏大學(xué) | Gaziosmanpasa University | 土耳其 | 1006 | 32.6 |
| 256 | 泰國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | Kasetsart University | 泰國(guó) | 1006 | 32.6 |
| 258 | 大阪市立大學(xué) | Osaka City University | 日本 | 1009 | 32.5 |
| 258 | 帝京大學(xué) | Teikyo University | 日本 | 1009 | 32.5 |
| 260 | 國(guó)立中興大學(xué) | National Chung Hsing University | 臺(tái)灣 | 1014 | 32.4 |
| 261 | 東海大學(xué)(日本) | Tokai University | 日本 | 1022 | 32.1 |
| 261 | 東京農(nóng)業(yè)大學(xué) | Tokyo University of Agriculture | 日本 | 1022 | 32.1 |
| 263 | 浦那大學(xué) | Savitribai Phule Pune University | 印度 | 1029 | 32 |
| 263 | 山東師范大學(xué) | Shandong Normal University | 中國(guó) | 1029 | 32 |
| 263 | 產(chǎn)業(yè)醫(yī)科大學(xué) | University of Occupational & Environmental Health - Japan | 日本 | 1029 | 32 |
| 263 | 韋洛爾理工學(xué)院 | Vellore Institute of Technology | 印度 | 1029 | 32 |
| 267 | 忠北國(guó)立大學(xué) | Chungbuk National University | 韓國(guó) | 1033 | 31.9 |
| 268 | 陸軍醫(yī)科大學(xué) | Army Medical University | 中國(guó) | 1044 | 31.6 |
| 268 | 吞武里大學(xué) | King Mongkuts University of Technology Thonburi | 泰國(guó) | 1044 | 31.6 |
| 268 | 澳門(mén)科技大學(xué) | Macau University of Science & Technology | 澳門(mén) | 1044 | 31.6 |
| 268 | 華南師范大學(xué) | South China Normal University | 中國(guó) | 1044 | 31.6 |
| 272 | 鹿兒島大學(xué) | Kagoshima University | 日本 | 1053 | 31.4 |
| 272 | 宋卡王子大學(xué) | Prince Songkla University | 泰國(guó) | 1053 | 31.4 |
| 272 | 西江大學(xué) | Sogang University | 韓國(guó) | 1053 | 31.4 |
| 275 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | China Medical University | 中國(guó) | 1059 | 31.3 |
| 275 | 孔敬大學(xué) | Khon Kaen University | 泰國(guó) | 1059 | 31.3 |
| 275 | 上海理工大學(xué) | University of Shanghai for Science | 中國(guó) | 1059 | 31.3 |
| 275 | 河內(nèi)國(guó)立大學(xué) | Vietnam National University Hanoi | 越南 | 1059 | 31.3 |
| 279 | 東國(guó)大學(xué) | Dongguk University | 韓國(guó) | 1063 | 31.2 |
| 279 | 山西大學(xué) | Shanxi University | 中國(guó) | 1063 | 31.2 |
| 281 | 近畿大學(xué) | Kinki University (Kindai University) | 日本 | 1068 | 31.1 |
