| 排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校英文名 | 職業(yè)早期薪水 | 職業(yè)中期薪水 |
| 1 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | Virginia Polytechnic Institute and State University | $53,400 | $81,500 |
| 2 | 波士頓大學(xué) | Boston University | $51,200 | $80,600 |
| 3 | 普羅維登斯學(xué)院 | Providence College | $51,400 | $79,300 |
| 4 | 舊金山州立大學(xué) | San Francisco State University | $51,400 | $78,900 |
| 5 | 韋蘭浸會(huì)大學(xué) | Wayland Baptist University | $48,100 | $75,600 |
| 6 | 詹姆斯麥迪遜大學(xué) | James Madison University | $47,700 | $74,900 |
| 7 | 圣何塞州立大學(xué) | San Jose State University | $47,500 | $74,500 |
| 8 | 南伊利諾伊大學(xué)卡本代爾分校 | Southern Illinois University, Carbondale | $46,500 | $74,300 |
| 9 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois at Urbana, Champaign | $46,900 | $73,900 |
| 10 | 圣地亞哥州立大學(xué) | San Diego State University | $46,200 | $73,600 |
| 11 | 加州州立大學(xué)長(zhǎng)灘分校 | California State University, Long Beach | $45,700 | $72,300 |
| 12 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado Boulder | $45,600 | $71,800 |
| 13 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington, Seattle Campus | $45,300 | $71,600 |
| 14 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | $47,000 | $71,500 |
| 15 | 喬治梅森大學(xué) | George Mason University | $46,600 | $71,400 |
| 15 | 伊薩卡學(xué)院 | Ithaca College | $46,200 | $71,400 |
| 15 | 雪城大學(xué) | Syracuse University | $45,700 | $71,400 |
| 18 | 西弗吉尼亞大學(xué) | West Virginia University | $47,500 | $71,200 |
| 18 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus | $46,400 | $71,200 |
| 20 | 德克薩斯基督大學(xué) | Texas Christian University | $46,600 | $71,100 |
| 21 | 西華盛頓大學(xué) | Western Washington University | $44,200 | $70,900 |
| 22 | 北德克薩斯大學(xué) | University of North Texas | $45,000 | $70,800 |
| 22 | 邁阿密大學(xué)(俄亥俄) | Miami University, Oxford | $42,900 | $70,800 |
| 22 | 紐約市立大學(xué)皇后學(xué)院 | CUNY Queens College | $45,900 | $70,800 |
| 22 | 加州州立大學(xué)薩克拉門(mén)托分校 | California State University, Sacramento | $45,200 | $70,800 |
| 26 | 蒙茅斯大學(xué) | Monmouth University | $45,700 | $70,700 |
| 27 | 薛頓賀爾大學(xué) | Seton Hall University | $45,000 | $70,600 |
| 27 | 加州州立大學(xué)奇科分校 | California State University, Chico | $45,600 | $70,600 |
| 29 | 薩姆休斯敦州立大學(xué) | Sam Houston State University | $44,600 | $70,200 |
| 29 | 佛蒙特大學(xué) | University of Vermont | $44,100 | $70,200 |
| 31 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University, Main Campus | $43,300 | $70,000 |
| 31 | 拉馬爾大學(xué) | Lamar University | $43,800 | $70,000 |
| 33 | 紐約州立大學(xué)內(nèi)西奧分校 | SUNY College at Geneseo | $43,900 | $69,900 |
| 34 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | $46,200 | $69,800 |
| 34 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park | $46,500 | $69,800 |
| 34 | 加州州立大學(xué)富勒頓分校 | California State University, Fullerton | $43,700 | $69,800 |
| 37 | 加州州立理工大學(xué) | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | $45,000 | $69,700 |
| 38 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | $44,300 | $69,400 |
| 39 | 西北密蘇里州立大學(xué) | Northwest Missouri State University | $43,500 | $69,300 |
| 39 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)德盧斯分校 | University of Minnesota, Duluth | $45,000 | $69,300 |
| 41 | 馬凱特大學(xué) | Marquette University | $44,000 | $69,200 |
| 41 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut | $44,800 | $69,200 |
| 43 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A & M University, College Station | $44,400 | $69,000 |
| 43 | 俄克拉荷馬州立大學(xué) | Oklahoma State University, Main Campus | $44,200 | $69,000 |
| 43 | 紐約州立大學(xué)奧尼昂塔分校 | SUNY Oneonta | $43,600 | $69,000 |
| 43 | 北卡羅來(lái)納州立大學(xué) | North Carolina State University at Raleigh | $44,300 | $69,000 |
| 47 | 中華盛頓大學(xué) | Central Washington University | $43,800 | $68,900 |
| 48 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers University, New Brunswick | $43,200 | $68,600 |
| 49 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $42,100 | $68,500 |
| 50 | 南康涅狄格州立大學(xué) | Southern Connecticut State University | $44,500 | $68,300 |
| 51 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | $44,200 | $68,200 |
| 51 | 艾德菲大學(xué) | Adelphi University | $44,600 | $68,200 |
| 53 | 賓州布魯斯堡大學(xué) | Bloomsburg University of Pennsylvania | $41,900 | $68,100 |
| 53 | 堪薩斯州立大學(xué) | Kansas State University | $42,500 | $68,100 |
| 53 | 佛羅里達(dá)州立學(xué)院杰克遜維爾分校 | Florida State College at Jacksonville | $43,800 | $68,100 |
| 53 | 中康涅狄格州立大學(xué) | Central Connecticut State University | $43,300 | $68,100 |
| 57 | 佐治亞大學(xué) | University of Georgia | $42,500 | $68,000 |
| 57 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | $42,800 | $68,000 |
| 59 | 蒙特克萊爾州立大學(xué) | Montclair State University | $42,900 | $67,900 |
| 59 | 肯恩大學(xué) | Kean University | $43,400 | $67,900 |
| 61 | 德保羅大學(xué) | DePaul University | $43,400 | $67,800 |
| 61 | 邁阿密大學(xué) | University of Miami | $43,600 | $67,800 |
| 63 | 賓州米勒維爾大學(xué) | Millersville University of Pennsylvania | $43,700 | $67,700 |
| 63 | 紐約州立大學(xué)帝國(guó)州立學(xué)院 | SUNY Empire State College | $44,100 | $67,700 |
| 63 | 長(zhǎng)島大學(xué)波斯特分校 | LIU Post | $43,100 | $67,700 |
| 63 | 愛(ài)荷華大學(xué) | University of Iowa | $43,300 | $67,700 |
| 63 | 德雷克大學(xué) | Drake University | $42,000 | $67,700 |
| 63 | 芝加哥州立大學(xué) | Chicago State University | $42,900 | $67,700 |
| 69 | 華盛頓州立大學(xué) | Washington State University | $43,400 | $67,600 |
| 69 | 密蘇里大學(xué) | University of Missouri, Columbia | $42,900 | $67,600 |
| 71 | 俄勒岡州立大學(xué) | Oregon State University | $42,900 | $67,500 |
| 71 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $43,000 | $67,500 |
| 71 | 佐治亞州立大學(xué) | Georgia State University | $42,400 | $67,500 |
| 71 | 路易維爾大學(xué) | University of Louisville | $44,400 | $67,500 |
| 75 | 密蘇里大學(xué)堪薩斯城分校 | University of Missouri, Kansas City | $42,600 | $67,400 |
| 76 | 新罕布什爾大學(xué) | University of New Hampshire, Main Campus | $43,200 | $67,300 |
| 76 | 加州州立大學(xué)洛杉磯分校 | California State University, Los Angeles | $44,400 | $67,300 |
| 78 | 紐約市立大學(xué)布魯克林學(xué)院 | CUNY Brooklyn College | $42,300 | $67,200 |
| 78 | 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 | University of Hawaii at Manoa | $42,900 | $67,200 |
| 80 | 休斯敦大學(xué) | University of Houston | $43,000 | $67,100 |
| 80 | 朱尼亞塔學(xué)院 | Juniata College | $42,600 | $67,100 |
| 82 | 紐約圣約瑟學(xué)院 | St. Joseph's College, New York | $42,000 | $67,000 |
| 82 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | $43,100 | $67,000 |
| 84 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | Pennsylvania State University, Main Campus | $42,400 | $66,900 |
| 85 | 北密歇根大學(xué) | Northern Michigan University | $43,700 | $66,800 |
| 85 | 貝勒大學(xué) | Baylor University | $43,700 | $66,800 |
| 85 | 德州農(nóng)工大學(xué)金斯維爾分校 | Texas A & M University, Kingsville | $42,600 | $66,800 |
| 88 | 加州州立大學(xué)弗雷斯諾分校 | California State University, Fresno | $43,100 | $66,700 |
| 88 | 新澤西州威廉帕特森大學(xué) | William Paterson University of New Jersey | $42,500 | $66,700 |
| 90 | 圣克勞德州立大學(xué) | Saint Cloud State University | $42,900 | $66,600 |
| 91 | 戴頓大學(xué) | University of Dayton | $42,300 | $66,500 |
| 92 | 賓州西切斯特大學(xué) | West Chester University of Pennsylvania | $42,400 | $66,400 |
| 92 | 約州立大學(xué)科特蘭分校 | SUNY Cortland | $41,500 | $66,400 |
| 94 | 北達(dá)科他州立大學(xué) | North Dakota State University, Main Campus | $42,400 | $66,300 |
| 94 | 紐約市立大學(xué)亨特學(xué)院 | CUNY Hunter College | $42,900 | $66,300 |
| 94 | 愛(ài)荷華州立大學(xué) | Iowa State University | $41,500 | $66,300 |
| 97 | 南佛羅里達(dá)大學(xué) | University of South Florida, Main Campus | $42,800 | $66,200 |
| 98 | 西俄勒岡大學(xué) | Western Oregon University | $42,000 | $66,100 |
| 98 | 弗羅斯特堡州立大學(xué) | Frostburg State University | $41,700 | $66,100 |
| 98 | 懷俄明大學(xué) | University of Wyoming | $41,700 | $66,100 |
| 101 | 堪薩斯大學(xué) | University of Kansas | $41,700 | $66,000 |
| 101 | 伊利諾伊州立大學(xué) | Illinois State University | $42,900 | $66,000 |
| 101 | 特拉華大學(xué) | University of Delaware | $40,900 | $66,000 |
| 101 | 加州州立大學(xué)東灣分校 | California State University, East Bay | $42,400 | $66,000 |
| 105 | 俄克拉荷馬大學(xué) | University of Oklahoma, Norman Campus | $42,300 | $65,900 |
| 105 | 陶森大學(xué) | Towson University | $42,800 | $65,900 |
| 107 | 歐道明大學(xué) | Old Dominion University | $41,500 | $65,800 |
| 107 | 博林格林州立大學(xué) | Bowling Green State University, Main Campus | $41,300 | $65,800 |
| 107 | 圣約翰大學(xué) | St John's University, New York | $41,600 | $65,800 |
| 107 | 海斯堡州立大學(xué) | Fort Hays State University | $42,500 | $65,800 |
| 107 | 東康涅狄格州立大學(xué) | Eastern Connecticut State University | $42,300 | $65,800 |
| 112 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | $41,400 | $65,700 |
| 112 | 路易斯安那州立大學(xué) | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | $41,800 | $65,700 |
| 114 | 馬薩諸塞大學(xué)洛厄爾分校 | University of Massachusetts, Lowell | $41,100 | $65,600 |
| 114 | 紐約州立大學(xué)奧斯維戈分校 | SUNY College at Oswego | $41,400 | $65,600 |
| 114 | 楊百翰大學(xué) | Brigham Young University, Provo | $40,300 | $65,600 |
| 117 | 天普大學(xué) | Temple University | $42,700 | $65,500 |
| 117 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | $40,200 | $65,500 |
| 117 | 東北大學(xué) | Northeastern University | $41,300 | $65,500 |
| 117 | 肯塔基大學(xué) | University of Kentucky | $41,600 | $65,500 |
| 121 | 南達(dá)科他州立大學(xué) | South Dakota State University | $40,500 | $65,400 |
| 121 | 東斯特勞茲堡大學(xué) | East Stroudsburg University of Pennsylvania | $41,000 | $65,400 |
| 123 | 威斯康辛大學(xué)斯圖特分校 | University of Wisconsin, Stout | $42,100 | $65,300 |
| 123 | 克萊蒙森大學(xué) | Clemson University | $41,600 | $65,300 |
| 123 | 西伊利諾伊大學(xué) | Western Illinois University | $42,100 | $65,300 |
| 126 | 杜肯大學(xué) | Duquesne University | $42,100 | $65,200 |
| 126 | 哈特福德大學(xué) | University of Hartford | $42,300 | $65,200 |
| 126 | 田納西大學(xué) | The University of Tennessee, Knoxville | $40,900 | $65,200 |
| 129 | 亨德森州立大學(xué) | Henderson State University | $41,500 | $65,100 |
| 130 | 中俄克拉荷馬大學(xué) | University of Central Oklahoma | $43,000 | $65,000 |
| 130 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | $42,000 | $65,000 |
| 130 | 奧本大學(xué) | Auburn University | $42,500 | $65,000 |
| 133 | 德克薩斯州立大學(xué) | Texas State University | $40,000 | $64,900 |
| 133 | 紐約州立大學(xué)布魯克波特學(xué)院 | SUNY College at Brockport | $40,900 | $64,900 |
| 133 | 弗雷明漢州立大學(xué) | Framingham State University | $41,500 | $64,900 |
| 133 | 東南路易斯安那大學(xué) | Southeastern Louisiana University | $41,800 | $64,900 |
| 133 | 奧利弗拿撒勒大學(xué) | Olivet Nazarene University | $41,400 | $64,900 |
| 138 | 中田納西州立大學(xué) | Middle Tennessee State University | $40,000 | $64,800 |
| 138 | 波特蘭州立大學(xué) | Portland State University | $41,400 | $64,800 |
| 138 | 阿克倫大學(xué) | University of Akron Main Campus | $40,300 | $64,800 |
| 141 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University, Main Campus | $41,000 | $64,700 |
| 141 | 西南俄克拉荷馬州立大學(xué) | Southwestern Oklahoma State University | $40,100 | $64,700 |
| 141 | 賓州克萊里昂大學(xué) | Clarion University of Pennsylvania | $40,800 | $64,700 |
| 141 | 賓州印第安納大學(xué) | Indiana University of Pennsylvania, Main Campus | $40,400 | $64,700 |
| 145 | 查爾斯頓學(xué)院 | College of Charleston | $40,700 | $64,600 |
| 146 | 東新墨西哥大學(xué) | Eastern New Mexico University, Main Campus | $41,200 | $64,500 |
| 147 | 賓州庫(kù)茲頓大學(xué) | Kutztown University of Pennsylvania | $40,700 | $64,400 |
| 147 | 尼科爾斯州立大學(xué) | Nicholls State University | $41,000 | $64,400 |
| 149 | 新奧爾良大學(xué) | University of New Orleans | $40,000 | $64,300 |
| 150 | 俄亥俄大學(xué) | Ohio University, Main Campus | $39,600 | $64,200 |
| 150 | 西密歇根大學(xué) | Western Michigan University | $39,300 | $64,200 |
| 150 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University, Bloomington | $41,100 | $64,200 |
| 153 | 羅德島大學(xué) | University of Rhode Island | $40,900 | $64,100 |
| 154 | 密西西比大學(xué) | University of Mississippi | $41,100 | $64,000 |
| 155 | 威斯康辛大學(xué)拉克羅斯分校 | University of Wisconsin, La Crosse | $40,700 | $63,900 |
| 155 | 德克薩斯大學(xué)阿靈頓分校 | The University of Texas at Arlington | $40,700 | $63,900 |
| 157 | 南達(dá)科他大學(xué) | University of South Dakota | $41,400 | $63,800 |
| 157 | 西田州立大學(xué) | Westfield State University | $40,400 | $63,800 |
| 157 | 印第安納州立大學(xué) | Indiana State University | $40,700 | $63,800 |
| 160 | 德克薩斯大學(xué)埃爾帕索分校 | The University of Texas at El Paso | $40,300 | $63,600 |
| 160 | 新澤西學(xué)院 | The College of New Jersey | $40,700 | $63,600 |
| 160 | 羅文大學(xué) | Rowan University | $40,300 | $63,600 |
| 160 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | $40,400 | $63,600 |
| 164 | 克里夫蘭州立大學(xué) | Cleveland State University | $40,400 | $63,500 |
| 164 | 紐約州立大學(xué)波茨坦分校 | SUNY College at Potsdam | $40,000 | $63,500 |
| 164 | 南緬因大學(xué) | University of Southern Maine | $40,400 | $63,500 |
| 164 | 北肯塔基大學(xué) | Northern Kentucky University | $40,700 | $63,500 |
| 164 | 佛羅里達(dá)國(guó)際大學(xué) | Florida International University | $40,100 | $63,500 |
| 164 | 加州州立大學(xué)北嶺分校 | California State University, Northridge | $41,100 | $63,500 |
| 164 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University, Tempe | $41,800 | $63,500 |
| 171 | 威斯康辛大學(xué)歐克萊爾分校 | University of Wisconsin, Eau Claire | $40,000 | $63,300 |
| 171 | 賓州盆斯貝格大學(xué) | Shippensburg University of Pennsylvania | $40,600 | $63,300 |
| 171 | 懷特州立大學(xué) | Wright State University, Main Campus | $40,300 | $63,300 |
| 174 | 馬歇爾大學(xué) | Marshall University | $39,600 | $63,200 |
| 174 | 德克薩斯大學(xué)大河谷分校 | The University of Texas Rio Grande Valley | $40,100 | $63,200 |
| 174 | 新澤西城市大學(xué) | New Jersey City University | $40,200 | $63,200 |
| 174 | 蒙大拿大學(xué) | The University of Montana | $39,700 | $63,200 |
| 178 | 賓州曼斯菲爾德大學(xué) | Mansfield University of Pennsylvania | $40,400 | $63,100 |
| 178 | 波士頓學(xué)院 | Boston College | $41,200 | $63,100 |
| 178 | 博伊西州立大學(xué) | Boise State University | $40,100 | $63,100 |
| 178 | 佛羅里達(dá)農(nóng)工大學(xué) | Florida Agricultural and Mechanical University | $40,900 | $63,100 |
| 178 | 南阿拉巴馬大學(xué) | University of South Alabama | $39,300 | $63,100 |
| 183 | 洛克海文大學(xué) | Lock Haven University | $39,300 | $63,000 |
| 183 | 北科羅拉多大學(xué) | University of Northern Colorado | $39,300 | $63,000 |
| 185 | 史蒂芬奧斯汀州立大學(xué) | Stephen F Austin State University | $40,500 | $62,900 |
| 185 | 萊斯利大學(xué) | Lesley University | $39,900 | $62,900 |
| 187 | 韋恩州立大學(xué) | Wayne State University | $41,000 | $62,800 |
| 187 | 摩根州立大學(xué) | Morgan State University | $40,900 | $62,800 |
| 187 | 東肯塔基大學(xué) | Eastern Kentucky University | $39,200 | $62,800 |
| 190 | 紐約州立大學(xué)普拉茨堡分校 | SUNY College at Plattsburgh | $40,400 | $62,700 |
| 190 | 菲奇堡州立大學(xué) | Fitchburg State University | $39,100 | $62,700 |
| 190 | 橋水州立大學(xué) | Bridgewater State University | $39,600 | $62,700 |
| 190 | 東伊利諾伊大學(xué) | Eastern Illinois University | $39,800 | $62,700 |
| 190 | 愛(ài)達(dá)荷州立大學(xué) | Idaho State University | $39,900 | $62,700 |
| 195 | 東華盛頓大學(xué) | Eastern Washington University | $40,500 | $62,600 |
| 195 | 明尼蘇達(dá)協(xié)和學(xué)院 | Concordia College at Moorhead | $39,500 | $62,600 |
| 197 | 東南大學(xué)(美國(guó)) | Southeastern University | $39,400 | $62,500 |
| 197 | 西德克薩斯農(nóng)工大學(xué) | West Texas A & M University | $40,000 | $62,500 |
| 199 | 馬薩諸塞大學(xué)波士頓分校 | University of Massachusetts, Boston | $39,500 | $62,400 |
| 199 | 威騰堡大學(xué) | Wittenberg University | $39,800 | $62,400 |
| 199 | 貝爾蒙特修道學(xué)院 | Belmont Abbey College | $40,200 | $62,400 |
| 202 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)格林波若分校 | University of North Carolina at Greensboro | $39,300 | $62,300 |
| 203 | 德州理工大學(xué) | Texas Tech University | $40,200 | $62,200 |
| 203 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | University at Buffalo | $39,500 | $62,200 |
| 203 | 紐約市立學(xué)院 | CUNY City College | $38,700 | $62,200 |
| 203 | 北愛(ài)荷華大學(xué) | University of Northern Iowa | $39,000 | $62,200 |
| 207 | 滑巖大學(xué) | Slippery Rock University of Pennsylvania | $38,800 | $62,100 |
| 207 | 東北伊利諾伊大學(xué) | Northeastern Illinois University | $39,700 | $62,100 |
| 209 | 萊德大學(xué) | Rider University | $38,700 | $62,000 |
| 210 | 明尼蘇達(dá)州立大學(xué)曼卡托分校 | Minnesota State University, Mankato | $38,600 | $61,900 |
| 210 | 伍斯特州立大學(xué) | Worcester State University | $40,200 | $61,900 |
| 210 | 丹佛大都會(huì)州立學(xué)院 | Metropolitan State University of Denver | $39,400 | $61,900 |
| 213 | 諾???/a>州立大學(xué) | Norfolk State University | $39,100 | $61,800 |
| 213 | 塞達(dá)維爾大學(xué) | Cedarville University | $39,000 | $61,800 |
| 213 | 紐約州立大學(xué)弗里多尼亞分校 | SUNY at Fredonia | $39,200 | $61,800 |
| 213 | 愛(ài)達(dá)荷大學(xué) | University of Idaho | $39,300 | $61,800 |
| 217 | 德克薩斯大學(xué)安東尼奧分校 | The University of Texas at San Antonio | $39,200 | $61,700 |
| 217 | 緬因大學(xué) | University of Maine | $39,200 | $61,700 |
| 219 | 猶他州立大學(xué) | Utah State University | $39,200 | $61,600 |
| 219 | 路易斯安那大學(xué)拉法葉分校 | University of Louisiana at Lafayette | $39,200 | $61,600 |
| 219 | 瓦爾多斯塔州立大學(xué) | Valdosta State University | $38,200 | $61,600 |
| 222 | 賓州埃丁伯勒大學(xué) | Edinboro University of Pennsylvania | $37,800 | $61,500 |
| 222 | 威諾納州立大學(xué) | Winona State University | $39,300 | $61,500 |
| 222 | 中阿肯色大學(xué) | University of Central Arkansas | $38,900 | $61,500 |
| 225 | 阿比林基督教大學(xué) | Abilene Christian University | $38,900 | $61,400 |
| 226 | 威斯康辛大學(xué)白水分校 | University of Wisconsin, Whitewater | $39,600 | $61,300 |
| 226 | 阿巴拉契亞州立大學(xué) | Appalachian State University | $39,600 | $61,300 |
| 226 | 中密蘇里大學(xué) | University of Central Missouri | $39,500 | $61,300 |
| 226 | 密蘇里州立大學(xué)春田分校 | Missouri State University, Springfield | $39,500 | $61,300 |
| 230 | 奧特伯恩大學(xué) | Otterbein University | $39,000 | $61,200 |
| 230 | 北達(dá)科他大學(xué) | University of North Dakota | $39,200 | $61,200 |
| 230 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte | $39,100 | $61,200 |
| 230 | 蒙大拿州立大學(xué) | Montana State University | $38,900 | $61,200 |
| 230 | 北伊利諾伊大學(xué) | Northern Illinois University | $39,800 | $61,200 |
| 230 | 阿肯色州立大學(xué) | Arkansas State University, Main Campus | $38,500 | $61,200 |
| 236 | 威斯康辛大學(xué)普拉特維爾分校 | University of Wisconsin, Platteville | $37,700 | $61,100 |
| 236 | 奧斯汀佩伊州立大學(xué) | Austin Peay State University | $38,500 | $61,100 |
| 236 | 基恩州立學(xué)院 | Keene State College | $38,400 | $61,100 |
| 236 | 福音大學(xué) | Evangel University | $39,000 | $61,100 |
| 240 | 路易斯國(guó)家大學(xué) | National Louis University | $38,500 | $61,000 |
| 240 | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學(xué) | Virginia Commonwealth University | $38,500 | $61,000 |
| 242 | 奧羅爾羅伯茨大學(xué) | Oral Roberts University | $38,500 | $60,900 |
| 242 | 奧格斯堡大學(xué) | Augsburg University | $38,600 | $60,900 |
| 244 | 威斯康辛大學(xué)密爾沃基分校 | University of Wisconsin, Milwaukee | $38,400 | $60,800 |
| 244 | 孟菲斯大學(xué) | University of Memphis | $38,000 | $60,800 |
| 244 | 俄勒岡大學(xué) | University of Oregon | $38,500 | $60,800 |
| 244 | 鮑爾州立大學(xué) | Ball State University | $38,100 | $60,800 |
| 248 | 鮑德溫華萊士大學(xué) | Baldwin Wallace University | $38,200 | $60,700 |
| 248 | 明尼蘇達(dá)州立大學(xué)穆?tīng)柡诘路中?/td> | Minnesota State University Moorhead | $37,800 | $60,700 |
| 248 | 明尼蘇達(dá)貝塞爾大學(xué) | Bethel University (Minnesota) | $38,600 | $60,700 |
| 248 | 伯米吉州立大學(xué) | Bemidji State University | $39,300 | $60,700 |
| 248 | 中密歇根大學(xué) | Central Michigan University | $39,000 | $60,700 |
| 248 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Florida State University | $39,700 | $60,700 |
| 254 | 麥克尼斯州立大學(xué) | McNeese State University | $38,100 | $60,600 |
| 254 | 大峽谷州立大學(xué) | Grand Valley State University | $38,700 | $60,600 |
| 256 | 奧克蘭大學(xué)(美國(guó)) | Oakland University | $38,000 | $60,500 |
| 256 | 西肯塔基大學(xué) | Western Kentucky University | $38,200 | $60,500 |
| 258 | 東卡羅來(lái)納大學(xué) | East Carolina University | $38,700 | $60,400 |
| 258 | 新墨西哥大學(xué) | University of New Mexico, Main Campus | $38,400 | $60,400 |
| 260 | 托萊多大學(xué) | University of Toledo | $37,400 | $60,300 |
| 260 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | $39,000 | $60,300 |
| 260 | 北亞利桑那大學(xué) | Northern Arizona University | $39,100 | $60,300 |
| 263 | 威斯康辛大學(xué)奧什科什分校 | University of Wisconsin, Oshkosh | $38,300 | $60,200 |
| 263 | 塔爾頓州立大學(xué) | Tarleton State University | $38,100 | $60,200 |
| 263 | 羅德島學(xué)院 | Rhode Island College | $38,400 | $60,200 |
| 263 | 會(huì)德豐學(xué)院 | Wheelock College | $38,000 | $60,200 |
| 263 | 印第安納普渡大學(xué) | Indiana University, Purdue University, Indianapolis | $38,400 | $60,200 |
| 263 | 佛羅里達(dá)大西洋大學(xué) | Florida Atlantic University | $38,600 | $60,200 |
| 269 | 拉文大學(xué) | University of La Verne | $38,100 | $60,100 |
| 270 | 南伊利諾伊大學(xué)愛(ài)德華茲維爾分校 | Southern Illinois University, Edwardsville | $37,400 | $60,000 |
| 271 | 南密西西比大學(xué) | University of Southern Mississippi | $38,600 | $59,900 |
| 271 | 緬因大學(xué)法明頓分校 | University of Maine at Farmington | $37,700 | $59,900 |
| 271 | 特拉華州立大學(xué) | Delaware State University | $38,400 | $59,900 |
| 274 | 賓州加利福尼亞大學(xué) | California University of Pennsylvania | $37,600 | $59,800 |
| 275 | 溫斯洛普大學(xué) | Winthrop University | $37,600 | $59,700 |
| 275 | 韋恩州立學(xué)院 | Wayne State College | $36,800 | $59,700 |
| 275 | 東南密蘇里州立大學(xué) | Southeast Missouri State University | $37,300 | $59,700 |
| 278 | 朗伍德大學(xué) | Longwood University | $38,200 | $59,500 |
| 278 | 東南俄克拉荷馬州立大學(xué) | Southeastern Oklahoma State University | $37,600 | $59,500 |
| 278 | 阿什蘭大學(xué) | Ashland University | $37,000 | $59,500 |
| 278 | 明尼蘇達(dá)協(xié)和大學(xué) | Concordia University, Saint Paul | $38,500 | $59,500 |
| 278 | 阿拉巴馬大學(xué)伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | $37,500 | $59,500 |
| 283 | 東密歇根大學(xué) | Eastern Michigan University | $38,000 | $59,400 |
| 284 | 費(fèi)爾蒙特州立大學(xué) | Fairmont State University | $37,300 | $59,300 |
| 284 | 普利茅斯州立大學(xué) | Plymouth State University | $37,500 | $59,300 |
| 284 | 阿肯色大學(xué) | University of Arkansas | $37,500 | $59,300 |
| 287 | 威斯康辛大學(xué)史蒂文斯波因特分校 | University of Wisconsin, Stevens Point | $39,100 | $59,200 |
| 287 | 辛辛那提大學(xué) | University of Cincinnati, Main Campus | $37,600 | $59,200 |
| 287 | 塞勒姆州立大學(xué) | Salem State University | $37,100 | $59,200 |
| 287 | 芝加哥協(xié)和大學(xué) | Concordia University, Chicago | $37,700 | $59,200 |
| 287 | 杰克遜維爾州立大學(xué) | Jacksonville State University | $36,600 | $59,200 |
| 292 | 萊德福德大學(xué) | Radford University | $37,400 | $59,100 |
| 292 | 穆雷州立大學(xué) | Murray State University | $37,200 | $59,100 |
| 294 | 肯特州立大學(xué) | Kent State University at Kent | $37,800 | $59,000 |
| 295 | 密西西比州立大學(xué) | Mississippi State University | $36,900 | $58,700 |
| 295 | 馬薩諸塞大學(xué)達(dá)特茅斯分校 | University of Massachusetts, Dartmouth | $37,500 | $58,700 |
| 295 | 密蘇里大學(xué)圣路易斯分校 | University of Missouri, St Louis | $37,200 | $58,700 |
| 298 | 西卡羅來(lái)納大學(xué) | Western Carolina University | $37,300 | $58,600 |
| 299 | 南卡羅來(lái)納大學(xué) | University of South Carolina, Columbia | $38,200 | $58,500 |
| 299 | 三角洲州立大學(xué) | Delta State University | $37,000 | $58,500 |
| 299 | 麥肯德里大學(xué) | McKendree University | $36,800 | $58,500 |
| 302 | 春田學(xué)院 | Springfield College | $37,400 | $58,400 |
| 303 | 紐約州立大學(xué)布法羅學(xué)院 | SUNY Buffalo State | $38,300 | $58,300 |
| 304 | 西弗吉尼亞協(xié)和大學(xué) | Concord University | $36,900 | $58,100 |
| 304 | 田納西大學(xué)馬丁分校 | The University of Tennessee, Martin | $36,400 | $58,100 |
| 304 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)科爾尼分校 | University of Nebraska at Kearney | $36,600 | $58,100 |
| 307 | 田納西理工大學(xué) | Tennessee Technological University | $37,400 | $58,000 |
