| 排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 職業(yè)早期薪水 | 職業(yè)中期薪水 |
| 1 | 哈佛大學 | Harvard University | $67,100 | $160,100 |
| 2 | 里海大學 | Lehigh University | $71,200 | $155,700 |
| 3 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | $86,200 | $154,400 |
| 4 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley | $82,700 | $153,200 |
| 5 | 西點軍校 | United States Military Academy | $79,000 | $149,000 |
| 6 | 喬治敦大學 | Georgetown University | $76,200 | $148,300 |
| 7 | 圣母大學 | University of Notre Dame | $70,900 | $147,000 |
| 8 | 圣克拉拉大學 | Santa Clara University | $72,700 | $144,400 |
| 9 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | $82,000 | $143,600 |
| 10 | 巴布森學院 | Babson College | $70,900 | $141,700 |
| 11 | 倫斯勒理工學院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $64,900 | $141,400 |
| 12 | 美國空軍學院 | United States Air Force Academy | $78,600 | $140,800 |
| 13 | 華盛頓與李大學 | Washington and Lee University | $71,000 | $140,500 |
| 14 | 布朗大學 | Brown University | $74,400 | $140,200 |
| 15 | 巴克內爾大學 | Bucknell University | $68,600 | $139,700 |
| 16 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia, Main Campus | $73,200 | $139,100 |
| 17 | 伍斯特理工學院 | Worcester Polytechnic Institute | $77,600 | $137,300 |
| 18 | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | $74,700 | $136,800 |
| 19 | 維克森林大學 | Wake Forest University | $66,500 | $136,400 |
| 20 | 圣十字學院 | College of the Holy Cross | $73,900 | $136,200 |
| 21 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | $65,100 | $136,000 |
| 22 | 紐約大學 | New York University | $69,800 | $135,900 |
| 22 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St Louis | $69,600 | $135,900 |
| 24 | 南加州大學 | University of Southern California | $68,900 | $135,400 |
| 25 | 葉史瓦大學 | Yeshiva University | $68,000 | $134,200 |
| 26 | 萊斯大學 | Rice University | $69,700 | $132,900 |
| 26 | 拉斐特學院 | Lafayette College | $74,900 | $132,900 |
| 28 | 費爾菲爾德大學 | Fairfield University | $67,000 | $131,600 |
| 29 | 克拉克森大學 | Clarkson University | $64,800 | $131,500 |
| 30 | 波士頓學院 | Boston College | $69,600 | $131,200 |
| 31 | 艾茉莉大學 | Emory University | $74,500 | $131,100 |
| 31 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology, Main Campus | $65,500 | $131,100 |
| 33 | 杜克大學 | Duke University | $69,500 | $130,300 |
| 34 | 洛約拉瑪麗蒙特大學 | Loyola Marymount University | $60,300 | $129,400 |
| 35 | 斯坦福大學 | Stanford University | $78,000 | $128,900 |
| 36 | 喬治華盛頓大學 | George Washington University | $67,100 | $128,800 |
| 37 | 馬里蘭洛約拉大學 | Loyola University Maryland | $64,600 | $128,500 |
| 38 | 康奈爾大學 | Cornell University | $72,100 | $128,200 |
| 39 | 福坦莫大學 | Fordham University | $65,400 | $127,900 |
| 40 | 韋斯特蒙特學院 | Westmont College | $61,800 | $127,600 |
| 41 | 克萊蒙特麥肯納學院 | Claremont McKenna College | $74,500 | $127,200 |
| 42 | 羅德學院 | Rhodes College | $61,900 | $127,100 |
| 43 | 伊利諾伊惠頓學院 | Wheaton College (Illinois) | $64,400 | $127,000 |
| 44 | 杜蘭大學 | Tulane University of Louisiana | $60,300 | $126,300 |
| 45 | 富蘭克林與馬歇爾學院 | Franklin and Marshall College | $65,600 | $126,100 |
| 46 | 維拉諾瓦大學 | Villanova University | $69,000 | $125,800 |
| 47 | 威騰堡大學 | Wittenberg University | $59,100 | $125,300 |
| 47 | 紐約州立大學阿爾巴尼分校 | SUNY at Albany | $58,100 | $125,300 |
| 49 | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | Binghamton University | $65,700 | $125,000 |
| 49 | 波士頓大學 | Boston University | $65,700 | $125,000 |
| 51 | 邁阿密大學(俄亥俄) | Miami University, Oxford | $62,400 | $124,700 |
| 52 | 葛底斯堡學院 | Gettysburg College | $60,900 | $124,500 |
| 52 | 霍夫斯特拉大學 | Hofstra University | $61,300 | $124,500 |
| 54 | 耶魯大學 | Yale University | $73,800 | $124,300 |
| 54 | 加州大學圣克魯茲分校 | University of California, Santa Cruz | $62,500 | $124,300 |
| 56 | 西雅圖太平洋大學 | Seattle Pacific University | $57,100 | $124,000 |
| 56 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | $63,800 | $124,000 |
| 58 | 威廉瑪麗學院 | College of William and Mary | $64,900 | $123,700 |
| 59 | 華盛頓大學 | University of Washington, Seattle Campus | $64,400 | $123,600 |
| 60 | 里士滿大學 | University of Richmond | $65,900 | $123,300 |
| 61 | 南衛(wèi)理公會大學 | Southern Methodist University | $64,900 | $123,200 |
| 62 | 加州州立理工大學 | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | $63,900 | $122,200 |
| 63 | 馬里蘭大學學院公園分校 | University of Maryland, College Park | $64,500 | $121,900 |
| 63 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | $65,100 | $121,900 |
| 65 | 門洛學院 | Menlo College | $63,400 | $121,800 |
| 66 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | $67,000 | $121,600 |
| 67 | 科羅拉多大學博爾德分校 | University of Colorado Boulder | $60,600 | $121,500 |
| 68 | 加州圣瑪麗學院 | Saint Mary's College of California | $64,200 | $121,400 |
| 69 | 瓦格納學院 | Wagner College | $60,300 | $120,900 |
| 69 | 加州大學爾灣分校 | University of California, Irvine | $58,000 | $120,900 |
| 71 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois at Urbana, Champaign | $63,700 | $120,500 |
| 72 | 德克薩斯基督大學 | Texas Christian University | $61,400 | $120,300 |
| 73 | 泰勒大學 | Taylor University | $57,300 | $119,900 |
| 74 | 羅格斯大學 | Rutgers University, New Brunswick | $61,600 | $119,800 |
| 75 | 貢薩加大學 | Gonzaga University | $59,000 | $119,200 |
| 76 | 弗吉尼亞理工學院 | Virginia Polytechnic Institute and State University | $61,100 | $119,100 |
| 77 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | $63,100 | $119,000 |
| 77 | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | $59,500 | $119,000 |
| 79 | 曼哈頓學院 | Manhattan College | $60,300 | $118,600 |
| 80 | 美利堅大學 | American University | $62,800 | $118,500 |
| 81 | 西雅圖大學 | Seattle University | $64,000 | $118,400 |
| 82 | 普吉特灣大學 | University of Puget Sound | $57,300 | $118,300 |
| 83 | 薛頓賀爾大學 | Seton Hall University | $63,100 | $118,000 |
| 84 | 詹姆斯麥迪遜大學 | James Madison University | $60,700 | $117,800 |
| 85 | 明尼蘇達圣托馬斯大學 | University of St Thomas (Minnesota) | $57,700 | $117,500 |
| 86 | 烏爾西努學院 | Ursinus College | $60,300 | $117,400 |
| 86 | 丹佛大學 | University of Denver | $58,400 | $117,400 |
| 88 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | $62,400 | $117,300 |
| 88 | 馬凱特大學 | Marquette University | $59,700 | $117,300 |
| 90 | 加州大學戴維斯分校 | University of California, Davis | $63,600 | $117,000 |
| 91 | 楊百翰大學 | Brigham Young University, Provo | $64,200 | $116,900 |
| 91 | 新澤西理工學院 | New Jersey Institute of Technology | $62,200 | $116,900 |
| 91 | 圣何塞州立大學 | San Jose State University | $62,700 | $116,900 |
| 94 | 加州州立大學奇科分校 | California State University, Chico | $59,700 | $116,800 |
| 95 | 凱特林大學 | Kettering University | $64,800 | $116,700 |
| 95 | 瓦爾帕萊索大學 | Valparaiso University | $54,500 | $116,700 |
| 97 | 德雷塞爾大學 | Drexel University | $60,400 | $116,500 |
| 98 | 德州農工大學 | Texas A & M University, College Station | $59,400 | $116,300 |
| 98 | 佩斯大學 | Pace University, New York | $61,100 | $116,300 |
| 98 | 本特利大學 | Bentley University | $64,800 | $116,300 |
| 98 | 舊金山大學 | University of San Francisco | $62,000 | $116,300 |
| 102 | 特拉華大學 | University of Delaware | $60,800 | $116,200 |
| 103 | 普羅維登斯學院 | Providence College | $62,200 | $116,100 |
| 104 | 太平洋路德大學 | Pacific Lutheran University | $60,300 | $115,600 |
| 105 | 圣約瑟夫大學 | Saint Joseph's University | $60,000 | $115,500 |
| 106 | 西華盛頓大學 | Western Washington University | $58,300 | $115,400 |
| 106 | 布拉德利大學 | Bradley University | $55,100 | $115,400 |
| 106 | 美國天主大學 | Catholic University of America | $60,900 | $115,400 |
| 109 | 艾歐娜學院 | Iona College | $58,400 | $115,300 |
| 109 | 佐治亞大學 | University of Georgia | $60,500 | $115,300 |
| 111 | 喬治梅森大學 | George Mason University | $60,900 | $115,200 |
| 112 | 佛蒙特大學 | University of Vermont | $57,800 | $114,600 |
| 112 | 斯基德莫爾學院 | Skidmore College | $62,300 | $114,600 |
| 112 | 康涅狄格大學 | University of Connecticut | $64,100 | $114,600 |
| 115 | 雪城大學 | Syracuse University | $62,400 | $114,500 |
| 116 | 愛荷華大學 | University of Iowa | $56,500 | $114,400 |
| 116 | 新澤西學院 | The College of New Jersey | $62,100 | $114,400 |
| 116 | 曼哈頓維爾學院 | Manhattanville College | $62,300 | $114,400 |
| 119 | 圣約翰大學 | St John's University, New York | $57,200 | $114,300 |
| 120 | 三一大學 | Trinity University | $59,100 | $114,200 |
| 121 | 金門大學 | Golden Gate University, San Francisco | $57,500 | $114,100 |
| 122 | 溫特沃斯理工學院 | Wentworth Institute of Technology | $61,900 | $113,900 |
| 123 | 伊利諾伊衛(wèi)斯理大學 | Illinois Wesleyan University | $57,500 | $113,800 |
| 123 | 圣地亞哥大學 | University of San Diego | $61,700 | $113,800 |
| 125 | 亞利桑那大學 | University of Arizona | $60,500 | $113,600 |
| 126 | 紐約州立大學石溪分校 | Stony Brook University | $57,000 | $113,400 |
| 126 | 印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University, Bloomington | $60,000 | $113,400 |
| 126 | 阿拉斯加大學安克雷奇分校 | University of Alaska Anchorage | $57,700 | $113,400 |
| 129 | 堪薩斯大學 | University of Kansas | $55,000 | $113,300 |
| 130 | 波特蘭大學 | University of Portland | $58,700 | $113,000 |
| 131 | 德州理工大學 | Texas Tech University | $56,700 | $112,900 |
| 132 | 紐約市立大學巴魯克學院 | CUNY Bernard M Baruch College | $58,800 | $112,800 |
| 132 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $63,800 | $112,800 |
| 134 | 朱尼亞塔學院 | Juniata College | $56,700 | $112,700 |
| 135 | 圣約翰大學 | Saint Johns University | $60,600 | $112,600 |
| 136 | 貝勒大學 | Baylor University | $58,900 | $112,500 |
| 137 | 戴頓大學 | University of Dayton | $59,300 | $112,300 |
| 138 | 賓州西切斯特大學 | West Chester University of Pennsylvania | $52,400 | $112,200 |
| 139 | 拉塞爾大學 | La Salle University | $56,000 | $112,100 |
| 140 | 沃福德學院 | Wofford College | $58,400 | $112,000 |
| 140 | 斯通希爾學院 | Stonehill College | $59,900 | $112,000 |
| 140 | 哈特福德大學 | University of Hartford | $56,200 | $112,000 |
| 143 | 戈登學院 | Gordon College | $56,400 | $111,900 |
| 144 | 阿爾比恩學院 | Albion College | $57,300 | $111,600 |
| 144 | 賓夕法尼亞州立大學 | Pennsylvania State University, Main Campus | $58,900 | $111,600 |
| 146 | 索維里賈納大學 | Salve Regina University | $56,500 | $111,500 |
| 147 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | $62,500 | $111,400 |
| 147 | 塔爾薩大學 | University of Tulsa | $57,500 | $111,400 |
| 147 | 卡羅爾學院 | Carroll College | $51,700 | $111,400 |
| 150 | 普林希匹亞學院 | Principia College | $56,100 | $111,200 |
| 151 | 卡拉馬祖學院 | Kalamazoo College | $59,500 | $110,900 |
| 152 | 長島大學波斯特分校 | LIU Post | $54,900 | $110,600 |
| 152 | 新罕布什爾大學 | University of New Hampshire, Main Campus | $56,300 | $110,600 |
| 152 | 巴特勒大學 | Butler University | $56,400 | $110,600 |
| 155 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | $58,700 | $110,500 |
| 156 | 華盛頓州立大學 | Washington State University | $57,200 | $110,400 |
| 156 | 圣地亞哥州立大學 | San Diego State University | $56,300 | $110,400 |
| 156 | 太平洋大學(加利福尼亞) | University of the Pacific | $57,400 | $110,400 |
| 159 | 德雷克大學 | Drake University | $60,200 | $110,200 |
| 159 | 布萊恩特大學 | Bryant University | $60,200 | $110,200 |
| 161 | 路易斯安那州立大學 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | $55,000 | $110,000 |
| 162 | 黎巴嫩谷學院 | Lebanon Valley College | $59,200 | $109,900 |
| 162 | 萊德大學 | Rider University | $55,100 | $109,900 |
| 162 | 馬里蘭大學巴爾的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County | $61,300 | $109,900 |
| 165 | 加州州立大學東灣分校 | California State University, East Bay | $58,900 | $109,800 |
| 166 | 斯克蘭頓大學 | University of Scranton | $60,600 | $109,700 |
| 166 | 圣安瑟倫學院 | Saint Anselm College | $61,300 | $109,700 |
| 168 | 摩拉維亞學院 | Moravian College | $56,800 | $109,600 |
| 168 | 伊薩卡學院 | Ithaca College | $57,000 | $109,600 |
| 168 | 德保羅大學 | DePaul University | $59,200 | $109,600 |
| 171 | 阿比林基督教大學 | Abilene Christian University | $54,300 | $109,300 |
| 172 | 奧本大學 | Auburn University | $53,700 | $109,200 |
| 173 | 伊利諾伊州立大學 | Illinois State University | $55,800 | $109,100 |
| 173 | 密蘇里大學 | University of Missouri, Columbia | $52,800 | $109,100 |
| 173 | 普拉特學院 | Pratt Institute, Main | $61,000 | $109,100 |
| 176 | 加州州立理工大學波莫納分校 | California State Polytechnic University, Pomona | $51,900 | $109,000 |
| 176 | 蒙茅斯大學 | Monmouth University | $55,800 | $109,000 |
| 178 | 華盛頓基督復臨大學 | Washington Adventist University | $60,800 | $108,800 |
| 179 | 密爾沃基工程學院 | Milwaukee School of Engineering | $61,300 | $108,700 |
| 180 | 紐約市立大學皇后學院 | CUNY Queens College | $56,200 | $108,600 |
| 180 | 安柏瑞德航空航天大學普雷斯科特分校 | Embry, Riddle Aeronautical University, Prescott | $60,400 | $108,600 |
| 182 | 俄勒岡州立大學 | Oregon State University | $55,000 | $108,500 |
| 182 | 北伊利諾伊大學 | Northern Illinois University | $56,100 | $108,500 |
| 182 | 加州州立大學長灘分校 | California State University, Long Beach | $53,800 | $108,500 |
| 185 | 紐約州立大學時裝學院 | Fashion Institute of Technology | $55,200 | $108,400 |
| 186 | 德克薩斯圣托馬斯大學 | University of St Thomas (Texas) | $57,800 | $108,300 |
| 186 | 佛羅里達大學 | University of Florida | $56,400 | $108,300 |
| 186 | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University, Tempe | $56,900 | $108,300 |
| 189 | 約翰卡洛爾大學 | John Carroll University | $53,700 | $108,200 |
| 189 | 雷德蘭茲大學 | University of Redlands | $57,800 | $108,200 |
| 191 | 麥克丹尼爾學院 | McDaniel College | $58,800 | $108,100 |
| 191 | 昆尼皮亞克大學 | Quinnipiac University | $59,400 | $108,100 |
| 193 | 克雷頓大學 | Creighton University | $58,100 | $108,000 |
| 193 | 加州州立大學富勒頓分校 | California State University, Fullerton | $53,200 | $108,000 |
| 195 | 明尼蘇達大學德盧斯分校 | University of Minnesota, Duluth | $53,900 | $107,900 |
| 195 | 芝加哥大學 | University of Chicago | $61,800 | $107,900 |
| 197 | 加爾文學院 | Calvin College | $52,900 | $107,800 |
| 198 | 愛荷華州立大學 | Iowa State University | $54,900 | $107,700 |
| 198 | 索諾瑪州立大學 | Sonoma State University | $57,400 | $107,700 |
| 200 | 格羅夫城市學院 | Grove City College | $53,800 | $107,600 |
| 200 | 紐約州立大學內西奧分校 | SUNY College at Geneseo | $54,000 | $107,600 |
| 200 | 佛羅里達州立大學 | Florida State University | $53,700 | $107,600 |
| 203 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University, Main Campus | $58,200 | $107,500 |
| 203 | 西弗吉尼亞大學 | West Virginia University | $53,800 | $107,500 |
| 203 | 圣邁克爾學院 | Saint Michael's College | $56,100 | $107,500 |
| 203 | 羅格斯大學紐華克分校 | Rutgers University, Newark | $61,300 | $107,500 |
| 203 | 密歇根州立大學 | Michigan State University | $59,600 | $107,500 |
| 203 | 加州州立大學北嶺分校 | California State University, Northridge | $54,200 | $107,500 |
| 209 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | $56,700 | $107,400 |
| 210 | 瑪麗華盛頓大學 | University of Mary Washington | $57,700 | $107,300 |
| 210 | 馬里蘭蒙特圣瑪麗大學 | Mount St. Mary's University | $54,700 | $107,300 |
| 212 | 猶他大學 | University of Utah | $55,700 | $107,200 |
| 212 | 俄亥俄衛(wèi)斯理大學 | Ohio Wesleyan University | $58,500 | $107,200 |
| 212 | 芝加哥洛約拉大學 | Loyola University Chicago | $58,500 | $107,200 |
| 212 | 加州路德大學 | California Lutheran University | $53,900 | $107,200 |
| 216 | 考德威爾大學 | Caldwell University | $54,900 | $107,100 |
| 216 | 查普曼大學 | Chapman University | $57,300 | $107,100 |
| 216 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $59,700 | $107,100 |
| 219 | 密歇根理工大學 | Michigan Technological University | $58,100 | $107,000 |
| 220 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University, Main Campus | $57,700 | $106,900 |
| 221 | 古斯塔夫阿道夫學院 | Gustavus Adolphus College | $53,700 | $106,800 |
| 221 | 寇伊學院 | Coe College | $54,800 | $106,800 |
| 223 | 梅里馬克學院 | Merrimack College | $58,600 | $106,700 |
| 223 | 佩伯代因大學 | Pepperdine University | $62,600 | $106,700 |
| 225 | 南卡羅來納城堡軍事學院 | Citadel Military College of South Carolina | $56,500 | $106,500 |
| 225 | 羅德島大學 | University of Rhode Island | $55,000 | $106,500 |
| 227 | 加州州立大學圣馬科斯分校 | California State University, San Marcos | $54,000 | $106,400 |
| 227 | 羅文大學 | Rowan University | $54,300 | $106,400 |
| 229 | 加州州立大學弗雷斯諾分校 | California State University, Fresno | $52,300 | $106,300 |
| 230 | 新澤西拉馬波學院 | Ramapo College of New Jersey | $56,300 | $106,200 |
| 231 | 西北大學 | Northwestern University | $59,900 | $106,100 |
| 231 | 俄克拉荷馬大學 | University of Oklahoma, Norman Campus | $57,400 | $106,100 |
| 233 | 亨德里克斯學院 | Hendrix College | $54,000 | $106,000 |
| 234 | 馬薩諸塞大學洛厄爾分校 | University of Massachusetts, Lowell | $55,700 | $105,900 |
| 234 | 古徹學院 | Goucher College | $58,700 | $105,900 |
| 234 | 北科羅拉多大學 | University of Northern Colorado | $51,900 | $105,900 |
| 234 | 舊金山州立大學 | San Francisco State University | $58,600 | $105,900 |
| 238 | 新英格蘭大學 | University of New England | $54,100 | $105,800 |
| 238 | 科爾比學院 | Colby College | $59,500 | $105,800 |
| 238 | 哈丁大學 | Harding University | $51,400 | $105,800 |
| 241 | 奧古斯塔納大學 | Augustana College | $53,000 | $105,700 |
| 242 | 威斯康辛瑪麗安大學 | Marian University (Wisconsin) | $46,300 | $105,600 |
| 242 | 內布拉斯加大學林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | $51,800 | $105,600 |
| 244 | 阿薩普學院 | Assumption College | $55,100 | $105,500 |
| 244 | 長島大學布魯克林分校 | LIU Brooklyn | $53,100 | $105,500 |
| 246 | 北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University at Raleigh | $53,900 | $105,400 |
| 246 | 東北大學 | Northeastern University | $63,200 | $105,400 |
| 246 | 加州大學河濱分校 | University of California, Riverside | $56,300 | $105,400 |
| 249 | 克拉克大學 | Clark University | $53,800 | $105,300 |
| 250 | 圖羅學院 | Touro College | $59,800 | $105,200 |
| 250 | 蒙大拿大學 | The University of Montana | $48,700 | $105,200 |
| 252 | 奧古斯塔那大學 | Augustana University | $51,900 | $105,100 |
| 253 | 圣彼得大學 | Saint Peter's University | $56,000 | $105,000 |
| 253 | 索爾茲伯里大學 | Salisbury University | $54,700 | $105,000 |
| 255 | 霍華德大學 | Howard University | $58,000 | $104,900 |
| 256 | 天普大學 | Temple University | $56,600 | $104,800 |
| 256 | 新學校大學 | The New School | $57,400 | $104,800 |
| 258 | 克萊蒙森大學 | Clemson University | $54,900 | $104,700 |
| 258 | 哈特威克學院 | Hartwick College | $56,500 | $104,700 |
| 258 | 蒙特克萊爾州立大學 | Montclair State University | $54,700 | $104,700 |
| 261 | 弗曼大學 | Furman | $54,900 | $104,600 |
| 261 | 加州州立大學薩克拉門托分校 | California State University, Sacramento | $55,500 | $104,600 |
| 263 | 中央學院 | Central College | $56,100 | $104,500 |
| 263 | 加州州立大學斯坦尼斯洛斯分校 | California State University, Stanislaus | $50,700 | $104,500 |
| 265 | 圣瑪麗大學 | St. Mary's University | $55,400 | $104,400 |
| 265 | 密爾賽普斯學院 | Millsaps College | $55,800 | $104,400 |
| 267 | 蒙特聯合大學 | University of Mount Union | $53,800 | $104,300 |
| 268 | 新澤西州威廉帕特森大學 | William Paterson University of New Jersey | $54,300 | $104,200 |
| 269 | 紐約州立大學歐威斯柏分校 | SUNY College at Old Westbury | $54,600 | $104,100 |
| 270 | 圣澤維爾大學 | Saint Xavier University | $50,200 | $104,000 |
| 270 | 邁阿密大學 | University of Miami | $60,200 | $104,000 |
| 272 | 俄亥俄大學 | Ohio University, Main Campus | $54,600 | $103,900 |
| 272 | 康奈爾學院 | Cornell College | $58,100 | $103,900 |
| 272 | 首府大學 | Capital University | $53,900 | $103,900 |
| 275 | 西新英格拉大學 | Western New England University | $55,000 | $103,800 |
| 275 | 新奧爾良洛約拉大學 | Loyola University New Orleans | $53,900 | $103,800 |
| 275 | 波特洛瑪拿撒勒大學 | Point Loma Nazarene University | $57,900 | $103,800 |
| 278 | 史蒂文森大學 | Stevenson University | $52,700 | $103,700 |
| 279 | 休斯敦大學 | University of Houston | $56,800 | $103,600 |
| 279 | 勞倫斯理工大學 | Lawrence Technological University | $53,700 | $103,600 |
| 281 | 威斯康辛大學歐克萊爾分校 | University of Wisconsin, Eau Claire | $54,900 | $103,500 |
| 281 | 華盛頓杰弗遜學院 | Washington & Jefferson College | $55,200 | $103,500 |
| 283 | 瑪麗蒙特大學 | Marymount University | $52,700 | $103,400 |
| 283 | 錫耶納學院 | Siena College | $53,900 | $103,400 |
| 283 | 伍德伯里大學 | Woodbury University | $53,700 | $103,400 |
| 286 | 愛默生學院 | Emerson College | $57,200 | $103,300 |
| 286 | 澤維爾大學 | Xavier University | $57,100 | $103,300 |
| 288 | 里彭學院 | Ripon College | $52,900 | $103,200 |
| 289 | 馬薩諸塞大學波士頓分校 | University of Massachusetts, Boston | $56,100 | $103,100 |
| 289 | 南達科他州立大學 | South Dakota State University | $51,500 | $103,100 |
| 291 | 休斯敦大學明湖分校 | University of Houston, Clear Lake | $52,300 | $103,000 |
| 292 | 伊隆大學 | Elon University | $59,700 | $102,800 |
| 292 | 科羅拉多州立大學 | Colorado State University, Fort Collins | $55,500 | $102,800 |
| 294 | 肯塔基大學 | University of Kentucky | $52,200 | $102,700 |
| 295 | 惠提爾學院 | Whittier College | $54,600 | $102,600 |
| 296 | 休斯敦浸會大學 | Houston Baptist University | $52,200 | $102,400 |
| 296 | 斯普林希爾學院 | Spring Hill College | $45,500 | $102,400 |
| 298 | 紐約市立大學史丹頓島學院 | College of Staten Island CUNY | $53,100 | $102,300 |
| 299 | 伊利諾伊理工學院 | Illinois Institute of Technology | $56,600 | $102,200 |
| 300 | 穆倫堡學院 | Muhlenberg College | $54,500 | $102,100 |
| 301 | 紐約市立大學布魯克林學院 | CUNY Brooklyn College | $52,000 | $102,000 |
| 302 | 俄勒岡大學 | University of Oregon | $57,600 | $101,900 |
| 302 | 羅切斯特理工學院 | Rochester Institute of Technology | $54,700 | $101,900 |
| 302 | 艾德菲大學 | Adelphi University | $54,500 | $101,900 |
| 302 | 薩??舜髮W | Suffolk University | $55,300 | $101,900 |
| 302 | 西蒙斯學院 | Simmons College | $56,500 | $101,900 |
| 307 | 西弗吉尼亞衛(wèi)斯理學院 | West Virginia Wesleyan College | $52,800 | $101,800 |
| 307 | 羅格斯大學卡姆登分校 | Rutgers University, Camden | $52,500 | $101,800 |
| 307 | 密蘇里西敏學院 | Westminster College (Missouri) | $53,400 | $101,800 |
| 307 | 萊斯利大學 | Lesley University | $52,800 | $101,800 |
| 311 | 中北大學 | North Central College | $53,900 | $101,700 |
| 311 | 圣心大學 | Sacred Heart University | $58,200 | $101,700 |
| 311 | 伯明翰南部學院 | Birmingham Southern College | $53,900 | $101,700 |
| 314 | 圣母那慕爾大學 | Notre Dame de Namur University | $55,600 | $101,600 |
| 315 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus | $55,300 | $101,500 |
| 315 | 森林湖學院 | Lake Forest College | $59,500 | $101,500 |
| 315 | 拜歐拉大學 | Biola University | $53,400 | $101,500 |
| 315 | 阿拉巴馬大學 | The University of Alabama | $54,600 | $101,500 |
| 319 | 辛辛那提大學 | University of Cincinnati, Main Campus | $54,400 | $101,400 |
| 319 | 勒努瓦賴恩大學 | Lenoir, Rhyne University | $52,100 | $101,400 |
| 321 | 明尼蘇達圣瑪麗大學 | Saint Mary's University of Minnesota | $56,500 | $101,300 |
| 321 | 三一學院 | Trinity College | $53,900 | $101,300 |
| 323 | 內華達大學雷諾分校 | University of Nevada, Reno | $52,500 | $101,100 |
| 324 | 德克薩斯大學達拉斯分校 | The University of Texas at Dallas | $55,800 | $101,000 |
| 324 | 威廉朱厄爾學院 | William Jewell College | $51,600 | $101,000 |
| 326 | 懷德納爾大學 | Widener University | $52,100 | $100,900 |
| 326 | 阿爾弗雷德大學 | Alfred University | $51,600 | $100,900 |
| 326 | 佛里森大學 | Felician University | $50,700 | $100,900 |
| 329 | 林克明學院 | Lycoming College | $52,800 | $100,800 |
| 330 | 圣諾伯特學院 | Saint Norbert College | $52,000 | $100,700 |
| 330 | 紐約州立大學水牛城分校 | University at Buffalo | $52,900 | $100,700 |
| 332 | 多特學院 | Dordt College | $52,200 | $100,600 |
| 332 | 坦帕大學 | The University of Tampa | $52,800 | $100,600 |
| 334 | 林奇堡學院 | Lynchburg College | $52,400 | $100,500 |
| 334 | 俄亥俄北方大學 | Ohio Northern University | $51,100 | $100,500 |
| 334 | 紐約理工學院 | New York Institute of Technology | $50,600 | $100,500 |
| 334 | 三一國際大學 | Trinity International University, Illinois | $53,400 | $100,500 |
| 338 | 德克薩斯大學阿靈頓分校 | The University of Texas at Arlington | $54,500 | $100,400 |
| 338 | 哈姆林大學 | Hamline University | $52,700 | $100,400 |
| 340 | 緬因大學 | University of Maine | $51,900 | $100,300 |
| 340 | 博立頓大學 | Benedictine College | $54,100 | $100,300 |
| 342 | 阿肯色大學 | University of Arkansas | $52,800 | $100,100 |
| 342 | 紐約市立大學亨特學院 | CUNY Hunter College | $55,000 | $100,100 |
| 344 | 菲爾萊狄更斯大學麥迪遜分校 | Fairleigh Dickinson University, Florham Campus | $54,900 | $100,000 |
| 344 | 菲爾萊狄更斯大學麥迪遜分校 | Fairleigh Dickinson University, Florham Campus | $54,900 | $100,000 |
| 346 | 威斯康辛大學白水分校 | University of Wisconsin, Whitewater | $52,100 | $99,900 |
| 346 | 哈丁-西蒙斯大學 | Hardin, Simmons University | $52,600 | $99,900 |
| 346 | 肯恩大學 | Kean University | $51,300 | $99,900 |
| 346 | 堪薩斯州立大學 | Kansas State University | $53,400 | $99,900 |
| 350 | 彌賽亞學院 | Messiah College | $54,000 | $99,800 |
| 351 | 貝里學院 | Berry College | $51,600 | $99,700 |
| 352 | 楊百翰大學夏威夷分校 | Brigham Young University, Hawaii | $55,000 | $99,600 |
| 352 | 薩姆休斯敦州立大學 | Sam Houston State University | $52,200 | $99,600 |
