| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 學(xué)生人數(shù) | 師生比 | 國際學(xué)生人數(shù)比例 | 國家/地區(qū) |
| 1 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 11,247 | 8.6 | 34% | 美國 |
| 2 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 20,664 | 11.2 | 41% | 英國 |
| 3 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 20,823 | 9.2 | 24% | 美國 |
| 4 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 16,135 | 7.3 | 23% | 美國 |
| 5 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 18,978 | 10.9 | 37% | 英國 |
| 6 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 7,983 | 8.1 | 25% | 美國 |
| 7 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | London School of Economics and Political Science | 10,570 | 12.1 | 71% | 英國 |
| 8 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 12,402 | 5.4 | 20% | 美國 |
| 9 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 42,982 | 8.3 | 17% | 美國 |
| 10 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 13,833 | 5.7 | 28% | 美國 |
| 11 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | UCL | 32,665 | 10.6 | 52% | 美國 |
| 12 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | 41,066 | 9.4 | 17% | 美國 |
| 13 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | 41,081 | 13.7 | 17% | 美國 |
| 14 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 20,578 | 6.5 | 21% | 美國 |
| 15 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 26,586 | 5.8 | 37% | 美國 |
| 16 | 杜克大學(xué) | Duke University | 15,309 | 4.3 | 19% | 美國 |
| 17 | 紐約大學(xué) | New York University | 44,466 | 8.9 | 33% | 美國 |
| 18 | 北京大學(xué) | Peking University | 39,575 | 11.5 | 15% | 中國 |
| 19 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 22,319 | 9.8 | 25% | 美國 |
| 20 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | 39,154 | 10 | 13% | 美國 |
| 21 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | ETH Zurich | 18,956 | 12.5 | 39% | 美國 |
| 22 | 香港大學(xué) | University of Hong Kong | 18,260 | 18.2 | 44% | 香港 |
| 23 | 阿姆斯特丹大學(xué) | University of Amsterdam | 26,723 | 13.5 | 18% | 荷蘭 |
| 23 | 新加坡國立大學(xué) | National University of Singapore | 30,869 | 17.9 | 28% | 新加坡 |
| 25 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 45,692 | 11.1 | 16% | 美國 |
| 26 | 多倫多大學(xué) | University of Toronto | 73,370 | 20.1 | 21% | 加拿大 |
| 27 | 澳洲國立大學(xué) | Australian National University | 17,359 | 17.8 | 44% | 澳大利亞 |
| 28 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | University of British Columbia | 52,108 | 18.1 | 32% | 加拿大 |
| 28 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 16,171 | 4.5 | 26% | 美國 |
| 30 | 曼徹斯特大學(xué) | University of Manchester | 37,038 | 14.4 | 40% | 英國 |
| 30 | 清華大學(xué) | Tsinghua University | 38,783 | 12 | 11% | 中國 |
| 32 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 17,951 | 12.8 | 20% | 美國 |
| 33 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 35,419 | 9.4 | 8% | 美國 |
| 34 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 49,165 | 17.2 | 10% | 美國 |
| 35 | 曼海姆大學(xué) | University of Mannheim | 10,730 | 79.9 | 18% | 德國 |
| 36 | 愛丁堡大學(xué) | University of Edinburgh | 29,433 | 12.8 | 41% | 英國 |
| 37 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 36,929 | 11.7 | 25% | 美國 |
| 38 | 倫敦大學(xué)國王學(xué)院 | King’s College London | 26,057 | 12.5 | 44% | 英國 |
| 38 | 烏得勒支大學(xué) | Utrecht University | 31,833 | 14.2 | 9% | 荷蘭 |
| 40 | 薩塞克斯大學(xué) | University of Sussex | 14,978 | 16.1 | 39% | 英國 |
| 41 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | 33,579 | 13 | 23% | 美國 |
| 42 | 萊頓大學(xué) | Leiden University | 28,741 | 18.7 | 16% | 荷蘭 |
| 43 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois at Urbana, Champaign | 44,916 | 17.9 | 24% | 美國 |
| 43 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University (Main campus) | 54,372 | 12.5 | 13% | 美國 |
| 45 | 東京大學(xué) | The University of Tokyo | 25,913 | 10.6 | 12% | 日本 |
| 46 | 魯汶大學(xué)(荷語) | KU Leuven | 45,049 | 36.3 | 15% | 比利時 |
| 46 | 麥吉爾大學(xué) | McGill University | 31,294 | 13 | 29% | 加拿大 |
| 48 | 埃塞克斯大學(xué) | University of Essex | 11,923 | 16.1 | 39% | 英國 |
| 49 | 柏林洪堡大學(xué) | Humboldt University of Berlin | 33,463 | 56.1 | 17% | 德國 |
| 50 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Penn State (Main campus) | 46,204 | 15.3 | 16% | 美國 |
| 51 | 香港科技大學(xué) | The Hong Kong University of Science and Technology | 10,125 | 22.3 | 31% | 香港 |
| 52 | 巴黎人文與科學(xué)學(xué)院 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 21,298 | 11.5 | 26% | 巴黎 |
| 53 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University | 66,872 | 13.6 | 15% | 美國 |
| 54 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University | 16,279 | 8.5 | 18% | 美國 |
| 55 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 13,430 | 13.6 | 48% | 美國 |
| 56 | 柏林自由大學(xué) | Free University of Berlin | 35,894 | 58.2 | 21% | 德國 |
| 57 | 哥本哈根大學(xué) | University of Copenhagen | 31,219 | 4.3 | 17% | 丹麥 |
| 58 | 香港中文大學(xué) | Chinese University of Hong Kong | 18,340 | 18.6 | 32% | 香港 |
| 59 | 謝菲爾德大學(xué) | University of Sheffield | 26,218 | 15 | 34% | 英國 |
| 60 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota | 61,120 | 12.4 | 11% | 美國 |
| 61 | 南洋理工大學(xué) | Nanyang Technological University, Singapore | 25,088 | 15.9 | 27% | 新加坡 |
| 62 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | 44,789 | 16.5 | 16% | 美國 |
| 63 | 杜倫大學(xué) | Durham University | 16,963 | 14.8 | 30% | 英國 |
| 64 | 墨爾本大學(xué) | University of Melbourne | 47,385 | 26.3 | 46% | 澳大利亞 |
| 65 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park | 33,108 | 16.6 | 11% | 美國 |
| 66 | 萬格寧根大學(xué) | Wageningen University & Research | 13,914 | 21.3 | 27% | 荷蘭 |
| 67 | 慕尼黑大學(xué) | LMU Munich | 34,519 | 34.7 | 17% | 德國 |
| 68 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | 39,124 | 18.4 | 10% | 美國 |
| 69 | 昆士蘭大學(xué) | University of Queensland | 39,144 | 35.7 | 34% | 澳大利亞 |
| 69 | 巴黎政治學(xué)院 | Sciences Po | 11,915 | 45.1 | 34% | 法國 |
| 71 | 伊拉斯姆斯大學(xué) | Erasmus University Rotterdam | 23,167 | 20.4 | 23% | 荷蘭 |
| 72 | 奧斯陸大學(xué) | University of Oslo | 20,783 | 12.6 | 17% | 挪威 |
| 73 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University (Tempe) | 46,683 | 21.1 | 21% | 美國 |
| 73 | 蘇黎世大學(xué) | University of Zurich | 22,609 | 12.3 | 21% | 瑞士 |
| 75 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 24,089 | 27.6 | 16% | 美國 |
| 76 | 布朗大學(xué) | Brown University | 9,391 | 10.8 | 20% | 美國 |
| 77 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | 21,372 | 18.3 | 27% | 美國 |
| 78 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | 39,164 | 12 | 14% | 美國 |
| 78 | 代爾夫特理工大學(xué) | Delft University of Technology | 18,743 | 20.2 | 30% | 荷蘭 |
| 80 | 烏普薩拉大學(xué) | Uppsala University | 25,438 | 16.7 | 15% | 瑞典 |
| 81 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine | 32,706 | 16.5 | 26% | 美國 |
| 81 | 隆德大學(xué) | Lund University | 27,266 | 12.1 | 19% | 瑞典 |
| 81 | 華威大學(xué) | University of Warwick | 20,599 | 13.2 | 41% | 英國 |
| 84 | 奧胡斯大學(xué) | Aarhus University | 26,842 | 14.4 | 9% | 丹麥 |
| 85 | 京都大學(xué) | Kyoto University | 22,566 | 9 | 9% | 日本 |
| 86 | 雪城大學(xué) | Syracuse University | 20,236 | 15.7 | 20% | 美國 |
| 86 | 維也納大學(xué) | University of Vienna | 33,547 | 40.2 | 27% | 奧地利 |
| 88 | 康斯坦茨大學(xué) | University of Konstanz | 11,387 | 56.1 | 13% | 德國 |
| 88 | 斯德哥爾摩大學(xué) | Stockholm University | 27,185 | 19.5 | 14% | 瑞典 |
| 90 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers, the State University of New Jersey | 44,801 | 11.2 | 17% | 美國 |
| 91 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St Louis | 13,401 | 7.5 | 20% | 美國 |
| 92 | 開普敦大學(xué) | University of Cape Town | 21,812 | 11.9 | 17% | 南非 |
| 93 | 蘭卡斯特大學(xué) | Lancaster University | 12,657 | 12.5 | 38% | 英國 |
| 93 | 特文特大學(xué) | University of Twente | 7,584 | 13.9 | 32% | 荷蘭 |
| 95 | 約克大學(xué)(英國) | University of York | 16,058 | 14.9 | 24% | 英國 |
| 96 | 香港理工大學(xué) | Hong Kong Polytechnic University | 20,388 | 23.1 | 25% | 香港 |
| 97 | 悉尼大學(xué) | University of Sydney | 45,111 | 20.1 | 39% | 澳大利亞 |
| 98 | 阿姆斯特丹自由大學(xué) | Vrije Universiteit Amsterdam | 23,025 | 16.5 | 10% | 荷蘭 |
| 99 | 耶路撒冷希伯來大學(xué) | Hebrew University of Jerusalem | 16,137 | 12 | 5% | 以色列 |
| 99 | 新南威爾士大學(xué) | UNSW Sydney | 44,336 | 35.7 | 41% | 澳大利亞 |
| 101–125 | 巴塞羅那自治大學(xué) | Autonomous University of Barcelona | 31,877 | 12.6 | 16% | 西班牙 |
| 101–125 | 伯爾尼大學(xué) | University of Bern | 11,090 | 16.5 | 16% | 瑞士 |
| 101–125 | 伯明翰大學(xué) | University of Birmingham | 29,542 | 15.5 | 29% | 英國 |
| 101–125 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 25,662 | 11.6 | 27% | 美國 |
| 101–125 | 布里斯托大學(xué) | University of Bristol | 21,783 | 13.6 | 27% | 英國 |
| 101–125 | 卡迪夫大學(xué) | Cardiff University | 25,501 | 13.5 | 27% | 英國 |
| 101–125 | 香港城市大學(xué) | City University of Hong Kong | 9,587 | 11 | 45% | 香港 |
| 101–125 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado Boulder | 33,186 | 16.3 | 11% | 美國 |
| 101–125 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | 6,247 | 7.7 | 15% | 美國 |
| 101–125 | 東安格利亞大學(xué) | University of East Anglia | 15,195 | 13.9 | 28% | 英國 |
| 101–125 | ??巳卮髮W(xué) | University of Exeter | 21,451 | 17.6 | 28% | 英國 |
| 101–125 | 復(fù)旦大學(xué) | Fudan University | 32,537 | 11.2 | 12% | 中國 |
| 101–125 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | 23,488 | 13.1 | 18% | 美國 |
| 101–125 | 佐治亞大學(xué) | University of Georgia | 35,164 | 16.3 | 7% | 美國 |
| 101–125 | 根特大學(xué) | Ghent University | 38,080 | 37 | 10% | 比利時 |
| 101–125 | 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院 | Goldsmiths, University of London | 8,486 | 15.3 | 35% | 英國 |
| 101–125 | 格羅寧根大學(xué) | University of Groningen | 27,228 | 23.8 | 21% | 荷蘭 |
| 101–125 | 利茲大學(xué) | University of Leeds | 30,236 | 14.2 | 29% | 英國 |
| 101–125 | 拉夫堡大學(xué) | Loughborough University | 14,749 | 14.3 | 25% | 英國 |
| 101–125 | 魯汶大學(xué)(法語) | Université Catholique de Louvain | 26,235 | 39.3 | 20% | 比利時 |
| 101–125 | 蒙特利爾大學(xué) | University of Montreal | 36,794 | 20.2 | 22% | 加拿大 |
| 101–125 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | 12,104 | 13.7 | 12% | 美國 |
| 101–125 | 首爾國立大學(xué) | Seoul National University | 26,182 | 12.4 | 12% | 韓國 |
| 101–125 | 蒂賓根大學(xué) | University of Tübingen | 27,901 | 37.5 | 14% | 德國 |
| 101–125 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 12,006 | 3 | 14% | 美國 |
| 126–150 | 安特衛(wèi)普大學(xué) | University of Antwerp | 15,166 | 29.3 | 17% | 比利時 |
| 126–150 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | University of California, Santa Cruz | 18,783 | 23 | 10% | 美國 |
| 126–150 | 哥本哈根商學(xué)院 | Copenhagen Business School | 16,317 | 30.9 | 25% | 丹麥 |
| 126–150 | 艾茉莉大學(xué) | Emory University | 12,735 | 4 | 20% | 美國 |
| 126–150 | 日內(nèi)瓦大學(xué) | University of Geneva | 16,935 | 15.6 | 39% | 瑞士 |
| 126–150 | 格拉斯哥大學(xué) | University of Glasgow | 25,357 | 15.4 | 37% | 英國 |
| 126–150 | 哥德堡大學(xué) | University of Gothenburg | 19,677 | 10.2 | 13% | 瑞典 |
| 126–150 | 赫爾辛基大學(xué) | University of Helsinki | 22,072 | 16.6 | 5% | 芬蘭 |
| 126–150 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 27,031 | 11.5 | 20% | 美國 |
| 126–150 | 盧森堡大學(xué) | University of Luxembourg | 4,654 | 18.7 | 49% | 盧森堡 |
| 126–150 | 莫納什大學(xué) | Monash University | 52,989 | 33.9 | 39% | 澳大利亞 |
| 126–150 | 國立臺灣大學(xué) | National Taiwan University | 27,254 | 11.1 | 11% | 臺灣 |
| 126–150 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh, Pittsburgh campus | 26,652 | 5.8 | 11% | 美國 |
| 126–150 | 龐培法布拉大學(xué) | Pompeu Fabra University | 11,636 | 21.6 | 13% | 西班牙 |
| 126–150 | 西門菲莎大學(xué) | Simon Fraser University | 26,521 | 27.3 | 30% | 加拿大 |
| 126–150 | 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院 | SOAS University of London | 5,194 | 12.1 | 53% | 英國 |
| 126–150 | 索邦大學(xué) | Sorbonne University | 43,076 | 13.5 | 19% | 法國 |
| 126–150 | 南安普敦大學(xué) | University of Southampton | 23,863 | 13.7 | 34% | 英國 |
| 126–150 | 圣安德魯斯大學(xué) | University of St Andrews | 9,213 | 12.7 | 46% | 英國 |
| 126–150 | 柏林工業(yè)大學(xué) | Technical University of Berlin | 22,622 | 60.6 | 24% | 德國 |
| 126–150 | 蒂爾堡大學(xué) | Tilburg University | 8,033 | 21.4 | 15% | 荷蘭 |
| 126–150 | 都柏林圣三一學(xué)院 | Trinity College Dublin | 16,853 | 21.9 | 30% | 愛爾蘭 |
| 126–150 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia (Main campus) | 23,116 | 8.6 | 12% | 美國 |
| 126–150 | 布魯塞爾自由大學(xué)(荷語) | Vrije Universiteit Brussel | 11,371 | 28.4 | 22% | 比利時 |
| 126–150 | 西澳大學(xué) | University of Western Australia | 18,400 | 23.2 | 29% | 澳大利亞 |
| 151–175 | 奧爾堡大學(xué) | Aalborg University | 16,340 | 13.6 | 15% | 丹麥 |
| 151–175 | 阿伯丁大學(xué) | University of Aberdeen | 12,399 | 15.7 | 39% | 英國 |
| 151–175 | 奧克蘭大學(xué) | University of Auckland | 32,821 | 22.1 | 32% | 新西蘭 |
| 151–175 | 北京師范大學(xué) | Beijing Normal University | 23,524 | 15.4 | 11% | 中國 |
| 151–175 | 博洛尼亞大學(xué) | University of Bologna | 65,819 | 24 | 12% | 意大利 |
| 151–175 | 波恩大學(xué) | University of Bonn | 36,352 | 67.7 | 13% | 德國 |
| 151–175 | 倫敦城市大學(xué) | City, University of London | 14,362 | 18.5 | 51% | 英國 |
| 151–175 | 克拉克大學(xué) | Clark University | 3,045 | 11.5 | 23% | 美國 |
| 151–175 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | 46,642 | 16.8 | 10% | 美國 |
| 151–175 | 弗萊堡大學(xué) | University of Freiburg | 21,475 | 42.8 | 23% | 德國 |
| 151–175 | 哥廷根大學(xué) | University of Göttingen | 30,773 | 29.1 | 13% | 德國 |
| 151–175 | 漢堡大學(xué) | University of Hamburg | 30,375 | 59.3 | 12% | 德國 |
| 151–175 | 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 | University of Hawai’i at Mānoa | 15,054 | 10.8 | 10% | 美國 |
| 151–175 | 俄羅斯高等經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | Higher School of Economics | 22,111 | 13.1 | 9% | 俄羅斯 |
| 151–175 | 洛桑大學(xué) | University of Lausanne | 12,197 | 9.6 | 24% | 瑞士 |
| 151–175 | 馬斯特里赫特大學(xué) | Maastricht University | 16,857 | 18.6 | 54% | 荷蘭 |
| 151–175 | 默多克大學(xué) | Murdoch University | 14,905 | 27.7 | 37% | 澳大利亞 |
| 151–175 | 南京大學(xué) | Nanjing University | 34,569 | 15.5 | 10% | 中國 |
| 151–175 | 諾丁漢大學(xué) | University of Nottingham | 29,699 | 14.6 | 29% | 英國 |
| 151–175 | 奧塔戈大學(xué) | University of Otago | 18,196 | 20 | 21% | 新西蘭 |
| 151–175 | 萊斯大學(xué) | Rice University | 6,667 | 8.9 | 28% | 美國 |
| 151–175 | 比薩高等師范學(xué)院 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 558 | 6.8 | 11% | 意大利 |
| 151–175 | 巴黎高等電信學(xué)院 | Télécom Paris | 923 | 5.6 | 39% | 法國 |
| 151–175 | 滑鐵盧大學(xué) | University of Waterloo | 33,519 | 23.6 | 20% | 加拿大 |
| 151–175 | 金山大學(xué) | University of the Witwatersrand | 28,521 | 26.3 | 8% | 南非 |
| 151–175 | 浙江大學(xué) | Zhejiang University | 33,427 | 10.7 | 22% | 中國 |
| 176–200 | 阿伯斯威大學(xué) | Aberystwyth University | 6,866 | 16.2 | 19% | 英國 |
| 176–200 | 巴斯大學(xué) | University of Bath | 13,825 | 16.4 | 32% | 英國 |
| 176–200 | 卑爾根大學(xué) | University of Bergen | 14,007 | 12.5 | 14% | 挪威 |
| 176–200 | 不來梅大學(xué) | University of Bremen | 18,915 | 31.9 | 12% | 德國 |
| 176–200 | 堪培拉大學(xué) | University of Canberra | 10,823 | 36.2 | 32% | 澳大利亞 |
| 176–200 | 德雷塞爾大學(xué) | Drexel University | 19,801 | 11.1 | 17% | 美國 |
| 176–200 | 巴黎高等路橋?qū)W院 | École des Ponts ParisTech | 2,005 | 11.3 | 44% | 法國 |
| 176–200 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Florida State University | 38,520 | 24.1 | 7% | 美國 |
| 176–200 | 格里菲斯大學(xué) | Griffith University | 34,120 | 23.6 | 17% | 澳大利亞 |
| 176–200 | 詹姆斯庫克大學(xué) | James Cook University | 11,491 | 21.2 | 11% | 澳大利亞 |
| 176–200 | 肯特大學(xué) | University of Kent | 17,754 | 20 | 31% | 英國 |
| 176–200 | 克拉根福大學(xué) | University of Klagenfurt | 3,639 | 10.8 | 22% | 奧地利 |
| 176–200 | 萊斯特大學(xué) | University of Leicester | 14,645 | 14.3 | 32% | 英國 |
| 176–200 | 布魯塞爾自由大學(xué)(法語) | Université Libre de Bruxelles | 27,194 | 36.2 | 34% | 比利時 |
| 176–200 | 利物浦大學(xué) | University of Liverpool | 23,057 | 13.8 | 33% | 英國 |
| 176–200 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts | 61,204 | 13 | 15% | 美國 |
| 176–200 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(英國) | Newcastle University | 22,691 | 14.1 | 27% | 英國 |
| 176–200 | 東北大學(xué) | Northeastern University | 19,575 | 13.9 | 35% | 美國 |
| 176–200 | 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院 | Queen Mary University of London | 17,799 | 14.1 | 43% | 英國 |
| 176–200 | 羅馬第一大學(xué) | Sapienza University of Rome | 71,318 | 21.3 | 6% | 意大利 |
| 176–200 | 上海交通大學(xué) | Shanghai Jiao Tong University | 38,853 | 11.1 | 13% | 中國 |
| 176–200 | 瑞典農(nóng)業(yè)科學(xué)大學(xué) | Swedish University of Agricultural Sciences | 3,737 | 4.5 | 4% | 瑞典 |
| 176–200 | 特拉維夫大學(xué) | Tel Aviv University | 22,414 | 22.3 | 7% | 以色列 |
| 176–200 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University | 60,818 | 24.8 | 8% | 美國 |
| 176–200 | 多特蒙德工業(yè)大學(xué) | TU Dortmund University | 34,267 | 108.8 | 10% | 德國 |
| 176–200 | 都柏林大學(xué)學(xué)院 | University College Dublin | 22,541 | 23.1 | 29% | 愛爾蘭 |
| 176–200 | 威斯敏斯特大學(xué) | University of Westminster | 16,401 | 17.4 | 46% | 英國 |
| 176–200 | 武漢大學(xué) | Wuhan University | 52,502 | 14.6 | 7% | 中國 |
| 201–250 | 阿德雷德大學(xué) | University of Adelaide | 21,093 | 29.9 | 29% | 澳大利亞 |
| 201–250 | 阿爾伯塔大學(xué) | University of Alberta | 31,919 | 21 | 26% | 加拿大 |
| 201–250 | 馬德里自治大學(xué) | Autonomous University of Madrid | 29,576 | 13.4 | 14% | 西班牙 |
| 201–250 | 比勒費(fèi)爾德大學(xué) | Bielefeld University | 24,875 | 77.5 | 8% | 德國 |
| 201–250 | 倫敦大學(xué)伯克貝克學(xué)院 | Birkbeck, University of London | 8,631 | 15.8 | 38% | 英國 |
| 201–250 | 波士頓學(xué)院 | Boston College | 12,904 | 15.7 | 11% | 美國 |
| 201–250 | 坎特伯雷大學(xué)(新西蘭) | University of Canterbury | 13,089 | 18 | 24% | 新西蘭 |
| 201–250 | 韓國中央大學(xué) | Chung, Ang University | 16,681 | 22.1 | 18% | 韓國 |
| 201–250 | 科廷大學(xué) | Curtin University | 29,214 | 20.2 | 31% | 澳大利亞 |
| 201–250 | 喬治梅森大學(xué) | George Mason University | 29,377 | 18 | 10% | 美國 |
| 201–250 | 佐治亞州立大學(xué) | Georgia State University | 29,290 | 14.4 | 6% | 美國 |
| 201–250 | 于韋斯屈萊大學(xué) | University of Jyväskylä | 10,200 | 15 | 5% | 芬蘭 |
| 201–250 | 基爾大學(xué) | Keele University | 9,004 | 15 | 19% | 英國 |
| 201–250 | 基爾大學(xué)(德國) | University of Kiel | 26,412 | 22.2 | 8% | 德國 |
| 201–250 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學(xué) | King Abdulaziz University | 32,853 | 7.9 | 21% | 沙特 |
| 201–250 | 科奇大學(xué) | Koç University | 5,381 | 15.6 | 6% | 土耳其 |
| 201–250 | 慶熙大學(xué) | Kyung Hee University | 22,102 | 17.3 | 22% | 韓國 |
| 201–250 | 林肯大學(xué) | Lincoln University | 2,476 | 13.5 | 39% | 新西蘭 |
| 201–250 | 麥考瑞大學(xué) | Macquarie University | 30,234 | 68.6 | 29% | 澳大利亞 |
| 201–250 | 梅努斯大學(xué) | Maynooth University | 9,291 | 28.3 | 12% | 愛爾蘭 |
| 201–250 | 密蘇里大學(xué) | University of Missouri, Columbia | 28,513 | 13.3 | 6% | 美國 |
| 201–250 | 名古屋大學(xué) | Nagoya University | 15,676 | 9.2 | 11% | 日本 |
| 201–250 | 納沙泰爾大學(xué) | University of Neuchâtel | 4,284 | 12.8 | 22% | 瑞士 |
| 201–250 | 挪威科技大學(xué) | Norwegian University of Science and Technology | 35,181 | 15.8 | 8% | 挪威 |
| 201–250 | 俄勒岡大學(xué) | University of Oregon | 22,143 | 10.8 | 12% | 美國 |
| 201–250 | 巴黎大學(xué) | University of Paris | 61,390 | 15.5 | 17% | 法國 |
| 201–250 | 米蘭理工大學(xué) | Polytechnic University of Milan | 35,184 | 25 | 17% | 意大利 |
| 201–250 | 中國人民大學(xué) | Renmin University of China | 25,590 | 12.5 | 6% | 中國 |
| 201–250 | 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 | Royal Holloway, University of London | 9,503 | 15.2 | 36% | 英國 |
| 201–250 | 比薩圣安娜大學(xué) | Sant’Anna School of Advanced Studies – Pisa | 776 | 12.4 | 19% | 意大利 |
| 201–250 | 圣保羅大學(xué) | University of São Paulo | 83,214 | 15.9 | 4% | 巴西 |
| 201–250 | 斯特林大學(xué) | University of Stirling | 9,250 | 15.8 | 23% | 英國 |
| 201–250 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook University | 24,201 | 10.5 | 23% | 美國 |
| 201–250 | 中山大學(xué) | Sun Yat, sen University | 53,603 | 16.6 | 9% | 中國 |
| 201–250 | 坦佩雷理工大學(xué) | Tampere University | 15,149 | 21.8 | 6% | 芬蘭 |
| 201–250 | 悉尼科技大學(xué) | University of Technology Sydney | 26,385 | 43.4 | 34% | 澳大利亞 |
| 201–250 | 馬來西亞理工大學(xué) | Universiti Teknologi Malaysia | 19,087 | 11.2 | 14% | 馬來西亞 |
| 201–250 | 天普大學(xué) | Temple University | 35,814 | 13 | 9% | 美國 |
| 201–250 | 德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校 | University of Texas at Dallas | 22,757 | 21.6 | 25% | 美國 |
| 201–250 | 東北大學(xué)(日本) | Tohoku University | 17,735 | 8.2 | 12% | 日本 |
| 201–250 | 特倫托大學(xué) | University of Trento | 12,920 | 19.5 | 7% | 意大利 |
| 201–250 | 塔夫斯大學(xué) | Tufts University | 11,017 | 9.8 | 16% | 美國 |
| 201–250 | 凡爾賽大學(xué) | Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines | 16,621 | 21.2 | 15% | 法國 |
| 201–250 | 惠靈頓維多利亞大學(xué) | Victoria University of Wellington | 17,442 | 18.9 | 21% | 新西蘭 |
| 201–250 | 臥龍崗大學(xué) | University of Wollongong | 18,642 | 31.5 | 29% | 澳大利亞 |
| 201–250 | 約克大學(xué)(加拿大) | York University | 46,683 | 35.4 | 24% | 加拿大 |
| 251–300 | 馬賽大學(xué) | Aix, Marseille University | 67,857 | 16.6 | 12% | 法國 |
| 251–300 | 阿拉斯加大學(xué)費(fèi)爾班克斯分校 | University of Alaska Fairbanks | 3,593 | 8.7 | 5% | 美國 |
| 251–300 | 美利堅(jiān)大學(xué) | American University | 11,750 | 11 | 12% | 美國 |
| 251–300 | 阿斯頓大學(xué) | Aston University | 11,113 | 21.1 | 26% | 英國 |
| 251–300 | 巴塞羅那大學(xué) | University of Barcelona | 46,214 | 11.8 | 10% | 西班牙 |
| 251–300 | 布魯內(nèi)爾大學(xué) | Brunel University London | 10,961 | 16.3 | 36% | 英國 |
| 251–300 | 加州大學(xué)默塞德分校 | University of California, Merced | 7,324 | 20.9 | 8% | 美國 |
| 251–300 | 坎皮納斯大學(xué) | University of Campinas | 28,795 | 15.1 | 3% | 巴西 |
| 251–300 | 辛辛那提大學(xué) | University of Cincinnati | 28,434 | 20.4 | 9% | 美國 |
