與USNEWS不同,《華盛頓月刊》的排名注重學(xué)校對(duì)社會(huì)及對(duì)社會(huì)公平的貢獻(xiàn),主要分三個(gè)指標(biāo)進(jìn)行排名,分別是:社會(huì)流動(dòng)性貢獻(xiàn)(Social Mobility),主要評(píng)估的是學(xué)校對(duì)低收入群體的招生情況;研究(Research),主要評(píng)估的是學(xué)校獎(jiǎng)學(xué)金和培養(yǎng)PhD的情況;服務(wù)(Service),主要評(píng)價(jià)的是學(xué)校畢業(yè)生對(duì)其祖國(guó)的貢獻(xiàn)狀況。
《華盛頓月刊》將美國(guó)學(xué)校分為四類,分別是:綜合性大學(xué)、文理學(xué)院、碩士型大學(xué)(與USNEWS的地方性大學(xué)基本類似)、學(xué)士型大學(xué)(與USNEWS的地方性學(xué)院基本類似)。
《華盛頓月刊》學(xué)士型大學(xué)2020年的排名如下:
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 預(yù)估年薪中值 |
| 1 | 歐薩克學(xué)院 | College of the Ozarks | $33,295 |
| 2 | 庫柏聯(lián)盟學(xué)院 | Cooper Un. Advance. of Science & Art | $58,715 |
| 3 | 海勒姆學(xué)院 | Hiram College | $40,166 |
| 4 | 俄亥俄北方大學(xué) | Ohio Northern University | $62,775 |
| 5 | 高盛學(xué)院 | Goshen College | $38,300 |
| 6 | 伊麗莎白城州立大學(xué) | Elizabeth City State University | $30,463 |
| 7 | 加州州立大學(xué)海事學(xué)院 | CA State Univ.–Maritime Academy | $82,123 |
| 8 | 瑪麗維爾學(xué)院 | Maryville College | $37,657 |
| 9 | 緬因大學(xué)法明頓分校 | University of Maine–Farmington | $35,080 |
| 10 | 麻省海事學(xué)院 | Massachusetts Maritime Academy | $79,848 |
| 11 | 緬因海事學(xué)院 | Maine Maritime Academy | $87,852 |
| 12 | 楊百翰大學(xué)愛達(dá)荷分校 | Brigham Young University–Idaho | $41,302 |
| 13 | 威廉朱厄爾學(xué)院 | William Jewell College | $44,982 |
| 14 | 貝塞爾學(xué)院 | Bethel College | $40,356 |
| 15 | 博瑞庫阿學(xué)院 | Boricua College | $32,944 |
| 16 | 夏威夷大學(xué)西瓦胡分校 | University of Hawaii–West Oahu | $40,039 |
| 17 | 南卡羅來納大學(xué)上州分校 | University of South Carolina–Upstate | $37,100 |
| 18 | 卡羅爾學(xué)院 | Carroll College | $45,921 |
| 19 | 洛拉斯學(xué)院 | Loras College | $43,898 |
| 20 | 基恩州立學(xué)院 | Keene State College | $41,888 |
| 21 | 埃爾邁拉學(xué)院 | Elmira College | $44,573 |
| 22 | 德克薩斯路德大學(xué) | Texas Lutheran University | $45,505 |
| 23 | 阿肯色大學(xué)派恩布拉夫分校 | University of Arkansas–Pine Bluff | $27,609 |
| 24 | 俄勒岡理工學(xué)院 | Oregon Institute of Technology | $54,948 |
| 25 | 北卡羅來納衛(wèi)斯理學(xué)院 | North Carolina Wesleyan College | $38,249 |
| 26 | 田納西衛(wèi)斯理大學(xué) | Tennessee Wesleyan University | $38,249 |
| 27 | 沃里斯學(xué)院 | Voorhees College | $25,198 |
| 28 | 密利克大學(xué) | Millikin University | $43,263 |
| 29 | 泰勒大學(xué) | Taylor University | $37,607 |
| 30 | 賓州州立大學(xué)希南戈分校 | Penn State–Shenango | $49,789 |
| 31 | 紐約市立大學(xué)約克學(xué)院 | CUNY York College | $40,395 |
| 32 | 安柏瑞德航空航天學(xué)院普雷斯科特分校 | Embry-Riddle Aero. Univ.–Prescott | $64,684 |
| 33 | 威斯康辛路德學(xué)院 | Wisconsin Lutheran College | $40,968 |
| 34 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)克魯克斯頓分校 | Univ. of Minnesota–Crookston | $42,583 |
| 35 | 威爾伯福斯大學(xué) | Wilberforce University | $32,967 |
| 36 | 東方拿撒勒學(xué)院 | Eastern Nazarene College | $44,070 |
| 37 | 蘇必利爾湖州立大學(xué) | Lake Superior State University | $37,124 |
| 38 | 林肯大學(xué) | Lincoln University | $30,558 |
| 39 | 普渡大學(xué)全球分校(劉易斯頓) | Purdue Univ. Global–Lewiston | $34,313 |
| 40 | 艾麗絲勞埃德學(xué)院 | Alice Lloyd College | $32,864 |
| 41 | 蒙特聯(lián)合大學(xué) | University of Mount Union | $43,229 |
| 42 | 卡斯?fàn)栴D大學(xué) | Castleton University | $37,019 |
| 43 | 諾思蘭學(xué)院 | Northland College | $33,763 |
| 44 | 俄克拉荷馬浸會(huì)大學(xué) | Oklahoma Baptist University | $38,812 |
| 45 | 法明代爾州立學(xué)院 | Farmingdale State College | $49,975 |
| 46 | 賓州州立大學(xué)阿爾圖納分校 | Penn State–Altoona | $49,789 |
| 47 | 中央州立大學(xué) | Central State University | $25,452 |
| 48 | 南卡羅來納大學(xué)艾肯分校 | University of South Carolina–Aiken | $36,996 |
| 49 | 阿爾瑪學(xué)院 | Alma College | $43,651 |
| 50 | 圣奧古斯丁弗萊格學(xué)院 | Flagler College–St. Augustine | $38,285 |
| 51 | 多爾頓州立學(xué)院 | Dalton State College | $31,368 |
| 52 | 賓州州立大學(xué)斯古吉爾分校 | Penn State–Schuylkill | $49,789 |
| 53 | 卡澤諾維亞學(xué)院 | Cazenovia College | $34,996 |
| 54 | 伯克利學(xué)院伍德蘭公園分校 | Berkeley Coll.–Woodland Park | $39,030 |
| 55 | 克拉夫林大學(xué) | Claflin University | $28,659 |
| 56 | 霍華德佩恩大學(xué) | Howard Payne University | $37,019 |
| 57 | 匹茲堡大學(xué)布拉德福德分校 | University of Pittsburgh–Bradford | $52,188 |
| 58 | 賓州州立大學(xué)黑澤爾頓分校 | Penn State–Hazleton | $49,789 |
| 59 | 緬因大學(xué)肯特堡分校 | University of Maine–Fort Kent | $33,315 |
| 60 | 賓州州立大學(xué)里海谷分校 | Penn State–Lehigh Valley | $49,789 |
| 61 | 圣弗朗西斯學(xué)院 | St. Francis College | $46,752 |
| 62 | 瑪麗埃塔學(xué)院 | Marietta College | $42,646 |
| 63 | 印第安納大學(xué)科科莫分校 | Indiana University–Kokomo | $35,868 |
| 64 | 南密蘇里州立大學(xué) | Missouri Southern State Univ. | $33,633 |
| 65 | 景軒大學(xué) | Grand View University | $42,602 |
| 66 | 緬因大學(xué)普雷斯克島分校 | University of Maine–Presque Isle | $30,748 |
| 67 | 科爾比索耶學(xué)院 | Colby-Sawyer College | $41,602 |
| 68 | 賓州州立大學(xué)費(fèi)耶特埃伯利分校 | Penn State Fayette–Eberly | $49,789 |
| 69 | 奧利韋學(xué)院 | Olivet College | $37,426 |
| 70 | 賓州州立大學(xué)斯克蘭頓分校 | Penn State–Scranton | $49,789 |
| 71 | 約克學(xué)院 | York College | $36,776 |
| 72 | 黑斯廷斯學(xué)院 | Hastings College | $43,176 |
| 73 | 多爾特學(xué)院 | Dordt University | $40,453 |
| 74 | 蒙大拿大學(xué)西分校 | Univ. of Montana-Western | $30,706 |
| 75 | 匹茲堡大學(xué)約翰城分校 | University of Pittsburgh–Johnstown | $52,188 |
| 76 | 肯塔基州立大學(xué) | Kentucky State University | $29,173 |
| 77 | 印第安納曼徹斯特大學(xué) | Manchester University | $39,844 |
| 78 | 北蒙大拿州立大學(xué) | Montana State University–Northern | $35,925 |
| 79 | 艾沃瑞特大學(xué) | Averett University | $42,797 |
| 80 | 厄斯金學(xué)院暨神學(xué)院 | Erskine College and Seminary | $38,301 |
| 81 | 三一基督學(xué)院 | Trinity Christian College | $42,858 |
| 82 | 布萊克里夫大學(xué) | Briar Cliff University | $40,928 |
| 83 | 麥弗遜學(xué)院 | McPherson College | $40,090 |
| 84 | 俄克拉荷馬大學(xué)潘漢德分校 | Oklahoma Panhandle State Univ. | $36,448 |
| 85 | 賓州州立大學(xué)阿賓頓分校 | Penn State–Abington | $49,789 |
| 86 | 卡托巴學(xué)院 | Catawba College | $39,032 |
| 87 | 華納太平洋學(xué)院 | Warner Pacific University | $38,153 |
| 88 | 羅切斯特學(xué)院 | Rochester College | $35,503 |
| 89 | 沃希托浸會(huì)大學(xué) | Ouachita Baptist University | $39,805 |
| 90 | 塔博爾學(xué)院 | Tabor College | $41,355 |
| 91 | 博立頓大學(xué) | Benedictine College | $40,440 |
| 92 | 楊百翰大學(xué)夏威夷分校 | Brigham Young University–Hawaii | $42,447 |
| 93 | 威廉杰斯普大學(xué) | William Jessup University | $37,830 |
| 94 | 迦太基學(xué)院 | Carthage College | $45,064 |
| 95 | 佛羅里達(dá)紀(jì)念大學(xué) | Florida Memorial University | $27,123 |
| 96 | 威利學(xué)院 | Wiley College | $26,823 |
| 97 | 布盧菲爾德州立學(xué)院 | Bluefield State College | $27,791 |
| 98 | 布盧菲爾德學(xué)院 | Bluefield College | $41,255 |
| 99 | 強(qiáng)生威爾士大學(xué)北邁阿密 | Johnson & Wales Univ.–North Miami | $37,662 |
| 100 | 西南基督大學(xué) | Southwestern Christian University | $28,454 |
| 101 | 賓州州立大學(xué)貝克斯分校 | Penn State–Berks | $49,789 |
| 102 | 漢尼拔·拉格朗日大學(xué) | Hannibal-LaGrange University | $34,514 |
| 103 | 阿肯色大學(xué)史密斯堡分校 | Univ. of Arkansas–Fort Smith | $31,416 |
| 104 | 梅維爾州立大學(xué) | Mayville State University | $37,831 |
| 105 | 史瑞內(nèi)爾大學(xué) | Schreiner University | $39,260 |
| 106 | 昆西大學(xué) | Quincy University | $39,346 |
| 107 | 阿洛伊修斯山學(xué)院 | Mount Aloysius College | $39,226 |
| 108 | 狄克森州立大學(xué) | Dickinson State University | $40,730 |
| 109 | 奧克蘭城市大學(xué) | Oakland City University | $34,659 |
| 110 | 普渡大學(xué)全球分校(林肯) | Purdue Univ. Global–Lincoln | $34,313 |
| 111 | 賓州州立大學(xué)約克分校 | Penn State–York | $49,789 |
| 112 | 西北學(xué)院 | Northwestern College | $38,532 |
| 113 | 劉易斯克拉克州立學(xué)院 | Lewis-Clark State College | $34,613 |
| 114 | 谷城州立大學(xué) | Valley City State University | $39,379 |
| 115 | 西弗吉尼亞州立大學(xué) | West Virginia State University | $30,057 |
| 116 | 威爾明頓學(xué)院 | Wilmington College | $39,682 |
| 117 | 希爾伯特學(xué)院 | Hilbert College | $41,991 |
| 118 | 布雷西亞大學(xué) | Brescia University | $39,132 |
| 119 | 太平洋聯(lián)合學(xué)院 | Pacific Union College | $50,208 |
| 120 | 太平洋生命學(xué)院 | Life Pacific University | $30,749 |
| 121 | 賓州州立大學(xué)威爾克斯巴里分校 | Penn State–Wilkes-Barre | $49,789 |
| 122 | 蘭德大學(xué) | Lander University | $34,516 |
| 123 | 波特大學(xué) | Point University | $32,288 |
| 124 | 特拉華衛(wèi)斯理學(xué)院 | Wesley College | $43,738 |
| 125 | 馬拉納瑟浸會(huì)大學(xué) | Maranatha Baptist University | $31,838 |
| 126 | 堪薩斯中央基督教學(xué)院 | Central Christian College of Kansas | $31,932 |
| 127 | 格林斯伯勒學(xué)院 | Greensboro College | $36,310 |
| 128 | 中衛(wèi)理公會(huì)大學(xué)文理學(xué)院 | Ctrl. Meth. U.–Lib. Arts & Sciences | $35,326 |
| 129 | 緬因大學(xué)奧古斯塔分校 | University of Maine–Augusta | $28,083 |
| 130 | 勒莫恩·歐文學(xué)院 | LeMoyne-Owen College | $27,795 |
| 131 | 皮爾斯學(xué)院 | Peirce College | $47,595 |
| 132 | 費(fèi)舍爾學(xué)院 | Fisher College | $33,224 |
| 133 | 東德克薩斯浸會(huì)大學(xué) | East Texas Baptist University | $39,637 |
| 134 | 詹姆斯敦大學(xué) | University of Jamestown | $42,798 |
| 135 | 賓州州立大學(xué)大亞利根尼分校 | Penn State–Greater Allegheny | $49,789 |
| 136 | 中央浸會(huì)學(xué)院 | Central Baptist College | $34,118 |
| 137 | 藍(lán)山學(xué)院 | Blue Mountain College | $30,862 |
| 138 | 奧羅爾羅伯茨大學(xué) | Oral Roberts University | $36,613 |
| 139 | 哈里斯·斯托州立大學(xué) | Harris-Stowe State University | $27,824 |
| 140 | 里斯·麥克雷學(xué)院 | Lees-McRae College | $34,048 |
| 141 | 賓州州立大學(xué)河貍分校 | Penn State–Beaver | $49,789 |
| 142 | 華納大學(xué) | Warner University | $40,217 |
| 143 | 尤里卡學(xué)院 | Eureka College | $35,912 |
| 144 | 美國(guó)中北大學(xué) | North Central University | $33,070 |
| 145 | 拉格朗日學(xué)院 | LaGrange College | $40,648 |
| 146 | 紐約州立大學(xué)科蘭特學(xué)院 | SUNY Coll. Tech.–Canton | $35,078 |
| 147 | 基斯通學(xué)院 | Keystone College | $31,847 |
| 148 | 奧查克斯大學(xué) | University of the Ozarks | $37,196 |
| 149 | 布拉夫頓大學(xué) | Bluffton University | $38,868 |
| 150 | 馬斯希爾大學(xué) | Mars Hill University | $31,866 |
| 151 | 俄亥俄谷大學(xué) | Ohio Valley University | $35,135 |
| 152 | 巴頓學(xué)院 | Barton College | $37,297 |
| 153 | 貝瑟尼學(xué)院 | Bethany College | $40,089 |
| 154 | 紐約州立大學(xué)科貝爾斯基爾農(nóng)業(yè)與技術(shù)學(xué)院 | SUNY Coll. Ag. and Tech.–Cobleskill | $34,749 |
| 155 | 愛荷華衛(wèi)斯理大學(xué) | Iowa Wesleyan University | $37,033 |
| 156 | 菲蘭德史密斯學(xué)院 | Philander Smith College | $24,681 |
| 157 | 南卡羅來納紐伯里學(xué)院 | Newberry College | $33,793 |
| 158 | 中佐治亞州立大學(xué) | Middle Georgia State Univ. | N/A |
| 159 | 海德堡大學(xué) | Heidelberg University | $38,175 |
| 160 | 凱伯學(xué)院 | Kuyper College | $28,941 |
| 161 | 本尼迪克特學(xué)院 | Benedict College | $23,428 |
| 162 | 羅杰斯州立大學(xué) | Rogers State University | $33,416 |
| 163 | 阿德里安學(xué)院 | Adrian College | $38,323 |
| 164 | 埃德爾遜·布羅達(dá)斯大學(xué) | Alderson Broaddus University | $44,159 |
| 165 | 亨廷頓學(xué)院 | Huntingdon College | $38,513 |
| 166 | 麥默瑞大學(xué) | McMurry University | $39,773 |
| 167 | 佐治亞格威內(nèi)特學(xué)院 | Georgia Gwinnett College | N/A |
| 168 | 戴維斯和埃爾金斯學(xué)院 | Davis & Elkins College | $36,750 |
| 169 | 菲尼克斯大學(xué)亞特蘭大分校 | University of Phoenix–Atlanta | N/A |
| 170 | 威廉和平大學(xué) | William Peace University | $35,357 |
| 171 | 肯塔基衛(wèi)斯理學(xué)院 | Kentucky Wesleyan College | $35,937 |
| 172 | 賈維斯基督教學(xué)院 | Jarvis Christian College | $25,661 |
| 173 | 威廉佩恩大學(xué) | William Penn University | $41,865 |
| 174 | 斯特林學(xué)院 | Sterling College | $34,039 |
| 175 | 費(fèi)麗姆學(xué)院 | Ferrum College | $37,544 |
| 176 | 漢弗萊斯學(xué)院 | Humphreys Univ–Stockton/Modesto | $28,975 |
| 177 | 科班大學(xué) | Corban University | $37,159 |
| 178 | 中央賓夕法尼亞學(xué)院 | Central Penn College | $35,433 |
| 179 | 佩恩州立大學(xué)新肯辛頓分校 | Penn. State–New Kensington | $49,789 |
| 180 | 懷特州立大學(xué)湖校區(qū) | Wright State Univ.–Lake Campus | $39,482 |
| 181 | 內(nèi)華達(dá)州立學(xué)院 | Nevada State College | N/A |
| 182 | 托科阿瀑布學(xué)院 | Toccoa Falls College | $27,543 |
| 183 | 莫里斯學(xué)院 | Morris College | $23,758 |
| 184 | 卡爾弗·斯托克頓學(xué)院 | Culver-Stockton College | $37,068 |
| 185 | 邁阿密大學(xué)漢密爾頓分校 | Miami Univ.–Hamilton | $46,901 |
| 186 | 強(qiáng)生威爾士大學(xué)丹佛分校 | Johnson & Wales Univ.–Denver | $37,662 |
| 187 | 約翰保羅大天主教大學(xué) | John Paul the Great Catholic Univ. | N/A |
| 188 | 馬丁衛(wèi)理公會(huì)學(xué)院 | Martin Methodist College | $31,873 |
| 189 | 阿拉巴馬移動(dòng)大學(xué) | University of Mobile | $35,813 |
| 190 | 華納太平洋大學(xué)成人項(xiàng)目 | Warner Pacific Univ. Adult Program | $38,153 |
| 191 | 西南復(fù)臨大學(xué) | Southwestern Adventist University | $40,594 |
| 192 | 迪法恩斯學(xué)院 | Defiance College | $40,047 |
| 193 | 圣奧古斯丁大學(xué) | Saint Augustine's University | $26,438 |
| 194 | 肯塔基基督教大學(xué) | Kentucky Christian University | $32,233 |
| 195 | 貝克學(xué)院 | Becker College | $41,724 |
| 196 | 灰?guī)r學(xué)院 | Limestone College | $37,611 |
| 197 | 林藪大學(xué) | Shaw University | $28,135 |
| 198 | 德克薩斯學(xué)院 | Texas College | $24,830 |
| 199 | 格倫維爾大學(xué) | Glenville State College | $31,697 |
| 200 | 帝格奔理工學(xué)院 | DigiPen Institute of Tech. | $82,006 |
| 201 | 米切爾學(xué)院 | Mitchell College | $31,888 |
| 202 | 聯(lián)合學(xué)院 | Union College | $40,526 |
| 203 | 西弗吉尼亞大學(xué)理工學(xué)院 | West Virginia Univ. Inst. of Tech. | $45,329 |
| 204 | 馬丁大學(xué) | Martin University | $23,432 |
| 205 | 羚羊谷大學(xué) | University of Antelope Valley | $23,612 |
| 206 | 拉斯穆森學(xué)院(佛羅里達(dá)) | Rasmussen College–Florida | $32,159 |
| 207 | 圣安德魯斯大學(xué) | St. Andrews University | $35,728 |
| 208 | 保羅奎因?qū)W院 | Paul Quinn College | $27,878 |
| 209 | 佩恩學(xué)院 | Paine College | $27,700 |
| 210 | 渥太華大學(xué)(美國(guó)) | Ottawa University–Ottawa | $41,491 |
| 211 | 圣地亞哥基督學(xué)院 | San Diego Christian College | $35,897 |
| 212 | 泰爾學(xué)院 | Thiel College | $37,954 |
| 213 | 生活藝術(shù)學(xué)院 | Living Arts College | $29,417 |
| 214 | 三一浸信會(huì)學(xué)院 | Trinity Baptist College | $30,566 |
| 215 | 普羅維登斯大學(xué) | University of Providence | $32,500 |
| 216 | 堪薩斯衛(wèi)斯理大學(xué) | Kansas Wesleyan University | $39,430 |
| 217 | 利文斯通學(xué)院 | Livingstone College | $23,460 |
| 218 | 阿爾蒂耶羅斯職業(yè)學(xué)院 | Altierus Career College–Tampa | $26,722 |
| 219 | 伊曼紐爾學(xué)院 | Emmanuel College | $32,188 |
| 220 | 貝爾蒙特修道學(xué)院 | Belmont Abbey College | $37,398 |
| 221 | 培根學(xué)院 | Bacone College | $32,615 |
| 222 | 福吉谷大學(xué) | University of Valley Forge | $30,555 |
| 223 | 明燈學(xué)院 | Beacon College | N/A |
| 224 | 達(dá)科他衛(wèi)斯理大學(xué) | Dakota Wesleyan University | $36,476 |
| 225 | 團(tuán)結(jié)學(xué)院 | Unity College | $34,695 |
| 226 | 五鎮(zhèn)學(xué)院 | Five Towns College | $34,480 |
| 227 | 康格斯維爾科技學(xué)院 | Cogswell Polytechnic College | $53,504 |
| 228 | 橡木林大學(xué) | Oakwood University | $32,643 |
| 229 | 萬里學(xué)院 | Miles College | $26,378 |
| 230 | 休斯敦狄羅森大學(xué) | Huston-Tillotson University | $31,763 |
| 231 | 芬蘭大學(xué) | Finlandia University | $30,671 |
| 232 | 印第安納圣十字學(xué)院 | Holy Cross College | $38,135 |
| 233 | 邁阿密大學(xué)米德爾頓分校 | Miami Univ.–Middletown | $46,901 |
| 234 | 保羅史密斯學(xué)院 | Paul Smith's College | $34,808 |
| 235 | 弗吉尼亞海灘藝術(shù)學(xué)院 | Art Inst. of Virginia Beach | $31,249 |
| 236 | 布里瓦德學(xué)院 | Brevard College | $30,449 |
| 237 | 克羅雷里奇學(xué)院 | Crowley's Ridge College | $29,215 |
| 238 | 安娜堡協(xié)和大學(xué) | Concordia University–Ann Arbor | N/A |
| 239 | 海波特大學(xué) | High Point University | $38,899 |
| 240 | 密蘇里谷學(xué)院 | Missouri Valley College | $34,763 |
| 241 | 韋爾奇學(xué)院 | Welch College | $30,231 |
| 242 | 亞利桑那基督教大學(xué) | Arizona Christian University | $33,815 |
| 243 | 特魯威麥康奈爾大學(xué) | Truett McConnell University | $32,955 |
| 244 | 韋伯國(guó)際大學(xué) | Webber International University | $35,728 |
| 245 | 愛德華沃特斯學(xué)院 | Edward Waters College | $24,872 |
| 246 | 布魯克萊恩學(xué)院 | Brookline Coll.–Albuquerque | $22,471 |
| 247 | 海灣州立學(xué)院 | Bay State College | $31,751 |
| 248 | 德銳大學(xué)華盛頓堡分校 | DeVry University–Ft. Washington | N/A |
注:預(yù)估年薪中值:預(yù)估的年薪中值基于學(xué)生的地域信息有所調(diào)整,與學(xué)校所處的城市和教學(xué)任務(wù)有關(guān)。
參考鏈接