無需工作經(jīng)驗(yàn)(Pre-experience)
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 國(guó)家 | 平均年薪 | 薪水漲幅 |
| 1 | 巴黎高等商學(xué)院 | HEC Paris | 法國(guó) | 149,750 | 94 |
| 2 | 歐洲高等商學(xué)院 | ESCP Business School | 法國(guó) / 英國(guó) / 格魯吉亞/塞爾維亞 /意大利 /波蘭 | 125,603 | 55 |
| 3 | SKEMA商學(xué)院 | Skema Business School | 法國(guó)/巴西/中國(guó)/沙特/美國(guó) | 103,789 | 84 |
| 4 | 埃塞克商學(xué)院 | Essec Business School | 法國(guó) | 114,026 | 60 |
| 5 | 法國(guó)高等商學(xué)院 | Edhec Business School | 法國(guó) | 97,331 | 55 |
| 6 | 圣加侖大學(xué) | University of St Gallen | 瑞士 | 116,256 | 58 |
| 7 | 博科尼大學(xué)管理學(xué)院 | SDA Bocconi/Università Bocconi | 意大利 | 114,639 | 69 |
| 8 | 麻省理工斯隆商學(xué)院 | MIT: Sloan | 美國(guó) | 142,876 | 46 |
| 9 | 帝國(guó)理工商學(xué)院 | Imperial College Business School | 英國(guó) | 98,787 | 43 |
| 10 | 牛津大學(xué)賽德商學(xué)院 | University of Oxford: Saïd | 英國(guó) | 111,005 | 42 |
| 11 | 華威商學(xué)院 | Warwick Business School | 英國(guó) | 80,224 | 89 |
| 12 | 得恩普薩商學(xué)院 | IE Business School | 西班牙 | 93,266 | 66 |
| 13 | 上海交通大學(xué)上海高級(jí)金融學(xué)院 | Shanghai Advanced Institute of Finance at SJTU | 中國(guó) | 139,472 | 82 |
| 14 | 諾瓦商業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | Nova School of Business and Economics | 葡萄牙 | 77,846 | 55 |
| 15 | 清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | Tsinghua University School of Economics and Management | 中國(guó) | 146,562 | 52 |
| 16 | 格勒諾布爾高等商學(xué)院 | Grenoble Ecole de Management | 法國(guó) | 86,778 | 68 |
| 17 | 北京大學(xué)光華管理學(xué) | Peking University: Guanghua | 中國(guó) | 131,902 | 59 |
| 18 | 西班牙高等工商管理學(xué)院 | Esade Business School | 西班牙 | 93,475 | 27 |
| 19 | 斯德哥爾摩經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | Stockholm School of Economics | 瑞典/俄羅斯/拉脫維亞 | 89,786 | 51 |
| 20 | 科茲明斯基大學(xué) | Kozminski University | 波蘭 | 74,946 | 72 |
| 21 | 諾歐商學(xué)院 | Neoma Business School | 法國(guó) | 65,691 | 40 |
| 22 | 拜斯海姆管理學(xué)院 | WHU – Otto Beisheim School of Management | 德國(guó) | 103,076 | 35 |
| 23 | 根特大學(xué)商學(xué)院 | Vlerick Business School | 比利時(shí) | 78,289 | 43 |
| 24 | 倫敦城市大學(xué)卡斯商學(xué)院 | City, University of London, The Business School (formerly Cass) | 英國(guó) | 72,866 | 42 |
| 25 | 巴塞羅那EADA商學(xué)院 | Eada Business School Barcelona | 西班牙 | 84,053 | 35 |
| 26 | 里斯本商學(xué)與經(jīng)濟(jì)天主學(xué)院 | Católica Lisbon School of Business and Economics | 葡萄牙 | 71,479 | 47 |
| 27 | 都柏林三一學(xué)院三一商學(xué)院 | Trinity College Dublin, Trinity Business School | 愛爾蘭 | 58,956 | 72 |
| 27 | 里昂商學(xué)院 | EMLyon Business School | 法國(guó) | 82,435 | 54 |
| 29 | 雷恩商學(xué)院 | Rennes School of Business | 法國(guó) | 66,129 | 46 |
| 30 | 香港中文大學(xué)商學(xué)院 | CUHK Business School | 中國(guó) | 80,921 | 49 |
| 31 | 里斯本大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | ISEG – Lisbon School of Economics and Management | 葡萄牙 | 53,400 | 94 |
| 32 | 法蘭克福金融與管理學(xué)院 | Frankfurt School of Finance and Management | 德國(guó) | 92,382 | 29 |
| 33 | 馬德里卡洛斯三世大學(xué) | Universidad Carlos III de Madrid | 西班牙 | 61,380 | 53 |
| 34 | 洛桑大學(xué),洛桑高等商學(xué)院 | HEC Lausanne, University of Lausanne | 瑞士 | 79,073 | 33 |
| 35 | 伊拉斯姆斯大學(xué)鹿特丹管理學(xué)院 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | 荷蘭 | 74,128 | 39 |
| 36 | 亨利商學(xué)院 | Henley Business School | 英國(guó) | 59,080 | 50 |
| 37 | 愛丁堡大學(xué)商學(xué)院 | University of Edinburgh Business School | 英國(guó) | 66,791 | 42 |
| 38 | 隆德大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | Lund University School of Economics and Management (Lusem) | 瑞典 | 60,578 | 47 |
| 39 | 巴斯大學(xué)管理學(xué)院 | University of Bath School of Management | 英國(guó) | 54,084 | 61 |
| 40 | 新加坡管理大學(xué)李光前商學(xué)院 | Singapore Management University: Lee Kong Chian | 新加坡 | 64,225 | 54 |
| 41 | 都柏林大學(xué)斯姆爾菲特商學(xué)院 | University College Dublin: Smurfit | 愛爾蘭 | 54,588 | 52 |
| 42 | 本特利大學(xué) | Bentley University | 美國(guó) | 92,539 | 50 |
| 43 | 蘭卡斯特大學(xué)管理學(xué)院 | Lancaster University Management School | 英國(guó) | 56,940 | 57 |
| 44 | 羅切斯特大學(xué)西蒙商學(xué)院 | University of Rochester: Simon | 美國(guó) | 85,500 | 49 |
| 45 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校史密斯商學(xué)院 | University of Maryland: Smith | 美國(guó) | 76,361 | 39 |
| 46 | 布蘭迪斯國(guó)際商學(xué)院 | Brandeis International Business School | 美國(guó) | 85,826 | 37 |
| 47 | 提契諾大學(xué) | Università della Svizzera italiana | 瑞士 | 61,779 | 61 |
| 48 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校麥庫(kù)姆斯商學(xué)院 | University of Texas at Austin: McCombs | 美國(guó) | 87,500 | 24 |
| 49 | 杜倫大學(xué)商學(xué)院 | Durham University Business School | 英國(guó) | 51,316 | 45 |
| 50 | 蒂爾堡大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | Tilburg University, School of Economics and Management | 荷蘭 | 57,694 | 45 |
| 51 | ??巳卮髮W(xué)商學(xué)院 | University of Exeter Business School | 英國(guó) | 55,729 | 37 |
| 52 | 斯凱萊德大學(xué)商學(xué)院 | University of Strathclyde Business School | 英國(guó) | 48,576 | 46 |
| 53 | 猶他大學(xué)大衛(wèi)??怂?fàn)査股虒W(xué)院 | University of Utah: David Eccles | 美國(guó) | 74,375 | 41 |
| 54 | 俄亥俄州立大學(xué)費(fèi)舍爾商學(xué)院 | Ohio State University: Fisher | 美國(guó) | 76,745 | 43 |
| 55 | 諾丁漢大學(xué)商學(xué)院 | Nottingham University Business School | 英國(guó) | 44,265 | 34 |
| 55 | 格拉斯哥大學(xué)亞當(dāng)斯密商學(xué)院 | University of Glasgow: Adam Smith | 英國(guó) | 43,544 | 38 |
*(1)
需要工作經(jīng)驗(yàn)(Post-experience)
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 國(guó)家 | 平均年薪 | 薪水漲幅 |
| 1 | 倫敦商學(xué)院 | London Business School | 英國(guó) | 132,445 | 110 |
| 2 | 劍橋大學(xué)佳績(jī)商學(xué)院 | University of Cambridge: Judge | 英國(guó) | 136,080 | 74 |
| 3 | 新加坡管理大學(xué)李光前商學(xué)院 | Singapore Management University: Lee Kong Chian | 新加坡 | 125,057 | 91 |
*(2)
注:
(1) 平均薪水是指畢業(yè)后第三年的薪水,單位為美元
(2) 薪水漲幅指的是畢業(yè)前后的薪水對(duì)比
參考資料:
(1) Masters in Finance Pre-experience 2020 Financial Times
(2) Masters in Finance Post-experience 2020 Financial Times