四川少妇bw搡bbb搡bbb搡-国产精品短视频,视频国产精品,最近中文字幕高清中文字幕下载 ,精品国产免费观看久久久,欧美一区二区三区激情视频

    2019USNEWS美國航空航天工程排名

    排名 學(xué)校名稱 學(xué)校英文名 學(xué)費(fèi)/年 學(xué)生人數(shù) Math均分 研究經(jīng)費(fèi)
    1 加州理工學(xué)院 California Institute of Technology  N/A  574  168  $114,411,000 
    1 麻省理工學(xué)院 Massachusetts Institute of Technology  $49,580  3,126  167  $447,783,000 
    3 斯坦福大學(xué) Stanford University  $52,188  3,642  167  $208,409,875 
    4 佐治亞理工學(xué)院 Georgia Institute of Technology  $28,568  11,186  164  $215,092,000 
    5 密歇根大學(xué)安娜堡分校 University of Michigan—Ann Arbor  $47,894  3,687  166  $277,082,000 
    6 普渡大學(xué)西拉法葉分校 Purdue University—West Lafayette  $29,134  3,792  165  $261,557,289 
    7 德州農(nóng)工大學(xué) Texas A&M University—College Station  $710/學(xué)分 3,630  164  $278,129,000 
    8 普林斯頓大學(xué) Princeton University  $48,940  624  166  $73,984,591 
    8 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 University of Illinois—Urbana-Champaign  N/A  4,096  166  $238,991,306 
    8 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 University of Texas—Austin (Cockrell)  $18,570  2,308  165  $202,459,954 
    11 弗吉尼亞理工學(xué)院 Virginia Tech  $28,810  2,274  163  $126,216,927 
    12 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 University of Colorado—Boulder  N/A  1,960  162  $102,187,546 
    12 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 University of Maryland—College Park (Clark)  $31,070  2,215  165  $171,221,984 
    14 康奈爾大學(xué) Cornell University  $29,500  2,222  166  $123,161,918 
    15 賓州州立大學(xué)公園分校 Pennsylvania State University—University Park  $37,022  1,726  164  $103,583,458 
    15 加州大學(xué)洛杉磯分校 University of California—Los Angeles (Samueli)  $26,604  2,265  165  $92,342,618 
    17 俄亥俄州立大學(xué) Ohio State University  $33,032  1,812  165  $152,775,076 
    17 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 University of Minnesota—Twin Cities  $27,648  1,910  164  $129,624,776 
    17 南加州大學(xué) University of Southern California (Viterbi)  $1,937/學(xué)分 5,702  166  $204,677,629 
    17 華盛頓大學(xué) University of Washington  $31,059  2,444  163  $153,386,360 
    21 加州大學(xué)圣地亞哥分校 University of California—San Diego (Jacobs)  $26,604  2,781  166  $178,809,528 
    22 圣母大學(xué) University of Notre Dame  $50,864  544  163  $52,698,829 
    23 倫斯勒理工學(xué)院 Rensselaer Polytechnic Institute  $51,000  704  165  $55,353,000 
    23 加州大學(xué)戴維斯分校 University of California—Davis  $26,604  1,114  163  $85,951,518 
    23 佛羅里達(dá)大學(xué) University of Florida  $30,130  2,788  163  $72,820,000 
    23 弗吉尼亞大學(xué) University of Virginia  N/A  919  165  $75,421,089 
    27 亞利桑那州立大學(xué) Arizona State University (Fulton)  $29,176  3,806  162  $109,105,780 
    27 安柏瑞德航空航天大學(xué) Embry-Riddle Aeronautical University  N/A  336  157  $12,950,994 
    27 亞利桑那大學(xué) University of Arizona  $31,436  1,165  161  $48,951,756 
    30 愛荷華州立大學(xué) Iowa State University  $23,930  1,450  165  $99,291,176 
    30 美國海軍研究生院 Naval Postgraduate School  N/A  948  N/A  N/A 
    30 北卡羅來納州立大學(xué) North Carolina State University  $23,967  3,359  164  $206,369,918 
    30 萊斯大學(xué) Rice University (Brown)  $44,900  993  166  $74,605,519 
    30 雪城大學(xué) Syracuse University  $1,500/學(xué)分 1,150  162  $13,399,072 
    30 加州大學(xué)爾灣分校 University of California—Irvine (Samueli)  $11,502  1,573  164  $92,420,430 
    36 空軍理工學(xué)院 Air Force Institute of Technology  $0/學(xué)分 612  156  $25,777,015 
    36 凱斯西儲大學(xué) Case Western Reserve University  $43,854  705  165  $42,084,000 
    36 喬治華盛頓大學(xué) George Washington University  N/A  2,109  164  $15,904,185 
    36 辛辛那提大學(xué) University of Cincinnati  $24,532  758  162  $17,838,891 
    40 田納西大學(xué) University of Tennessee—Knoxville (Tickle)  $1,637/學(xué)分 1,143  160  $72,189,000 
    40 圣路易斯華盛頓大學(xué) Washington University in St. Louis  $50,650  1,177  167  $24,963,000 
    42 奧本大學(xué) Auburn University (Ginn)  $28,026  971  154  $62,564,719 
    42 伊利諾伊理工學(xué)院 Illinois Institute of Technology (Armour)  $1,470/學(xué)分 1,587  160  $18,507,946 
    42 密西西比科技大學(xué) Missouri University of Science & Technology  $10,856  1,279  162  $25,249,484 
    42 羅格斯大學(xué) Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick  $28,656  1,383  164  $63,221,465 
    42 圣地亞哥州立大學(xué) San Diego State University  N/A  314  157  N/A 
    42 紐約州立大學(xué)水牛城分校 University at Buffalo—SUNY  $22,210  1,903  163  $74,000,621 
    48 阿拉巴馬大學(xué)亨茨維爾分校 University of Alabama—Huntsville  $22,696  738  157  $50,169,744 
    48 堪薩斯大學(xué) University of Kansas  $950/學(xué)分 633  159  $14,780,530 
    48 德克薩斯大學(xué)阿靈頓分校 University of Texas—Arlington  $17,150  2,755  157  $48,824,053 
    51 密西西比州立大學(xué) Mississippi State University (Bagley)  $22,248  706  157  $40,443,338 
    51 阿拉巴馬大學(xué) University of Alabama  $28,100  420  160  $20,000,630 
    51 伍斯特理工學(xué)院 Worcester Polytechnic Institute  $26,226  1,198  163  $19,071,472 
    54 佛羅里達(dá)理工學(xué)院 Florida Institute of Technology  $1,241/學(xué)分 825  154  $5,454,931 
    54 俄克拉荷馬州立大學(xué) Oklahoma State University  $849/學(xué)分 611  160  $17,014,742 
    54 戴頓大學(xué) University of Dayton  $980/學(xué)分 723  158  $125,332,188 
    54 休斯敦大學(xué) University of Houston (Cullen)  $963/學(xué)分 1,528  161  $30,882,920 
    54 猶他州立大學(xué) Utah State University  $19,562  357  N/A  $18,566,960 
    54 西弗吉尼亞大學(xué) West Virginia University (Statler)  $13,194  653  157  $20,550,933 
    54 威奇塔州立大學(xué) Wichita State University  $723/學(xué)分 590  155  $57,473,270 
    61 新墨西哥州立大學(xué) New Mexico State University  $15,309  479  157  $12,494,050 
    61 俄克拉荷馬大學(xué) University of Oklahoma  $824/學(xué)分 740  159  $25,270,720 
    RNP 加州州立大學(xué)長灘分校 California State University—Long Beach  N/A  484  157  $7,468,447 
    RNP 歐道明大學(xué) Old Dominion University (Batten)  $1,239/學(xué)分 838  157  $7,693,679 
    RNP 圣路易斯大學(xué) Saint Louis University  $1,110/學(xué)分 82  155  $442,656 
    RNP 密西西比大學(xué) University of Mississippi  $23,454  150  156  $3,732,272 

    *(1)

    注:

    (1)此處的GRE均分指GRE數(shù)學(xué)均分

    (2)學(xué)生人數(shù)、GRE均分、科研經(jīng)費(fèi)均系工程學(xué)院的整體數(shù)據(jù)

    (3)不足五位數(shù)的學(xué)費(fèi),均指單個學(xué)分的費(fèi)用

    參考資料:

    (1) Aerospace / Aeronautical / Astronautical USNEWS

     

    RiLa

    2018-03-31
    最后修改時間: