四川少妇bw搡bbb搡bbb搡-国产精品短视频,视频国产精品,最近中文字幕高清中文字幕下载 ,精品国产免费观看久久久,欧美一区二区三区激情视频

    2019USNEWS美國電氣與電子工程排名

    排名 學(xué)校名稱 學(xué)校英文名 學(xué)費(fèi)/年 學(xué)生人數(shù) Math均分 研究經(jīng)費(fèi)
    1 麻省理工學(xué)院 Massachusetts Institute of Technology  $49,580  3,126  167  $447,783,000
    1 斯坦福大學(xué) Stanford University  $52,188  3,642  167  $208,409,875
    1 加州大學(xué)伯克利分校 University of California—?Berkeley  $26,604  2,264  166  $219,018,000
    4 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 University of Illinois—?Urbana-?Champaign  N/A  4,096  166  $238,991,306
    5 加州理工學(xué)院 California Institute of Technology  N/A  574  168  $114,411,000
    5 佐治亞理工學(xué)院 Georgia Institute of Technology  $28,568  11,186  164  $215,092,000
    7 密歇根大學(xué)安娜堡分校 University of Michigan—?Ann Arbor  $47,894  3,687  166  $277,082,000
    8 卡耐基梅隆大學(xué) Carnegie Mellon University  $43,000  4,050  167  $209,429,129
    9 康奈爾大學(xué) Cornell University  $29,500  2,222  166  $123,161,918 
    9 普林斯頓大學(xué) Princeton University  $48,940  624  166  $73,984,591 
    9 普渡大學(xué)西拉法葉分校 Purdue University—?West Lafayette  $29,134  3,792  165  $261,557,289 
    9 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 University of Texas—?Austin $18,570  2,308  165  $202,459,954 
    13 加州大學(xué)洛杉磯分校 University of California—?Los Angeles (Samueli)  $26,604  2,265  165  $92,342,618 
    13 南加州大學(xué) University of Southern California  $1,937/學(xué)分 5,702  166  $204,677,629 
    15 哥倫比亞大學(xué) Columbia University  $44,864  3,487  167  $151,160,000 
    15 加州大學(xué)圣地亞哥分校 University of California—?San Diego $26,604  2,781  166  $178,809,528 
    15 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 University of Wisconsin—?Madison  $24,054  1,855  164  $143,999,230 
    18 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 University of Maryland—?College Park  $31,070  2,215  165  $171,221,984 
    18 賓夕法尼亞大學(xué) University of Pennsylvania  $33,604  1,849  166  $110,825,714 
    18 弗吉尼亞理工學(xué)院 Virginia Tech  $28,810  2,274  163  $126,216,927 
    21 約翰霍普金斯大學(xué) Johns Hopkins University $52,170  4,101  166  $145,490,538 
    21 德州農(nóng)工大學(xué) Texas A&M University—?College Station  $710/學(xué)分 3,630  164  $278,129,000 
    21 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 University of California—?Santa Barbara  $27,732  766  164  $105,821,706 
    21 華盛頓大學(xué) University of Washington  $31,059  2,444  163  $153,386,360 
    25 杜克大學(xué) Duke University (Pratt)  $51,480  1,230  166  $109,303,000 
    25 西北大學(xué) Northwestern University $69,652  2,141  165  $115,438,422 
    25 俄亥俄州立大學(xué) Ohio State University  $33,032  1,812  165  $152,775,076 
    25 萊斯大學(xué) Rice University (Brown)  $44,900  993  166  $74,605,519 
    25 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 University of Minnesota—?Twin Cities  $27,648  1,910  164  $129,624,776 
    30 哈佛大學(xué) Harvard University  $44,816  524  167  $56,330,000 
    30 賓州州立大學(xué)公園分校 Pennsylvania State University—?University Park  $37,022  1,726  164  $103,583,458 
    32 亞利桑那州立大學(xué) Arizona State University $29,176  3,806  162  $109,105,780 
    32 北卡羅來納州立大學(xué) North Carolina State University  $23,967  3,359  164  $206,369,918 
    32 佛羅里達(dá)大學(xué) University of Florida  $30,130  2,788  163  $72,820,000 
    35 倫斯勒理工學(xué)院 Rensselaer Polytechnic Institute  $51,000  704  165  $55,353,000 
    35 加州大學(xué)戴維斯分校 University of California—?Davis  $26,604  1,114  163  $85,951,518 
    35 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 University of Colorado—?Boulder  N/A  1,960  162  $102,187,546 
    35 耶魯大學(xué) Yale University  $41,000  319  167  $37,038,775 
    39 波士頓大學(xué) Boston University  $0  1,291  165  $92,991,490 
    39 愛荷華州立大學(xué) Iowa State University  $23,930  1,450  165  $99,291,176 
    39 東北大學(xué) Northeastern University  $1,523/學(xué)分 5,161  162  $78,402,194 
    39 羅格斯大學(xué) Rutgers, The State University of New Jersey—?New Brunswick  $28,656  1,383  164  $63,221,465 
    39 圣母大學(xué) University of Notre Dame  $50,864  544  163  $52,698,829 
    39 弗吉尼亞大學(xué) University of Virginia  N/A  919  165  $75,421,089 
    39 圣路易斯華盛頓大學(xué) Washington University in St. Louis  $50,650  1,177  167  $24,963,000 
    46 布朗大學(xué) Brown University  $52,231  449  166  $29,389,565 
    46 凱斯西儲大學(xué) Case Western Reserve University  $43,854  705  165  $42,084,000 
    46 紐約大學(xué)坦頓工程學(xué)院 New York University (Tandon)  $1,720/學(xué)分 2,275  164  $47,551,131 
    46 亞利桑那大學(xué) University of Arizona  $31,436  1,165  161  $48,951,756 
    46 加州大學(xué)爾灣分校 University of California—?Irvine $11,502  1,573  164  $92,420,430 
    46 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 University of Massachusetts—?Amherst  $30,533  1,163  154  $56,860,651 
    46 德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校 University of Texas—?Dallas $25,252  2,299  163  $53,169,445 
    46 范德堡大學(xué) Vanderbilt University  $34,380  517  164  $66,883,000 
    54 密歇根州立大學(xué) Michigan State University  $1,517/學(xué)分 852  163  $56,426,572 
    55 俄勒岡州立大學(xué) Oregon State University  $24,741  1,181  160  $46,816,837 
    55 中佛羅里達(dá)大學(xué) University of Central Florida  $1,194/學(xué)分 1,539  159  $38,984,559 
    55 匹茲堡大學(xué) University of Pittsburgh $42,458  1,006  164  $82,003,173 
    55 猶他大學(xué) University of Utah  $3,897/學(xué)分  1,288  158  $81,960,000 
    59 奧本大學(xué) Auburn University $28,026  971  154  $62,564,719 
    59 克萊蒙森大學(xué) Clemson University  $23,922  1,366  158  $39,333,155 
    59 達(dá)特茅斯學(xué)院 Dartmouth College $51,468  306  165  $27,707,205 
    59 塔夫斯大學(xué) Tufts University  $31,156  689  163  $26,584,389 
    59 加州大學(xué)河濱分校 University of California—?Riverside  $26,322  834  163  $68,323,023 
    59 特拉華大學(xué) University of Delaware  $1,770/學(xué)分  966  166  $48,943,000 
    59 休斯敦大學(xué) University of Houston (Cullen)  $963/學(xué)分 1,528  161  $30,882,920 
    59 羅切斯特大學(xué) University of Rochester (Hajim)  $1,596/學(xué)分  632  165  $96,825,584 
    59 田納西大學(xué) University of Tennessee—?Knoxvill $1,637/學(xué)分 1,143  160  $72,189,000 
    59 華盛頓州立大學(xué) Washington State University  $25,214  791  161  $36,360,963 
    69 科羅拉多州立大學(xué) Colorado State University  $1,577/學(xué)分 861  165  $77,936,858 
    69 德雷塞爾大學(xué) Drexel University  N/A  1,155  158  $24,165,927 
    69 里海大學(xué) Lehigh University (Rossin)  $1,460/學(xué)分  806  165  $24,720,198 
    69 紐約州立大學(xué)石溪分校 Stony Brook University—?SUNY  $22,210  1,648  164  $36,131,249 
    69 紐約州立大學(xué)水牛城分校 University at Buffalo—?SUNY  $22,210  1,903  163  $74,000,621 
    69 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 University of Illinois—?Chicago  $23,720  1,467  161  $31,227,405 
    75 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 Colorado School of Mines  $35,220  1,286  159  $50,840,244 
    75 密歇根理工大學(xué) Michigan Technological University  $19,404  925  161  $27,118,000 
    75 密西西比科技大學(xué) Missouri University of Science & Technology  $10,856  1,279  162  $25,249,484 
    75 新澤西理工學(xué)院 New Jersey Institute of Technology  $29,166  2,258  158  $58,188,107 
    75 雪城大學(xué) Syracuse University  $1,500/學(xué)分 1,150  162  $13,399,072 
    75 加州大學(xué)圣克魯茲分校 University of California—?Santa Cruz $26,604  619  163  $30,702,766 
    75 康涅狄格大學(xué) University of Connecticut  $35,812  828  162  $47,681,000 
    75 愛荷華大學(xué) University of Iowa  $28,163  362  162  $53,559,232 
    75 堪薩斯大學(xué) University of Kansas  $950/學(xué)分 633  159  $14,780,530 
    75 新墨西哥大學(xué) University of New Mexico  $965/學(xué)分 757  158  $32,370,000 
    85 楊百翰大學(xué) Brigham Young University (Fulton)  $13,760 427  162  $14,495,234 
    85 喬治華盛頓大學(xué) George Washington University  N/A  2,109  164  $15,904,185 
    85 伊利諾伊理工學(xué)院 Illinois Institute of Technology $1,470/學(xué)分  1,587  160  $18,507,946 
    85 堪薩斯州立大學(xué) Kansas State University  $936/學(xué)分 438  152  $16,718,134 
    85 美國海軍研究生院 Naval Postgraduate School  N/A  948  N/A  N/A 
    85 德州理工大學(xué) Texas Tech University (Whitacre)  $778/學(xué)分 825  160  $18,558,230 
    85 阿拉巴馬大學(xué)亨茨維爾分校 University of Alabama—?Huntsville  $22,696  738  157  $50,169,744 
    85 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 University of Nebraska—?Lincoln  $20,822  655  161  $35,036,184 
    85 俄克拉荷馬大學(xué) University of Oklahoma  $824/學(xué)分 740  159  $25,270,720 
    85 德克薩斯大學(xué)阿靈頓分校 University of Texas—?Arlington  $17,150  2,755  157  $48,824,053 
    85 伍斯特理工學(xué)院 Worcester Polytechnic Institute  $26,226  1,198  163  $19,071,472 
    96 空軍理工學(xué)院 Air Force Institute of Technology  - 612  156  $25,777,015 
    96 喬治梅森大學(xué) George Mason University  $1,524/學(xué)分 1,709  159  $21,780,735 
    96 南衛(wèi)理公會大學(xué) Southern Methodist University $1,165/學(xué)分 1,145  162  $4,808,223 
    96 史蒂文斯理工學(xué)院 Stevens Institute of Technology $34,494  1,875  161  $24,544,480 
    96 天普大學(xué) Temple University  $1,373/學(xué)分 323  160  $7,569,252 
    96 阿拉巴馬大學(xué) University of Alabama  $28,100  420  160  $20,000,630 
    96 辛辛那提大學(xué) University of Cincinnati  $24,532  758  162  $17,838,891 
    96 肯塔基大學(xué) University of Kentucky  $30,224  486  158  $38,242,615 
    96 北卡羅來納大學(xué)夏洛特分校 University of North Carolina—?Charlotte $17,770  644  159  $12,642,000 
    96 羅德島大學(xué) University of Rhode Island  $25,216  219  159  $5,926,118 
    96 南佛羅里達(dá)大學(xué) University of South Florida  $913/學(xué)分 1,267  158  $36,453,000 
    107 貝勒大學(xué) Baylor University  $40,128  105  161  $2,709,720 
    107 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 Binghamton University—?SUNY $22,210  1,158  159  $14,046,427 
    107 佛羅里達(dá)農(nóng)工大學(xué) Florida A&M University -? Florida State University  $21,197  530  158  $22,056,484 
    107 俄克拉荷馬州立大學(xué) Oklahoma State University  $849/學(xué)分  611  160  $17,014,742 
    107 歐道明大學(xué) Old Dominion University $1,239/學(xué)分 838  157  $7,693,679 
    107 佐治亞大學(xué) University of Georgia  $37,038  128  160  $7,069,371 
    107 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 University of Hawaii—?Manoa  $1,352/學(xué)分  135  156  $3,019,254 
    107 密蘇里大學(xué) University of Missouri  $19,576  531  162  $17,819,494 
    107 新罕布什爾大學(xué) University of New Hampshire  $27,130  272  160  $8,362,515 
    107 南卡羅來納大學(xué) University of South Carolina  $28,368  518  159  $22,652,279 
    107 弗吉尼亞聯(lián)邦大學(xué) Virginia Commonwealth University  $20,021  291  158  $15,621,928 
    118 克拉克森大學(xué) Clarkson University  $1,345/學(xué)分 301  159  N/A 
    118 紐約市立學(xué)院 CUNY—?City College $905/學(xué)分 509  158  $21,188,207 
    118 安柏瑞德航空航天大學(xué) Embry-?Riddle Aeronautical University  N/A  336  157  $12,950,994 
    118 佛羅里達(dá)理工學(xué)院 Florida Institute of Technology  $1,241/學(xué)分 825  154  $5,454,931 
    118 佛羅里達(dá)國際大學(xué) Florida International University  $24,048  840  158  $24,439,753 
    118 密西西比州立大學(xué) Mississippi State University $22,248  706  157  $40,443,338 
    118 新墨西哥州立大學(xué) New Mexico State University  $15,309  479  157  $12,494,050 
    118 圣地亞哥州立大學(xué) San Diego State University  N/A  314  157  N/A 
    118 阿肯色大學(xué) University of Arkansas—?Fayetteville  $27,368  544  159  $19,057,463 
    118 戴頓大學(xué) University of Dayton  $980/學(xué)分 723  158  $125,332,188 
    118 路易維爾大學(xué) University of Louisville $25,486  672  160  $10,347,583 
    118 馬里蘭大學(xué)巴爾的摩郡分校 University of Maryland—?Baltimore County  $1,047/學(xué)分 1,070  N/A  $14,762,133 
    118 邁阿密大學(xué) University of Miami  $1,960/學(xué)分 219  160  $8,317,770 
    118 德克薩斯大學(xué)安東尼奧分校 University of Texas—?San Antonio  $1,219/學(xué)分 586  156  $19,140,844 
    118 佛蒙特大學(xué) University of Vermont  $1,630/學(xué)分 116  162  $6,740,958 
    118 威斯康辛大學(xué)密爾沃基分校 University of Wisconsin—?Milwaukee  $24,896  414  159  $5,014,101 
    118 猶他州立大學(xué) Utah State University  $19,562  357  N/A  $18,566,960 
    118 韋恩州立大學(xué) Wayne State University  $1,487/學(xué)分  1,337  157  $11,992,000 
    118 西弗吉尼亞大學(xué) West Virginia University (Statler)  $13,194  653  157  $20,550,933 
    118 懷特州立大學(xué) Wright State University  $23,578  755  157  $11,613,000 
    138 路易斯安那州立大學(xué) Louisiana State University—?Baton Rouge  $25,643  648  160  $19,734,000 
    138 馬凱特大學(xué) Marquette University  $1,100/學(xué)分  208  159  $10,766,325 
    138 俄勒岡健康科學(xué)大學(xué) Oregon Health and Science University  N/A  37  160  $15,069,149 
    138 愛達(dá)荷大學(xué) University of Idaho  N/A  N/A  N/A  N/A 
    138 馬薩諸塞大學(xué)達(dá)特茅斯分校 University of Massachusetts—?Dartmouth  $27,880  320  157  $3,646,764 
    138 馬薩諸塞大學(xué)洛厄爾分校 University of Massachusetts—?Lowell $26,370  1,007  157  $18,403,442 
    144 佛羅里達(dá)大西洋大學(xué) Florida Atlantic University  $1,025/學(xué)分 388  160  $5,530,000 
    144 霍華德大學(xué) Howard University  $31,309  80  156  $10,008,344 
    144 印第安納普渡大學(xué) Indiana University-?Purdue University—?Indianapolis  $1,155/學(xué)分 393  162  $7,097,552 
    144 北卡羅來納農(nóng)工州立大學(xué) North Carolina A&T State University  $17,150  348  152  $7,471,757 
    144 俄亥俄大學(xué) Ohio University (Russ)  $17,436  655  158  $13,411,591 
    144 圣克拉拉大學(xué) Santa Clara University  $970/學(xué)分 791  161  $655,495 
    144 科羅拉多大學(xué)丹佛分校 University of Colorado—?Denver  $1,365/學(xué)分 409  156  $10,187,000 
    144 緬因大學(xué) University of Maine  $1,397/學(xué)分 180  160  $15,415,720 
    144 密西西比大學(xué) University of Mississippi  $23,454  150  156  $3,732,272 
    144 密蘇里大學(xué)堪薩斯城分校 University of Missouri—?Kansas City  $973/學(xué)分 591  159  N/A 
    144 內(nèi)華達(dá)大學(xué)拉斯維加斯分校 University of Nevada—?Las Vegas  $21,963  259  158  $7,454,109 
    144 內(nèi)華達(dá)大學(xué)雷諾分校 University of Nevada—?Reno  $21,017  280  160  $13,486,394 
    144 懷俄明大學(xué) University of Wyoming  $750/學(xué)分 256  160  $14,945,383 
    RNP 博伊西州立大學(xué) Boise State University  $21,787  225  159  $5,535,100 
    RNP 加州州立大學(xué)長灘分校 California State University—?Long Beach  N/A  484  157  $7,468,447 
    RNP 克里夫蘭州立大學(xué) Cleveland State University $765/學(xué)分  498  159  $2,374,065 
    RNP 拉馬爾大學(xué) Lamar University  $13,644  363  N/A  $1,185,703 
    RNP 蒙大拿州立大學(xué) Montana State University  $11,790  207  157  $16,995,539 
    RNP 北達(dá)科他州立大學(xué) North Dakota State University  $22,554  171  163  $4,436,507 
    RNP 奧克蘭大學(xué)(美國) Oakland University  $1,027/學(xué)分  729  N/A  $2,414,713 
    RNP 波特蘭州立大學(xué) Portland State University $655/學(xué)分 797  N/A  $6,888,575 
    RNP 圣路易斯大學(xué) Saint Louis University  $1,110/學(xué)分 82  155  $442,656 
    RNP 南達(dá)科他州立大學(xué) South Dakota State University  N/A  N/A  N/A  N/A 
    RNP 南伊利諾伊大學(xué)卡本代爾分校 Southern Illinois University—?Carbondale  $1,151/學(xué)分  343  158  $2,765,440 
    RNP 田納西理工大學(xué) Tennessee Technological University  $22,900  211  159  $7,186,760 
    RNP 美國天主大學(xué) The Catholic University of America  $44,400  177  148  $1,685,441 
    RNP 阿克倫大學(xué) University of Akron  $748/學(xué)分 371  159  $13,002,841 
    RNP 阿拉斯加大學(xué)費(fèi)爾班克斯分校 University of Alaska—?Fairbanks  $1,175/學(xué)分  87  157  $11,582,800 
    RNP 加州大學(xué)默塞德分校 University of California—?Merced  $26,604  185  159  $9,474,262 
    RNP 丹佛大學(xué) University of Denver  $31,680  241  157  $2,966,000 
    RNP 底特律慈悲大學(xué) University of Detroit Mercy  $1,607/學(xué)分  211  N/A  $150,000 
    RNP 孟菲斯大學(xué) University of Memphis $1,097/學(xué)分 256  159  $10,538,184 
    RNP 密歇根大學(xué)迪爾伯恩分校 University of Michigan—?Dearborn  $1,176/學(xué)分 1,370  159  $3,412,000 
    RNP 新奧爾良大學(xué) University of New Orleans  $13,462  152  156  $3,201,113 
    RNP 北達(dá)科他大學(xué) University of North Dakota  $856/學(xué)分 210  147  $4,200,000 
    RNP 北德克薩斯大學(xué) University of North Texas  $12,920  497  159  $8,148,000 
    RNP 德克薩斯大學(xué)健康科學(xué)中心圣安東尼奧分校 University of Texas Health Science Center—?San Antonio  N/A  N/A  N/A  N/A 
    RNP 托萊多大學(xué) University of Toledo  $17,824  382  158  $7,962,000 
    RNP 西密歇根大學(xué) Western Michigan University  $19,267  607  155  $3,501,815 
    RNP 威奇塔州立大學(xué) Wichita State University  $723/學(xué)分 590  155  $57,473,270

    *(1)

    注:

    (1)此處的GRE均分指GRE數(shù)學(xué)均分

    (2)學(xué)生人數(shù)、GRE均分、科研經(jīng)費(fèi)均系工程學(xué)院的整體數(shù)據(jù)

    (3)不足五位數(shù)的學(xué)費(fèi),均指單個(gè)學(xué)分的費(fèi)用

    參考資料:

    (1) Electrical / Electronic / Communications USNEWS

     

    RiLa

    2018-12-07
    最后修改時(shí)間: