| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 學(xué)費(fèi)/年 | 學(xué)生人數(shù) | Math均分 | 研究經(jīng)費(fèi) |
| 1 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University (Whiting) | $52,170 | 4,101 | 166 | $145,490,538 |
| 2 | 艾茉莉大學(xué)-佐治亞理工大學(xué) | Emory University-Georgia Tech University | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California—San Diego (Jacobs) | $26,604 | 2,781 | 166 | $178,809,528 |
| 4 | 杜克大學(xué) | Duke University (Pratt) | $51,480 | 1,230 | 166 | $109,303,000 |
| 4 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | $49,580 | 3,126 | 167 | $447,783,000 |
| 4 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | $52,188 | 3,642 | 167 | $208,409,875 |
| 4 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California—Berkeley | $26,604 | 2,264 | 166 | $219,018,000 |
| 4 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | $33,604 | 1,849 | 166 | $110,825,714 |
| 9 | 萊斯大學(xué) | Rice University (Brown) | $44,900 | 993 | 166 | $74,605,519 |
| 9 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan—Ann Arbor | $47,894 | 3,687 | 166 | $277,082,000 |
| 9 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | $31,059 | 2,444 | 163 | $153,386,360 |
| 12 | 波士頓大學(xué) | Boston University | $0 | 1,291 | 165 | $92,991,490 |
| 12 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University (Fu Foundation) | $44,864 | 3,487 | 167 | $151,160,000 |
| 14 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | $29,500 | 2,222 | 166 | $123,161,918 |
| 14 | 西北大學(xué) | Northwestern University (McCormick) | $69,652 | 2,141 | 165 | $115,438,422 |
| 16 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota—Twin Cities | $27,648 | 1,910 | 164 | $129,624,776 |
| 16 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | $50,650 | 1,177 | 167 | $24,963,000 |
| 18 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Case Western Reserve University | $43,854 | 705 | 165 | $42,084,000 |
| 18 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh (Swanson) | $42,458 | 1,006 | 164 | $82,003,173 |
| 18 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas—Austin (Cockrell) | $18,570 | 2,308 | 165 | $202,459,954 |
| 21 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | N/A | 574 | 168 | $114,411,000 |
| 21 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | $44,816 | 524 | 167 | $56,330,000 |
| 21 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California—Davis | $26,604 | 1,114 | 163 | $85,951,518 |
| 21 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin—Madison | $24,054 | 1,855 | 164 | $143,999,230 |
| 21 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | $34,380 | 517 | 164 | $66,883,000 |
| 26 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | $43,000 | 4,050 | 167 | $209,429,129 |
| 26 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California—Los Angeles (Samueli) | $26,604 | 2,265 | 165 | $92,342,618 |
| 26 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | N/A | 919 | 165 | $75,421,089 |
| 26 | 耶魯大學(xué) | Yale University | $41,000 | 319 | 167 | $37,038,775 |
| 30 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois—Urbana-Champaign | N/A | 4,096 | 166 | $238,991,306 |
| 31 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University—University Park | $37,022 | 1,726 | 164 | $103,583,458 |
| 31 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University—West Lafayette | $29,134 | 3,792 | 165 | $261,557,289 |
| 31 | 南加州大學(xué) | University of Southern California (Viterbi) | $1,937/學(xué)分 | 5,702 | 166 | $204,677,629 |
| 34 | 北卡羅來(lái)納州立大學(xué)-北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | North Carolina State University - University of North Carolina—Chapel Hill | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 34 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California—Irvine (Samueli) | $11,502 | 1,573 | 164 | $92,420,430 |
| 34 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland—College Park (Clark) | $31,070 | 2,215 | 165 | $171,221,984 |
| 37 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | $30,130 | 2,788 | 163 | $72,820,000 |
| 38 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University | $33,032 | 1,812 | 165 | $152,775,076 |
| 38 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University—College Station | $710/學(xué)分 | 3,630 | 164 | $278,129,000 |
| 38 | 猶他大學(xué) | University of Utah | $3,897/學(xué)分 | 1,288 | 158 | $81,960,000 |
| 38 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | Virginia Tech - Wake Forest University | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 42 | 克萊蒙森大學(xué) | Clemson University | $23,922 | 1,366 | 158 | $39,333,155 |
| 42 | 倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $51,000 | 704 | 165 | $55,353,000 |
| 42 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester (Hajim) | $1,596/學(xué)分 | 632 | 165 | $96,825,584 |
| 45 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University (Fulton) | $29,176 | 3,806 | 162 | $109,105,780 |
| 45 | 布朗大學(xué) | Brown University | $52,231 | 449 | 166 | $29,389,565 |
| 45 | 德雷塞爾大學(xué) | Drexel University | N/A | 1,155 | 158 | $24,165,927 |
| 45 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | $28,656 | 1,383 | 164 | $63,221,465 |
| 45 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | University of Illinois—Chicago | $23,720 | 1,467 | 161 | $31,227,405 |
| 50 | 東北大學(xué) | Northeastern University | $1,523/學(xué)分 | 5,161 | 162 | $78,402,194 |
| 50 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook University—SUNY | $22,210 | 1,648 | 164 | $36,131,249 |
| 50 | 塔夫斯大學(xué) | Tufts University | $31,156 | 689 | 163 | $26,584,389 |
| 50 | 杜蘭大學(xué) | Tulane University | $51,720 | 98 | 161 | $8,585,345 |
| 50 | 特拉華大學(xué) | University of Delaware | $1,770/學(xué)分 | 966 | 166 | $48,943,000 |
| 55 | 梅奧醫(yī)學(xué)院 | Mayo Graduate School | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 55 | 阿拉巴馬大學(xué)伯明翰分校 | University of Alabama—Birmingham | $17,910 | 618 | 157 | $15,961,199 |
| 55 | 德雷塞爾大學(xué) | University of Connecticut | $35,812 | 828 | 162 | $47,681,000 |
| 55 | 愛荷華大學(xué) | University of Iowa | $28,163 | 362 | 162 | $53,559,232 |
| 59 | 紐約市立學(xué)院 | CUNY—City College (Grove) | $905/學(xué)分 | 509 | 158 | $21,188,207 |
| 59 | 馬凱特大學(xué) | Marquette University | $1,100/學(xué)分 | 208 | 159 | $10,766,325 |
| 59 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | $31,436 | 1,165 | 161 | $48,951,756 |
| 59 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | $50,864 | 544 | 163 | $52,698,829 |
| 59 | 伍斯特理工學(xué)院 | Worcester Polytechnic Institute | $26,226 | 1,198 | 163 | $19,071,472 |
| 64 | 科羅拉多州立大學(xué) | Colorado State University | $1,577/學(xué)分 | 861 | 165 | $77,936,858 |
| 64 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College (Thayer) | $51,468 | 306 | 165 | $27,707,205 |
| 64 | 印第安納普渡大學(xué) | Indiana University-Purdue University—Indianapolis | $1,155/學(xué)分 | 393 | 162 | $7,097,552 |
| 64 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | $1,517/學(xué)分 | 852 | 163 | $56,426,572 |
| 64 | 紐約大學(xué) | New York University (Tandon) | $1,720/學(xué)分 | 2,275 | 164 | $47,551,131 |
| 64 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | University at Buffalo—SUNY | $22,210 | 1,903 | 163 | $74,000,621 |
| 64 | 德克薩斯大學(xué)圣安東尼奧分校-德克薩斯大學(xué)健康科學(xué)中心圣安東尼奧分校 | University of Texas—San Antonio - University of Texas Health Science Center San Antonio | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 64 | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學(xué) | Virginia Commonwealth University | $20,021 | 291 | 158 | $15,621,928 |
| 72 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | N/A | 2,109 | 164 | $15,904,185 |
| 72 | 里海大學(xué) | Lehigh University (Rossin) | $1,460/學(xué)分 | 806 | 165 | $24,720,198 |
| 72 | 新澤西理工大學(xué) | New Jersey Institute of Technology | $29,166 | 2,258 | 158 | $58,188,107 |
| 72 | 俄勒岡健康科學(xué)大學(xué) | Oregon Health and Science University | N/A | 37 | 160 | $15,069,149 |
| 72 | 加州大學(xué)河濱分校 | University of California—Riverside (Bourns) | $26,322 | 834 | 163 | $68,323,023 |
| 72 | 邁阿密大學(xué) | University of Miami | $1,960/學(xué)分 | 219 | 160 | $8,317,770 |
| 78 | 伊利諾伊理工學(xué)院 | Illinois Institute of Technology (Armour) | $1,470/學(xué)分 | 1,587 | 160 | $18,507,946 |
| 78 | 天普大學(xué) | Temple University | $1,373/學(xué)分 | 323 | 160 | $7,569,252 |
| 78 | 科羅拉多大學(xué)丹佛分校 | University of Colorado—Denver | $1,365/學(xué)分 | 409 | 156 | $10,187,000 |
| 78 | 休斯敦大學(xué) | University of Houston (Cullen) | $963/學(xué)分 | 1,528 | 161 | $30,882,920 |
| 78 | 德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校 | University of Texas—Dallas (Jonsson) | $25,252 | 2,299 | 163 | $53,169,445 |
| 78 | 韋恩州立大學(xué) | Wayne State University | $1,487/學(xué)分 | 1,337 | 157 | $11,992,000 |
| 84 | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 | Binghamton University—SUNY (Watson) | $22,210 | 1,158 | 159 | $14,046,427 |
| 84 | 佛羅里達(dá)國(guó)際大學(xué) | Florida International University | $24,048 | 840 | 158 | $24,439,753 |
| 84 | 喬治梅森大學(xué) | George Mason University (Volgenau) | $1,524/學(xué)分 | 1,709 | 159 | $21,780,735 |
| 84 | 密歇根理工大學(xué) | Michigan Technological University | $19,404 | 925 | 161 | $27,118,000 |
| 84 | 史蒂文斯理工學(xué)院 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | $34,494 | 1,875 | 161 | $24,544,480 |
| 84 | 雪城大學(xué) | Syracuse University | $1,500/學(xué)分 | 1,150 | 162 | $13,399,072 |
| 84 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | University of California—Santa Cruz (Baskin) | $26,604 | 619 | 163 | $30,702,766 |
| 84 | 辛辛那提大學(xué) | University of Cincinnati | $24,532 | 758 | 162 | $17,838,891 |
| 84 | 佐治亞大學(xué) | University of Georgia | $37,038 | 128 | 160 | $7,069,371 |
| 84 | 堪薩斯大學(xué) | University of Kansas | $950/學(xué)分 | 633 | 159 | $14,780,530 |
| 84 | 肯塔基大學(xué) | University of Kentucky | $30,224 | 486 | 158 | $38,242,615 |
| 84 | 田納西大學(xué) | University of Tennessee—Knoxville (Tickle) | $1,637/學(xué)分 | 1,143 | 160 | $72,189,000 |
| 96 | 俄勒岡州立大學(xué) | Oregon State University | $24,741 | 1,181 | 160 | $46,816,837 |
| 96 | 阿克倫大學(xué) | University of Akron | $748/學(xué)分 | 371 | 159 | $13,002,841 |
| 96 | 路易維爾大學(xué) | University of Louisville (Speed) | $25,486 | 672 | 160 | $10,347,583 |
| 96 | 孟菲斯大學(xué)-田納西健康科學(xué)中心孟菲斯分校 | University of Memphis - University of Tennessee Health Science Center—Memphis | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 96 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | University of Nebraska—Lincoln | $20,822 | 655 | 161 | $35,036,184 |
| 96 | 南卡羅來(lái)納大學(xué) | University of South Carolina | $28,368 | 518 | 159 | $22,652,279 |
| 96 | 德克薩斯大學(xué)阿靈頓分校 | University of Texas—Arlington | $17,150 | 2,755 | 157 | $48,824,053 |
| RNP | 加州州立大學(xué)長(zhǎng)灘分校 | California State University—Long Beach | N/A | 484 | 157 | $7,468,447 |
| RNP | 克里夫蘭州立大學(xué) | Cleveland State University (Washkewicz) | $765/學(xué)分 | 498 | 159 | $2,374,065 |
| RNP | 佛羅里達(dá)農(nóng)工大學(xué) | Florida A&M University - Florida State University | $21,197 | 530 | 158 | $22,056,484 |
| RNP | 佛羅里達(dá)理工學(xué)院 | Florida Institute of Technology | $1,241/學(xué)分 | 825 | 154 | $5,454,931 |
| RNP | 路易斯安娜理工大學(xué) | Louisiana Tech University | $12,150 | 314 | 156 | $13,352,428 |
| RNP | 密西西比州立大學(xué) | Mississippi State University (Bagley) | $22,248 | 706 | 157 | $40,443,338 |
| RNP | 俄亥俄大學(xué) | Ohio University (Russ) | $17,436 | 655 | 158 | $13,411,591 |
| RNP | 歐道明大學(xué) | Old Dominion University (Batten) | $1,239/學(xué)分 | 838 | 157 | $7,693,679 |
| RNP | 圣路易斯大學(xué) | Saint Louis University | $1,110/學(xué)分 | 82 | 155 | $442,656 |
| RNP | 圣地亞哥州立大學(xué) | San Diego State University | N/A | 314 | 157 | N/A |
| RNP | 南達(dá)科他礦業(yè)學(xué)院 | South Dakota School of Mines and Technology | N/A | N/A | N/A | N/A |
| RNP | 美國(guó)天主大學(xué) | The Catholic University of America | $44,400 | 177 | 148 | $1,685,441 |
| RNP | 阿肯色大學(xué) | University of Arkansas—Fayetteville | $27,368 | 544 | 159 | $19,057,463 |
| RNP | 加州大學(xué)默塞德分校 | University of California—Merced | $26,604 | 185 | 159 | $9,474,262 |
| RNP | 馬薩諸塞大學(xué)達(dá)特茅斯分校 | University of Massachusetts—Dartmouth | $27,880 | 320 | 157 | $3,646,764 |
| RNP | 馬薩諸塞大學(xué)洛厄爾分校 | University of Massachusetts—Lowell (Francis) | $26,370 | 1,007 | 157 | $18,403,442 |
| RNP | 密蘇里大學(xué) | University of Missouri | $19,576 | 531 | 162 | $17,819,494 |
| RNP | 內(nèi)華達(dá)大學(xué)里諾分校 | University of Nevada—Reno | $21,017 | 280 | 160 | $13,486,394 |
| RNP | 新墨西哥大學(xué) | University of New Mexico | $965/學(xué)分 | 757 | 158 | $32,370,000 |
| RNP | 北達(dá)科他大學(xué) | University of North Dakota | $856/學(xué)分 | 210 | 147 | $4,200,000 |
| RNP | 北德克薩斯大學(xué) | University of North Texas | $12,920 | 497 | 159 | $8,148,000 |
| RNP | 俄克拉荷馬大學(xué) | University of Oklahoma | $824/學(xué)分 | 740 | 159 | $25,270,720 |
| RNP | 南達(dá)科他大學(xué) | University of South Dakota | $605/學(xué)分 | 16 | 157 | N/A |
| RNP | 南佛羅里達(dá)大學(xué) | University of South Florida | $913/學(xué)分 | 1,267 | 158 | $36,453,000 |
| RNP | 托萊多大學(xué) | University of Toledo | $17,824 | 382 | 158 | $7,962,000 |
| RNP | 佛蒙特大學(xué) | University of Vermont | $1,630/學(xué)分 | 116 | 162 | $6,740,958 |
| RNP | 懷特州立大學(xué) | Wright State University | $23,578 | 755 | 157 | $11,613,000 |
*(1)
注:
(1)此處的GRE均分指GRE數(shù)學(xué)均分
(2)學(xué)生人數(shù)、GRE均分、科研經(jīng)費(fèi)均系工程學(xué)院的整體數(shù)據(jù)
(3)不足五位數(shù)的學(xué)費(fèi),均指單個(gè)學(xué)分的費(fèi)用
參考資料:
(1) Biomedical / Bioengineering USNEWS