| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 學(xué)費(fèi)/年 | 學(xué)生人數(shù) | 所在城市 |
| 1 | 庫(kù)柏聯(lián)盟學(xué)院 | Cooper Union | $46,700 | 867 | New York, NY |
| 2 | 美國(guó)海岸警衛(wèi)學(xué)院 | United States Coast Guard Academy | $1,056 | 1,045 | New London, CT |
| 3 | 美國(guó)商船學(xué)院 | United States Merchant Marine Academy | $1,080 | 954 | Kings Point, NY |
| 4 | 緬因海事學(xué)院 | Maine Maritime Academy | $27,098 | 1,022 | Castine, ME |
| 5 | 彌賽亞學(xué)院 | Messiah College | $35,160 | 2,759 | Mechanicsburg, PA |
| 6 | 松冠學(xué)院 | Cedar Crest College | $39,216 | 1,433 | Allentown, PA |
| 7 | 科爾比索耶學(xué)院 | Colby-Sawyer College | $42,398 | 982 | New London, NH |
| 8 | 沃恩航空技術(shù)學(xué)院 | Vaughn College of Aeronautics and Technology | $25,550 | 1,496 | Flushing, NY |
| 9 | 緬因大學(xué)法明頓分校 | University of Maine, Farmington | $19,728 | 1,811 | Farmington, ME |
| 10 | 圣弗朗西斯學(xué)院 | St. Francis College | $26,188 | 2,289 | Brooklyn Heights, NY |
| 11 | 卡澤諾維亞學(xué)院 | Cazenovia College | $34,630 | 893 | Cazenovia, NY |
| 12 | 賓夕法尼亞技術(shù)學(xué)院 | Pennsylvania College of Technology | $23,970 | 5,382 | Williamsport, PA |
| 12 | 紐約州立大學(xué)理工學(xué)院阿爾弗雷德分校 | SUNY College of Technology, Alfred | $11,397 | 3,686 | Alfred, NY |
| 14 | 鮑爾史密斯學(xué)院 | Paul Smith's College | $28,452 | 771 | Paul Smiths, NY |
| 14 | 紐約州立大學(xué)農(nóng)業(yè)技術(shù)學(xué)院科博斯基分校 | SUNY College of Agriculture and Technology, Cobleskill | $17,812 | 2,298 | Cobleskill, NY |
| 16 | 緬因聯(lián)合學(xué)院 | Unity College | $28,660 | 704 | Unity, ME |
| 16 | 威爾遜學(xué)院 | Wilson College | $24,595 | 827 | Chambersburg, PA |
| 18 | 紐約州立大學(xué)理工學(xué)院德里分校 | SUNY College of Technology, Delhi | $12,330 | 3,469 | Delhi, NY |
| 19 | 紐約州立大學(xué)法明代爾州立學(xué)院 | Farmingdale State College, SUNY | $18,086 | 9,552 | Farmingdale, NY |
| 19 | 佛蒙特理工學(xué)院 | Vermont Technical College | $28,182 | 1,615 | Randolph Center, VT |
| 21 | 費(fèi)舍爾學(xué)院 | Fisher College | $31,384 | 1,882 | Boston, MA |
| 22 | 紐約協(xié)和學(xué)院 | Concordia College | $32,900 | 1,129 | Bronxville, NY |
| 23 | 迪恩學(xué)院 | Dean College | $39,434 | 1,301 | Franklin, MA |
| 23 | 拉羅什學(xué)院 | La Roche College | $28,564 | 1,378 | Pittsburgh, PA |
| 25 | 南佛蒙特學(xué)院 | Southern Vermont College | $25,356 | 361 | Bennington, VT |
| 26 | 紐約州立大學(xué)理工學(xué)院坎頓分校 | SUNY College of Technology, Canton | $18,169 | 3,180 | Canton, NY |
| 26 | 紐約州立大學(xué)莫里斯維爾分校 | SUNY, Morrisville | $13,340 | 3,063 | Morrisville, NY |
| 26 | 前進(jìn)谷大學(xué) | University of Valley Forge | $21,438 | 704 | Phoenixville, PA |
| 29 | 基石學(xué)院 | Keystone College | $26,670 | 1,456 | La Plume, PA |
| 30 | 卡斯?fàn)栴D大學(xué) | Castleton University | $27,522 | N/A | Castleton, VT |
| 31 | 馬薩諸塞紐伯里學(xué)院 | Newbury College | $35,540 | 620 | Brookline, MA |
| 31 | 緬因大學(xué)普雷斯克島分校 | University of Maine, Presque Isle | $12,234 | 1,408 | Presque Isle, ME |
| 33 | 阿洛伊修斯山學(xué)院 | Mount Aloysius College | $22,430 | N/A | Cresson, PA |
| 34 | 紐約市立大學(xué)約克學(xué)院 | CUNY, York College | $17,827 | 8,393 | Jamaica, NY |
| 34 | 緬因大學(xué)佛特肯特分校 | University of Maine, Fort Kent | $12,315 | 1,760 | Fort Kent, ME |
| 36-47 | 海灣州立學(xué)院 | Bay State College | $22,320 | 717 | Boston, MA |
| 36-47 | 貝克學(xué)院 | Becker College | $38,250 | N/A | Worcester, MA |
| 36-47 | 中央賓夕法尼亞學(xué)院 | Central Penn College | $18,714 | 1,188 | Summerdale, PA |
| 36-47 | 圣約瑟夫?qū)W院 | College of St. Joseph | $24,000 | N/A | Rutland, VT |
| 36-47 | 紐約州立大學(xué)梅格艾佛斯學(xué)院 | CUNY, Medgar Evers College | $17,525 | 6,652 | Brooklyn, NY |
| 36-47 | 紐約市立大學(xué)紐約理工學(xué)院 | CUNY, New York City College of Technology | $14,310 | 17,279 | Brooklyn, NY |
| 36-47 | 五鎮(zhèn)學(xué)院 | Five Towns College | $19,590 | N/A | Dix Hills, NY |
| 36-47 | 林登州立學(xué)院 | Lyndon State College | $23,898 | N/A | Lyndonville, VT |
| 36-47 | 米歇爾學(xué)院 | Mitchell College | $32,442 | N/A | New London, CT |
| 36-47 | 新英格蘭理工學(xué)院 | New England Institute of Technology | $28,740 | N/A | East Greenwich, RI |
| 36-47 | 緬因大學(xué)奧古斯塔分校 | University of Maine, Augusta | $17,918 | 4,014 | Augusta, ME |
| 36-47 | 特拉華衛(wèi)斯理學(xué)院 | Wesley College | $26,406 | N/A | Dover, DE |
| Unranked | 博瑞庫(kù)阿學(xué)院 | Boricua College | $11,025 | 769 | New York, NY |
| Unranked | 西切斯特學(xué)院 | The College of Westchester | $21,015 | N/A | White Plains, NY |
| Unranked | 花崗巖州立學(xué)院 | Granite State College | $8,745 | 1,758 | Concord, NH |
| Unranked | 希爾伯特學(xué)院 | Hilbert College | $21,800 | N/A | Hamburg, NY |
| Unranked | 華廈學(xué)院 | Landmark College | $56,800 | N/A | Putney, VT |
| Unranked | 新英格蘭林肯學(xué)院 | Lincoln College of New England, Southington | $20,050 | N/A | Southington, CT |
| Unranked | 皮爾斯學(xué)院 | Peirce College | $15,060 | 1,389 | Philadelphia, PA |
| Unranked | 假日學(xué)院 | Plaza College | $12,450 | N/A | Forest Hills, NY |
| Unranked | 維拉瑪麗亞學(xué)院 | Villa Maria College | $22,080 | N/A | Buffalo, NY |
參考資料:
(1) Regional Colleges North Rankings-2019 USNEWS