| 排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 國家/地區(qū) |
| 1 | 羅馬第一大學 | Sapienza University of Rome | 意大利 |
| 2 | 牛津大學 | University of Oxford | 英國 |
| 3 | 劍橋大學 | University of Cambridge | 英國 |
| 4 | 慕尼黑大學 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德國 |
| 5 | 哈佛大學 | Harvard University | 美國 |
| 6 | 普林斯頓大學 | Princeton University | 美國 |
| 7 | 羅馬第二大學 | University of Rome "Tor Vergata" | 意大利 |
| 8 | 萊頓大學 | Leiden University | 荷蘭 |
| 9 | 耶魯大學 | Yale University | 美國 |
| 10 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美國 |
| 11 | 芝加哥大學 | University of Chicago | 美國 |
| 12 | 海德堡大學 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德國 |
| 13 | 都柏林三一學院 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 愛爾蘭 |
| 13 | 多倫多大學 | University of Toronto | 加拿大 |
| 15 | 索邦大學 | Sorbonne University | 法國 |
| 16 | 倫敦大學學院 | UCL (University College London) | 英國 |
| 16 | 維也納大學 | University of Vienna | 奧地利 |
| 18 | 圣安德魯斯大學 | University of St Andrews | 英國 |
| 19 | 斯坦福大學 | Stanford University | 美國 |
| 20 | 巴黎第一大學 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | 法國 |
| 21 | 柏林洪堡大學 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德國 |
| 22 | 亞里士多德大學 | Aristotle University of Thessaloniki | 希臘 |
| 22 | 魯汶大學(荷語) | KU Leuven | 比利時 |
| 22 | 比薩高等師范學院 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 意大利 |
| 25 | 博洛尼亞大學 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 意大利 |
| 26 | 比薩大學 | University of Pisa | 意大利 |
| 27 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | 美國 |
| 28 | 弗萊堡大學 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 德國 |
| 29 | 倫敦大學國王學院 | King's College London | 英國 |
| 29 | 米蘭大學 | University of Milan | 意大利 |
| 31 | 杜倫大學 | Durham University | 英國 |
| 32 | 康奈爾大學 | Cornell University | 美國 |
| 32 | 蘇黎世大學 | University of Zurich | 瑞士 |
| 34 | 早稻田大學 | Waseda University | 日本 |
| 35 | 帕維亞大學 | Università degli Studi di Pavia | 意大利 |
| 36 | 布朗大學 | Brown University | 美國 |
| 36 | 烏得勒支大學 | Utrecht University | 荷蘭 |
| 38 | 哥廷根大學 | University of Göttingen | 德國 |
| 39 | 科隆大學 | University of Cologne | 德國 |
| 40 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan | 美國 |
| 41 | 柏林自由大學 | Freie Universitaet Berlin | 德國 |
| 42 | 奧胡斯大學 | Aarhus University | 丹麥 |
| 42 | 魯汶大學(法語) | Université catholique de Louvain (UCL) | 比利時 |
| 44 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美國 |
| 45 | 格羅寧根大學 | University of Groningen | 荷蘭 |
| 46 | 哥本哈根大學 | University of Copenhagen | 丹麥 |
| 47 | 墨西哥國立自治大學 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 |
| 48 | 巴塞爾大學 | University of Basel | 瑞士 |
| 49 | 首爾國立大學 | Seoul National University | 韓國 |
| 49 | 愛丁堡大學 | The University of Edinburgh | 英國 |
參考資料:
(1) Classics & Ancient History QS Ranking