| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 學(xué)生人數(shù) | 師生比 | 國際學(xué)生比例 | 國家/地區(qū) |
| 1 | 清華大學(xué) | Tsinghua University | 36,912 | 11.9 | 11% | 中國 |
| 2 | 新加坡國立大學(xué) | National University of Singapore | 30,727 | 17.4 | 28% | 新加坡 |
| 3 | 香港科技大學(xué) | The Hong Kong University of Science and Technology | 10,394 | 23.6 | 31% | 香港 |
| 4 | 香港大學(xué) | University of Hong Kong | 18,122 | 18.1 | 43% | 香港 |
| 5 | 北京大學(xué) | Peking University | 42,547 | 8.9 | 17% | 中國 |
| 6 | 南洋理工大學(xué) | Nanyang Technological University | 25,738 | 16.7 | 28% | 新加坡 |
| 7 | 香港中文大學(xué) | Chinese University of Hong Kong | 17,883 | 18.4 | 33% | 香港 |
| 8 | 東京大學(xué) | The University of Tokyo | 25,828 | 7.6 | 11% | 日本 |
| 9 | 首爾國立大學(xué) | Seoul National University | 26,066 | 12.3 | 12% | 韓國 |
| 10 | 成均館大學(xué) | Sungkyunkwan University (SKKU) | 23,359 | 19.5 | 14% | 韓國 |
| 11 | 京都大學(xué) | Kyoto University | 22,420 | 8.8 | 8% | 日本 |
| 12 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | University of Science and Technology of China | 16,152 | 8.4 | 4% | 中國 |
| 13 | 韓國高等科技學(xué)院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 9,587 | 10.4 | 9% | 韓國 |
| 14 | 浙江大學(xué) | Zhejiang University | 36,031 | 10.9 | 18% | 中國 |
| 15 | 香港城市大學(xué) | City University of Hong Kong | 9,928 | 11.2 | 41% | 香港 |
| 16 | 浦項科技大學(xué) | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | 3,238 | 10.7 | 4% | 韓國 |
| 17 | 復(fù)旦大學(xué) | Fudan University | 34,393 | 12.2 | 11% | 中國 |
| 18 | 南京大學(xué) | Nanjing University | 34,580 | 15.6 | 9% | 中國 |
| 19 | 高麗大學(xué) | Korea University | 22,705 | 15.6 | 21% | 韓國 |
| 20 | 香港理工大學(xué) | Hong Kong Polytechnic University | 21,977 | 27.8 | 25% | 香港 |
| 21 | 延世大學(xué) | Yonsei University (Seoul campus) | 17,875 | 14.7 | 22% | 韓國 |
| 22 | 蔚山國立科技學(xué)院 | Ulsan National Institute of Science and Technology | 4,255 | 13.5 | 8% | 韓國 |
| 23 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學(xué) | King Abdulaziz University | 33,111 | 8 | 21% | 沙特 |
| 24 | 上海交通大學(xué) | Shanghai Jiao Tong University | 40,711 | 11 | 9% | 中國 |
| 25 | 國立臺灣大學(xué) | National Taiwan University | 31,783 | 11.5 | 8% | 臺灣 |
| 26 | 特拉維夫大學(xué) | Tel Aviv University | 22,878 | 22.9 | 5% | 以色列 |
| 27 | 耶路撒冷希伯來大學(xué) | Hebrew University of Jerusalem | 16,492 | 11.5 | 5% | 以色列 |
| 28 | 哈里發(fā)大學(xué) | Khalifa University | 3,288 | 8.1 | 28% | 阿聯(lián)酋 |
| 29 | 印度科學(xué)學(xué)院 | Indian Institute of Science | 4,071 | 9.4 | 1% | 印度 |
| 30 | 東京工業(yè)大學(xué) | Tokyo Institute of Technology | 9,612 | 7.5 | 14% | 日本 |
| 31 | 慶熙大學(xué) | Kyung Hee University | 22,013 | 16.9 | 23% | 韓國 |
| 31 | 東北大學(xué)(日本) | Tohoku University | 17,687 | 5.5 | 11% | 日本 |
| 33 | 漢陽大學(xué) | Hanyang University | 20,010 | 14.8 | 19% | 韓國 |
| 34 | 名古屋大學(xué) | Nagoya University | 15,630 | 9.2 | 10% | 日本 |
| 35 | 阿爾法塞爾大學(xué) | Alfaisal University | 2,407 | 10.6 | 40% | 沙特 |
| 36 | 薩班哲大學(xué) | Sabanc? University | 3,632 | 22 | 10% | 土耳其 |
| 37 | 武漢大學(xué) | Wuhan University | 50,015 | 14.2 | 8% | 中國 |
| 38 | 馬來亞大學(xué) | University of Malaya | 17,095 | 8.9 | 23% | 馬來西亞 |
| 38 | 中山大學(xué) | Sun Yat-sen University | 51,061 | 16.2 | 9% | 中國 |
| 40 | 大阪大學(xué) | Osaka University | 23,173 | 7.8 | 10% | 日本 |
| 41 | 南方科技大學(xué) | Southern University of Science and Technology (SUSTech) | 2,115 | 6.3 | n/a | 中國 |
| 42 | 澳門大學(xué) | University of Macau | 9,893 | 15.2 | 36% | 澳門 |
| 43 | 巴伯勒理工大學(xué) | Babol Noshirvani University of Technology | 5,353 | 30.9 | n/a | 伊朗 |
| 44 | 以色列理工學(xué)院 | Technion Israel Institute of Technology | 14,703 | 21.8 | 5% | 以色列 |
| 45 | 南開大學(xué) | Nankai University | 28,336 | 13.7 | 6% | 中國 |
| 46 | 光州科技學(xué)院 | Gwangju Institute of Science and Technology | 1,964 | 11.6 | 6% | 韓國 |
| 47 | 華中科技大學(xué) | Huazhong University of Science and Technology | 56,282 | 16.6 | 5% | 中國 |
| 47 | 科奇大學(xué) | Koç University | 5,378 | 15.7 | 8% | 土耳其 |
| 49 | 阿聯(lián)酋大學(xué) | United Arab Emirates University | 7,494 | 9.2 | 24% | 阿聯(lián)酋 |
| 50 | 印度理工學(xué)院印多爾分校 | Indian Institute of Technology Indore | 1,118 | 8.6 | n/a | 印度 |
| 50 | 同濟(jì)大學(xué) | Tongji University | 36,511 | 13.5 | 10% | 中國 |
| 52 | 卡塔爾大學(xué) | Qatar University | 14,395 | 17.5 | 43% | 卡塔爾 |
| 53 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | Harbin Institute of Technology | 30,116 | 9.9 | 10% | 中國 |
| 54 | 印度理工學(xué)院孟買分校 | Indian Institute of Technology Bombay | 10,001 | 17.1 | 1% | 印度 |
| 54 | 印度理工學(xué)院魯爾基分校 | Indian Institute of Technology Roorkee | 7,925 | 17.4 | 2% | 印度 |
| 54 | 約旦科技大學(xué) | Jordan University of Science and Technology | 22,318 | 12.1 | 19% | 約旦 |
| 57 | 巴伊蘭大學(xué) | Bar-Ilan University | 16,637 | 17.7 | 5% | 以色列 |
| 58 | 九州大學(xué) | Kyushu University | 18,647 | 8.3 | 12% | 日本 |
| 59 | 國立清華大學(xué) | National Tsing Hua University | 16,037 | 15.6 | 8% | 臺灣 |
| 60 | 中國醫(yī)藥大學(xué) | China Medical University, Taiwan | 7,730 | 17 | 10% | 臺灣 |
| 61 | 國立臺灣科技大學(xué) | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | 8,087 | 18.9 | 13% | 臺灣 |
| 62 | 貝魯特美國大學(xué) | American University of Beirut | 8,214 | 8.6 | 21% | 黎巴嫩 |
| 62 | 圣加索瓦高等教育和研究學(xué)院 | JSS Academy of Higher Education and Research | 5,421 | 8.6 | 8% | 印度 |
| 64 | 臺北醫(yī)學(xué)大學(xué) | Taipei Medical University | 5,895 | 10.5 | 9% | 臺灣 |
| 65 | 華南理工大學(xué) | South China University of Technology | 42,472 | 14.5 | 5% | 中國 |
| 66 | 東京醫(yī)科齒科大學(xué) | Tokyo Medical and Dental University (TMDU) | 2,986 | 3.2 | 8% | 日本 |
| 67 | 沙特國王大學(xué) | King Saud University | 38,917 | 11 | 10% | 沙特 |
| 68 | 北海道大學(xué) | Hokkaido University | 18,114 | 7.9 | 10% | 日本 |
| 69 | 國立交通大學(xué) | National Chiao Tung University | 12,053 | 16.8 | 12% | 臺灣 |
| 70 | 韓國中央大學(xué) | Chung-Ang University | 13,815 | 18.9 | 18% | 韓國 |
| 70 | 香港浸會大學(xué) | Hong Kong Baptist University | 10,872 | 10.5 | 31% | 香港 |
| 72 | 蘇州大學(xué) | Soochow University | 42,684 | 15.2 | 7% | 中國 |
| 73 | 東南大學(xué) | Southeast University | 33,063 | 11.8 | 5% | 中國 |
| 74 | 北京航空航天大學(xué) | Beihang University | 29,520 | 14.4 | 6% | 中國 |
| 74 | 藤田保健衛(wèi)生大學(xué) | Fujita Health University | 2,810 | 3.1 | n/a | 日本 |
| 76 | 印度理工學(xué)院克勒格布爾分校 | Indian Institute of Technology Kharagpur | 9,397 | 13.9 | n/a | 印度 |
| 76 | 筑波大學(xué) | University of Tsukuba | 16,717 | 13.3 | 20% | 日本 |
| 78 | 國立成功大學(xué) | National Cheng Kung University (NCKU) | 20,511 | 13.7 | 12% | 臺灣 |
| 78 | 帝京大學(xué) | Teikyo University | 23,711 | 18.1 | 2% | 日本 |
| 80 | 阿米喀布爾理工大學(xué) | Amirkabir University of Technology | 11,918 | 21.7 | 2% | 伊朗 |
| 80 | 首都大學(xué)東京 | Tokyo Metropolitan University | 9,185 | 13.4 | 4% | 日本 |
| 82 | 畢爾坎特大學(xué) | Bilkent University | 10,659 | 15 | 7% | 土耳其 |
| 82 | 印度理工學(xué)院坎普爾分校 | Indian Institute of Technology Kanpur | 6,609 | 15.2 | 1% | 印度 |
| 82 | 天津大學(xué) | Tianjin University | 33,429 | 12.9 | 5% | 中國 |
| 85 | 中南大學(xué) | Central South University | 53,069 | 17.3 | 2% | 中國 |
| 86 | 沙里夫理工大學(xué) | Sharif University of Technology | 9,435 | 19 | n/a | 伊朗 |
| 86 | 廈門大學(xué) | Xiamen University | 40,507 | 14.9 | 5% | 中國 |
| 88 | 海峽大學(xué) | Bo?aziçi University | 12,374 | 25.4 | 7% | 土耳其 |
| 89 | 中國人民大學(xué) | Renmin University of China | 25,168 | 11.8 | 6% | 中國 |
| 90 | 西安交通大學(xué) | Xi’an Jiaotong University | 33,973 | 10.8 | 5% | 中國 |
| 91 | 印度理工學(xué)院德里分校 | Indian Institute of Technology Delhi | 8,130 | 14.9 | 1% | 印度 |
| 91 | 山東大學(xué) | Shandong University | 46,351 | 13.7 | 6% | 中國 |
| 93 | 阿卜杜勒國王健康科學(xué)大學(xué) | King Saud bin Abdulaziz University for Health Sciences | 8,122 | 4.4 | 1% | 沙特 |
| 93 | 國立臺灣師范大學(xué) | National Taiwan Normal University | 10,621 | 12.6 | 26% | 臺灣 |
| 95 | 菲律賓大學(xué) | University of the Philippines | 45,410 | 9.7 | 1% | 菲律賓 |
| 96 | 蔚山大學(xué) | University of Ulsan | 13,523 | 12.3 | 4% | 韓國 |
| 97 | 湖南大學(xué) | Hunan University | 42,692 | 22.5 | 2% | 中國 |
| 98 | 馬來西亞石油大學(xué) | Universiti Teknologi Petronas | 6,448 | 16.5 | 21% | 馬來西亞 |
| 99 | 華東師范大學(xué) | East China Normal University | 25,237 | 11.5 | 17% | 中國 |
| 99 | 喀山大學(xué) | University of Kashan | 7,844 | 25.7 | 4% | 伊朗 |
| 101 | 梨花女子大學(xué) | Ewha Womans University | 14,893 | 14.3 | 14% | 韓國 |
| 102 | 國立陽明大學(xué) | National Yang-Ming University | 4,255 | 5.1 | 2% | 臺灣 |
| 102 | 世宗大學(xué) | Sejong University | 11,886 | 16.4 | 9% | 韓國 |
| 104 | 瑪希隆大學(xué) | Mahidol University | 28,611 | 10.2 | 4% | 泰國 |
| 105 | 本古里安大學(xué) | Ben-Gurion University of the Negev | 15,133 | 18.9 | 3% | 以色列 |
| 106 | 建國大學(xué) | Konkuk University | 14,173 | 26.7 | 14% | 韓國 |
| 107 | 伊朗科技大學(xué) | Iran University of Science and Technology | 14,208 | 33.5 | n/a | 伊朗 |
| 107 | 南京信息工程大學(xué) | Nanjing University of Information Science and Technology | 19,265 | 14.6 | 3% | 中國 |
| 109 | 伊斯法罕理工大學(xué) | Isfahan University of Technology | 9,816 | 20.7 | 1% | 伊朗 |
| 109 | 浦那大學(xué) | Savitribai Phule Pune University | 6,186 | 15.3 | 2% | 印度 |
| 111 | 東姑阿都拉曼大學(xué) | Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) | 19,179 | 17.2 | 2% | 馬來西亞 |
| 112 | 法赫德國王石油與礦產(chǎn)大學(xué) | King Fahd University of Petroleum and Minerals | 6,427 | 6.3 | 18% | 沙特 |
| 113 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | China Agricultural University | 19,056 | 11.5 | 1% | 中國 |
| 113 | 深圳大學(xué) | Shenzhen University | 34,095 | 17.2 | 1% | 中國 |
| 115 | 伊斯坦布爾理工大學(xué) | Istanbul Technical University | 34,594 | 22.8 | 4% | 土耳其 |
| 116 | 哈斯特帕大學(xué) | Hacettepe University | 42,827 | 19.9 | 4% | 土耳其 |
| 116 | 日本醫(yī)科大學(xué) | Nippon Medical School | 837 | 6.3 | 1% | 日本 |
| 118 | 普納印度科學(xué)教育研究所 | Indian Institute of Science Education and Research, Pune | 1,130 | 8.5 | n/a | 印度 |
| 119 | 海法大學(xué) | University of Haifa | 17,848 | 30.6 | 2% | 以色列 |
| 120 | 印度理工學(xué)院馬德拉斯分校 | Indian Institute of Technology Madras | 9,013 | 15.8 | 1% | 印度 |
| 120 | 黎巴嫩美國大學(xué) | Lebanese American University | 7,734 | 13.6 | 19% | 黎巴嫩 |
| 120 | 四川大學(xué) | Sichuan University | 59,998 | 13.8 | 3% | 中國 |
| 123 | 釜山國立大學(xué) | Pusan National University | 24,409 | 18.4 | 11% | 韓國 |
| 124 | 西北工業(yè)大學(xué) | Northwestern Polytechnical University | 27,423 | 13.6 | 3% | 中國 |
| 125 | 馬來西亞理工大學(xué) | Universiti Teknologi Malaysia | 17,726 | 10.9 | 17% | 馬來西亞 |
| 126 | 北京理工大學(xué) | Beijing Institute of Technology | 28,910 | 11.8 | 8% | 中國 |
| 127 | 橫濱市立大學(xué) | Yokohama City University | 4,910 | 3.7 | 2% | 日本 |
| 128 | 大連理工大學(xué) | Dalian University of Technology | 39,075 | 16.2 | 2% | 中國 |
| 129 | 德黑蘭醫(yī)科大學(xué) | Tehran University of Medical Sciences | 12,230 | 7.2 | 6% | 伊朗 |
| 130 | 提斯浦爾大學(xué) | Tezpur University | 3,454 | 12.4 | n/a | 印度 |
| 131 | 伊斯蘭堡通信衛(wèi)星大學(xué) | COMSATS University Islamabad | 31,413 | 10.9 | 1% | 巴基斯坦 |
| 131 | 印度理工學(xué)院布巴內(nèi)斯瓦爾分校 | Indian Institute of Technology Bhubaneswar | 1,016 | 9.4 | n/a | 印度 |
| 133 | 印度尼西亞大學(xué) | University of Indonesia | 41,144 | 10.1 | 8% | 印度尼西亞 |
| 134 | 德黑蘭大學(xué) | University of Tehran | 55,645 | 25.7 | 2% | 伊朗 |
| 135 | 印度海德拉巴理工學(xué)院 | Indian Institute of Technology Hyderabad | 1,969 | 11.7 | n/a | 印度 |
| 136 | 旁遮普大學(xué)(印度) | Panjab University | 18,360 | 21.5 | 1% | 印度 |
| 137 | 長庚大學(xué) | Chang Gung University | 7,527 | 12.3 | 4% | 臺灣 |
| 138 | 慶應(yīng)義塾大學(xué) | Keio University | 34,740 | 10.6 | 7% | 日本 |
| 138 | 設(shè)拉子理工大學(xué) | Shiraz University of Technology | 1,512 | 14.5 | n/a | 伊朗 |
| 140 | 貝拿勒斯印度教大學(xué) | Banaras Hindu University | 12,220 | 9.3 | 3% | 印度 |
| 140 | 中國石油大學(xué)(北京) | China University of Petroleum, Beijing | 15,127 | 18.9 | 4% | 中國 |
| 140 | 國立中山大學(xué) | National Sun Yat-Sen University | 9,522 | 14.9 | 5% | 臺灣 |
| 143 | 印度理工學(xué)院古瓦哈提分校 | Indian Institute of Technology Guwahati | 5,592 | 13.2 | 1% | 印度 |
| 144 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | China University of Geosciences, Beijing | 18,114 | 17.4 | 1% | 中國 |
| 144 | 賈達(dá)普大學(xué) | Jadavpur University | 11,515 | 17.5 | 1% | 印度 |
| 144 | 南京醫(yī)科大學(xué) | Nanjing Medical University | 13,707 | 9.1 | 5% | 中國 |
| 147 | 立教大學(xué) | Rikkyo University | 20,542 | 24.7 | 3% | 日本 |
| 148 | 廣島大學(xué) | Hiroshima University | 14,875 | 8.6 | 7% | 日本 |
| 148 | 東北師范大學(xué) | Northeast Normal University | 25,325 | 16.2 | 2% | 中國 |
| 150 | 馬什哈德醫(yī)科大學(xué) | Mashhad University of Medical Sciences | 9,015 | 10.6 | 2% | 伊朗 |
| 150 | 馬來西亞理科大學(xué) | Universiti Sains Malaysia | 21,394 | 11.2 | 13% | 馬來西亞 |
| 152 | 華東理工大學(xué) | East China University of Science and Technology | 21,602 | 11.9 | 1% | 中國 |
| 153 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | Huazhong Agricultural University | 26,178 | 17.9 | 2% | 中國 |
| 153 | 上海大學(xué) | Shanghai University | 36,382 | 13.4 | 6% | 中國 |
| 155 | 大不里士大學(xué) | University of Tabriz | 23,480 | 29.9 | n/a | 伊朗 |
| 156 | 德里大學(xué) | University of Delhi | 22,854 | 23.8 | 1% | 印度 |
| 156 | 神戶大學(xué) | Kobe University | 15,786 | 7.7 | 7% | 日本 |
| 158 | 西江大學(xué) | Sogang University | 9,636 | 22.2 | 8% | 韓國 |
| 159 | 中東理工大學(xué) | Middle East Technical University | 27,294 | 32.2 | 6% | 土耳其 |
| 160 | 會津大學(xué) | The University of Aizu | 1,165 | 10.5 | 5% | 日本 |
| 160 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | Nanjing Agricultural University | 26,198 | 15.9 | 2% | 中國 |
| 160 | 國立理工學(xué)院洛爾克拉分校 | National Institute of Technology Rourkela | 6,010 | 20 | 4% | 印度 |
| 163 | 福州大學(xué) | Fuzhou University | 34,664 | 16.6 | 1% | 中國 |
| 164 | 甘露大學(xué) | Amrita Vishwa Vidyapeetham | 14,395 | 11.9 | 13% | 印度 |
| 165 | 南京工業(yè)大學(xué) | Nanjing Tech University | 31,846 | 14.2 | 1% | 中國 |
| 166 | 近畿大學(xué) | Kindai University | 32,322 | 13.5 | 2% | 日本 |
| 166 | 早稻田大學(xué) | Waseda University | 49,761 | 16 | 10% | 日本 |
| 168 | 千葉大學(xué) | Chiba University | 13,898 | 10 | 5% | 日本 |
| 168 | 國立中央大學(xué) | National Central University | 11,277 | 9.7 | 10% | 臺灣 |
| 170 | 印度理工學(xué)院丹巴德分校 | Indian Institute of Technology (Indian School of Mines) Dhanbad | 7,370 | 23 | 1% | 印度 |
| 170 | 馬來西亞國民大學(xué) | Universiti Kebangsaan Malaysia | 18,904 | 11.1 | 14% | 馬來西亞 |
| 172 | 慶北國立大學(xué) | Kyungpook National University | 24,981 | 20.4 | 6% | 韓國 |
| 173 | 順天堂大學(xué) | Juntendo University | 4,407 | 3.8 | 2% | 日本 |
| 173 | 南京師范大學(xué) | Nanjing Normal University | 26,894 | 13.2 | 3% | 中國 |
| 175 | 韓國嶺南大學(xué) | Yeungnam University | 20,389 | 14.5 | 5% | 韓國 |
| 176 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | China University of Geosciences, Wuhan | 28,652 | 17.2 | 3% | 中國 |
| 176 | 朱拉隆功大學(xué) | Chulalongkorn University | 36,781 | 12.3 | 2% | 泰國 |
| 176 | 東京慈恵會醫(yī)科大學(xué) | The Jikei University School of Medicine | 1,041 | 0.9 | n/a | 日本 |
| 179 | 仁荷大學(xué) | Inha University | 19,384 | 23.7 | 5% | 韓國 |
| 180 | 亞洲大學(xué) | Ajou University | 11,349 | 10 | 5% | 韓國 |
| 181 | 國立臺北科技大學(xué) | National Taipei University of Technology | 10,092 | 16.3 | 8% | 臺灣 |
| 182 | 阿里格爾穆斯林大學(xué) | Aligarh Muslim University | 17,884 | 14.3 | 2% | 印度 |
| 182 | 東北大學(xué) | Northeastern University | 33,718 | 14.4 | 4% | 中國 |
| 182 | 北京科技大學(xué) | University of Science and Technology Beijing | 24,090 | 14.9 | 4% | 中國 |
| 185 | 馬贊達(dá)蘭大學(xué) | University of Mazandaran | 13,164 | 36.2 | 2% | 伊朗 |
| 186 | 兵庫醫(yī)科大學(xué) | Hyogo College of Medicine | 878 | 1.9 | 1% | 日本 |
| 186 | 暨南大學(xué) | Jinan University | 35,904 | 14.4 | 28% | 中國 |
| 188 | 全南國立大學(xué) | Chonnam National University | 23,261 | 17.1 | 5% | 韓國 |
| 188 | 國立伊斯蘭大學(xué) | Jamia Millia Islamia | 11,902 | 10.9 | 2% | 印度 |
| 188 | 國立政治大學(xué) | National Chengchi University | 14,670 | 17.8 | 16% | 臺灣 |
| 188 | 馬來西亞博特拉大學(xué) | Universiti Putra Malaysia | 23,853 | 10.2 | 20% | 馬來西亞 |
| 188 | 東京農(nóng)工大學(xué) | Tokyo University of Agriculture and Technology | 5,795 | 14.9 | 6% | 日本 |
| 193 | 汕頭大學(xué) | Shantou University | 9,981 | 11 | 1% | 中國 |
| 193 | 東京醫(yī)科大學(xué) | Tokyo Medical University | 1,333 | 1.5 | n/a | 日本 |
| 195 | 中國礦業(yè)大學(xué) | China University of Mining and Technology | 45,518 | 18.8 | 2% | 中國 |
| 195 | 高雄醫(yī)學(xué)大學(xué) | Kaohsiung Medical University | 6,896 | 12 | 7% | 臺灣 |
| 195 | 國立東華大學(xué) | National Dong Hwa University | 10,154 | 17.9 | 9% | 臺灣 |
| 195 | 設(shè)拉子大學(xué) | Shiraz University | 13,861 | 20.7 | n/a | 伊朗 |
| 199 | 重慶大學(xué) | Chongqing University | 47,031 | 17 | 4% | 中國 |
| 200 | 首都醫(yī)科大學(xué) | Capital Medical University | 12,826 | 7.1 | 5% | 中國 |
| 200 | 金澤大學(xué) | Kanazawa University | 10,430 | 10.4 | 5% | 日本 |
| 200 | 岡山大學(xué) | Okayama University | 13,189 | 7.9 | 4% | 日本 |
| 200 | 首爾大學(xué) | University of Seoul | 8,857 | 16.8 | 5% | 韓國 |
| 201–250 | 沙迦美國大學(xué) | American University of Sharjah | 5,769 | 14.2 | 84% | 阿聯(lián)酋 |
| 201–250 | 阿納多盧大學(xué) | Anadolu University | 1,413,003 | 865.8 | 1% | 土耳其 |
| 201–250 | 臺灣亞洲大學(xué) | Asia University, Taiwan | 12,320 | 26 | 3% | 臺灣 |
| 201–250 | 阿茲蒙大學(xué) | At?l?m University | 7,624 | 13.7 | 7% | 土耳其 |
| 201–250 | 巴格達(dá)大學(xué) | University of Baghdad | 66,948 | 10.2 | n/a | 伊拉克 |
| 201–250 | 萬隆理工學(xué)院 | Bandung Institute of Technology (ITB) | 18,643 | 11.8 | 2% | 印度尼西亞 |
| 201–250 | 北京交通大學(xué) | Beijing Jiaotong University | 25,110 | 13.4 | 7% | 中國 |
| 201–250 | 中國藥科大學(xué) | China Pharmaceutical University | 15,646 | 17 | 2% | 中國 |
| 201–250 | 全北國立大學(xué) | Chonbuk National University | 21,221 | 20.6 | 4% | 韓國 |
| 201–250 | 埃爾吉耶斯大學(xué) | Erciyes University | 38,308 | 26.7 | 3% | 土耳其 |
| 201–250 | 馬什哈德菲爾多西大學(xué) | Ferdowsi University of Mashhad | 23,334 | 28.4 | 5% | 伊朗 |
| 201–250 | 格布澤技術(shù)大學(xué) | Gebze Technical University | 6,620 | 25.4 | 2% | 土耳其 |
| 201–250 | 浜松醫(yī)科大學(xué) | Hamamatsu University School of Medicine | 1,205 | 3.8 | 1% | 日本 |
| 201–250 | 印度科學(xué)教育與研究所加爾各答分校 | Indian Institute of Science Education and Research Kolkata | 1,199 | 12.5 | n/a | 印度 |
| 201–250 | 伊朗醫(yī)科大學(xué) | Iran University of Medical Sciences | 8,600 | 8.4 | 3% | 伊朗 |
| 201–250 | 伊斯坦布爾大學(xué) | Istanbul University | 93,109 | 44.7 | 8% | 土耳其 |
| 201–250 | 江蘇大學(xué) | Jiangsu University | 34,251 | 9.5 | 4% | 中國 |
| 201–250 | 吉林大學(xué) | Jilin University | 69,305 | 10.7 | 3% | 中國 |
| 201–250 | 香川大學(xué) | Kagawa University | 6,426 | 9.5 | 2% | 日本 |
| 201–250 | 關(guān)西醫(yī)科大學(xué) | Kansai Medical University | 845 | 1.2 | 2% | 日本 |
| 201–250 | 吞武里大學(xué) | King Mongkut’s University of Technology Thonburi | 16,410 | 22.3 | 1% | 泰國 |
| 201–250 | 圖西理工大學(xué) | K.N. Toosi University of Technology | 6,646 | 21.6 | 1% | 伊朗 |
| 201–250 | 熊本大學(xué) | Kumamoto University | 10,237 | 7.7 | 7% | 日本 |
| 201–250 | 科威特大學(xué) | Kuwait University | 37,207 | 22 | 14% | 科威特 |
| 201–250 | 名古屋市立大學(xué) | Nagoya City University | 4,385 | 7.5 | 3% | 日本 |
| 201–250 | 伊斯蘭堡國立科技大學(xué) | National University of Sciences and Technology | 10,446 | 7.6 | 3% | 巴基斯坦 |
| 201–250 | 國立臺北大學(xué) | National Taipei University | 8,580 | 16.9 | 4% | 臺灣 |
| 201–250 | 國立臺灣海洋大學(xué) | National Taiwan Ocean University | 8,707 | 21.9 | 7% | 臺灣 |
| 201–250 | 國立理工學(xué)院特里奇分校 | National Institute of Technology, Tiruchirappalli | 5,981 | 18.5 | 7% | 印度 |
| 201–250 | 新潟大學(xué) | Niigata University | 12,430 | 7.9 | 4% | 日本 |
| 201–250 | 西北大學(xué)(中國) | Northwest University | 23,155 | 14.4 | 3% | 中國 |
| 201–250 | 大阪市立大學(xué) | Osaka City University | 8,325 | 8.8 | 4% | 日本 |
| 201–250 | 本地治里大學(xué) | Pondicherry University | 6,185 | 17 | n/a | 印度 |
| 201–250 | 札幌醫(yī)科大學(xué) | Sapporo Medical University | 1,332 | 3.5 | n/a | 日本 |
| 201–250 | 沙希德·貝赫什提大學(xué) | Shahid Beheshti University | 18,263 | 21.3 | 1% | 伊朗 |
| 201–250 | 阿瓦士大學(xué) | Shahid Beheshti University of Medical Sciences | 12,604 | 9 | 1% | 伊朗 |
| 201–250 | 沙迦大學(xué) | University of Sharjah | 13,957 | 23.1 | 63% | 阿聯(lián)酋 |
| 201–250 | 信州大學(xué) | Shinshu University | 10,700 | 9.9 | 3% | 日本 |
| 201–250 | 西里溫凱特瓦拉大學(xué) | Sri Venkateswara University | 7,747 | 17.3 | n/a | 印度 |
| 201–250 | 蘇丹卡布斯大學(xué) | Sultan Qaboos University | 7,624 | 8.9 | 3% | 阿曼 |
| 201–250 | 蘇蘭拉里技術(shù)大學(xué) | Suranaree University of Technology | 15,068 | 31.9 | 1% | 泰國 |
| 201–250 | 馬來西亞國家能源大學(xué) | Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) | 7,893 | 17.7 | 7% | 馬來西亞 |
| 201–250 | 德島大學(xué) | Tokushima University | 7,566 | 8.8 | 2% | 日本 |
| 201–250 | 東京理科大學(xué) | Tokyo University of Science | 19,162 | 24.8 | 2% | 日本 |
| 201–250 | 武漢理工大學(xué) | Wuhan University of Technology | 50,924 | 14 | 3% | 中國 |
| 201–250 | 湘潭大學(xué) | Xiangtan University | 30,928 | 21.2 | 1% | 中國 |
| 201–250 | 西安電子科技大學(xué) | Xidian University | 33,258 | 17.4 | 2% | 中國 |
| 251–300 | 阿查里雅龍樹大學(xué) | Acharya Nagarjuna University | 4,730 | 13.4 | 5% | 印度 |
| 251–300 | 費薩拉巴德農(nóng)業(yè)大學(xué) | University of Agriculture, Faisalabad | 22,178 | 32 | n/a | 巴基斯坦 |
| 251–300 | 愛知醫(yī)科大學(xué) | Aichi Medical University | 1,272 | 2.9 | 1% | 日本 |
| 251–300 | 阿克登尼基大學(xué) | Akdeniz University | 50,491 | 32 | 3% | 土耳其 |
| 251–300 | 國立哈薩克大學(xué) | Al-Farabi Kazakh National University | 16,931 | 4.6 | 14% | 哈薩克斯坦 |
| 251–300 | 安得拉大學(xué) | Andhra University | 9,752 | 16.8 | 4% | 印度 |
| 251–300 | 阿扎拜疆沙希德馬達(dá)尼大學(xué) | Azarbaijan Shahid Madani University | 6,322 | 23.9 | n/a | 伊朗 |
| 251–300 | 巴沙耶爾大學(xué) | Bahçe?ehir University | 14,159 | 34.2 | 12% | 土耳其 |
| 251–300 | 比爾拉科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | Birla Institute of Technology and Science, Pilani | 12,612 | 17.2 | n/a | 印度 |
