四川少妇bw搡bbb搡bbb搡-国产精品短视频,视频国产精品,最近中文字幕高清中文字幕下载 ,精品国产免费观看久久久,欧美一区二区三区激情视频

    2018USNEWS美國(guó)土木工程排名

    排名 學(xué)校名稱 學(xué)校英文名 學(xué)費(fèi)/年 學(xué)生人數(shù) GRE均分 科研經(jīng)費(fèi)
    1 加州大學(xué)伯克利分校 University of California, Berkeley $26,322 2,076  165  $208,862,000 
    2 佐治亞理工學(xué)院 Georgia Institute of Technology $27,872 8,850  164  $223,060,000 
    2 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 University of Illinois, Urbana-?Champaign $32,628 3,806  166  $227,584,892 
    4 斯坦福大學(xué) Stanford University $50,424 3,675  167  $201,159,834 
    4 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 University of Texas, Austin (Cockrell) $18,030 2,362  165  $204,333,510 
    6 普渡大學(xué)西拉法葉分校 Purdue University, West Lafayette $29,134 3,744  164  $259,111,348 
    7 麻省理工學(xué)院 Massachusetts Institute of Technology $48,140 3,124  166  $448,324,000 
    7 弗吉尼亞理工學(xué)院 Virginia Tech $27,644 2,338  162  $128,303,167 
    9 密歇根大學(xué)安娜堡分校 University of Michigan, Ann Arbor $45,974 3,570  166  $295,646,000 
    10 卡耐基梅隆大學(xué) Carnegie Mellon University $43,000 3,737  166  $195,765,115 
    10 康奈爾大學(xué) Cornell University $29,500 2,069  165  $118,254,750 
    12 加州理工學(xué)院 California Institute of Technology $45,846 543  169  $105,985,025 
    12 西北大學(xué) Northwestern University (McCormick) $50,424 2,088  166  $114,089,862 
    12 德州農(nóng)工大學(xué) Texas A&M University, College Station $681 3,469  164  $282,798,000 
    12 加州大學(xué)戴維斯分校 University of California, Davis $28,339 1,090  163  $83,858,768 
    16 華盛頓大學(xué) University of Washington $30,153 2,416  163  $151,225,559 
    17 北卡羅來(lái)納州立大學(xué) North Carolina State University $22,610 3,303  164  $188,960,115 
    17 加州大學(xué)洛杉磯分校 University of California, Los Angeles (Samueli) $27,786 2,187  166  $96,988,104 
    17 加州大學(xué)圣地亞哥分校 University of California, San Diego (Jacobs) $26,322 2,635  166  $168,012,410 
    17 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 University of Wisconsin, Madison $25,269 1,821  164  $141,939,724 
    21 賓州州立大學(xué)公園分校 Pennsylvania State University, University Park $35,650 2,029  163  $100,096,457 
    21 普林斯頓大學(xué) Princeton University $45,320 615  167  $62,990,633 
    21 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 University of Colorado, Boulder $31,248 1,900  162  $97,551,458 
    21 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 University of Minnesota, Twin Cities $25,120 1,923  164  $122,194,826 
    25 里海大學(xué) Lehigh University (Rossin) $1,420 829  165  $19,803,902 
    25 萊斯大學(xué) Rice University (Brown) $43,220 949  166  $69,614,390 
    25 佛羅里達(dá)大學(xué) University of Florida $30,130 3,067  163  $69,346,000 
    25 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 University of Maryland, College Park (Clark) $28,080 2,371  164  $161,868,022 
    25 南加州大學(xué) University of Southern California (Viterbi) $29,520 5,497  166  $192,117,384 
    30 哥倫比亞大學(xué) Columbia University (Fu Foundation) $44,592 3,350  167  $146,963,000 
    30 約翰霍普金斯大學(xué) Johns Hopkins University (Whiting) $50,410 3,692  166  $121,140,156 
    30 紐約州立大學(xué)水牛城分校 University at Buffalo, SUNY $22,210 1,859  162  $59,036,405 
    33 亞利桑那州立大學(xué) Arizona State University (Fulton) $28,186 3,636  162  $103,301,308 
    33 杜克大學(xué) Duke University (Pratt) $52,925 1,093  164  $97,205,000 
    33 加州大學(xué)爾灣分校 University of California, Irvine (Samueli) $30,243 1,442  164  $90,005,096 
    36 愛(ài)荷華州立大學(xué) Iowa State University $23,024 1,337  167  $94,520,571 
    36 密歇根州立大學(xué) Michigan State University $1,386 735  162  $44,693,240 
    36 東北大學(xué) Northeastern University $1,471 4,259  162  $71,406,287 
    36 俄亥俄州立大學(xué) Ohio State University $32,376 1,849  164  $128,840,826 
    40 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 Colorado School of Mines $34,020 1,227  160  $51,407,036 
    40 科羅拉多州立大學(xué) Colorado State University $27,850 807  167  $70,267,916 
    40 俄勒岡州立大學(xué) Oregon State University $23,769 1,248  160  $42,442,459 
    40 倫斯勒理工學(xué)院 Rensselaer Polytechnic Institute $49,520 646  164  $53,892,000 
    40 亞利桑那大學(xué) University of Arizona $30,124 1,081  162  $50,284,260 
    45 德雷塞爾大學(xué) Drexel University $1,192 1,194  160  $24,896,345 
    45 愛(ài)荷華大學(xué) University of Iowa $28,183 398  161  $45,625,665 
    45 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 University of Massachusetts, Amherst $29,644 983  163  $54,525,342 
    45 圣母大學(xué) University of Notre Dame $49,050 520  163  $46,707,101 
    45 弗吉尼亞大學(xué) University of Virginia $25,578 786  164  $70,905,434 
    50 辛辛那提大學(xué) University of Cincinnati $24,532 782  161  $19,909,952 
    50 田納西大學(xué) University of Tennessee, Knoxville (Tickle) $31,252 1,118  160  $70,692,000 
    50 范德堡大學(xué) Vanderbilt University $1,854 514  163  $66,719,000 
    50 華盛頓州立大學(xué) Washington State University $25,216 763  161  $33,004,410 
    54 奧本大學(xué) Auburn University (Ginn) $27,216 897  163  $61,678,000 
    54 克萊蒙森大學(xué) Clemson University $21,532 1,415  158  $36,245,649 
    54 密歇根理工大學(xué) Michigan Technological University $18,477 1,008  162  $29,626,000 
    54 密蘇里科技大學(xué) Missouri University of Science & Technology $25,766 1,127  156  $24,974,630 
    54 羅格斯大學(xué) Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick $28,128 1,395  163  $69,393,591 
    54 塔夫斯大學(xué) Tufts University $50,520 688  162  $26,373,465 
    60 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) Case Western Reserve University $42,576 702  164  $42,145,000 
    60 路易斯安那州立大學(xué) Louisiana State University, Baton Rouge $25,643 619  159  $21,980,000 
    60 康涅狄格大學(xué) University of Connecticut $34,762 841  163  $47,291,000 
    60 特拉華大學(xué) University of Delaware $1,720 931  169  $46,436,410 
    60 休斯敦大學(xué) University of Houston (Cullen) $950 1,448  161  $31,459,760 
    60 堪薩斯大學(xué) University of Kansas $924 640  161  $15,253,449 
    60 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 University of Nebraska, Lincoln $1,098 644  161  $32,848,045 
    60 內(nèi)華達(dá)大學(xué)雷諾分校 University of Nevada, Reno $1,289 294  162  $11,928,122 
    60 俄克拉荷馬大學(xué) University of Oklahoma $791 710  161  $27,330,543 
    60 匹茲堡大學(xué) University of Pittsburgh (Swanson) $41,222 1,029  162  $88,203,781 
    70 克拉克森大學(xué) Clarkson University $1,300 295  162  $7,968,952 
    70 喬治梅森大學(xué) George Mason University (Volgenau) $29,306 1,711  159  $16,674,400 
    70 雪城大學(xué) Syracuse University $25,974 1,090  162  $12,435,378 
    70 德州理工大學(xué) Texas Tech University (Whitacre) $723 896  159  $17,508,000 
    70 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 University of Illinois, Chicago $27,860 1,428  160  $26,612,018 
    70 猶他大學(xué) University of Utah $22,472 1,259  161  $79,391,000 
    70 猶他州立大學(xué) Utah State University $18,632 383  $21,202,581 
    77 堪薩斯州立大學(xué) Kansas State University $910 475  162  $16,215,282 
    77 阿拉巴馬大學(xué) University of Alabama $26,950 373  160  $21,341,616 
    77 肯塔基大學(xué) University of Kentucky $28,380 474  160  $37,371,000 
    77 密蘇里大學(xué) University of Missouri $19,026 613  161  $21,367,224 
    77 佛蒙特大學(xué) University of Vermont $1,590 102  162  $4,800,000 
    82 楊百翰大學(xué) Brigham Young University (Fulton) $13,360 410  162  $12,514,597 
    82 喬治華盛頓大學(xué) George Washington University $1,690 1,821  163  $13,345,523 
    82 伊利諾伊理工學(xué)院 Illinois Institute of Technology (Armour) $1,400 1,885  160  $18,808,627 
    82 俄克拉荷馬州立大學(xué) Oklahoma State University $825 618  160  $15,335,050 
    82 阿肯色大學(xué) University of Arkansas, Fayetteville $1,047 514  159  $18,372,457 
    82 中佛羅里達(dá)大學(xué) University of Central Florida $1,194 1,427  160  $37,258,000 
    82 緬因大學(xué) University of Maine $1,361 183  157  $12,792,837 
    82 新罕布什爾大學(xué) University of New Hampshire $27,130 266  160  $7,969,700 
    82 新墨西哥大學(xué) University of New Mexico $880 787  145  $32,957,000 
    82 北卡羅來(lái)納大學(xué)夏洛特分校 University of North Carolina, Charlotte (Lee) $17,423 630  152  $12,618,000 
    82 南卡羅來(lái)納大學(xué) University of South Carolina $27,408 587  156  $24,967,201 
    82 德克薩斯大學(xué)阿靈頓分校 University of Texas, Arlington $16,002 3,246  158  $45,265,615 
    94 佛羅里達(dá)國(guó)際大學(xué) Florida International University $24,048 882  156  $23,841,197 
    94 馬凱特大學(xué) Marquette University $1,075 193  159  $6,895,287 
    94 新澤西理工學(xué)院 New Jersey Institute of Technology $28,092 2,450  159  $56,053,060 
    94 史蒂文斯理工學(xué)院 Stevens Institute of Technology (Schaefer) $33,328 2,041  161  $21,226,295 
    94 邁阿密大學(xué) University of Miami $1,900 234  159  $6,077,087 
    94 羅德島大學(xué) University of Rhode Island $24,206 201  $5,435,932 
    94 南佛羅里達(dá)大學(xué) University of South Florida $21,126 1,216  158  $33,270,000 
    94 西弗吉尼亞大學(xué) West Virginia University (Statler) $25,056 701  157  $19,861,768 
    94 伍斯特理工學(xué)院 Worcester Polytechnic Institute $25,344 1,203  164  $24,727,818 
    103 紐約市立學(xué)院 CUNY, City College (Grove) $870 543  157  $20,017,007 
    103 蒙大拿州立大學(xué) Montana State University $24,251 212  158  $15,470,512 
    103 新墨西哥州立大學(xué) New Mexico State University $14,254 479  157  $12,508,395 
    103 紐約大學(xué)坦頓工程學(xué)院 New York University (Tandon) $1,646 2,685  164  $33,925,144 
    103 波特蘭州立大學(xué) Portland State University (Maseeh) $16,902 782  $7,674,431 
    103 圣地亞哥州立大學(xué) San Diego State University $372 412  157 
    103 南達(dá)科他礦業(yè)學(xué)院 South Dakota School of Mines and Technology $639 313  158  $8,097,593 
    103 天普大學(xué) Temple University $1,319 305  159  $6,425,562 
    103 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 University of Hawaii, Manoa -
    103 密西西比大學(xué) University of Mississippi $21,912 138  156  $4,341,841 
    103 內(nèi)華達(dá)大學(xué)拉斯維加斯分校 University of Nevada, Las Vegas (Hughes) $22,020 258  157  $8,455,953 
    103 威斯康辛大學(xué)密爾沃基分校 University of Wisconsin, Milwaukee $25,036 426  158  $4,784,122 
    103 懷俄明大學(xué) University of Wyoming $721 262  161  $19,044,411 
    116 密西西比州立大學(xué) Mississippi State University (Bagley) $20,790 665  158  $38,304,000 
    116 北達(dá)科他州立大學(xué) North Dakota State University $904 163  151  $2,692,290 
    116 俄亥俄大學(xué) Ohio University (Russ) $16,180 604  161  $12,931,434 
    116 紐約州立大學(xué)石溪分校 Stony Brook University, SUNY $22,210 1,503  165  $32,204,297 
    116 阿克倫大學(xué) University of Akron $748 433  160  $13,082,359 
    116 阿拉巴馬大學(xué)亨茨維爾分校 University of Alabama, Huntsville $21,830 781  157  $49,901,229 
    116 科羅拉多大學(xué)丹佛分校 University of Colorado, Denver $39,450 452 
    116 路易維爾大學(xué) University of Louisville (Speed) $25,486 622  157  $10,163,804 
    116 馬薩諸塞大學(xué)洛厄爾分校 University of Massachusetts, Lowell (Francis) $25,853 983  158  $16,921,323 
    116 北達(dá)科他大學(xué) University of North Dakota - 165  150  $4,000,000 
    RNP 克里夫蘭州立大學(xué) Cleveland State University (Washkewicz) $999 656  158  $2,113,935 
    RNP 佛羅里達(dá)農(nóng)工大學(xué) Florida A&M University -? Florida State University $1,005 329  157  $16,772,908 
    RNP 霍華德大學(xué) Howard University $31,309 98  152  $9,279,819 
    RNP 拉馬爾大學(xué) Lamar University $13,392 514  158  $927,029 
    RNP 勞倫斯理工大學(xué) Lawrence Technological University $14,868 583  $1,340,302 
    RNP 歐道明大學(xué) Old Dominion University (Batten) $1,195 726  157  $8,063,007 
    RNP 南達(dá)科他州立大學(xué) South Dakota State University $692 313  $4,590,212 
    RNP 南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) Southern Methodist University (Lyle) $1,165 1,115  159  $4,696,011 
    RNP 圣路易斯大學(xué) St. Louis University (Parks) $1,075 104  159  $1,765,749 
    RNP 美國(guó)天主大學(xué) The Catholic University of America $42,340 174  151  $1,199,572 
    RNP 阿拉巴馬大學(xué)伯明翰分校 University of Alabama, Birmingham $17,294 476  155  $12,182,285 
    RNP 愛(ài)達(dá)荷大學(xué) University of Idaho -
    RNP 孟菲斯大學(xué) University of Memphis (Herff) $19,247 271  159  $7,003,885 
    RNP 新奧爾良大學(xué) University of New Orleans $20,673 167  156  $1,907,960 
    RNP 托萊多大學(xué) University of Toledo $17,627 381  159  $9,102,000 
    RNP 韋恩州立大學(xué) Wayne State University $1,430 1,590  156  $13,613,000 

    *(1)

    注:

    (1)此處的GRE均分指GRE數(shù)學(xué)均分

    (2)學(xué)生人數(shù)、GRE均分、科研經(jīng)費(fèi)均系工程學(xué)院的整體數(shù)據(jù)

    (3)不足五位數(shù)的學(xué)費(fèi),均指單個(gè)學(xué)分的費(fèi)用

    參考資料:

    (1) Civil USNEWS

    荏苒柔木

    2017-03-15
    最后修改時(shí)間: