| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 學(xué)費(fèi)/年 | 學(xué)生人數(shù) | MCAT均分 | 本科GPA均分 | 錄取率 |
| 1 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | $63,930 | 1,022 | 31 | 3.69 | 3.7% |
| 2 | 俄勒岡健康科學(xué)大學(xué) | Oregon Health and Science University | $56,899 | 578 | 31 | 3.69 | 3.5% |
| 3 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota | $52,797 | 982 | 31 | 3.73 | 6% |
| 3 | 新墨西哥大學(xué) | University of New Mexico | $45,374 | 420 | 28 | 3.71 | 7.7% |
| 5 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina,Chapel Hill | $51,716 | 834 | 31 | 3.76 | 3.8% |
| 6 | 科羅拉多大學(xué) | University of Colorado | $62,704 | 697 | 31 | 3.71 | 4% |
| 7 | 東田納西州立大學(xué) | East Tennessee State University | $63,060 | 283 | 28 | 3.82 | 6% |
| 7 | 北達(dá)科他大學(xué) | University of North Dakota | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 | 派克維爾大學(xué) | University of Pikeville | $42,975 | 527 | 25 | 3.50 | 7.1% |
| 10 | 佛蒙特大學(xué) | University of Vermont | $59,620 | 469 | 30 | 3.73 | 5% |
| 11 | 南達(dá)科他大學(xué) | University of South Dakota | $70,823 | 258 | 31 | 3.84 | 11.3% |
| 12 | 愛荷華大學(xué) | University of Iowa | $52,268 | 603 | 32 | 3.74 | 7.4% |
| 12 | 肯塔基大學(xué) | University of Kentucky | $64,375 | 547 | 31 | 3.75 | 7.4% |
| 14 | 東卡羅來(lái)納大學(xué) | East Carolina University | - | 315 | 29 | 3.65 | 13.1% |
| 14 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin,Madison | $38,546 | 725 | 32 | 3.77 | 5.1% |
| 14 | 西弗吉尼亞骨科醫(yī)學(xué)院 | West Virginia School of Osteopathic Medicine | $50,200 | 847 | 25 | 3.50 | 7.2% |
*(1)
注:學(xué)生人數(shù)、MCAT均分、本科GPA均分、錄取率均系醫(yī)學(xué)院的整體數(shù)據(jù)
參考資料:
(1) Rural Medicine USNEWS