| 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 學(xué)生人數(shù) | 師生比例 | 國(guó)家學(xué)生比例 | 地區(qū)/國(guó)家 | |
| 1 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 15,845 | 7.5 | 22% | 美國(guó) |
| 2 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 2,209 | 6.5 | 27% | 美國(guó) |
| 3 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 20,409 | 11.2 | 38% | 英國(guó) |
| 4 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 11,177 | 8.7 | 34% | 美國(guó) |
| 5 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 18,389 | 10.9 | 35% | 英國(guó) |
| 6 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 7,955 | 8.3 | 24% | 美國(guó) |
| 7 | 北京大學(xué) | Peking University | 42,136 | 8.9 | 16% | 中國(guó) |
| 8 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | National University of Singapore | 30,602 | 17 | 30% | 新加坡 |
| 9 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | ETH Zurich | 19,233 | 14.6 | 38% | 瑞士 |
| 10 | 帝國(guó)理工學(xué)院 | Imperial College London | 15,857 | 11.4 | 55% | 英國(guó) |
| 11 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | 20,773 | 20.7 | 27% | 美國(guó) |
| 12 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 12,676 | 13.5 | 45% | 美國(guó) |
| 13 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | 36,182 | 13.1 | 17% | 美國(guó) |
| 14 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 9,928 | 11.2 | 55% | 瑞士 |
| 14 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 43,402 | 22.8 | 23% | 美國(guó) |
| 16 | 南洋理工大學(xué) | Nanyang Technological University, Singapore | 25,499 | 16.3 | 31% | 新加坡 |
| 17 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 41,818 | 8.6 | 16% | 美國(guó) |
| 18 | 代爾夫特理工大學(xué) | Delft University of Technology | 17,057 | 19.6 | 27% | 荷蘭 |
| 18 | 香港科技大學(xué) | The Hong Kong University of Science and Technology | 10,214 | 23.1 | 31% | 香港 |
| 20 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 21,850 | 9.8 | 24% | 美國(guó) |
| 20 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | Technical University of Munich | 38,689 | 54.4 | 23% | 德國(guó) |
| 22 | 清華大學(xué) | Tsinghua University | 42,089 | 13.7 | 9% | 中國(guó) |
| 23 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 17,466 | 12.8 | 18% | 美國(guó) |
| 24 | 亞琛工業(yè)大學(xué) | RWTH Aachen University | 43,721 | 57.7 | 18% | 德國(guó) |
| 25 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University West Lafayette | 38,770 | 17.4 | 23% | 美國(guó) |
| 26 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 26,587 | 6.1 | 32% | 美國(guó) |
| 27 | 韓國(guó)高等科技學(xué)院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 9,464 | 10.6 | 9% | 韓國(guó) |
| 28 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 48,561 | 17.1 | 10% | 美國(guó) |
| 29 | 多倫多大學(xué) | University of Toronto | 69,427 | 18.7 | 17% | 加拿大 |
| 30 | 香港大學(xué) | University of Hong Kong | 18,364 | 18 | 42% | 香港 |
| 31 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 23,054 | 28.1 | 14% | 美國(guó) |
| 32 | 首爾國(guó)立大學(xué) | Seoul National University | 26,470 | 12.6 | 11% | 韓國(guó) |
| 33 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | 29,633 | 12.8 | 17% | 美國(guó) |
| 34 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 15,498 | 4.3 | 24% | 美國(guó) |
| 35 | 東京大學(xué) | The University of Tokyo | 26,000 | 6.7 | 10% | 日本 |
| 36 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | UCL | 30,304 | 10.5 | 49% | 英國(guó) |
| 37 | 魯汶大學(xué)(荷語(yǔ)) | KU Leuven | 44,412 | 37.1 | 15% | 比利時(shí) |
| 38 | 瑞典皇家理工學(xué)院 | KTH Royal Institute of Technology | 12,951 | 16 | 17% | 瑞典 |
| 39 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | University of Science and Technology of China | 16,032 | 8.2 | 3% | 中國(guó) |
| 40 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 38,960 | 10.7 | 12% | 美國(guó) |
| 41 | 上海交通大學(xué) | Shanghai Jiao Tong University | 37,288 | 12.4 | 6% | 中國(guó) |
| 42 | 京都大學(xué) | Kyoto University | 22,481 | 8.7 | 8% | 日本 |
| 43 | 柏林工業(yè)大學(xué) | Technical University of Berlin | 22,390 | 64.3 | 20% | 德國(guó) |
| 44 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 44,945 | 11.4 | 16% | 美國(guó) |
| 45 | 愛(ài)丁堡大學(xué) | University of Edinburgh | 26,759 | 12.5 | 40% | 英國(guó) |
| 46 | 曼徹斯特大學(xué) | University of Manchester | 35,318 | 14.6 | 38% | 英國(guó) |
| 47 | 復(fù)旦大學(xué) | Fudan University | 32,859 | 12.1 | 10% | 中國(guó) |
| 47 | 成均館大學(xué) | Sungkyunkwan University (SKKU) | 24,055 | 19.6 | 12% | 韓國(guó) |
| 49 | 萊斯大學(xué) | Rice University | 6,441 | 9 | 28% | 美國(guó) |
| 50 | 浙江大學(xué) | Zhejiang University | 50,051 | 14.1 | 6% | 中國(guó) |
| 51 | 埃因霍溫理工大學(xué) | Eindhoven University of Technology | 7,637 | 18.6 | 17% | 荷蘭 |
| 52 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University | 53,190 | 12.7 | 13% | 美國(guó) |
| 52 | 浦項(xiàng)科技大學(xué) | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | 3,046 | 10.4 | 4% | 韓國(guó) |
| 54 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University | 45,411 | 15.2 | 14% | 美國(guó) |
| 55 | 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 | Karlsruhe Institute of Technology | 25,824 | 26.3 | 18% | 德國(guó) |
| 56 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University | 56,245 | 23.6 | 9% | 美國(guó) |
| 57 | 莫納什大學(xué) | Monash University | 46,846 | 33.7 | 28% | 澳大利亞 |
| 58 | 丹麥理工大學(xué) | Technical University of Denmark | 8,548 | 6 | 24% | 丹麥 |
| 59 | 香港中文大學(xué) | Chinese University of Hong Kong | 18,072 | 17.3 | 31% | 香港 |
| 60 | 香港城市大學(xué) | City University of Hong Kong | 9,240 | 11.2 | 35% | 香港 |
| 61 | 東北大學(xué)(日本) | Tohoku University | 17,494 | 5.5 | 10% | 日本 |
| 62 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | University of British Columbia | 51,889 | 18.1 | 29% | 加拿大 |
| 63 | 墨爾本大學(xué) | University of Melbourne | 42,116 | 26.6 | 40% | 澳大利亞 |
| 63 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 38,380 | 12.8 | 23% | 美國(guó) |
| 65 | 東京工業(yè)大學(xué) | Tokyo Institute of Technology | 9,570 | 7.3 | 13% | 日本 |
| 66 | 澳洲國(guó)立大學(xué) | Australian National University | 15,986 | 19.3 | 35% | 澳大利亞 |
| 67 | 香港理工大學(xué) | Hong Kong Polytechnic University | 21,773 | 26.9 | 25% | 香港 |
| 68 | 布朗大學(xué) | Brown University | 8,898 | 10.7 | 20% | 美國(guó) |
| 69 | 新南威爾士大學(xué) | UNSW Sydney | 40,133 | 26.7 | 34% | 澳大利亞 |
| 70 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | 37,365 | 13.8 | 10% | 美國(guó) |
| 71 | 麥吉爾大學(xué) | McGill University | 30,940 | 13.3 | 26% | 加拿大 |
| 72 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park | 31,772 | 16.5 | 10% | 美國(guó) |
| 73 | 昆士蘭大學(xué) | University of Queensland | 38,968 | 35.7 | 26% | 澳大利亞 |
| 74 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota Twin Cities | 60,949 | 17.4 | 11% | 美國(guó) |
| 75 | 布里斯托大學(xué) | University of Bristol | 19,995 | 13.7 | 27% | 英國(guó) |
| 76 | 悉尼大學(xué) | University of Sydney | 44,553 | 21.6 | 32% | 澳大利亞 |
| 77 | 斯圖加特大學(xué) | University of Stuttgart | 26,059 | 53.2 | 18% | 德國(guó) |
| 78 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 30,975 | 18.2 | 11% | 美國(guó) |
| 79 | 查爾姆斯工業(yè)大學(xué) | Chalmers University of Technology | 9,112 | 11.4 | 16% | 瑞典 |
| 80 | 南京大學(xué) | Nanjing University | 33,456 | 14.2 | 10% | 中國(guó) |
| 81 | 國(guó)立臺(tái)灣大學(xué) | National Taiwan University | 31,758 | 11.5 | 8% | 臺(tái)灣 |
| 82 | 巴黎高等理工學(xué)院 | École Polytechnique | 2,799 | 5.1 | 36% | 法國(guó) |
| 83 | 滑鐵盧大學(xué) | University of Waterloo | 32,000 | 26.1 | 17% | 加拿大 |
| 84 | 謝菲爾德大學(xué) | University of Sheffield | 24,581 | 14.9 | 36% | 英國(guó) |
| 85 | 奧爾堡大學(xué) | Aalborg University | 15,512 | 13.6 | 13% | 丹麥 |
| 86 | 挪威科技大學(xué) | Norwegian University of Science and Technology | 21,571 | 16.9 | 11% | 挪威 |
| 87 | 南安普敦大學(xué) | University of Southampton | 21,670 | 12.5 | 33% | 英國(guó) |
| 88 | 弗萊堡大學(xué) | University of Freiburg | 20,871 | 40.3 | 19% | 德國(guó) |
| 89 | 印度科學(xué)學(xué)院 | Indian Institute of Science | 3,550 | 8.4 | 1% | 印度 |
| 89 | 米蘭理工大學(xué) | Polytechnic University of Milan | 33,189 | 23.8 | 14% | 意大利 |
| 91 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado Boulder | 30,780 | 16.3 | 10% | 美國(guó) |
| 92 | 同濟(jì)大學(xué) | Tongji University | 35,810 | 12.9 | 11% | 中國(guó) |
| 93 | 北卡羅來(lái)納州立大學(xué) | North Carolina State University | 30,254 | 13.1 | 13% | 美國(guó) |
| 93 | 德累斯頓工業(yè)大學(xué) | TU Dresden | 34,514 | 35.9 | 13% | 德國(guó) |
| 95 | 埃爾朗根-紐倫堡大學(xué) | University of Erlangen-Nuremberg | 38,730 | 58.5 | 12% | 德國(guó) |
| 96 | 隆德大學(xué) | Lund University | 28,663 | 12.1 | 16% | 瑞典 |
| 96 | 臥龍崗大學(xué) | University of Wollongong | 16,947 | 27 | 24% | 澳大利亞 |
| 98 | 大阪大學(xué) | Osaka University | 23,256 | 9.5 | 10% | 日本 |
| 99 | 阿爾托大學(xué) | Aalto University | 12,744 | 20.2 | 20% | 芬蘭 |
| 99 | 特拉華大學(xué) | University of Delaware | 20,125 | 16.8 | 10% | 美國(guó) |
| 99 | 利茲大學(xué) | University of Leeds | 27,995 | 14.7 | 26% | 英國(guó) |
| 99 | 巴黎人文與科學(xué)學(xué)院 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 19,978 | 10.1 | 25% | 法國(guó) |
| 101–125 | 阿德雷德大學(xué) | University of Adelaide | 21,241 | 34.3 | 26% | 澳大利亞 |
| 101–125 | 阿爾伯塔大學(xué) | University of Alberta | 32,435 | 21.6 | 26% | 加拿大 |
| 101–125 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University | 44,475 | 20.1 | 19% | 美國(guó) |
| 101–125 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine | 30,419 | 17 | 21% | 美國(guó) |
| 101–125 | 加州大學(xué)河濱分校 | University of California, Riverside | 20,740 | 20.7 | 14% | 美國(guó) |
| 101–125 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | 46,346 | 17.5 | 9% | 美國(guó) |
| 101–125 | 根特大學(xué) | Ghent University | 35,909 | 35.9 | 10% | 比利時(shí) |
| 101–125 | 高麗大學(xué) | Korea University | 23,037 | 15.6 | 19% | 韓國(guó) |
| 101–125 | 九州大學(xué) | Kyushu University | 18,696 | 7.6 | 12% | 日本 |
| 101–125 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts | 59,230 | 13.3 | 14% | 美國(guó) |
| 101–125 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | 44,556 | 17 | 17% | 美國(guó) |
| 101–125 | 名古屋大學(xué) | Nagoya University | 15,594 | 7.9 | 10% | 日本 |
| 101–125 | 國(guó)立清華大學(xué) | National Tsing Hua University | 10,194 | 13.8 | 5% | 臺(tái)灣 |
| 101–125 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | 11,912 | 13.4 | 11% | 美國(guó) |
| 101–125 | 諾丁漢大學(xué) | University of Nottingham | 29,176 | 14 | 30% | 英國(guó) |
| 101–125 | 都靈理工大學(xué) | Polytechnic University of Turin | 30,903 | 29.7 | 14% | 意大利 |
| 101–125 | 比薩圣安娜大學(xué) | Sant’Anna School of Advanced Studies – Pisa | 690 | 11.7 | 14% | 意大利 |
| 101–125 | 達(dá)姆施塔特工業(yè)大學(xué) | Technical University of Darmstadt | 17,776 | 44.5 | 16% | 德國(guó) |
| 101–125 | 悉尼科技大學(xué) | University of Technology Sydney | 25,256 | 43.6 | 37% | 澳大利亞 |
| 101–125 | 都柏林圣三一學(xué)院 | Trinity College Dublin | 16,157 | 22.8 | 27% | 愛(ài)爾蘭 |
| 101–125 | 特文特大學(xué) | University of Twente | 6,697 | 12.8 | 27% | 荷蘭 |
| 101–125 | 蔚山國(guó)立科技學(xué)院 | Ulsan National Institute of Science and Technology | 4,046 | 14.3 | 7% | 韓國(guó) |
| 101–125 | 瓦格寧根大學(xué) | Wageningen University & Research | 12,326 | 19.7 | 29% | 荷蘭 |
| 101–125 | 武漢大學(xué) | Wuhan University | 50,178 | 14.3 | 7% | 中國(guó) |
| 126–150 | 巴斯大學(xué) | University of Bath | 12,513 | 16.3 | 32% | 英國(guó) |
| 126–150 | 伯明翰大學(xué) | University of Birmingham | 27,061 | 15 | 27% | 英國(guó) |
| 126–150 | 博洛尼亞大學(xué) | University of Bologna | 62,296 | 22.2 | 10% | 意大利 |
| 126–150 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 24,833 | 8.6 | 25% | 美國(guó) |
| 126–150 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | University of California, Santa Cruz | 17,866 | 23 | 4% | 美國(guó) |
| 126–150 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Case Western Reserve University | 10,130 | 7.1 | 19% | 美國(guó) |
| 126–150 | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | Colorado School of Mines | 5,557 | 17.6 | 11% | 美國(guó) |
| 126–150 | 格里菲斯大學(xué) | Griffith University | 31,772 | 22.3 | 19% | 澳大利亞 |
| 126–150 | 印度理工學(xué)院孟買(mǎi)分校 | Indian Institute of Technology Bombay | 9,870 | 17.9 | 1% | 印度 |
| 126–150 | 林雪平大學(xué) | Linköping University | 18,740 | 8.1 | 11% | 瑞典 |
| 126–150 | 莫斯科國(guó)立大學(xué) | Lomonosov Moscow State University | 29,236 | 7.3 | 22% | 俄羅斯 |
| 126–150 | 盧森堡大學(xué) | University of Luxembourg | 4,969 | 14.6 | 57% | 盧森堡 |
| 126–150 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(澳洲) | University of Newcastle | 22,921 | 22 | 17% | 澳大利亞 |
| 126–150 | 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院 | Queen Mary University of London | 15,405 | 13.3 | 45% | 英國(guó) |
| 126–150 | 波鴻大學(xué) | Ruhr University Bochum | 43,004 | 61.1 | 13% | 德國(guó) |
| 126–150 | 蘇州大學(xué) | Soochow University | 45,109 | 16 | 5% | 中國(guó) |
| 126–150 | 東南大學(xué) | Southeast University | 32,464 | 11.7 | 5% | 中國(guó) |
| 126–150 | 薩里大學(xué) | University of Surrey | 11,027 | 14.3 | 38% | 英國(guó) |
| 126–150 | 烏普薩拉大學(xué) | Uppsala University | 25,174 | 17.3 | 11% | 瑞典 |
| 126–150 | 維也納工業(yè)大學(xué) | Vienna University of Technology | 17,931 | 36.5 | 28% | 奧地利 |
| 126–150 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | 24,055 | 9.7 | 12% | 美國(guó) |
| 126–150 | 華威大學(xué) | University of Warwick | 18,424 | 13 | 39% | 英國(guó) |
| 126–150 | 西澳大學(xué) | University of Western Australia | 18,787 | 21.8 | 25% | 澳大利亞 |
| 126–150 | 西安交通大學(xué) | Xi’an Jiaotong University | 32,199 | 10.7 | 4% | 中國(guó) |
| 126–150 | 延世大學(xué) | Yonsei University (Seoul campus) | 18,038 | 14.7 | 21% | 韓國(guó) |
| 151–175 | 奧胡斯大學(xué) | Aarhus University | 25,167 | 14.3 | 12% | 丹麥 |
| 151–175 | 奧克蘭大學(xué) | University of Auckland | 30,348 | 18.8 | 29% | 新西蘭 |
| 151–175 | 布魯內(nèi)爾大學(xué) | Brunel University London | 11,359 | 16 | 41% | 英國(guó) |
| 151–175 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Florida State University | 38,386 | 26.3 | 7% | 美國(guó) |
| 151–175 | 格拉斯哥大學(xué) | University of Glasgow | 23,389 | 15.4 | 36% | 英國(guó) |
| 151–175 | 漢陽(yáng)大學(xué) | Hanyang University | 20,879 | 14.6 | 17% | 韓國(guó) |
| 151–175 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | Harbin Institute of Technology | 29,395 | 10 | 9% | 中國(guó) |
| 151–175 | 阿卜杜勒阿齊茲國(guó)王大學(xué) | King Abdulaziz University | 31,554 | 8.1 | 21% | 沙特 |
| 151–175 | 列日大學(xué) | University of Liège | 21,910 | 27.1 | 23% | 比利時(shí) |
| 151–175 | 魯汶大學(xué)(法語(yǔ)) | Université Catholique de Louvain | 24,451 | 37.8 | 19% | 比利時(shí) |
| 151–175 | 澳門(mén)大學(xué) | University of Macau | 9,230 | 14.5 | 33% | 澳門(mén) |
| 151–175 | 高威大學(xué) | National University of Ireland, Galway | 13,898 | 26.6 | 18% | 愛(ài)爾蘭 |
| 151–175 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(英國(guó)) | Newcastle University | 20,952 | 15.6 | 30% | 英國(guó) |
| 151–175 | 巴黎第六大學(xué) | Pierre and Marie Curie University | 25,117 | 12.3 | 20% | 法國(guó) |
| 151–175 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers, the State University of New Jersey | 43,439 | 11.1 | 10% | 美國(guó) |
| 151–175 | 羅馬第一大學(xué) | Sapienza University of Rome | 111,453 | 32.1 | 7% | 意大利 |
| 151–175 | 南澳大學(xué) | University of South Australia | 17,575 | 25.8 | 41% | 澳大利亞 |
| 151–175 | 田納西大學(xué) | University of Tennessee, Knoxville | 25,264 | 16.4 | 5% | 美國(guó) |
| 151–175 | 德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校 | University of Texas at Dallas | 22,967 | 25.4 | 25% | 美國(guó) |
| 151–175 | 天津大學(xué) | Tianjin University | 30,513 | 12 | 1% | 中國(guó) |
| 151–175 | 托木斯克理工大學(xué) | Tomsk Polytechnic University | 9,858 | 8.2 | 24% | 俄羅斯 |
| 151–175 | 烏爾姆大學(xué) | Ulm University | 10,657 | 28.4 | 13% | 德國(guó) |
| 151–175 | 都柏林大學(xué)學(xué)院 | University College Dublin | 21,605 | 23 | 26% | 愛(ài)爾蘭 |
| 151–175 | 維多利亞大學(xué)(澳洲) | Victoria University | 14,795 | 31.4 | 20% | 澳大利亞 |
| 176–200 | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 | Binghamton University, State University of New York | 17,238 | 23.7 | 15% | 美國(guó) |
| 176–200 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | University at Buffalo | 25,247 | 17.7 | 18% | 美國(guó) |
| 176–200 | 卡爾加里大學(xué) | University of Calgary | 27,084 | 15.7 | 19% | 加拿大 |
| 176–200 | 卡迪夫大學(xué) | Cardiff University | 24,186 | 13.5 | 26% | 英國(guó) |
| 176–200 | 法國(guó)中央理工學(xué)院 | CentraleSupélec | 4,226 | 11.6 | 33% | 法國(guó) |
| 176–200 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut | 26,669 | 12.7 | 12% | 美國(guó) |
| 176–200 | 德雷塞爾大學(xué) | Drexel University | 20,714 | 10.9 | 18% | 美國(guó) |
| 176–200 | 杜伊斯堡-埃森大學(xué) | University of Duisburg-Essen | 41,916 | 53.8 | 13% | 德國(guó) |
| 176–200 | ??巳卮髮W(xué) | University of Exeter | 19,159 | 17.5 | 28% | 英國(guó) |
| 176–200 | 華中科技大學(xué) | Huazhong University of Science and Technology | 56,140 | 16.7 | 5% | 中國(guó) |
| 176–200 | 冰島大學(xué) | University of Iceland | 8,693 | 15.3 | 10% | 冰島 |
| 176–200 | 慶熙大學(xué) | Kyung Hee University | 23,512 | 17.2 | 18% | 韓國(guó) |
| 176–200 | 利物浦大學(xué) | University of Liverpool | 19,815 | 11.7 | 35% | 英國(guó) |
| 176–200 | 馬來(lái)亞大學(xué) | University of Malaya | 21,990 | 10.9 | 18% | 馬來(lái)西亞 |
| 176–200 | 麥克馬斯特大學(xué) | McMaster University | 23,693 | 24.7 | 15% | 加拿大 |
| 176–200 | 國(guó)立交通大學(xué) | National Chiao Tung University | 12,639 | 17.7 | 7% | 臺(tái)灣 |
| 176–200 | 東北大學(xué) | Northeastern University | 18,780 | 14 | 32% | 美國(guó) |
| 176–200 | 加泰羅尼亞理工大學(xué) | Polytechnic University of Catalonia | 21,581 | 9.8 | 12% | 西班牙 |
| 176–200 | 卡塔爾大學(xué) | Qatar University | 13,342 | 17.6 | 42% | 卡塔爾 |
| 176–200 | 皇后大學(xué) | Queen’s University | 21,227 | 22.7 | 12% | 加拿大 |
| 176–200 | 貝爾法斯特女王大學(xué) | Queen’s University Belfast | 17,947 | 16.6 | 32% | 英國(guó) |
| 176–200 | 倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 7,240 | 15.7 | 17% | 美國(guó) |
| 176–200 | 皇家墨爾本理工大學(xué) | RMIT University | 31,465 | 17.2 | 25% | 澳大利亞 |
| 176–200 | 西門(mén)菲莎大學(xué) | Simon Fraser University | 26,309 | 27.6 | 29% | 加拿大 |
| 176–200 | 以色列理工學(xué)院 | Technion Israel Institute of Technology | 14,693 | 21.7 | 5% | 以色列 |
| 176–200 | 特倫托大學(xué) | University of Trento | 17,759 | 29.4 | 8% | 意大利 |
| 201–250 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | 38,334 | 13 | 9% | 美國(guó) |
| 201–250 | 巴伯勒理工大學(xué) | Babol Noshirvani University of Technology | 4,749 | 28.6 | n/a | 伊朗 |
| 201–250 | 拜羅伊特大學(xué) | University of Bayreuth | 12,917 | 37.9 | 8% | 德國(guó) |
| 201–250 | 畢爾坎特大學(xué) | Bilkent University | 10,007 | 14.4 | 5% | 土耳其 |
| 201–250 | 不來(lái)梅大學(xué) | University of Bremen | 19,040 | 34.2 | 11% | 德國(guó) |
| 201–250 | 科廷大學(xué) | Curtin University | 31,483 | 18.5 | 37% | 澳大利亞 |
| 201–250 | 塞浦路斯大學(xué) | University of Cyprus | 6,989 | 23.1 | 9% | 塞浦路斯 |
| 201–250 | 巴黎高等路橋?qū)W院 | École des Ponts ParisTech | 1,749 | 12.3 | 41% | 法國(guó) |
| 201–250 | 佛林德斯大學(xué) | Flinders University | 16,757 | 23.9 | 18% | 澳大利亞 |
| 201–250 | 佛羅里達(dá)國(guó)際大學(xué) | Florida International University | 32,838 | 24.4 | 8% | 美國(guó) |
| 201–250 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | 22,015 | 12.9 | 16% | 美國(guó) |
| 201–250 | 格拉茨工業(yè)大學(xué) | Graz University of Technology | 6,395 | 10.2 | 17% | 奧地利 |
| 201–250 | 光州科技學(xué)院 | Gwangju Institute of Science and Technology | 1,731 | 11.5 | 6% | 韓國(guó) |
| 201–250 | 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 | University of Hawai’i at Mānoa | 16,256 | 11 | 13% | 美國(guó) |
| 201–250 | 北海道大學(xué) | Hokkaido University | 18,038 | 8 | 9% | 日本 |
| 201–250 | 休斯敦大學(xué) | University of Houston | 41,128 | 42.9 | 10% | 美國(guó) |
| 201–250 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 25,450 | 11.4 | 19% | 美國(guó) |
| 201–250 | 印度理工學(xué)院德里分校 | Indian Institute of Technology Delhi | 7,284 | 13.3 | 1% | 印度 |
| 201–250 | 印度理工學(xué)院坎普爾分校 | Indian Institute of Technology Kanpur | 6,472 | 15.2 | 1% | 印度 |
| 201–250 | 印度理工學(xué)院克勒格布爾分校 | Indian Institute of Technology Kharagpur | 11,016 | 18 | n/a | 印度 |
| 201–250 | 因斯布魯克大學(xué) | University of Innsbruck | 14,530 | 13.1 | 39% | 奧地利 |
| 201–250 | 約阿尼納大學(xué) | University of Ioannina | 21,672 | 41.6 | 4% | 希臘 |
| 201–250 | 林茨大學(xué) | Johannes Kepler University of Linz | 6,449 | 11 | 10% | 奧地利 |
| 201–250 | 哈里發(fā)大學(xué) | Khalifa University | 3,134 | 8.3 | 32% | 阿聯(lián)酋 |
| 201–250 | 科奇大學(xué) | Koç University | 5,172 | 14.9 | 10% | 土耳其 |
| 201–250 | 漢諾威大學(xué) | Leibniz University of Hanover | 25,162 | 65.3 | 12% | 德國(guó) |
| 201–250 | 拉夫堡大學(xué) | Loughborough University | 13,457 | 14.9 | 22% | 英國(guó) |
| 201–250 | 蒙特利爾大學(xué) | University of Montreal | 41,017 | 21.9 | 22% | 加拿大 |
| 201–250 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | University of Nebraska-Lincoln | 22,578 | 16.3 | 12% | 美國(guó) |
| 201–250 | 奧盧大學(xué) | University of Oulu | 10,287 | 23.7 | 6% | 芬蘭 |
| 201–250 | 帕多瓦大學(xué) | University of Padua | 62,218 | 30.8 | 4% | 意大利 |
| 201–250 | 巴黎第十一大學(xué) | Paris-Sud University | 27,221 | 14.5 | 16% | 法國(guó) |
| 201–250 | 昆士蘭科技大學(xué) | Queensland University of Technology | 35,211 | 37 | 17% | 澳大利亞 |
| 201–250 | 南卡羅來(lái)納大學(xué) | University of South Carolina-Columbia | 30,869 | 18.2 | 5% | 美國(guó) |
| 201–250 | 南丹麥大學(xué) | University of Southern Denmark | 25,328 | 13.5 | 16% | 丹麥 |
| 201–250 | 南佛羅里達(dá)大學(xué) | University of South Florida | 33,053 | 19.6 | 12% | 美國(guó) |
| 201–250 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook University | 23,136 | 10.4 | 24% | 美國(guó) |
| 201–250 | 中山大學(xué) | Sun Yat-sen University | 51,089 | 16.3 | 9% | 中國(guó) |
| 201–250 | 斯旺西大學(xué) | Swansea University | 13,896 | 16.1 | 24% | 英國(guó) |
| 201–250 | 瑞典農(nóng)業(yè)科學(xué)大學(xué) | Swedish University of Agricultural Sciences | 3,812 | 4.4 | 4% | 瑞典 |
| 201–250 | 斯威本科技大學(xué) | Swinburne University of Technology | 13,269 | 24.7 | 25% | 澳大利亞 |
| 201–250 | 多特蒙德工業(yè)大學(xué) | Technical University of Dortmund | 32,870 | 99.6 | 10% | 德國(guó) |
| 201–250 | 塔爾薩大學(xué) | University of Tulsa | 4,671 | 12.4 | 25% | 美國(guó) |
| 201–250 | 科克大學(xué)學(xué)院 | University College Cork | 15,890 | 21.8 | 17% | 愛(ài)爾蘭 |
| 201–250 | 猶他大學(xué) | University of Utah | 30,040 | 14.5 | 10% | 美國(guó) |
| 201–250 | 維多利亞大學(xué)(加拿大) | University of Victoria | 18,388 | 22.8 | 15% | 加拿大 |
