與USNEWS不同,《華盛頓月刊》的排名注重學校對社會及對社會公平的貢獻,主要分三個指標進行排名,分別是:社會流動性貢獻(Social Mobility),主要評估的是學校對低收入群體的招生情況;研究(Research),主要評估的是學校獎學金和培養(yǎng)PhD的情況;服務(Service),主要評價的是學校畢業(yè)生對其祖國的貢獻狀況。
《華盛頓月刊》將美國學校分為四類,分別是:綜合性大學、文理學院、碩士型大學(與USNEWS的地方性大學基本類似)、學士型大學(與USNEWS的地方性學院基本類似)。
《華盛頓月刊》文理學院2018年的排名如下:
| 排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 預估年薪中值 |
| 1 | 伯里亞學院 | Berea College (KY) | $28,556 |
| 2 | 華盛頓與李大學 | Washington and Lee University (VA) | $56,614 |
| 3 | 哈維姆德學院 | Harvey Mudd College (CA) | $63,503 |
| 4 | 阿默斯特學院 | Amherst College (MA) | $54,859 |
| 5 | 鮑登學院 | Bowdoin College (ME) | $55,962 |
| 6 | 斯沃斯莫爾學院 | Swarthmore College (PA) | $59,134 |
| 7 | 布林莫爾學院 | Bryn Mawr College (PA) | $48,598 |
| 8 | 威廉姆斯學院 | Williams College (MA) | $54,766 |
| 9 | 明德學院 | Middlebury College (VT) | $54,857 |
| 10 | 維斯理學院 | Wellesley College (MA) | $56,995 |
| 11 | 哈弗福德學院 | Haverford College (PA) | $55,187 |
| 12 | 漢密爾頓學院 | Hamilton College (NY) | $53,000 |
| 13 | 斯特林學院 | Sterling College (VT) | $26,503 |
| 14 | 科爾蓋特大學 | Colgate University (NY) | $53,788 |
| 15 | 貝茨學院 | Bates College (ME) | $53,392 |
| 16 | 瓦薩爾學院 | Vassar College (NY) | $54,033 |
| 17 | 克萊蒙特·麥肯納學院 | Claremont McKenna College (CA) | $61,208 |
| 18 | 波莫納學院 | Pomona College (CA) | $60,713 |
| 19 | 拉斐特學院 | Lafayette College (PA) | $57,478 |
| 20 | 戴維森學院 | Davidson College (NC) | $53,239 |
| 21 | 衛(wèi)斯理大學 | Wesleyan University (CT) | $53,811 |
| 22 | 巴納德學院 | Barnard College (NY) | $54,545 |
| 23 | 圣十字學院 | College of the Holy Cross (MA) | $54,626 |
| 24 | 塞勒姆學院 | Salem College (NC) | $29,793 |
| 25 | 阿勒格尼學院 | Allegheny College (PA) | $45,080 |
| 26 | 康奈爾學院 | Cornell College (IA) | $40,796 |
| 27 | 科爾比學院 | Colby College (ME) | $52,303 |
| 28 | 馬里蘭圣瑪麗學院 | St. Mary's College of Maryland (MD) | $49,973 |
| 29 | 卡爾頓學院 | Carleton College (MN) | $54,641 |
| 30 | 圣本篤學院 | College of Saint Benedict (MN) | $42,737 |
| 31 | 史密斯學院 | Smith College (MA) | $49,627 |
| 32 | 格林內(nèi)爾學院 | Grinnell College (IA) | $49,163 |
| 33 | 新佛羅里達學院 | New College of Florida (FL) | $31,089 |
| 34 | 諾克斯學院 | Knox College (IL) | $40,803 |
| 35 | 阿格尼斯斯科特學院 | Agnes Scott College (GA) | $36,731 |
| 36 | 薩斯奎漢納大學 | Susquehanna University (PA) | $44,054 |
| 37 | 康涅狄格學院 | Connecticut College (CT) | $52,559 |
| 38 | 伯洛伊特學院 | Beloit College (WI) | $42,798 |
| 39 | 弗吉尼亞軍事學院 | Virginia Military Institute (VA) | $55,736 |
| 40 | 富蘭克林與馬歇爾學院 | Franklin and Marshall College (PA) | $52,165 |
| 41 | 卡拉馬祖學院 | Kalamazoo College (MI) | $49,248 |
| 42 | 霍巴特威廉史密斯學院 | Hobart William Smith Colleges (NY) | $49,012 |
| 43 | 巴克內(nèi)爾大學 | Bucknell University (PA) | $56,995 |
| 44 | 里士滿大學 | University of Richmond (VA) | $55,834 |
| 45 | 美國創(chuàng)價大學 | Soka University of America (CA) | $34,596 |
| 46 | 維拉姆特大學 | Willamette University (OR) | $44,422 |
| 47 | 瑪卡萊斯特學院 | Macalester College (MN) | $51,563 |
| 48 | 麥克丹尼爾學院 | McDaniel College (MD) | $44,717 |
| 49 | 大西洋學院 | College of the Atlantic (ME) | $22,671 |
| 50 | 凱尼恩學院 | Kenyon College (OH) | $48,192 |
| 51 | 瓦特堡學院 | Wartburg College (IA) | $44,462 |
| 52 | 圣本篤與圣約翰大學 | Saint John's University (MN) | $54,368 |
| 53 | 聯(lián)合學院 | Union College (NY) | $56,489 |
| 54 | 明尼蘇達大學莫里斯分校 | University of Minnesota–Morris (MN) | $38,875 |
| 55 | 費斯克大學 | Fisk University (TN) | $35,201 |
| 56 | 森林湖學院 | Lake Forest College (IL) | $46,330 |
| 57 | 狄金森學院 | Dickinson College (PA) | $52,403 |
| 58 | 曼荷蓮女子學院 | Mount Holyoke College (MA) | $46,574 |
| 59 | 三一學院 | Trinity College (CT) | $54,525 |
| 60 | 德堡大學 | DePauw University (IN) | $43,547 |
| 61 | 里德學院 | Reed College (OR) | $49,241 |
| 62 | 瓦伯西學院 | Wabash College (IN) | $45,383 |
| 63 | 西南大學 | Southwestern University (TX) | $47,186 |
| 64 | 里彭學院 | Ripon College (WI) | $39,835 |
| 65 | 奧格爾索普大學 | Oglethorpe University (GA) | $40,532 |
| 66 | 霍頓學院 | Houghton College (NY) | $35,796 |
| 67 | 斯通希爾學院 | Stonehill College (MA) | $51,839 |
| 68 | 西方學院 | Occidental College (CA) | $55,322 |
| 69 | 托馬斯阿奎那學院 | Thomas Aquinas College (CA) | $30,629 |
| 70 | 俄克拉荷馬文理學院 | Univ. of Science & Arts of Okla. (OK) | $29,779 |
| 71 | 沃福德學院 | Wofford College (SC) | $48,415 |
| 72 | 伊利諾伊學院 | Illinois College (IL) | $39,356 |
| 73 | 辛普森學院 | Simpson College (IA) | $43,899 |
| 74 | 賓州州立大學大阿勒格尼分校 | Penn State–Greater Allegheny (PA) | $39,413 |
| 75 | 古斯塔夫阿道夫?qū)W院 | Gustavus Adolphus College (MN) | $48,594 |
| 76 | 斯貝爾曼學院 | Spelman College (GA) | $36,056 |
| 77 | 摩拉維亞學院 | Moravian Coll./Moravian Theo. Sem. (PA) | $45,691 |
| 78 | 印第安納圣瑪麗學院 | Saint Mary's College (IN) | $43,518 |
| 79 | 漢諾威學院 | Hanover College (IN) | $40,368 |
| 80 | 葛底斯堡學院 | Gettysburg College (PA) | $52,073 |
| 81 | 迪拉德大學 | Dillard University (LA) | $32,136 |
| 82 | 圖加拉學院 | Tougaloo College (MS) | $24,564 |
| 83 | 歐柏林學院 | Oberlin College (OH) | $47,066 |
| 84 | 賓州西敏學院 | Westminster College (PA) | $42,772 |
| 85 | 塞沃尼南方大學 | Sewanee–University of the South (TN) | $44,931 |
| 86 | 圣諾伯特學院 | Saint Norbert College (WI) | $46,518 |
| 87 | 朱尼亞塔學院 | Juniata College (PA) | $45,741 |
| 88 | 伊利諾伊衛(wèi)斯理大學 | Illinois Wesleyan University (IL) | $52,009 |
| 89 | 烏爾西努學院 | Ursinus College (PA) | $50,118 |
| 90 | 穆倫堡學院 | Muhlenberg College (PA) | $52,711 |
| 91 | 伊利諾伊惠頓學院 | Wheaton College (IL) | $51,551 |
| 92 | 阿勒姆學院 | Earlham College (IN) | $40,531 |
| 93 | 弗吉尼亞大學明智分校 | Univ. of Virginia's College–Wise (VA) | $33,298 |
| 94 | 林菲爾德學院 | Linfield College–McMinnville (OR) | $45,789 |
| 95 | 密爾賽普斯學院 | Millsaps College (MS) | $49,970 |
| 96 | 惠提爾學院 | Whittier College (CA) | $48,313 |
| 97 | 丹尼森大學 | Denison University (OH) | $49,259 |
| 98 | 古徹學院 | Goucher College (MD) | $44,477 |
| 99 | 斯威特布賴爾學院 | Sweet Briar College (VA) | $36,430 |
| 100 | 圣奧拉夫?qū)W院 | St. Olaf College (MN) | $51,692 |
| 101 | 富蘭克林學院 | Franklin College (IN) | $40,830 |
| 102 | 特蘭西瓦尼亞大學 | Transylvania University (KY) | $44,052 |
| 103 | 海勒姆學院 | Hiram College (OH) | $42,675 |
| 104 | 緬因大學馬柴厄斯分校 | University of Maine–Machias (ME) | $29,332 |
| 105 | 馬薩諸塞惠頓學院 | Wheaton College (MA) | $47,242 |
| 106 | 楊哈里斯學院 | Young Harris College (GA) | $37,630 |
| 107 | 圣文森特學院 | Saint Vincent College (PA) | $47,276 |
| 108 | 科羅拉多學院 | Colorado College (CO) | $53,351 |
| 109 | 斯基德莫爾學院 | Skidmore College (NY) | $51,605 |
| 110 | 路易斯堡學院 | Fort Lewis College (CO) | $31,924 |
| 111 | 蒙茅斯學院 | Monmouth College (IL) | $38,022 |
| 112 | 愛達荷學院 | College of Idaho (ID) | $42,649 |
| 113 | 倫道夫麥肯學院 | Randolph-Macon College (VA) | $46,097 |
| 114 | 賓州州立大學海貍分校 | Penn State–Beaver (PA) | $44,103 |
| 115 | 勞倫斯大學 | Lawrence University (WI) | $44,250 |
| 116 | 傅爾曼大學 | Furman University (SC) | $49,334 |
| 117 | 圣勞倫斯大學 | St. Lawrence University (NY) | $49,886 |
| 118 | 貝瑟尼學院 | Bethany College (WV) | $36,775 |
| 119 | 惠特曼學院 | Whitman College (WA) | $50,623 |
| 120 | 貝塞爾學院北牛頓分校 | Bethel College–North Newton (KS) | $39,429 |
| 121 | 德魯大學 | Drew University (NJ) | $46,663 |
| 122 | 阿爾比恩學院 | Albion College (MI) | $44,018 |
| 123 | 斯克利普斯學院 | Scripps College (CA) | $53,775 |
| 124 | 中央學院 | Centre College (KY) | $48,845 |
| 125 | 匹澤爾學院 | Pitzer College (CA) | $53,138 |
| 126 | 寇伊學院 | Coe College (IA) | $45,114 |
| 127 | 馬丁大學 | Martin University (IN) | $19,337 |
| 128 | 劉易斯克拉克學院 | Lewis & Clark College (OR) | $50,043 |
| 129 | 哈特威克學院 | Hartwick College (NY) | $44,356 |
| 130 | 威爾斯學院 | Wells College (NY) | $35,032 |
| 131 | 新罕布什爾大學曼徹斯特分校 | Univ. of NH–Manchester (NH) | $46,841 |
| 132 | 華盛頓杰弗遜學院 | Washington & Jefferson College (PA) | $50,839 |
| 133 | 新墨西哥圣約翰學院 | St. John's College (NM) | $24,765 |
| 134 | 林克明學院 | Lycoming College (PA) | $42,753 |
| 135 | 霍林斯大學 | Hollins University (VA) | $32,721 |
| 136 | 喬治敦學院 | Georgetown College (KY) | $40,077 |
| 137 | 威斯康辛帕克賽德分校 | University of Wisconsin–Parkside (WI) | $42,574 |
| 138 | 伍斯特學院 | College of Wooster (OH) | $46,798 |
| 139 | 沃倫威爾遜學院 | Warren Wilson College (NC) | $37,516 |
| 140 | 北卡羅來納大學阿什維爾分校 | Univ. of North Carolina–Asheville (NC) | $41,726 |
| 141 | 漢普郡學院 | Hampshire College (MA) | $39,114 |
| 142 | 本寧頓學院 | Bennington College (VT) | $34,281 |
| 143 | 亨德里克斯學院 | Hendrix College (AR) | $48,099 |
| 144 | 莎拉勞倫斯學院 | Sarah Lawrence College (NY) | $34,749 |
| 145 | 奧爾布賴特學院 | Albright College (PA) | $45,240 |
| 146 | 伊利諾伊奧古斯塔納學院 | Augustana College (IL) | $49,696 |
| 147 | 錫耶納學院 | Siena College (NY) | $54,099 |
| 148 | 路易斯安那州立大學亞歷山大分校 | Louisiana State Univ.–Alexandria (LA) | $33,359 |
| 149 | 布盧姆菲爾德學院 | Bloomfield College (NJ) | $35,090 |
| 150 | 長老會學院 | Presbyterian College (SC) | $44,130 |
| 151 | 馬薩諸塞自由藝術(shù)學院 | Massachusetts Coll. of Liberal Arts (MA) | $37,340 |
| 152 | 萬寶路學院 | Marlboro College (VT) | $31,671 |
| 153 | 韋斯特蒙特學院 | Westmont College (CA) | $48,040 |
| 154 | 威騰堡大學 | Wittenberg University (OH) | $42,887 |
| 155 | 佐治亞衛(wèi)斯理學院 | Wesleyan College (GA) | $32,385 |
| 156 | 伯瑟尼信義學院 | Bethany Lutheran College (MN) | $36,451 |
| 157 | 匹茲堡大學格林堡分校 | Univ. of Pittsburgh–Greensburg (PA) | $43,614 |
| 158 | 霍普學院 | Hope College (MI) | $47,548 |
| 159 | 中部學院 | Central College (IA) | $45,573 |
| 160 | 紐約州立大學波切斯分校 | SUNY–Purchase College (NY) | $38,934 |
| 161 | 貝桑庫克曼大學 | Bethune-Cookman University (FL) | $26,574 |
| 162 | 賓夕法尼亞州立大學伯克斯分校 | Penn State–Berks (PA) | $43,805 |
| 163 | 瑪麗維爾學院 | Maryville College (TN) | $39,866 |
| 164 | 普吉特灣大學 | University of Puget Sound (WA) | $49,757 |
| 165 | 圣安瑟倫學院 | Saint Anselm College (NH) | $51,525 |
| 166 | 克拉夫林大學 | Claflin University (SC) | $26,893 |
| 167 | 奧斯汀學院 | Austin College (TX) | $50,809 |
| 168 | 厄斯金學院和神學院 | Erskine College and Seminary (SC) | $40,009 |
| 169 | 牧羊鎮(zhèn)大學 | Shepherd University (WV) | $39,758 |
| 170 | 弗吉尼亞衛(wèi)斯理學院 | Virginia Wesleyan College (VA) | $36,288 |
| 171 | 賈德森學院 | Judson College (AL) | $26,515 |
| 172 | 派克維爾大學 | University of Pikeville (KY) | $34,233 |
| 173 | 明尼蘇達協(xié)和學院 | Concordia College–Moorhead (MN) | $46,082 |
| 174 | 史瑞內(nèi)爾大學 | Schreiner University (TX) | $38,666 |
| 175 | 賓夕法尼亞州切尼大學 | Cheyney University of PA (PA) | $29,946 |
| 176 | 羅德學院 | Rhodes College (TN) | $53,583 |
| 177 | 俄亥俄衛(wèi)斯理大學 | Ohio Wesleyan University (OH) | $44,387 |
| 178 | 巴德學院 | Bard College (NY) | $43,839 |
| 179 | 新墨西哥圣約翰學院 | St. John's College (MD) | $33,580 |
| 180 | 路德學院 | Luther College (IA) | $45,753 |
| 181 | 密蘇里西敏學院 | Westminster College (MO) | $43,333 |
| 182 | 布里奇沃特學院 | Bridgewater College (VA) | $43,405 |
| 183 | 伊麗莎白學院 | Elizabethtown College (PA) | $50,370 |
| 184 | 拉格朗日學院 | LaGrange College (GA) | $38,116 |
| 185 | 菲蘭德史密斯學院 | Philander Smith College (AR) | $31,726 |
| 186 | 里昂學院 | Lyon College (AR) | $40,616 |
| 187 | 多恩大學 | Doane University–Crete (NE) | $42,405 |
| 188 | 圣邁克學院 | Saint Michael's College (VT) | $52,192 |
| 189 | 埃爾邁拉學院 | Elmira College (NY) | $42,638 |
| 190 | 羅諾克學院 | Roanoke College (VA) | $44,123 |
| 191 | 威廉和平大學 | William Peace University (NC) | $34,306 |
| 192 | 諾思蘭學院 | Northland College (WI) | $41,009 |
| 193 | 阿爾瑪學院 | Alma College (MI) | $43,759 |
| 194 | 戈登學院 | Gordon College (MA) | $45,233 |
| 195 | 太平洋聯(lián)合學院 | Pacific Union College (CA) | $47,457 |
| 196 | 艾茉莉亨利學院 | Emory and Henry College (VA) | $39,200 |
| 197 | 梅雷迪思學院 | Meredith College (NC) | $39,532 |
| 198 | 布林安然新教學院 | Bryn Athyn Coll. of the New Church (PA) | $35,315 |
| 199 | 吉爾福德學院 | Guilford College (NC) | $39,379 |
| 200 | 莫爾豪斯學院 | Morehouse College (GA) | $42,219 |
| 201 | 倫道夫?qū)W院 | Randolph College (VA) | $36,530 |
| 202 | 華盛頓學院 | Washington College (MD) | $50,613 |
| 203 | 西弗吉尼亞州立大學 | West Virginia State University (WV) | $32,244 |
| 204 | 戴維斯·埃爾金斯學院 | Davis & Elkins College (WV) | $39,529 |
| 205 | 斯蒂爾曼學院 | Stillman College (AL) | $25,571 |
| 206 | 匹茲堡大學約翰斯敦分校 | University of Pittsburgh–Johnstown (PA) | $46,727 |
| 207 | 沃希托浸會大學 | Ouachita Baptist University (AR) | $40,687 |
| 208 | 派恩莊園學院 | Pine Manor College (MA) | $35,408 |
| 209 | 斯普林希爾學院 | Spring Hill College (AL) | $44,691 |
| 210 | 考文略特學院 | Covenant College (GA) | $39,370 |
| 211 | 路易斯安那世紀學院 | Centenary College of Louisiana (LA) | $40,543 |
| 212 | 迦太基學院 | Carthage College (WI) | $45,121 |
| 213 | 漢普登悉尼學院 | Hampden-Sydney College (VA) | $53,726 |
| 214 | 威廉朱厄爾學院 | William Jewell College (MO) | $48,652 |
| 215 | 潘恩學院 | Paine College (GA) | $27,169 |
| 216 | 弗吉尼亞聯(lián)合大學 | Virginia Union University (VA) | $34,279 |
| 217 | 伯明翰南方學院 | Birmingham Southern College (AL) | $50,781 |
| 218 | 馬薩諸塞伊曼紐爾學院 | Emmanuel College (MA) | $49,655 |
| 219 | 賓夕法尼亞國王學院 | King's College (NY) | $37,107 |
| 220 | 艾倫大學 | Allen University (SC) | $33,126 |
| 221 | 埃克德學院 | Eckerd College (FL) | $48,303 |
| 222 | 南弗吉尼亞大學 | Southern Virginia University (VA) | $31,879 |
| 223 | 約翰遜史密斯大學 | Johnson C. Smith University (NC) | $31,111 |
| 224 | 圣十字學院 | Holy Cross College (IN) | $39,574 |
| 225 | 瑪麗蒙特曼哈頓學院 | Marymount Manhattan College (NY) | $36,988 |
| 226 | 泰爾學院 | Thiel College (PA) | $42,466 |
| 227 | 圣母頌大學 | Ave Maria University (FL) | $47,720 |
| 228 | 東西大學 | East-West University (IL) | $30,880 |
注:預估年薪中值:預估的年薪中值基于學生的地域信息有所調(diào)整,與學校所處的城市和教學任務有關(guān)。
參考鏈接
(1) 2018 BLiberal Arts Colleges Rankings Washington Monthly