與USNEWS不同,《華盛頓月刊》的排名注重學(xué)校對(duì)社會(huì)及對(duì)社會(huì)公平的貢獻(xiàn),主要分三個(gè)指標(biāo)進(jìn)行排名,分別是:社會(huì)流動(dòng)性貢獻(xiàn)(Social Mobility),主要評(píng)估的是學(xué)校對(duì)低收入群體的招生情況;研究(Research),主要評(píng)估的是學(xué)校獎(jiǎng)學(xué)金和培養(yǎng)PhD的情況;服務(wù)(Service),主要評(píng)價(jià)的是學(xué)校畢業(yè)生對(duì)其祖國(guó)的貢獻(xiàn)狀況。
《華盛頓月刊》將美國(guó)學(xué)校分為四類(lèi),分別是:綜合性大學(xué)、文理學(xué)院、碩士型大學(xué)(與USNEWS的地方性大學(xué)基本類(lèi)似)、學(xué)士型大學(xué)(與USNEWS的地方性學(xué)院基本類(lèi)似)。
《華盛頓月刊》學(xué)士型大學(xué)2018年的排名如下:
| 排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校英文名 | 預(yù)估年薪中值 |
| 1 | 庫(kù)柏聯(lián)盟學(xué)院 | Cooper Un. Advance. of Science & Art (NY) | $58,271 |
| 2 | 高盛學(xué)院 | Goshen College (IN) | $38,003 |
| 3 | 歐薩克學(xué)院 | College of the Ozarks (MO) | $26,073 |
| 4 | 松冠學(xué)院 | Cedar Crest College (PA) | $38,188 |
| 5 | 北蒙大拿州立大學(xué) | Montana State University–Northern (MT) | $33,855 |
| 6 | 加州州立大學(xué)海事學(xué)院 | CA State University–Maritime Academy (CA) | $57,080 |
| 7 | 貝內(nèi)特女子學(xué)院 | Bennett College for Women (NC) | $20,616 |
| 8 | 布萊克本學(xué)院 | Blackburn College (IL) | $35,168 |
| 9 | 緬因大學(xué)法明頓分校 | University of Maine–Farmington (ME) | $31,269 |
| 10 | 楊百翰大學(xué)愛(ài)達(dá)荷分校 | Brigham Young University–Idaho (ID) | $34,022 |
| 11 | 緬因州海事學(xué)院 | Maine Maritime Academy (ME) | $56,456 |
| 12 | 南卡羅來(lái)納大學(xué)上州分校 | University of South Carolina–Upstate (SC) | $35,443 |
| 13 | 卡爾文學(xué)院 | Calvin College (MI) | $45,600 |
| 14 | 俄亥俄北方大學(xué) | Ohio Northern University (OH) | $49,088 |
| 15 | 肯塔基衛(wèi)斯理學(xué)院 | Kentucky Wesleyan College (KY) | $36,891 |
| 16 | 佛瑞斯學(xué)院 | Voorhees College (SC) | $24,987 |
| 17 | 安柏瑞德航空航天學(xué)院普雷斯科特分校 | Embry-Riddle Aero. Univ.–Prescott (AZ) | $52,137 |
| 18 | 塞達(dá)維爾大學(xué) | Cedarville University (OH) | $43,358 |
| 19 | 蒙大拿大學(xué)西部分校 | University of Montana–Western (MT) | $35,852 |
| 20 | 阿肯色大學(xué)派恩布拉夫分校 | University of Arkansas–Pine Bluff (AR) | $27,620 |
| 21 | 布納維斯塔大學(xué) | Buena Vista University (IA) | $32,792 |
| 22 | 彌賽亞學(xué)院 | Messiah College (PA) | $44,171 |
| 23 | 勞拉斯學(xué)院 | Loras College (IA) | $42,821 |
| 24 | 橄欖山大學(xué) | University of Mount Olive (NC) | $35,613 |
| 25 | 紐約市立大學(xué)美德加艾維斯學(xué)院 | CUNY Medgar Evers College (NY) | $33,118 |
| 26 | 威斯康辛大學(xué)蘇必略分校 | Univ. of Wisconsin–Superior (WI) | $32,421 |
| 27 | 格雷斯基督教大學(xué) | Grace Christian University (MI) | $27,887 |
| 28 | 華納大學(xué) | Warner University (FL) | $34,597 |
| 29 | 匹茲堡大學(xué)布拉德福德分校 | University of Pittsburgh–Bradford (PA) | $40,664 |
| 30 | 密利克大學(xué) | Millikin University (IL) | $36,229 |
| 31 | 愛(ài)麗絲勞埃德學(xué)院 | Alice Lloyd College (KY) | $30,503 |
| 32 | 奧古斯塔納學(xué)院 | Augustana College (SD) | $44,374 |
| 33 | 南卡羅來(lái)納大學(xué)艾肯分校 | University of South Carolina–Aiken (SC) | $35,264 |
| 34 | 法明代爾州立學(xué)院 | Farmingdale State College (NY) | $47,433 |
| 35 | 圣弗朗西斯學(xué)院 | St. Francis College (NY) | $39,496 |
| 36 | 俄勒岡理工學(xué)院 | Oregon Institute of Technology (OR) | $49,806 |
| 37 | 賓州州立伊利本德學(xué)院 | Penn State Erie–Behrend Coll. (PA) | $50,017 |
| 38 | 卡羅爾學(xué)院 | Carroll College (MT) | $47,203 |
| 39 | 肖特大學(xué) | Shorter University (GA) | $33,377 |
| 40 | 緬因大學(xué)肯特堡分校 | University of Maine–Fort Kent (ME) | $36,592 |
| 41 | 皮爾斯學(xué)院 | Peirce College (PA) | $38,369 |
| 42 | 泰勒大學(xué) | Taylor University (IN) | $39,978 |
| 43 | 蒙大拿理工大學(xué) | Montana Tech/Univ. of Montana (MT) | $52,289 |
| 44 | 德克薩斯路德大學(xué) | Texas Lutheran University (TX) | $41,030 |
| 45 | 佛蒙特圣約瑟夫?qū)W院 | College of St. Joseph (VT) | $33,992 |
| 46 | 圣何塞基督教學(xué)院 | San Jose Christian College (CA) | $40,656 |
| 47 | 紐約市立大學(xué)約克學(xué)院 | CUNY York College (NY) | $39,268 |
| 48 | 俄克拉荷馬浸會(huì)大學(xué) | Oklahoma Baptist University (OK) | $35,152 |
| 49 | 堪薩斯中部基督學(xué)院 | Central Christian College of Kansas (KS) | $31,780 |
| 50 | 瑪麗埃塔學(xué)院 | Marietta College (OH) | $46,217 |
| 51 | 黑斯廷斯學(xué)院 | Hastings College (NE) | $39,058 |
| 52 | 卡澤諾維亞學(xué)院 | Cazenovia College (NY) | $31,751 |
| 53 | 麥克默里學(xué)院 | MacMurray College (IL) | $36,375 |
| 54 | 愛(ài)荷華克拉克大學(xué) | Clarke University (IA) | $40,051 |
| 55 | 蘇必利爾湖州立大學(xué) | Lake Superior State University (MI) | $37,411 |
| 56 | 藍(lán)山學(xué)院 | Blue Mountain College (MS) | $30,728 |
| 57 | 布盧菲爾德州立學(xué)院 | Bluefield State College (WV) | $29,254 |
| 58 | 賓州州立大學(xué)斯克蘭頓分校 | Penn State–Worthington Scranton (PA) | $41,675 |
| 59 | 緬因大學(xué)普雷斯克島分校 | University of Maine–Presque Isle (ME) | $28,788 |
| 60 | 阿肯色大學(xué)史密斯堡分校 | Univ. of Arkansas–Fort Smith (AR) | $31,347 |
| 61 | 約克學(xué)院 | York College (NE) | $35,581 |
| 62 | 圣奧古斯丁弗萊格學(xué)院 | Flagler College–St. Augustine (FL) | $34,700 |
| 63 | 紐約協(xié)和大學(xué) | Concordia College–New York (NY) | $43,636 |
| 64 | 楊百翰大學(xué)夏威夷分校 | Brigham Young University–Hawaii (HI) | $38,581 |
| 65 | 南密蘇里州立大學(xué) | Missouri Southern State Univ. (MO) | $33,817 |
| 66 | 賓州州立大學(xué)阿爾圖納分校 | Penn State–Altoona (PA) | $43,250 |
| 67 | 華爾道夫大學(xué) | Waldorf University (IA) | $36,347 |
| 68 | 卡斯?fàn)栴D州立學(xué)院 | Castleton State College (VT) | $38,948 |
| 69 | 俄亥俄州立大學(xué)馬里恩分校 | Ohio State–Marion (OH) | $34,794 |
| 70 | 迪法恩斯學(xué)院 | Defiance College (OH) | $39,136 |
| 71 | 聯(lián)合山大學(xué) | University of Mount Union (OH) | $40,958 |
| 72 | 密蘇里西部州立大學(xué) | Missouri Western State University (MO) | $33,157 |
| 73 | 厄本那大學(xué) | Urbana University (OH) | $33,569 |
| 74 | 藍(lán)田學(xué)院 | Bluefield College (VA) | $35,010 |
| 75 | 三一基督學(xué)院 | Trinity Christian College (IL) | $41,193 |
| 76 | 賓州州立大學(xué)斯古吉爾分校 | Penn State–Schuylkill (PA) | $37,579 |
| 77 | 佛羅里達(dá)紀(jì)念大學(xué) | Florida Memorial University (FL) | $29,663 |
| 78 | 科爾比·索耶學(xué)院 | Colby-Sawyer College (NH) | $39,746 |
| 79 | 卡托巴學(xué)院 | Catawba College (NC) | $36,881 |
| 80 | 佩恩州立大學(xué)新肯辛頓分校 | Penn. State Univ.–New Kensington (PA) | $48,087 |
| 81 | 賓州州立大學(xué)威爾克斯巴里分校 | Penn State–Wilkes-Barre (PA) | $46,963 |
| 82 | 夏威夷大學(xué)西瓦胡分校 | University of Hawaii–West Oahu (HI) | $51,273 |
| 83 | 羅切斯特學(xué)院 | Rochester College (MI) | $33,641 |
| 84 | 紐約市立大學(xué)技術(shù)學(xué)院 | CUNY NYC College of Technology (NY) | $42,619 |
| 85 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)克魯克斯頓分校 | Univ. of Minnesota–Crookston (MN) | $45,559 |
| 86 | 萊莫因·歐文學(xué)院 | Le Moyne-Owen College (TN) | $28,990 |
| 87 | 衛(wèi)斯理學(xué)院 | Wesley College (DE) | $34,987 |
| 88 | 威爾伯福斯大學(xué) | Wilberforce University (OH) | $29,025 |
| 89 | 賓州州立大學(xué)阿賓頓分校 | Penn State–Abington (PA) | $46,305 |
| 90 | 亨廷頓大學(xué) | Huntington University (IN) | $35,084 |
| 91 | 北卡羅來(lái)納衛(wèi)斯理學(xué)院 | North Carolina Wesleyan College (NC) | $33,681 |
| 92 | 賓州州立大學(xué)布蘭迪斯分校 | Penn State–Brandywine (PA) | $44,482 |
| 93 | 科格斯韋爾學(xué)院 | Cogswell College (CA) | $49,470 |
| 94 | 尤里卡學(xué)院 | Eureka College (IL) | $36,482 |
| 95 | 谷城州立大學(xué) | Valley City State University (ND) | $34,927 |
| 96 | 希爾伯特學(xué)院 | Hilbert College (NY) | $35,509 |
| 97 | 西北學(xué)院 | Northwestern College (IA) | $39,668 |
| 98 | 萊姆斯頓學(xué)院 | Limestone College (SC) | $35,092 |
| 99 | 蘭德大學(xué) | Lander University (SC) | $29,858 |
| 100 | 景軒大學(xué) | Grand View University (IA) | $39,885 |
| 101 | 埃弗里特大學(xué) | Averett University (VA) | $33,327 |
| 102 | 印第安納大學(xué)科科莫分校 | Indiana University–Kokomo (IN) | $32,710 |
| 103 | 科文大學(xué) | Chowan University (NC) | $25,555 |
| 104 | 托科阿瀑布學(xué)院 | Toccoa Falls College (GA) | $30,545 |
| 105 | 田納西衛(wèi)斯理學(xué)院 | Tennessee Wesleyan College (TN) | $34,819 |
| 106 | 花崗巖州立學(xué)院 | Granite State College (NH) | $31,090 |
| 107 | 多爾特學(xué)院 | Dordt College (IA) | $41,077 |
| 108 | 皇冠學(xué)院 | Crown College (MN) | $38,956 |
| 109 | 狄克森州立大學(xué) | Dickinson State University (ND) | $39,999 |
| 110 | 德克薩斯學(xué)院 | Texas College (TX) | $30,159 |
| 111 | 科克爾學(xué)院 | Coker College (SC) | $32,919 |
| 112 | 賓州州立大學(xué)里海谷分校 | Penn State–Lehigh Valley (PA) | $49,816 |
| 113 | 圣地亞哥基督學(xué)院 | San Diego Christian College (CA) | $39,255 |
| 114 | 馬丁循道中學(xué) | Martin Methodist College (TN) | $30,469 |
| 115 | 威利學(xué)院 | Wiley College (TX) | $22,872 |
| 116 | 巴頓學(xué)院 | Barton College (NC) | $33,005 |
| 117 | 麥弗遜學(xué)院 | McPherson College (KS) | $41,413 |
| 118 | 赫辛大學(xué) | Herzing University–Atlanta (GA) | $39,635 |
| 119 | 威廉姆斯浸會(huì)學(xué)院 | Williams Baptist College (AR) | $30,307 |
| 120 | 馬拉薩浸會(huì)圣經(jīng)學(xué)院 | Maranatha Baptist Bible College (WI) | $32,386 |
| 121 | 中央州立大學(xué) | Central State University (OH) | $26,898 |
| 122 | 莫里斯學(xué)院 | Morris College (SC) | $26,483 |
| 123 | 威斯康辛路德學(xué)院 | Wisconsin Lutheran College (WI) | $43,573 |
| 124 | 華納太平洋學(xué)院 | Warner Pacific College (OR) | $37,921 |
| 125 | 布拉夫頓大學(xué) | Bluffton University (OH) | $39,017 |
| 126 | 霍華德佩恩大學(xué) | Howard Payne University (TX) | $35,130 |
| 127 | 菲尼克斯大學(xué)俄勒岡分校 | Univ. of Phoenix–Oregon (OR) | $37,971 |
| 128 | 威爾明頓學(xué)院 | Wilmington College (OH) | $40,958 |
| 129 | 漢弗萊斯學(xué)院 | Humphreys Coll.–Stockton & Modesto (CA) | $29,933 |
| 130 | 賓州州立大學(xué)約克分校 | Penn State–York (PA) | $45,233 |
| 131 | 漢尼拔·拉格朗日大學(xué) | Hannibal-LaGrange University (MO) | $32,290 |
| 132 | 博立頓大學(xué) | Benedictine College (KS) | $41,921 |
| 133 | 塔拉迪加學(xué)院 | Talladega College (AL) | $29,206 |
| 134 | 阿德里安學(xué)院 | Adrian College (MI) | $39,986 |
| 135 | 威爾遜學(xué)院 | Wilson College (PA) | $35,691 |
| 136 | 哈里斯·斯托州立大學(xué) | Harris-Stowe State University (MO) | $29,081 |
| 137 | 西自由大學(xué) | West Liberty University (WV) | $30,989 |
| 138 | 渥太華大學(xué)(美國(guó)) | Ottawa University–Ottawa (KS) | $37,097 |
| 139 | 奧爾德森布羅德斯學(xué)院 | Alderson Broaddus College (WV) | $40,093 |
| 140 | 塔博爾學(xué)院 | Tabor College (KS) | $40,619 |
| 141 | 福萊姆學(xué)院 | Ferrum College (VA) | $35,020 |
| 142 | 約翰保羅大天主教大學(xué) | John Paul the Great Catholic Univ. (CA) | $38,628 |
| 143 | 格林斯博羅學(xué)院 | Greensboro College (NC) | $33,389 |
| 144 | 俄克拉荷馬大學(xué)潘漢德分校 | Oklahoma Panhandle State Univ. (OK) | $39,589 |
| 145 | 緬因聯(lián)合學(xué)院 | Unity College (ME) | $51,548 |
| 146 | 奧沙克大學(xué) | University of the Ozarks (AR) | $35,253 |
| 147 | 曼徹斯特大學(xué) | Manchester University (IN) | $40,405 |
| 148 | 莫拜爾大學(xué) | University of Mobile (AL) | $33,944 |
| 149 | 馬斯希爾大學(xué) | Mars Hill University (NC) | $34,464 |
| 150 | 愛(ài)荷華衛(wèi)斯理學(xué)院 | Iowa Wesleyan College (IA) | $36,182 |
| 151 | 聯(lián)合學(xué)院 | Union College (NE) | $42,792 |
| 152 | 落基山學(xué)院 | Rocky Mountain College (MT) | $42,990 |
| 153 | 布雷西亞大學(xué) | Brescia University (KY) | $32,134 |
| 154 | 東德克薩斯浸會(huì)大學(xué) | East Texas Baptist University (TX) | $32,393 |
| 155 | 波因特大學(xué) | Point University (GA) | $36,946 |
| 156 | 懷特州立大學(xué)湖校區(qū) | Wright State University–Lake Campus (OH) | $39,504 |
| 157 | 中佐治亞州立大學(xué) | Middle Georgia State University (GA) | $33,744 |
| 158 | 卡爾弗-斯托克頓學(xué)院 | Culver-Stockton College (MO) | $34,350 |
| 159 | 緬因大學(xué)奧古斯塔分校 | University of Maine–Augusta (ME) | $28,580 |
| 160 | 中央浸會(huì)學(xué)院 | Central Baptist College (AR) | $38,590 |
| 161 | 肯塔基州立大學(xué) | Kentucky State University (KY) | $28,802 |
| 162 | 國(guó)立美國(guó)大學(xué) | National American University (MN) | $39,947 |
| 163 | 帝格奔理工學(xué)院 | DigiPen Institute of Tech. (WA) | $59,983 |
| 164 | 美利堅(jiān)國(guó)家大學(xué)速城分校 | National Amer. Univ.–Rapid City (SD) | $32,434 |
| 165 | 南佛蒙特學(xué)院 | Southern Vermont College (VT) | $38,382 |
| 166 | 賈維斯基督學(xué)院 | Jarvis Christian College (TX) | $26,105 |
| 167 | 亨廷頓學(xué)院 | Huntingdon College (AL) | $41,115 |
| 168 | 林藪大學(xué) | Shaw University (NC) | $28,697 |
| 169 | 布萊克里夫大學(xué) | Briar Cliff University (IA) | $41,169 |
| 170 | 萊恩學(xué)院 | Lane College (TN) | $25,792 |
| 171 | 路易斯克拉克州立學(xué)院 | Lewis-Clark State College (ID) | $36,168 |
| 172 | 西弗吉尼亞大學(xué)理工學(xué)院 | West Virginia Univ. Inst. of Tech. (WV) | $40,502 |
| 173 | 普渡大學(xué)中北分校 | Purdue Univ.–North Central (IN) | $37,661 |
| 174 | 緬因圣約瑟夫?qū)W院 | Saint Joseph's College (IN) | $40,468 |
| 175 | 中衛(wèi)理公會(huì)大學(xué)文理學(xué)院 | Ctrl. Meth. U.–Lib. Arts & Sciences (MO) | $37,887 |
| 176 | 羅杰斯州立大學(xué) | Rogers State University (OK) | $32,476 |
| 177 | 特里尼大學(xué) | Trine University (IN) | $48,698 |
| 178 | 麥克默里大學(xué) | McMurry University (TX) | $36,200 |
| 179 | 利文斯通學(xué)院 | Livingstone College (NC) | $27,003 |
| 180 | 貝瑟尼學(xué)院 | Bethany College (KS) | $40,585 |
| 181 | 萊頓州立學(xué)院 | Lyndon State College (VT) | $37,243 |
| 182 | 內(nèi)華達(dá)州學(xué)院 | Nevada State College (NV) | $37,775 |
| 183 | 梅維爾州立大學(xué) | Mayville State University (ND) | $34,808 |
| 184 | 紐約州立大學(xué)科貝爾斯基農(nóng)業(yè)與技術(shù)學(xué)院 | SUNY Coll. Agric. and Tech.–Cobleskill (NY) | $42,805 |
| 185 | 特里尼非傳統(tǒng)大學(xué) | Trine Univ.–Regional/Non-Traditional (IN) | $37,874 |
| 186 | 西南基督復(fù)臨大學(xué) | Southwestern Adventist University (TX) | $36,020 |
| 187 | 南卡羅來(lái)納大學(xué)博福特分校 | Univ. of South Carolina–Beaufort (SC) | $38,661 |
| 188 | 紐貝里學(xué)院 | Newberry College (SC) | $36,359 |
| 189 | 大瀑布大學(xué) | University of Great Falls (MT) | $37,028 |
| 190 | 馬薩諸塞伊曼紐爾學(xué)院 | Emmanuel College (GA) | $32,409 |
| 191 | 里斯·麥克雷學(xué)院 | Lees-McRae College (NC) | $37,204 |
| 192 | 西南基督大學(xué) | Southwestern Christian University (OK) | $34,136 |
| 193 | 詹姆斯敦大學(xué) | University of Jamestown (ND) | $42,199 |
| 194 | 基石學(xué)院 | Keystone College (PA) | $33,553 |
| 195 | 萊因哈特大學(xué) | Reinhardt University (GA) | $35,720 |
| 196 | 格魯吉亞格威內(nèi)特學(xué)院 | Georgia Gwinnett College (GA) | $39,850 |
| 197 | 布里瓦德學(xué)院 | Brevard College (NC) | $35,892 |
| 198 | 斯特林學(xué)院 | Sterling College (KS) | $33,963 |
| 199 | 米德蘭大學(xué) | Midland University (NE) | $42,948 |
| 200 | 培根學(xué)院 | Bacone College (OK) | $28,402 |
| 201 | 達(dá)科他衛(wèi)斯理大學(xué) | Dakota Wesleyan University (SD) | $40,715 |
| 202 | 約翰遜與威爾士大學(xué)北邁阿密分校 | Johns. & Wales Univ.–N. Miami (FL) | $38,049 |
| 203 | 本尼迪克特學(xué)院 | Benedict College (SC) | $28,093 |
| 204 | 保羅·奎因?qū)W院 | Paul Quinn College (TX) | $29,254 |
| 205 | 俄亥俄基督大學(xué) | Ohio Christian University (OH) | $35,859 |
| 206 | 科羅拉多梅薩大學(xué) | Colorado Mesa University (CO) | $38,431 |
| 207 | 賓夕法尼亞菲尼克斯大學(xué) | University of Phoenix–Pennsylvania (PA) | $35,477 |
| 208 | 拉羅什學(xué)院 | La Roche College (PA) | $40,443 |
| 209 | 萬(wàn)里學(xué)院 | Miles College (AL) | $28,456 |
| 210 | 肯塔基州基督教大學(xué) | Kentucky Christian University (KY) | $35,066 |
| 211 | 休斯敦·蒂洛森大學(xué) | Huston-Tillotson University (TX) | $33,052 |
| 212 | 北部中央大學(xué) | North Central University (MN) | $35,371 |
| 213 | 奧利韋學(xué)院 | Olivet College (MI) | $40,099 |
| 214 | 五鎮(zhèn)學(xué)院 | Five Towns College (NY) | $43,026 |
| 215 | 中央賓夕法尼亞學(xué)院 | Central Penn College (PA) | $36,499 |
| 216 | 澳克伍德大學(xué) | Oakwood University (AL) | $33,624 |
| 217 | 芬蘭大學(xué) | Finlandia University (MI) | $34,558 |
| 218 | 圣瑪麗伍茲學(xué)院 | Saint Mary-of-the-Woods College (IN) | $28,224 |
| 219 | 維爾州立學(xué)院 | Glenville State College (WV) | $31,847 |
| 220 | 肖尼州立大學(xué) | Shawnee State University (OH) | $34,987 |
| 221 | 貝爾蒙特修道院學(xué)院 | Belmont Abbey College (NC) | $36,797 |
| 222 | 沼澤地大學(xué) | Everglades University (FL) | $44,380 |
| 223 | 俄亥俄谷大學(xué) | Ohio Valley University (WV) | $37,684 |
| 224 | 布魯克林紐伯里學(xué)院 | Newbury College–Brookline (MA) | $38,662 |
| 225 | 奧克蘭城市大學(xué) | Oakland City University (IN) | $33,490 |
| 226 | 瑞斯特學(xué)院 | Rust College (MS) | $24,630 |
| 227 | 堪薩斯衛(wèi)斯理大學(xué) | Kansas Wesleyan University (KS) | $40,817 |
| 228 | 特拉華斯特雷爾大學(xué) | Strayer University–Delaware (DE) | $41,363 |
| 229 | 保羅史密斯文理學(xué)院 | Paul Smiths College of Arts & Science (NY) | $47,786 |
| 230 | 弗吉谷基督教學(xué)院 | Valley Forge Christian College (PA) | $35,804 |
| 231 | 瑪麗蒙特學(xué)院 | Marymount College (CA) | $37,429 |
| 232 | 密蘇里谷學(xué)院 | Missouri Valley College (MO) | $34,710 |
| 233 | 米歇爾學(xué)院 | Mitchell College (CT) | $38,175 |
| 234 | 圣十字大學(xué) | University of Holy Cross (LA) | $38,371 |
| 235 | 貝克學(xué)院 | Becker College (MA) | $39,137 |
| 236 | 凱伯學(xué)院 | Kuyper College (MI) | $35,185 |
| 237 | 安娜堡協(xié)和大學(xué) | Concordia University–Ann Arbor (MI) | $40,293 |
| 238 | 圣安德魯斯大學(xué)(美國(guó)) | St. Andrews University (NC) | $35,335 |
| 239 | 亞利桑那基督大學(xué) | Arizona Christian University (AZ) | $40,827 |
| 240 | 布魯頓·帕克學(xué)院 | Brewton-Parker College (GA) | $29,524 |
| 241 | 愛(ài)德華沃特斯學(xué)院 | Edward Waters College (FL) | $29,815 |
| 242 | 田納西南方學(xué)院 | South College (AL) | $33,297 |
| 243 | 圣奧古斯丁大學(xué) | Saint Augustine's University (NC) | $28,631 |
| 244 | 海波特大學(xué) | High Point University (NC) | $39,909 |
| 245 | 韋伯國(guó)際大學(xué) | Webber International University (FL) | $41,537 |
| 246 | 蒙特塞拉利昂學(xué)院 | Mt. Sierra College (CA) | $43,792 |
| 247 | 自由意志浸信會(huì)神學(xué)院 | Free Will Baptist Bible College (TN) | $34,666 |
| 248 | 特魯特麥康奈爾大學(xué) | Truett-McConnell University (GA) | $35,387 |
| 249 | 明燈學(xué)院 | Beacon College (FL) | $47,650 |
注:預(yù)估年薪中值:預(yù)估的年薪中值基于學(xué)生的地域信息有所調(diào)整,與學(xué)校所處的城市和教學(xué)任務(wù)有關(guān)。
參考鏈接
(1) 2018 Baccalaureate Colleges Rankings Washington Monthly