| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 所在地 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)生人數(shù) | GRE數(shù)學(xué) | 研究經(jīng)費(fèi) |
| 1 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | $46,400/年 | 3,123 | 167 | $465,491,000 |
| 2 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | $42,000/年 | 3,648 | 165 | $202,479,623 |
| 2 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | Stanford, CA | $48,720/年 | 3,601 | 167 | $200,433,390 |
| 2 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | Berkeley, CA | $26,322/年 | 1,973 | 166 | $207,037,757 |
| 5 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois, Urbana-?Champaign | Urbana, IL | $31,626/年 | 3,421 | 165 | $222,142,829 |
| 6 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | $27,872/年 | 7,504 | 164 | $195,473,000 |
| 7 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $44,216/年 | 3,364 | 166 | $265,624,000 |
| 7 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | Seattle, WA | $29,274/年 | 2,333 | 164 | $141,793,200 |
| 9 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA | $43,710/年 | 545 | 168 | $110,887,000 |
| 9 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University, West Lafayette | West Lafayette, IN | $29,132/年 | 3,542 | 164 | $230,706,320 |
| 11 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | Princeton, NJ | $43,450/年 | 568 | 167 | $90,721,879 |
| 11 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas, Austin (Cockrell) | Austin, TX | $17,506/年 | 2,373 | 165 | $199,391,974 |
| 13 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | Ithaca, NY | $29,500/年 | 2,001 | 166 | $136,292,959 |
| 13 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (Samueli) | Los Angeles, CA | $27,732/年 | 2,064 | 165 | $104,612,891 |
| 13 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | Madison, WI | $25,197/年 | 1,939 | 163 | $194,717,924 |
| 16 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University (Fu Foundation) | New York, NY | $42,768/年 | 3,212 | 166 | $144,597,000 |
| 16 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego (Jacobs) | La Jolla, CA | $26,322/年 | 2,244 | 166 | $162,368,188 |
| 16 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park (Clark) | College Park, MD | $28,782/年 | 2,318 | 164 | $152,932,773 |
| 16 | 南加州大學(xué) | University of Southern California (Viterbi) | Los Angeles, CA | $28,384/年 | 5,195 | 163 | $188,789,423 |
| 20 | 萊斯大學(xué) | Rice University (Brown) | Houston, TX | $41,560/年 | 903 | 165 | $61,034,376 |
| 21 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | Cambridge, MA | $41,832/年 | 448 | 166 | $47,700,000 |
| 21 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University, University Park | University Park, PA | $34,384/年 | 1,840 | 164 | $101,109,495 |
| 23 | 西北大學(xué) | Northwestern University (McCormick) | Evanston, IL | $48,624/年 | 1,980 | 166 | $109,925,596 |
| 23 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University, College Station (Look) | College Station, TX | $638/學(xué)分 | 3,480 | 163 | $309,163,000 |
| 23 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | Santa Barbara, CA | $28,296/年 | 743 | 164 | $102,882,602 |
| 23 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | Minneapolis, MN | $24,508/年 | 1,901 | 169 | $110,321,759 |
| 23 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | $31,068/年 | 1,577 | 166 | $103,436,043 |
| 23 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | Virginia Tech | Blacksburg, VA | $27,980/年 | 2,257 | 163 | $175,443,000 |
| 29 | 杜克大學(xué) | Duke University (Pratt) | Durham, NC | $50,880/年 | 1,067 | 164 | $96,873,000 |
| 29 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University | Columbus, OH | $31,400/年 | 1,883 | 165 | $120,411,969 |
| 31 | 布朗大學(xué) | Brown University | Providence, RI | $48,272/年 | 429 | 163* | $23,756,054 |
| 31 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College (Thayer) | Hanover, NH | $48,120/年 | 304 | 165 | $24,283,782 |
| 31 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University (Whiting) | Baltimore, MD | $48,710/年 | 3,472 | 165 | $112,908,028 |
| 31 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | Davis, CA | $28,266/年 | 1,131 | 163 | $80,794,187 |
| 31 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine (Samueli) | Irvine, CA | $29,806/年 | 1,470 | 164 | $79,007,501 |
| 36 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University (Fulton) | Tempe, AZ | $27,086/年 | 3,610 | 162 | $92,724,980 |
| 36 | 北卡羅來納州立大學(xué) | North Carolina State University | Raleigh, NC | $21,951/年 | 3,362 | 164 | $175,672,067 |
| 36 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | Gainesville, FL | $30,130/年 | 2,797 | 163 | $65,718,000 |
| 36 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | Charlottesville, VA | $24,778/年 | 681 | 164 | $66,845,783 |
| 36 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | $47,300/年 | 1,187 | 164 | $20,918,000 |
| 36 | 耶魯大學(xué) | Yale University | New Haven, CT | $38,700/年 | 282 | 168 | $32,370,287 |
| 42 | 波士頓大學(xué) | Boston University | Boston, MA | $47,422/年 | 1,002 | 164 | $99,083,224 |
| 42 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | East Lansing, MI | $1,401/學(xué)分 | 807 | 163 | $49,016,758 |
| 42 | 東北大學(xué) | Northeastern University | Boston, MA | $1,422/學(xué)分 | 3,574 | 161 | $69,525,706 |
| 42 | 倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY | $48,100/年 | 681 | 163 | $59,703,000 |
| 42 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | Piscataway, NJ | $27,648/年 | 1,355 | 164 | $59,470,951 |
| 42 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | Amherst, MA | $9,937/年 | 864 | 162 | $50,260,458 |
| 48 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | Tucson, AZ | $29,362/年 | 1,098 | 162 | $62,013,526 |
| 48 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado, Boulder | Boulder, CO | $30,330/年 | 1,803 | 162 | $93,402,908 |
| 48 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | Notre Dame, IN | $47,730/年 | 511 | 163 | $42,411,916 |
| 48 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh (Swanson) | Pittsburgh, PA | $40,120/年 | 1,064 | 163 | $87,531,518 |
| 48 | 猶他大學(xué) | University of Utah | Salt Lake City, UT | $21,628/年 | 1,219 | 163 | $80,418,000 |
| 48 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | Nashville, TN | $1,818/學(xué)分 | 503 | 163 | $69,300,000 |
| 54 | 愛荷華州立大學(xué) | Iowa State University | Ames, IA | $22,250/年 | 1,363 | 162 | $88,146,242 |
| 54 | 紐約大學(xué) | New York University | Brooklyn, NY | $1,546/學(xué)分 | 2,496 | 163 | $26,740,469 |
| 56 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | Stony Brook, NY | $22,210/年 | 1,534 | 165 | $30,109,248 |
| 56 | 加州大學(xué)河濱分校 | University of California, Riverside (Bourns) | Riverside, CA | $26,322/年 | 747 | 162 | $48,274,245 |
| 58 | 俄勒岡州立大學(xué) | Oregon State University | Corvallis, OR | $22,932/年 | 1,150 | 161 | $38,496,116 |
| 58 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | University of California, Santa Cruz (Baskin) | Santa Cruz, CA | $26,322/年 | 453 | 163 | $33,324,772 |
| 58 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | Rochester, NY | $1,482/學(xué)分 | 602 | 164 | $89,290,595 |
| 58 | 田納西大學(xué) | University of Tennessee, Knoxville | Knoxville, TN | $30,354/年 | 1,008 | 160 | $64,124,000 |
| 58 | 德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校 | University of Texas, Dallas (Jonsson) | Richardson, TX | $22,282/年 | 2,552 | 161 | $46,976,481 |
| 58 | 華盛頓州立大學(xué) | Washington State University | Pullman, WA | $25,216/年 | 732 | 161 | $28,120,330 |
| 64 | 凱斯西儲大學(xué) | Case Western Reserve University | Cleveland, OH | $41,137/年 | 671 | 165 | $41,264,000 |
| 64 | 德雷塞爾大學(xué) | Drexel University | Philadelphia, PA | $32,079/年 | 1,225 | 160 | $29,555,447 |
| 64 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | Buffalo, NY | $22,210/年 | 1,749 | 162 | $58,605,000 |
| 64 | 中佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Central Florida | Orlando, FL | $1,194/學(xué)分 | 1,325 | 159 | $36,026,000 |
| 64 | 特拉華大學(xué) | University of Delaware | Newark, DE | $1,674/學(xué)分 | 881 | 163 | $45,869,840 |
| 64 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | Chicago, IL | $27,460/年 | 1,539 | 160 | $26,045,819 |
| 64 | 愛荷華大學(xué) | University of Iowa | Iowa City, IA | $25,574/年 | 364 | 160 | $46,340,722 |
| 71 | 克萊蒙森大學(xué) | Clemson University | Clemson, SC | $20,550/年 | 1,457 | 162 | $34,494,915 |
| 71 | 科羅拉多州立大學(xué) | Colorado State University | Fort Collins, CO | $24,896/年 | 817 | 161 | $61,865,000 |
| 71 | 里海大學(xué) | Lehigh University (Rossin) | Bethlehem, PA | $1,380/學(xué)分 | 828 | 165 | $20,682,321 |
| 71 | 新墨西哥大學(xué) | University of New Mexico | Albuquerque, NM | $858/學(xué)分 | 853 | 157 | $29,810,000 |
| 75 | 奧本大學(xué) | Auburn University (Ginn) | Auburn, AL | $26,406/年 | 850 | 160 | $58,330,000 |
| 75 | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | Colorado School of Mines | Golden, CO | $32,700/年 | 1,261 | 159 | $51,363,539 |
| 75 | 塔夫斯大學(xué) | Tufts University | Medford, MA | $30,072/年 | 618 | 161 | $20,743,451 |
| 75 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | Lincoln, NE | $1,071/學(xué)分 | 627 | 160 | $31,166,380 |
| 75 | 德克薩斯大學(xué)阿靈頓分校 | University of Texas, Arlington | Arlington, TX | $14,753/年 | 3,320 | 156 | $41,150,193 |
| 75 | 伍斯特理工學(xué)院 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA | $24,588/年 | 1,124 | 163 | $25,020,594 |
| 81 | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 | Binghamton University, SUNY (Watson) | Binghamton, NY | $22,210/年 | 1,109 | 159 | $9,615,720 |
| 81 | 喬治梅森大學(xué) | George Mason University (Volgenau) | Fairfax, VA | $28,448/年 | 1,565 | 158 | $16,774,016 |
| 81 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | Washington, DC | $1,585/學(xué)分 | 1,590 | 162 | $11,111,230 |
| 81 | 密蘇里科技大學(xué) | Missouri University of Science & Technology | Rolla, MO | $25,766/年 | 1,174 | 157 | $26,518,554 |
| 81 | 雪城大學(xué) | Syracuse University | Syracuse, NY | $24,984/年 | 1,147 | 163 | $11,474,784 |
| 81 | 天普大學(xué) | Temple University | Philadelphia, PA | $1,283/學(xué)分 | 299 | 158 | $5,837,072 |
| 81 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut | Storrs, CT | $33,300/年 | 892 | 163 | $42,272,000 |
| 81 | 馬里蘭大學(xué)巴爾的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County | Baltimore, MD | $968/學(xué)分 | 639 | 166 | $11,535,886 |
| 81 | 北卡羅來納大學(xué)夏洛特分校 | University of North Carolina, Charlotte (Lee) | Charlotte, NC | $16,799/年 | 673 | 161 | $11,731,109 |
| 81 | 南佛羅里達(dá)大學(xué) | University of South Florida | Tampa, FL | $21,126/年 | 1,041 | 157 | $33,383,000 |
| 91 | 楊百翰大學(xué) | Brigham Young University (Fulton) | Provo, UT | $13,000/年 | 385 | 160 | $13,691,592 |
| 91 | 伊利諾伊理工學(xué)院 | Illinois Institute of Technology (Armour) | Chicago, IL | $1,313/學(xué)分 | 1,840 | 160 | $18,527,963 |
| 91 | 印第安納普渡大學(xué) | Indiana University-?Purdue University, Indianapolis | Indianapolis, IN | $1,069/學(xué)分 | 334 | 160 | $7,150,192 |
| 91 | 密歇根理工大學(xué) | Michigan Technological University | Houghton, MI | $15,507/年 | 1,060 | 162 | $28,270,000 |
| 91 | 新澤西理工學(xué)院 | New Jersey Institute of Technology | Newark, NJ | $27,340/年 | 2,271 | 157 | $47,639,913 |
| 91 | 圣克拉拉大學(xué) | Santa Clara University | Santa Clara, CA | $892/學(xué)分 | 888 | 161 | $1,633,000 |
| 91 | 南衛(wèi)理公會大學(xué) | Southern Methodist University (Lyle) | Dallas, TX | $1,165/學(xué)分 | 1,113 | 159 | $3,833,522 |
| 91 | 辛辛那提大學(xué) | University of Cincinnati | Cincinnati, OH | $24,532/年 | 808 | 161 | $23,385,745 |
| 91 | 休斯敦大學(xué) | University of Houston (Cullen) | Houston, TX | $941/學(xué)分 | 1,499 | 162 | $30,114,743 |
| 91 | 堪薩斯大學(xué) | University of Kansas | Lawrence, KS | $880/學(xué)分 | 687 | 160 | $14,346,623 |
| 91 | 肯塔基大學(xué) | University of Kentucky | Lexington, KY | $26,154/年 | 489 | 161 | $41,073,596 |
| 91 | 韋恩州立大學(xué) | Wayne State University | Detroit, MI | $1,371/學(xué)分 | 1,434 | 155 | $15,198,851 |
| 103 | 堪薩斯州立大學(xué) | Kansas State University | Manhattan, KS | $859/學(xué)分 | 466 | 159 | $19,537,853 |
| 103 | 路易斯安那州立大學(xué) | Louisiana State University, Baton Rouge | Baton Rouge, LA | $25,643/年 | 642 | 159 | $19,891,000 |
| 103 | 俄克拉荷馬州立大學(xué) | Oklahoma State University | Stillwater, OK | $786/學(xué)分 | 738 | 160 | $15,213,599 |
| 103 | 史蒂文斯理工學(xué)院 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | Hoboken, NJ | $32,200/年 | 2,073 | 161 | $28,345,752 |
| 103 | 阿拉巴馬大學(xué) | University of Alabama | Tuscaloosa, AL | $25,950/年 | 359 | 161 | $21,624,214 |
| 103 | 密蘇里大學(xué) | University of Missouri | Columbia, MO | $17,493/年 | 644 | 162 | $22,575,278 |
| 103 | 新罕布什爾大學(xué) | University of New Hampshire | Durham, NH | $26,460/年 | 271 | 160 | $8,628,770 |
| 103 | 俄克拉荷馬大學(xué) | University of Oklahoma | Norman, OK | $740/學(xué)分 | 663 | 159 | $27,189,857 |
| 103 | 羅德島大學(xué) | University of Rhode Island | Kingston, RI | $24,206/年 | 220 | 154 | $6,205,229 |
| RNP | 空軍理工學(xué)院 | Air Force Institute of Technology | Wright Patterson AFB, OH | - | - | - | - |
| RNP | 阿爾弗雷德大學(xué)紐約州立陶瓷學(xué)院 | Alfred University, New York State College of Ceramics (Inamori) | Alfred, NY | $23,664/年 | 55 | - | $5,177,837 |
| RNP | 貝勒大學(xué) | Baylor University | Waco, TX | $27,270/年 | 88 | 162 | $1,661,788 |
| RNP | 博伊西州立大學(xué) | Boise State University | Boise, ID | $20,108/年 | 172 | 159 | $5,548,914 |
| RNP | 克拉克森大學(xué) | Clarkson University | Potsdam, NY | $1,457/學(xué)分 | 173 | 160 | $7,941,928 |
| RNP | 克里夫蘭州立大學(xué) | Cleveland State University | Cleveland, OH | $999/學(xué)分 | 718 | 157 | $1,640,352 |
| RNP | 佛羅里達(dá)農(nóng)工大學(xué) | Florida A&M University -? Florida State University | Tallahassee, FL | $1,005/學(xué)分 | 331 | 159 | $20,107,122 |
| RNP | 佛羅里達(dá)大西洋大學(xué) | Florida Atlantic University | Boca Raton, FL | $1,025/學(xué)分 | 297 | 157 | $5,061,000 |
| RNP | 佛羅里達(dá)理工學(xué)院 | Florida Institute of Technology | Melbourne, FL | $1,205/學(xué)分 | 1,043 | 148 | $5,442,358 |
| RNP | 佛羅里達(dá)國際大學(xué) | Florida International University | Miami, FL | $24,048/年 | 886 | 157 | $21,955,026 |
| RNP | 霍華德大學(xué) | Howard University | Washington, DC | $31,978/年 | 69 | - | $8,809,927 |
| RNP | 愛達(dá)荷州立大學(xué) | Idaho State University | Pocatello, ID | - | - | - | - |
| RNP | 杰克遜州立大學(xué) | Jackson State University | Jackson, MS | $16,841/年 | 95 | - | - |
| RNP | 拉馬爾大學(xué) | Lamar University | Beaumont, TX | $10,603/年 | 983 | 156 | $927,011 |
| RNP | 路易斯安那理工大學(xué) | Louisiana Tech University | Ruston, LA | $16,113/年 | 342 | 157 | $13,600,670 |
| RNP | 馬凱特大學(xué) | Marquette University | Milwaukee, WI | $1,050/學(xué)分 | 195 | 160 | $7,108,718 |
| RNP | 密西西比州立大學(xué) | Mississippi State University (Bagley) | Mississippi State, MS | $20,032/年 | 626 | 163 | $35,665,000 |
| RNP | 蒙大拿州立大學(xué) | Montana State University | Bozeman, MT | $15,500/年 | 207 | 157 | $13,580,381 |
| RNP | 摩根州立大學(xué) | Morgan State University (Mitchell) | Baltimore, MD | $580/學(xué)分 | 134 | 152 | - |
| RNP | 新墨西哥州立大學(xué) | New Mexico State University | Las Cruces, NM | $14,254/年 | 518 | 157 | $11,809,000 |
| RNP | 北卡羅來納州立農(nóng)業(yè)技術(shù)大學(xué) | North Carolina A&T State University | Greensboro, NC | $16,130/年 | 419 | - | $13,623,947 |
| RNP | 北達(dá)科他州立大學(xué) | North Dakota State University | Fargo, ND | $883/學(xué)分 | 225 | 161 | $2,713,680 |
| RNP | 奧克蘭大學(xué)(美國) | Oakland University | Rochester, MI | $1,027/學(xué)分 | 629 | - | $2,802,506 |
| RNP | 俄亥俄大學(xué) | Ohio University (Russ) | Athens, OH | $16,180/年 | 531 | 159 | $15,488,791 |
| RNP | 歐道明大學(xué) | Old Dominion University | Norfolk, VA | - | - | - | - |
| RNP | 波特蘭州立大學(xué) | Portland State University (Maseeh) | Portland, OR | $16,362/年 | 749 | - | $7,470,560 |
| RNP | 草原風(fēng)情農(nóng)工大學(xué) | Prairie View A&M University | Prairie View, TX | $680/學(xué)分 | 173 | 150 | - |
| RNP | 南達(dá)科他礦業(yè)學(xué)院 | South Dakota School of Mines and Technology | Rapid City, SD | $500/學(xué)分 | 288 | 155 | $6,490,206 |
| RNP | 南達(dá)科他州立大學(xué) | South Dakota State University | Brookings, SD | $464/學(xué)分 | 291 | - | $4,110,996 |
| RNP | 南伊利諾伊大學(xué)卡本代爾分校 | Southern Illinois University, Carbondale | Carbondale, IL | $1,044/學(xué)分 | 339 | 160 | $2,458,361 |
| RNP | 圣路易斯大學(xué) | St. Louis University (Parks) | St. Louis, MO | $1,050/學(xué)分 | 99 | - | $1,505,013 |
| RNP | 田納西州立大學(xué) | Tennessee State University | Nashville, TN | $1,056/學(xué)分 | 110 | - | - |
| RNP | 田納西理工大學(xué) | Tennessee Technological University | Cookeville, TN | $23,000/年 | 218 | 158 | $5,047,610 |
| RNP | 德州農(nóng)工大學(xué)金斯維爾分校 | Texas A&M University, Kingsville (Dotterweich) | Kingsville, TX | $10,249/年 | 1,693 | 152 | $2,206,000 |
| RNP | 德州理工大學(xué) | Texas Tech University (Whitacre) | Lubbock, TX | $660/學(xué)分 | 892 | 159 | $18,438,219 |
| RNP | 美國天主大學(xué) | The Catholic University of America | Washington, DC | $41,920/年 | 186 | - | $1,305,034 |
| RNP | 阿克倫大學(xué) | University of Akron | Akron, OH | $13,462/年 | 438 | 157 | - |
| RNP | 阿拉巴馬大學(xué)伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | Birmingham, AL | $16,628/年 | 486 | 156 | $7,763,027 |
| RNP | 阿拉巴馬大學(xué)亨茨維爾分校 | University of Alabama, Huntsville | Huntsville, AL | $21,402/年 | 740 | 157 | $58,074,750 |
| RNP | 阿拉斯加大學(xué)費(fèi)爾班克斯分校 | University of Alaska, Fairbanks | Fairbanks, AK | $864/學(xué)分 | 122 | 159 | $11,233,100 |
| RNP | 阿肯色大學(xué) | University of Arkansas, Fayetteville | Fayetteville, AR | $988/學(xué)分 | 498 | 158 | $15,907,692 |
| RNP | 橋港大學(xué) | University of Bridgeport | Bridgeport, CT | $790/學(xué)分 | 1,012 | - | $217,813 |
| RNP | 科羅拉多大學(xué)科羅拉多斯普林斯分校 | University of Colorado, Colorado Springs | Colorado Springs, CO | $20,644/年 | 308 | 154 | $2,265,913 |
| RNP | 科羅拉多大學(xué)丹佛分校 | University of Colorado, Denver | Denver, CO | - | - | - | - |
| RNP | 戴頓大學(xué) | University of Dayton | Dayton, OH | $951/學(xué)分 | 729 | 156 | $89,776,824 |
| RNP | 丹佛大學(xué) | University of Denver | Denver, CO | $28,776/年 | 213 | 159 | $2,472,759 |
| RNP | 底特律大學(xué) | University of Detroit Mercy | Detroit, MI | $1,516/學(xué)分 | 181 | - | $219,150 |
| RNP | 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 | University of Hawaii, Manoa | Honolulu, HI | - | - | - | - |
| RNP | 愛達(dá)荷大學(xué) | University of Idaho | Moscow, ID | - | - | - | - |
| RNP | 路易斯安那大學(xué)拉法葉分校 | University of Louisiana, Lafayette | Lafayette, LA | $19,238/年 | 326 | 157 | - |
| RNP | 路易維爾大學(xué) | University of Louisville (Speed) | Louisville, KY | $24,274/年 | 638 | 160 | $7,822,700 |
| RNP | 緬因大學(xué) | University of Maine | Orono, ME | $1,330/學(xué)分 | 187 | 156 | $11,190,753 |
| RNP | 馬薩諸塞大學(xué)達(dá)特茅斯分校 | University of Massachusetts, Dartmouth | North Dartmouth, MA | $8,099/年 | 291 | 154 | - |
| RNP | 馬薩諸塞大學(xué)洛厄爾分校 | University of Massachusetts, Lowell (Francis) | Lowell, MA | $23,303/年 | 949 | 158 | $15,784,243 |
| RNP | 孟菲斯大學(xué) | University of Memphis (Herff) | Memphis, TN | $18,981/年 | 173 | 158 | $6,734,407 |
| RNP | 邁阿密大學(xué) | University of Miami | Coral Gables, FL | $1,850/學(xué)分 | 253 | 159 | $5,575,209 |
| RNP | 密西西比大學(xué) | University of Mississippi | University, MS | $20,574/年 | 154 | 156 | $4,963,988 |
| RNP | 密蘇里大學(xué)堪薩斯城分校 | University of Missouri, Kansas City | Kansas City, MO | $891/學(xué)分 | 802 | - | - |
| RNP | 內(nèi)華達(dá)大學(xué)拉斯維加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas (Hughes) | Las Vegas, NV | $22,088/年 | 237 | 155 | $8,303,353 |
| RNP | 內(nèi)華達(dá)大學(xué)雷諾分校 | University of Nevada, Reno | Reno, NV | $1,289/學(xué)分 | 380 | 159 | $11,707,029 |
| RNP | 北達(dá)科他大學(xué) | University of North Dakota | Grand Forks, ND | $499/學(xué)分 | 127 | - | - |
| RNP | 北德克薩斯大學(xué) | University of North Texas | Denton, TX | $618/學(xué)分 | 621 | 158 | $8,517,828 |
| RNP | 南卡羅來納大學(xué) | University of South Carolina | Columbia, SC | $27,940/年 | 493 | 160 | $22,091,642 |
| RNP | 德克薩斯大學(xué)埃爾帕索分校 | University of Texas, El Paso | El Paso, TX | - | - | - | - |
| RNP | 德克薩斯大學(xué)安東尼奧分校 | University of Texas, San Antonio | San Antonio, TX | $1,057/學(xué)分 | 702 | 157 | $8,780,374 |
| RNP | 托萊多大學(xué) | University of Toledo | Toledo, OH | $17,627/年 | 375 | 159 | $10,235,000 |
| RNP | 塔爾薩大學(xué) | University of Tulsa | Tulsa, OK | $1,176/學(xué)分 | 246 | 164 | $17,862,804 |
| RNP | 佛蒙特大學(xué) | University of Vermont | Burlington, VT | - | - | - | - |
| RNP | 威斯康辛大學(xué)密爾沃基分校 | University of Wisconsin, Milwaukee | Milwaukee, WI | $24,761/年 | 433 | 159 | $4,846,786 |
| RNP | 懷俄明大學(xué) | University of Wyoming | Laramie, WY | $693/學(xué)分 | 263 | 161 | $11,805,015 |
| RNP | 猶他州立大學(xué) | Utah State University | Logan, UT | $18,087/年 | 401 | 166 | $18,549,285 |
| RNP | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學(xué) | Virginia Commonwealth University | Richmond, VA | $21,806/年 | 271 | 159 | $9,357,364 |
| RNP | 西弗吉尼亞大學(xué) | West Virginia University | Morgantown, WV | $23,832/年 | 703 | 160 | $22,809,633 |
| RNP | 西密歇根大學(xué) | Western Michigan University | Kalamazoo, MI | $1,123/學(xué)分 | 639 | 152 | $3,411,405 |
| RNP | 威奇塔州立大學(xué) | Wichita State University | Wichita, KS | $672/學(xué)分 | 779 | 155 | $45,662,172 |
| RNP | 懷特州立大學(xué) | Wright State University | Dayton, OH | $22,224/年 | 1,210 | 156 | $10,530,000 |
*(1)
注:
(1)GRE數(shù)學(xué)指錄取學(xué)生的GRE數(shù)學(xué)均分
(2)學(xué)費(fèi)、學(xué)生人數(shù)、研究經(jīng)費(fèi)、GRE數(shù)學(xué)均分,均系學(xué)院的數(shù)據(jù),而非某一個(gè)專業(yè)的數(shù)據(jù)
參考資料:
(1) Best Computer Engineering Programs USNEWS