| 國內(nèi)排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 世界排名 |
| 1 | 多倫多大學(xué) | University of Toronto | 21 |
| 2 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | University of British Columbia | 31 |
| 3 | 麥吉爾大學(xué) | McGill University | 50 |
| 4 | 麥克馬斯特大學(xué) | McMaster University | 129 |
| 5 | 阿爾伯塔大學(xué) | University of Alberta | 144 |
| 6 | 蒙特利爾大學(xué) | University of Montreal | 149 |
| 7 | 卡爾加里大學(xué) | University of Calgary | 204 |
| 8 | 渥太華大學(xué) | University of Ottawa | 221 |
| 9 | 滑鐵盧大學(xué) | University of Waterloo | 240 |
| 10 | 維多利亞大學(xué)(加拿大) | University of Victoria | 274 |
| 11 | 西門菲莎大學(xué) | Simon Fraser University | 280 |
| 12 | 西安大略大學(xué) | Western University | 289 |
| 13 | 拉瓦爾大學(xué) | Laval University | 324 |
| 14 | 戴爾豪斯大學(xué) | Dalhousie University | 356 |
| 15 | 皇后大學(xué) | Queens University | 379 |
| 16 | 約克大學(xué)(加拿大) | York University | 389 |
| 17 | 曼尼托巴大學(xué) | University of Manitoba | 402 |
| 18 | 貴湖大學(xué) | University of Guelph | 418 |
| 19 | 卡爾頓大學(xué) | Carleton University | 505 |
| 20 | 薩斯喀徹溫大學(xué) | University of Saskatchewan | 553 |
| 21 | 魁北克大學(xué)蒙特利爾分校 | Université du Québec à Montréal | 564 |
| 22 | 舍布魯克大學(xué) | University of Sherbrooke | 645 |
| 23 | 康考迪亞大學(xué) | Concordia University | 650 |
| 24 | 紐芬蘭紀(jì)念大學(xué) | Memorial University of Newfoundland | 666 |
| 25 | 蒙特利爾理工學(xué)院 | Polytechnique Montreal | 768 |
| 26 | 里賈納大學(xué) | University of Regina | 791 |
| 27 | 瑞爾森大學(xué) | Ryerson University | 824 |
| 28 | 新布倫瑞克大學(xué) | University of New Brunswick | 892 |
| 29 | 溫莎大學(xué) | University of Windsor | 956 |
| 30 | 萊斯布里奇大學(xué) | University of Lethbridge | 959 |
| 31 | 布魯克大學(xué) | Brock University | 974 |
*(1)
參考資料:
(1) Best Global Universities in Canada USNEWS