| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 職業(yè)早期薪水 | 職業(yè)中期薪水 |
| 1 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | $99,500 | $168,000 |
| 2 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | $72,800 | $144,000 |
| 3 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | $93,200 | $142,000 |
| 4 | 圣何塞州立大學(xué) | San Jose State University (SJSU) | $84,000 | $140,000 |
| 5 | 特拉華大學(xué) | University of Delaware | $66,000 | $139,000 |
| 6 | 西北大學(xué) | Northwestern University | $78,100 | $138,000 |
| 7 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | $99,800 | $135,000 |
| 8 | 加州州立理工大學(xué) | California Polytechnic State University (CalPoly), San Luis Obispo | $81,200 | $134,000 |
| 8 | 加州州立大學(xué)奇科分校 | California State University, Chico | $57,700 | $134,000 |
| 8 | 伍斯特理工學(xué)院 | Worcester Polytechnic Institute (WPI) | $83,500 | $134,000 |
| 11 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | $87,400 | $132,000 |
| 11 | 紐約大學(xué) | New York University (NYU) | $78,100 | $132,000 |
| 11 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis (UC Davis) | $83,200 | $132,000 |
| 14 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $67,100 | $129,000 |
| 15 | 加州州立大學(xué)東灣分校 | California State University, East Bay (CSUEB) | $76,700 | $128,000 |
| 15 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | $81,300 | $128,000 |
| 17 | 蒙大拿大學(xué) | Montana State University, Main Campus | $61,400 | $127,000 |
| 18 | 密歇根理工大學(xué) | Michigan Technological University | $63,900 | $126,000 |
| 19 | 紐約市立大學(xué)布魯克林學(xué)院 | CUNY, Brooklyn College | $61,200 | $125,000 |
| 19 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University (CMU) | $100,000 | $125,000 |
| 19 | 舊金山州立大學(xué) | San Francisco State University (SFSU) | $63,700 | $125,000 |
| 22 | 倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) | $84,300 | $124,000 |
| 23 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | $84,300 | $123,000 |
| 24 | 本特利大學(xué) | Bentley University | $66,100 | $122,000 |
| 24 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington (UW), Main Campus | $75,400 | $122,000 |
| 24 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | $68,700 | $122,000 |
| 27 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas (UT), Austin | $72,400 | $121,000 |
| 27 | 猶他大學(xué) | University of Utah | $69,800 | $121,000 |
| 29 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers University, New Brunswick Campus | $67,600 | $120,000 |
| 30 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | $72,200 | $119,000 |
| 30 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University (MSU) | $64,700 | $119,000 |
| 30 | 西華盛頓大學(xué) | Western Washington University | $66,000 | $119,000 |
| 33 | 俄亥俄大學(xué) | Ohio University, Main Campus | $53,400 | $118,000 |
| 33 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine (UCI) | $72,100 | $118,000 |
| 33 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $72,700 | $118,000 |
| 33 | 北卡羅來納大學(xué)夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte (UNCC) | $58,000 | $118,000 |
| 37 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University, Ithaca, NY | $75,900 | $117,000 |
| 37 | 圣約翰大學(xué) | St. John's University, Queens, NY | $50,900 | $117,000 |
| 39 | 詹姆斯麥迪遜大學(xué) | James Madison University (JMU) | $67,400 | $116,000 |
| 39 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado, Boulder (CU) | $69,000 | $116,000 |
| 41 | 俄勒岡州立大學(xué) | Oregon State University (OSU), Main Campus | $65,600 | $115,000 |
| 41 | 華盛頓州立大學(xué) | Washington State University (WSU) | $69,400 | $115,000 |
| 43 | 圣克勞德州立大學(xué) | Saint Cloud State University | $64,700 | $114,000 |
| 43 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida (UF) | $65,400 | $114,000 |
| 43 | 馬里蘭大學(xué)巴爾的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County (UMBC) | $64,500 | $114,000 |
| 43 | 德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校 | University of Texas at Dallas | $64,900 | $114,000 |
| 47 | 波士頓大學(xué) | Boston University | $68,400 | $113,000 |
| 47 | 楊百翰大學(xué) | Brigham Young University (BYU) | $65,800 | $113,000 |
| 47 | 東南密蘇里州立大學(xué) | Southeast Missouri State University | $35,400 | $113,000 |
| 47 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | $66,100 | $113,000 |
| 47 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC) | $78,400 | $113,000 |
| 47 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill (UNC) | $73,000 | $113,000 |
| 53 | 加州州立大學(xué)北嶺分校 | California State University, Northridge (CSUN) | $58,000 | $112,000 |
| 53 | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 | SUNY, Binghamton University | $58,400 | $112,000 |
| 53 | 韋恩州立大學(xué) | Wayne State University, Detroit, MI | $61,100 | $112,000 |
| 56 | 北卡羅來納州立大學(xué) | North Carolina State University (NCSU) | $63,900 | $111,000 |
| 56 | 北伊利諾伊大學(xué) | Northern Illinois University (NIU) | $61,000 | $111,000 |
| 58 | 德雷塞爾大學(xué) | Drexel University | $65,900 | $110,000 |
| 59 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | $65,800 | $109,000 |
| 59 | 愛荷華大學(xué) | University of Iowa (UI) | $55,500 | $109,000 |
| 59 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park | $72,400 | $109,000 |
| 59 | 猶他州立大學(xué) | Utah State University, Main Campus | $65,000 | $109,000 |
| 63 | 布萊恩特大學(xué) | Bryant University | $55,300 | $108,000 |
| 63 | 加州州立理工大學(xué)波莫納分校 | California State Polytechnic University, Pomona | $62,500 | $108,000 |
| 63 | 加州州立大學(xué)薩克拉門托分校 | California State University, Sacramento (CSUS) | $69,100 | $108,000 |
| 63 | 瑪麗斯特學(xué)院 | Marist College | $57,500 | $108,000 |
| 63 | 邁阿密大學(xué)(俄亥俄) | Miami University, Oxford, OH | $61,900 | $108,000 |
| 63 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University, Main Campus | $62,700 | $108,000 |
| 63 | 加州大學(xué)河濱分校 | University of California, Riverside (UCR) | $67,800 | $108,000 |
| 63 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech) | $70,500 | $108,000 |
| 71 | 科羅拉多州立大學(xué) | Colorado State University (CSU) | $59,300 | $107,000 |
| 71 | 德保羅大學(xué) | DePaul University | $62,900 | $107,000 |
| 71 | 里吉斯大學(xué) | Regis University, Denver, CO | $67,400 | $107,000 |
| 74 | 加州國立大學(xué) | National University | $52,200 | $106,000 |
| 74 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University, Main Campus | $62,800 | $106,000 |
| 74 | 馬薩諸塞大學(xué)洛厄爾分校 | University of Massachusetts (UMass), Lowell Campus | $59,500 | $106,000 |
| 74 | 俄勒岡大學(xué) | University of Oregon | $58,500 | $106,000 |
| 78 | 中華盛頓大學(xué) | Central Washington University (CWU) | $49,900 | $105,000 |
| 79 | 肯尼索州立大學(xué) | Kennesaw State University | $54,600 | $104,000 |
| 79 | 新澤西理工學(xué)院 | New Jersey Institute of Technology (NJIT) | $66,100 | $104,000 |
| 79 | 波特蘭州立大學(xué) | Portland State University (PSU) | $63,700 | $104,000 |
| 82 | 伊利諾伊州立大學(xué) | Illinois State University | $48,900 | $103,000 |
| 82 | 德州理工大學(xué) | Texas Tech University | $63,900 | $103,000 |
| 82 | 南密西西比大學(xué) | University of Southern Mississippi (USM) | $42,900 | $103,000 |
| 85 | 圣地亞哥州立大學(xué) | San Diego State University (SDSU), Main Campus | $68,100 | $102,000 |
| 85 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook University | $64,800 | $102,000 |
| 85 | 辛辛那提大學(xué) | University of Cincinnati (UC) | $51,800 | $102,000 |
| 88 | 加州州立大學(xué)富勒頓分校 | California State University, Fullerton (CSUF) | $45,800 | $101,000 |
| 88 | 喬治梅森大學(xué) | George Mason University | $62,800 | $101,000 |
| 88 | 肯塔基大學(xué) | University of Kentucky (UK) | $65,200 | $101,000 |
| 88 | 北愛荷華大學(xué) | University of Northern Iowa | $55,200 | $101,000 |
| 88 | 西佛羅里達(dá)學(xué)院 | University of West Florida (UWF) | $57,000 | $101,000 |
| 88 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin (UW), Madison | $69,000 | $101,000 |
| 88 | 懷特州立大學(xué) | Wright State University, Main Campus | $61,900 | $101,000 |
| 95 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University (ASU) | $65,700 | $100,000 |
| 95 | 愛荷華州立大學(xué) | Iowa State University | $73,000 | $100,000 |
| 95 | 密蘇里州立大學(xué) | Missouri State University (MSU) | $63,100 | $100,000 |
| 95 | 蒙特克萊爾州立大學(xué) | Montclair State University | $55,000 | $100,000 |
| 95 | 歐道明大學(xué) | Old Dominion University | $57,400 | $100,000 |
| 95 | 堪薩斯大學(xué) | University of Kansas | $59,600 | $100,000 |
| 101 | 德州州立大學(xué)圣馬科斯分校 | Texas State University, San Marcos Campus | $60,000 | $99,700 |
| 102 | 北德克薩斯大學(xué) | University of North Texas (UNT) | $56,800 | $99,600 |
| 103 | 雪城大學(xué) | Syracuse University | $62,500 | $99,500 |
| 104 | 德克薩斯大學(xué)阿靈頓分校 | University of Texas at Arlington (UTA) | $60,100 | $99,300 |
| 105 | 紐約市立大學(xué)巴魯克學(xué)院 | CUNY, Bernard M Baruch College | $57,500 | $99,200 |
| 106 | 中田納西州立大學(xué) | Middle Tennessee State University (MTSU) | $52,000 | $98,300 |
| 107 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University (Penn State), Main Campus | $65,100 | $98,200 |
| 108 | 新墨西哥大學(xué) | University of New Mexico (UNM) | $56,000 | $98,100 |
| 109 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University (IU), Bloomington | $58,700 | $98,000 |
| 109 | 賓州米勒維爾大學(xué) | Millersville University of Pennsylvania | $62,400 | $98,000 |
| 111 | 羅切斯特理工學(xué)院 | Rochester Institute of Technology (RIT) | $66,400 | $97,600 |
| 112 | 東北大學(xué) | Northeastern University | $72,900 | $97,300 |
| 113 | 馬里蘭大學(xué)大學(xué)學(xué)院 | University of Maryland University College (UMUC) | $62,400 | $96,900 |
| 114 | 南新罕布什爾大學(xué) | Southern New Hampshire University | $49,700 | $96,600 |
| 115 | 中密歇根大學(xué) | Central Michigan University | $54,100 | $96,500 |
| 116 | 克萊蒙森大學(xué) | Clemson University | $59,800 | $96,300 |
| 117 | 新墨西哥州立大學(xué) | New Mexico State University, Main Campus | $59,100 | $95,900 |
| 118 | 北卡羅來納大學(xué)威爾明頓分校 | University of North Carolina at Wilmington (UNCW) | $60,700 | $95,800 |
| 119 | 博林格林州立大學(xué) | Bowling Green State University, Bowling Green, OH | $53,000 | $95,600 |
| 120 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Florida State University (FSU) | $55,600 | $95,300 |
| 121 | 休斯敦大學(xué)城區(qū)分校 | University of Houston Downtown (UHD) | $56,500 | $95,100 |
| 122 | 田納西大學(xué) | University of Tennessee | $60,300 | $95,000 |
| 123 | 北肯塔基大學(xué) | Northern Kentucky University (NKU) | $54,500 | $94,300 |
| 124 | 明尼蘇達(dá)州立大學(xué) | Minnesota State University, Mankato Campus | $64,100 | $94,000 |
| 124 | 俄克拉荷馬州立大學(xué) | Oklahoma State University (OSU), Main Campus | $60,300 | $94,000 |
| 126 | 路易斯安那州立大學(xué) | Louisiana State University (LSU) | $58,000 | $93,700 |
| 127 | 猶他谷大學(xué) | Utah Valley University | $54,900 | $92,400 |
| 128 | 韋伯州立大學(xué) | Weber State University | $63,800 | $92,200 |
| 129 | 南佐治亞大學(xué) | Georgia Southern University | $55,100 | $92,000 |
| 129 | 北佛羅里達(dá)大學(xué) | University of North Florida (UNF) | $52,500 | $92,000 |
| 131 | 加州州立大學(xué)洛杉磯分校 | California State University, Los Angeles (CSULA) | $45,000 | $91,400 |
| 131 | 阿克倫大學(xué) | University of Akron, Main Campus | $55,000 | $91,400 |
| 133 | 丹佛大都會州立學(xué)院 | Metropolitan State University of Denver | $55,900 | $91,300 |
| 134 | 科爾曼大學(xué) | Coleman University | $61,100 | $91,000 |
| 135 | 佐治亞州立大學(xué) | Georgia State University | $59,000 | $90,900 |
| 136 | 休斯敦大學(xué) | University of Houston (UH) | $66,200 | $90,700 |
| 137 | 克里夫蘭州立大學(xué) | Cleveland State University | $47,000 | $90,600 |
| 138 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | University at Buffalo (UB) | $55,200 | $90,100 |
| 139 | 紐約市立學(xué)院 | CUNY, City College | $69,200 | $89,900 |
| 139 | 大都會州立大學(xué) | Metropolitan State University | $57,100 | $89,900 |
| 139 | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學(xué) | Virginia Commonwealth University (VCU) | $56,000 | $89,900 |
| 142 | 德克薩斯大學(xué)安東尼奧分校 | University of Texas at San Antonio (UTSA) | $61,200 | $88,800 |
| 143 | 愛達(dá)荷大學(xué) | University of Idaho | $64,400 | $88,700 |
| 144 | 阿巴拉契亞州立大學(xué) | Appalachian State University | $57,200 | $88,400 |
| 144 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh, Main Campus | $59,000 | $88,400 |
| 146 | 肯特州立大學(xué) | Kent State University (KSU) | $50,800 | $88,300 |
| 147 | 紐約理工學(xué)院 | New York Institute of Technology (NYIT) | $66,900 | $88,100 |
| 148 | 密蘇里大學(xué) | University of Missouri, Columbia | $62,900 | $88,000 |
| 149 | 特洛伊大學(xué) | Troy University | $47,900 | $87,800 |
| 150 | 費里斯州立大學(xué) | Ferris State University | $42,400 | $87,400 |
| 151 | 佩斯大學(xué) | Pace University, New York, NY | $50,800 | $86,700 |
| 152 | 貝爾維尤大學(xué) | Bellevue University, Bellevue, NE | $51,600 | $86,600 |
| 152 | 西密歇根大學(xué) | Western Michigan University (WMU) | $51,700 | $86,600 |
| 154 | 天普大學(xué) | Temple University | $59,600 | $86,300 |
| 155 | 中佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Central Florida (UCF) | $52,800 | $86,100 |
| 156 | 奧克蘭大學(xué)(美國) | Oakland University, Rochester Hills, MI | $55,000 | $85,900 |
| 157 | 南伊利諾伊大學(xué)卡本代爾分校 | Southern Illinois University (SIU), Carbondale Campus | $60,500 | $85,400 |
| 158 | 密蘇里哥倫比亞學(xué)院 | Columbia College, Columbia, MO | $55,500 | $85,000 |
| 158 | 帕克大學(xué) | Park University | $55,100 | $85,000 |
| 160 | 威斯康辛大學(xué)密爾沃基分校 | University of Wisconsin (UWM), Milwaukee | $54,600 | $83,600 |
| 161 | 西部州長大學(xué) | Western Governors University (WGU) | $57,400 | $83,500 |
| 162 | 印第安納普渡大學(xué) | Indiana University-Purdue University, Indianapolis (IUPUI) | $48,700 | $82,900 |
| 163 | 佛羅里達(dá)國際大學(xué) | Florida International University (FIU) | $53,000 | $82,100 |
| 164 | 東密歇根大學(xué) | Eastern Michigan University | $52,900 | $81,500 |
| 165 | 貝勒大學(xué) | Baylor University | $70,300 | $81,400 |
| 166 | 雷克蘭學(xué)院 | Lakeland College, Plymouth, WI | $49,100 | $81,300 |
| 167 | 紐約州立大學(xué)布魯克波特分校 | SUNY, College at Brockport | $54,300 | $80,900 |
| 168 | 西肯塔基大學(xué) | Western Kentucky University | $43,000 | $78,500 |
| 169 | 博伊西州立大學(xué) | Boise State University (BSU) | $55,900 | $72,500 |
| 170 | 揚斯敦州立大學(xué) | Youngstown State University (YSU) | $41,300 | $72,300 |
| 171 | 達(dá)文波特大學(xué) | Davenport University | $52,300 | $57,100 |
*(1)
注:本科畢業(yè)后0-5年算職業(yè)早期,職本科畢業(yè)10年以上算職業(yè)中期
參見:
參考資料:
(1) 2016-17 PayScale Best Schools by Salary Potential for Computer Science Majors (Full List) PayScale