| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 職業(yè)早期薪水 | 職業(yè)中期薪水 |
| 1 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | $86,800 | $144,000 |
| 2 | 圣克拉拉大學(xué) | Santa Clara University | $78,900 | $140,000 |
| 3 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | $85,100 | $137,000 |
| 4 | 本特利大學(xué) | Bentley University | $66,900 | $131,000 |
| 5 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University (CMU) | $84,900 | $129,000 |
| 6 | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | Colorado School of Mines | $71,000 | $128,000 |
| 7 | 史蒂文斯理工學(xué)院 | Stevens Institute of Technology | $72,200 | $125,000 |
| 8 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | $69,600 | $124,000 |
| 8 | 伍斯特理工學(xué)院 | Worcester Polytechnic Institute (WPI) | $74,800 | $124,000 |
| 10 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | $67,100 | $122,000 |
| 11 | 美國海軍研究生院 | United States Naval Postgraduate School | $96,400 | $120,000 |
| 12 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine (UCI) | $72,400 | $119,000 |
| 13 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University, Ithaca, NY | $75,900 | $118,000 |
| 13 | 金門大學(xué) | Golden Gate University, San Francisco, CA | $61,300 | $118,000 |
| 13 | 佩斯大學(xué) | Pace University, New York, NY | $63,600 | $118,000 |
| 16 | 安柏瑞德航空航天大學(xué) | Embry-Riddle Aeronautical University (ERAU), Daytona Beach, FL | $67,600 | $117,000 |
| 16 | 新澤西理工學(xué)院 | New Jersey Institute of Technology (NJIT) | $69,700 | $117,000 |
| 16 | 阿拉巴馬大學(xué)亨茨維爾分校 | University of Alabama, Huntsville Campus | $66,800 | $117,000 |
| 16 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | $74,800 | $117,000 |
| 20 | 伊利諾伊理工學(xué)院 | Illinois Institute of Technology (IIT) | $69,700 | $116,000 |
| 20 | 密歇根理工大學(xué) | Michigan Technological University | $69,400 | $116,000 |
| 20 | 密蘇里科技大學(xué) | Missouri University of Science and Technology (MST) | $70,600 | $116,000 |
| 20 | 南加州大學(xué) | University of Southern California (USC) | $64,500 | $116,000 |
| 24 | 楊百翰大學(xué) | Brigham Young University (BYU) | $66,800 | $115,000 |
| 24 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | $77,700 | $115,000 |
| 24 | 凱特林大學(xué) | Kettering University | $76,600 | $115,000 |
| 24 | 密爾沃基工程學(xué)院 | Milwaukee School of Engineering | $60,200 | $115,000 |
| 24 | 倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) | $71,000 | $115,000 |
| 24 | 馬薩諸塞大學(xué)洛厄爾分校 | University of Massachusetts (UMass), Lowell Campus | $67,300 | $115,000 |
| 30 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | $65,000 | $114,000 |
| 30 | 里海大學(xué) | Lehigh University | $69,800 | $114,000 |
| 30 | 薛頓賀爾大學(xué) | Seton Hall University, South Orange, NJ | $60,300 | $114,000 |
| 33 | 密歇根大學(xué)迪爾伯恩分校 | University of Michigan, Dearborn Campus | $64,900 | $113,000 |
| 34 | 西北大學(xué) | Northwestern University | $61,900 | $112,000 |
| 35 | 曼哈頓學(xué)院 | Manhattan College | $67,500 | $111,000 |
| 35 | 圣何塞州立大學(xué) | San Jose State University (SJSU) | $80,900 | $111,000 |
| 35 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado, Boulder (UCB) | $70,600 | $111,000 |
| 38 | 布蘭迪斯大學(xué) | Brandeis University | $61,100 | $110,000 |
| 38 | 克拉克森大學(xué) | Clarkson University, Potsdam, NY | $72,800 | $110,000 |
| 38 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University, Washington D.C. | $61,200 | $110,000 |
| 38 | 舊金山大學(xué) | University of San Francisco (USF) | $62,100 | $110,000 |
| 42 | 喬治梅森大學(xué) | George Mason University | $63,600 | $109,000 |
| 42 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University (GWU) | $58,800 | $109,000 |
| 42 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University, Main Campus | $69,900 | $109,000 |
| 42 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | $69,200 | $109,000 |
| 42 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | $64,600 | $109,000 |
| 42 | 德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校 | University of Texas at Dallas | $70,300 | $109,000 |
| 48 | 佛羅里達(dá)理工學(xué)院 | Florida Institute of Technology (Florida Tech) | $67,200 | $108,000 |
| 48 | 塔夫斯大學(xué) | Tufts University | $65,200 | $108,000 |
| 50 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis (UC Davis) | $60,400 | $107,000 |
| 50 | 科羅拉多大學(xué)科羅拉多斯普林斯分校 | University of Colorado at Colorado Springs | $63,300 | $107,000 |
| 52 | 南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) | Southern Methodist University (SMU) | $67,900 | $106,000 |
| 52 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | $67,000 | $106,000 |
| 52 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia (UVA), Main Campus | $65,400 | $106,000 |
| 52 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech) | $65,600 | $106,000 |
| 56 | 波士頓大學(xué) | Boston University | $56,600 | $105,000 |
| 56 | 俄勒岡州立大學(xué) | Oregon State University (OSU), Main Campus | $57,700 | $105,000 |
| 56 | 賓州州立大學(xué)大峽谷分校 | Pennsylvania State University (Penn State), Great Valley Campus | $72,900 | $105,000 |
| 56 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University, Main Campus | $68,700 | $105,000 |
| 56 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | $60,500 | $105,000 |
| 61 | 加州州立大學(xué)富勒頓分校 | California State University, Fullerton (CSUF) | $58,500 | $104,000 |
| 61 | 德保羅大學(xué) | DePaul University | $59,600 | $104,000 |
| 61 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | $60,800 | $104,000 |
| 61 | 馬里蘭大學(xué)巴爾的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County Campus | $66,900 | $104,000 |
| 61 | 華盛頓州立大學(xué) | Washington State University (WSU) | $58,500 | $104,000 |
| 66 | 羅格斯大學(xué)紐華克分校 | Rutgers University, Newark Campus | $57,200 | $103,000 |
| 66 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)醫(yī)學(xué)中心 | University of Nebraska Medical Center | $85,600 | $103,000 |
| 68 | 加州州立理工大學(xué) | California Polytechnic State University (CalPoly), San Luis Obispo | $71,000 | $102,000 |
| 68 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park | $66,500 | $102,000 |
| 70 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | $64,800 | $101,000 |
| 70 | 瑪麗斯特學(xué)院 | Marist College | $56,600 | $101,000 |
| 70 | 奧克蘭大學(xué)(美國) | Oakland University, Rochester Hills, MI | $62,400 | $101,000 |
| 70 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook University | $68,600 | $101,000 |
| 70 | 薩??舜髮W(xué) | Suffolk University | $53,800 | $101,000 |
| 75 | 布朗大學(xué) | Brown University | $59,800 | $100,000 |
| 75 | 蒙茅斯大學(xué) | Monmouth University, West Long Branch, NJ | $48,000 | $100,000 |
| 75 | 東北大學(xué) | Northeastern University | $66,600 | $100,000 |
| 75 | 俄克拉荷馬州立大學(xué) | Oklahoma State University (OSU), Main Campus | $64,200 | $100,000 |
| 75 | 德州理工大學(xué) | Texas Tech University | $60,200 | $100,000 |
| 75 | 沃爾什會(huì)計(jì)與工商管理學(xué)院 | Walsh College of Accountancy and Business Administration | $57,200 | $100,000 |
| 81 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $66,900 | $99,900 |
| 82 | 南方州立理工大學(xué) | Southern Polytechnic State University | $63,000 | $99,800 |
| 82 | 明尼蘇達(dá)圣托馬斯大學(xué) | University of St. Thomas, Saint Paul, MN | $58,200 | $99,800 |
| 82 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | $70,300 | $99,800 |
| 85 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin (UW), Madison | $62,000 | $99,500 |
| 86 | 羅切斯特理工學(xué)院 | Rochester Institute of Technology (RIT) | $72,900 | $99,300 |
| 87 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas (UT), Austin | $60,800 | $99,200 |
| 88 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University (Penn State), Main Campus | $64,100 | $99,100 |
| 89 | 加州州立理工大學(xué)波莫納分校 | California State Polytechnic University, Pomona | $60,700 | $99,000 |
| 89 | 路易斯安那理工大學(xué) | Louisiana Tech University | $55,000 | $99,000 |
| 91 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida (UF) | $63,300 | $98,900 |
| 91 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院 | University of Maryland, University College | $61,800 | $98,900 |
| 93 | 紐約大學(xué) | New York University (NYU) | $60,200 | $98,700 |
| 94 | 猶他州立大學(xué) | Utah State University, Main Campus | $58,100 | $98,600 |
| 95 | 菲爾萊狄更斯大學(xué)蒂那克分校 | Fairleigh Dickinson University (FDU), Teaneck, NJ | $61,900 | $98,400 |
| 96 | 底特律大學(xué) | University of Detroit Mercy (UDM) | $53,300 | $98,300 |
| 97 | 北卡羅來納州立大學(xué) | North Carolina State University (NCSU) | $67,500 | $98,200 |
| 98 | 紐約市立大學(xué)巴魯克學(xué)院 | CUNY, Bernard M Baruch College | $60,000 | $97,900 |
| 99 | 北卡羅來納大學(xué)夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte (UNCC) | $60,200 | $97,700 |
| 99 | 維拉諾瓦大學(xué) | Villanova University | $66,800 | $97,700 |
| 101 | 美利堅(jiān)大學(xué) | American University, Washington D.C. | $51,100 | $97,500 |
| 102 | 加州州立大學(xué)東灣分校 | California State University, East Bay (CSUEB) | $61,300 | $97,400 |
| 103 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University (ASU) | $62,600 | $97,100 |
| 104 | 德雷塞爾大學(xué) | Drexel University | $61,700 | $97,000 |
| 104 | 特拉華大學(xué) | University of Delaware | $59,000 | $97,000 |
| 106 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | $64,400 | $96,800 |
| 107 | 愛荷華州立大學(xué) | Iowa State University | $58,500 | $96,500 |
| 108 | 杜克大學(xué) | Duke University | $66,900 | $96,400 |
| 108 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers University, New Brunswick Campus | $56,000 | $96,400 |
| 110 | 加州州立大學(xué)洛杉磯分校 | California State University, Los Angeles (CSULA) | $52,700 | $96,300 |
| 111 | 克萊蒙森大學(xué) | Clemson University | $59,700 | $96,200 |
| 112 | 雪城大學(xué) | Syracuse University | $59,800 | $96,100 |
| 113 | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 | SUNY, Binghamton University | $65,100 | $95,900 |
| 113 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $59,500 | $95,900 |
| 115 | 紐約理工學(xué)院 | New York Institute of Technology (NYIT) | $61,600 | $95,700 |
| 116 | 勞倫斯理工大學(xué) | Lawrence Technological University | $57,800 | $95,500 |
| 116 | 圣心大學(xué) | Sacred Heart University, Fairfield, CT | $58,000 | $95,500 |
| 116 | 耶魯大學(xué) | Yale University | $64,300 | $95,500 |
| 119 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut (UConn), Main Campus | $62,500 | $95,400 |
| 120 | 舊金山州立大學(xué) | San Francisco State University (SFSU) | $58,700 | $95,200 |
| 121 | 貝勒大學(xué) | Baylor University | $51,400 | $95,100 |
| 122 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | $58,200 | $94,900 |
| 123 | 北伊利諾伊大學(xué) | Northern Illinois University (NIU) | $60,600 | $94,700 |
| 124 | 波士頓學(xué)院 | Boston College | $52,100 | $94,600 |
| 124 | 丹佛大學(xué) | University of Denver | $51,000 | $94,600 |
| 124 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington (UW), Main Campus | $63,100 | $94,600 |
| 127 | 猶他大學(xué) | University of Utah | $62,800 | $94,500 |
| 128 | 加州州立大學(xué)弗雷斯諾分校 | California State University, Fresno (Fresno State) | $63,300 | $94,300 |
| 129 | 加州州立大學(xué)長灘分校 | California State University, Long Beach (CSULB) | $62,100 | $93,900 |
| 129 | 科羅拉多州立大學(xué) | Colorado State University (CSU) | $57,100 | $93,900 |
| 129 | 馬凱特大學(xué) | Marquette University | $64,300 | $93,900 |
| 132 | 威奇塔州立大學(xué) | Wichita State University | $58,700 | $93,800 |
| 133 | 安柏瑞德航空航天大學(xué)網(wǎng)絡(luò)學(xué)校 | Embry-Riddle Aeronautical University (ERAU) Worldwide | $60,900 | $93,700 |
| 134 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts (UMass), Amherst Campus | $60,400 | $93,600 |
| 135 | 諾威治大學(xué) | Norwich University | $50,100 | $93,500 |
| 136 | 羅德島大學(xué) | University of Rhode Island (URI) | $58,300 | $93,300 |
| 137 | 堪薩斯州立大學(xué) | Kansas State University (KSU) | $49,900 | $93,100 |
| 138 | 西弗吉尼亞大學(xué) | West Virginia University (WVU), Main Campus | $50,500 | $93,000 |
| 139 | 中密歇根大學(xué) | Central Michigan University | $49,500 | $92,900 |
| 140 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | $57,800 | $92,800 |
| 141 | 北達(dá)科他州立大學(xué) | North Dakota State University (NDSU) | $50,400 | $92,700 |
| 142 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC) | $62,300 | $92,500 |
| 143 | 貢薩加大學(xué) | Gonzaga University | $52,400 | $92,200 |
| 144 | 新墨西哥州立大學(xué) | New Mexico State University, Main Campus | $57,400 | $92,000 |
| 144 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | $56,800 | $92,000 |
| 146 | 艾茉莉大學(xué) | Emory University | $61,500 | $91,800 |
| 147 | 伊利諾伊大學(xué)春田分校 | University of Illinois at Springfield | $58,700 | $91,600 |
| 148 | 圣地亞哥大學(xué) | University of San Diego (USD) | $66,100 | $91,500 |
| 148 | 德克薩斯大學(xué)阿靈頓分校 | University of Texas at Arlington (UTA) | $63,600 | $91,500 |
| 150 | 阿肯色大學(xué) | University of Arkansas, Main Campus | $61,500 | $91,300 |
| 151 | 科羅拉多大學(xué)丹佛分校 | University of Colorado, Denver Campus | $56,000 | $91,200 |
| 152 | 佛羅里達(dá)大西洋大學(xué) | Florida Atlantic University (FAU) | $54,700 | $91,100 |
| 152 | 佩伯代因大學(xué) | Pepperdine University | $52,500 | $91,100 |
| 154 | 圣約瑟夫大學(xué) | Saint Joseph's University (SJU), Philadelphia, PA | $55,700 | $91,000 |
| 154 | 杜蘭大學(xué) | Tulane University | $51,100 | $91,000 |
| 156 | 南伊利諾伊大學(xué)卡本代爾分校 | Southern Illinois University (SIU), Carbondale Campus | $48,900 | $90,600 |
| 157 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University (OSU), Main Campus | $58,400 | $90,500 |
| 157 | 辛辛那提大學(xué) | University of Cincinnati (UC) | $62,300 | $90,500 |
| 159 | 甘農(nóng)大學(xué) | Gannon University | $72,200 | $90,400 |
| 160 | 拉什大學(xué) | Rush University | $67,800 | $90,300 |
| 160 | 邁阿密大學(xué) | University of Miami (UM), Florida | $52,400 | $90,300 |
| 160 | 德克薩斯大學(xué)埃爾帕索分校 | University of Texas at El Paso (UTEP) | $59,500 | $90,300 |
| 163 | 賓州州立大學(xué)網(wǎng)校 | Pennsylvania State University (Penn State), World Campus | $61,500 | $90,200 |
| 163 | 哈特福德大學(xué) | University of Hartford | $57,400 | $90,200 |
| 165 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | $52,900 | $90,100 |
| 166 | 紐黑文大學(xué) | University of New Haven | $56,900 | $89,600 |
| 167 | 加州州立大學(xué)多多明格斯山分校山分校 | California State University, Dominguez Hills (CSUDH) | $63,900 | $89,500 |
| 168 | 西雅圖大學(xué) | Seattle University | $54,500 | $89,200 |
| 168 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | University at Buffalo (UB) | $64,700 | $89,200 |
| 170 | 愛達(dá)荷大學(xué) | University of Idaho | $52,400 | $89,100 |
| 171 | 費(fèi)城大學(xué) | Philadelphia University | $67,200 | $89,000 |
| 172 | 洛約拉瑪麗蒙特大學(xué) | Loyola Marymount University | $51,100 | $88,600 |
| 172 | 羅伯特莫里斯大學(xué) | Robert Morris University (RMU), Moon Township, PA | $48,600 | $88,600 |
| 174 | 愛荷華大學(xué) | University of Iowa (UI) | $56,500 | $88,500 |
| 175 | 里吉斯大學(xué) | Regis University, Denver, CO | $66,200 | $88,400 |
| 176 | 休斯敦大學(xué)明湖分校 | University of Houston Clear Lake (UHCL) | $54,400 | $88,300 |
| 177 | 加州州立大學(xué)薩克拉門托分校 | California State University, Sacramento (CSUS) | $61,900 | $88,200 |
| 177 | 圣地亞哥州立大學(xué) | San Diego State University (SDSU), Main Campus | $62,400 | $88,200 |
| 177 | 戴頓大學(xué) | University of Dayton | $64,400 | $88,200 |
| 180 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | $61,400 | $88,000 |
| 181 | 加州州立大學(xué)北嶺分校 | California State University, Northridge (CSUN) | $57,100 | $87,700 |
| 181 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh, Main Campus | $54,800 | $87,700 |
| 183 | 路易斯安那州立大學(xué) | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | $54,200 | $87,600 |
| 183 | 中佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Central Florida (UCF) | $56,100 | $87,600 |
| 185 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Case Western Reserve University | $58,600 | $87,500 |
| 186 | 查普曼大學(xué) | Chapman University | $52,700 | $87,400 |
| 186 | 昆尼皮亞克大學(xué) | Quinnipiac University | $60,800 | $87,400 |
| 188 | 肯尼索州立大學(xué) | Kennesaw State University | $58,800 | $87,300 |
| 189 | 奧本大學(xué) | Auburn University | $60,200 | $87,100 |
| 189 | 詹姆斯麥迪遜大學(xué) | James Madison University (JMU) | $53,500 | $87,100 |
| 191 | 佐治亞州立大學(xué) | Georgia State University | $54,900 | $86,800 |
| 192 | 休斯敦大學(xué) | University of Houston (UH) | $64,600 | $86,500 |
| 192 | 孟菲斯大學(xué) | University of Memphis (U of M) | $51,000 | $86,500 |
| 194 | 新墨西哥大學(xué) | University of New Mexico (UNM) | $52,800 | $86,400 |
| 195 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)奧馬哈分校 | University of Nebraska at Omaha | $55,900 | $86,100 |
| 195 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill (UNC) | $55,800 | $86,100 |
| 197 | 阿茲塞太平洋大學(xué) | Azusa Pacific University | $49,600 | $85,700 |
| 197 | 貝爾維尤大學(xué) | Bellevue University, Bellevue, NE | $55,700 | $85,700 |
| 197 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University (MSU) | $55,800 | $85,700 |
| 197 | 明尼蘇達(dá)圣瑪麗大學(xué) | Saint Mary's University of Minnesota | $50,200 | $85,700 |
| 201 | 紐約市立大學(xué)皇后學(xué)院 | CUNY, Queens College | $53,500 | $85,500 |
| 201 | 芝加哥洛約拉大學(xué) | Loyola University, Chicago, IL | $47,400 | $85,500 |
| 203 | 佛羅里達(dá)國際大學(xué) | Florida International University (FIU) | $50,400 | $85,400 |
| 204 | 劉易斯大學(xué) | Lewis University | $59,000 | $85,300 |
| 205 | 堪薩斯大學(xué) | University of Kansas | $53,300 | $85,200 |
| 206 | 伊利諾伊州立大學(xué) | Illinois State University | $56,100 | $85,100 |
| 206 | 蒙特克萊爾州立大學(xué) | Montclair State University | $52,700 | $85,100 |
| 208 | 德克薩斯基督大學(xué) | Texas Christian University (TCU) | $51,200 | $85,000 |
| 209 | 密蘇里大學(xué)圣路易斯分校 | University of Missouri, St. Louis Campus | $50,600 | $84,700 |
| 210 | 普渡大學(xué)卡柳梅特分校 | Purdue University, Calumet Campus | $58,700 | $84,600 |
| 211 | 密西西比州立大學(xué) | Mississippi State University (MSU) | $53,400 | $84,400 |
| 211 | 新學(xué)校大學(xué) | The New School | $51,200 | $84,400 |
| 213 | 歐道明大學(xué) | Old Dominion University | $59,800 | $84,000 |
| 214 | 長島大學(xué)波斯特分校 | Long Island University, C W Post Campus | $48,100 | $83,800 |
| 214 | 北佛羅里達(dá)大學(xué) | University of North Florida (UNF) | $49,300 | $83,800 |
| 216 | 韋伯斯特大學(xué) | Webster University | $47,000 | $83,500 |
| 217 | 拉馬爾大學(xué) | Lamar University | $59,900 | $83,400 |
| 218 | 馬薩諸塞大學(xué)波士頓分校 | University of Massachusetts (UMass), Boston Campus | $52,300 | $83,300 |
| 218 | 內(nèi)華達(dá)大學(xué)雷諾分校 | University of Nevada, Reno (UNR) | $56,000 | $83,300 |
| 218 | 托萊多大學(xué) | University of Toledo | $56,300 | $83,300 |
| 218 | 韋恩州立大學(xué) | Wayne State University, Detroit, MI | $54,600 | $83,300 |
| 222 | 中密蘇里大學(xué) | University of Central Missouri | $60,100 | $83,200 |
| 223 | 田納西大學(xué) | University of Tennessee | $54,100 | $83,100 |
| 224 | 霍夫斯特拉大學(xué) | Hofstra University | $58,400 | $82,800 |
| 225 | 密西西比大學(xué) | University of Mississippi | $53,500 | $82,600 |
| 226 | 愛默生學(xué)院 | Emerson College | $50,000 | $82,500 |
| 226 | 西密歇根大學(xué) | Western Michigan University (WMU) | $51,300 | $82,500 |
| 228 | 賓州印第安納大學(xué) | Indiana University of Pennsylvania (IUP) | $47,000 | $82,400 |
| 228 | 西部州長大學(xué) | Western Governors University (WGU) | $59,700 | $82,400 |
| 230 | 南佛羅里達(dá)大學(xué) | University of South Florida, Main Campus | $53,300 | $82,200 |
| 231 | 美國天主大學(xué) | Catholic University of America | $48,900 | $82,100 |
| 231 | 德州女子大學(xué) | Texas Woman's University | $69,600 | $82,100 |
| 231 | 阿拉巴馬大學(xué)伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham Campus | $65,000 | $82,100 |
| 234 | 東北伊利諾伊大學(xué) | Northeastern Illinois University | $53,700 | $82,000 |
| 234 | 羅德島設(shè)計(jì)學(xué)院 | Rhode Island School of Design (RISD) | $53,000 | $82,000 |
| 236 | 印第安納州立大學(xué) | Indiana State University | $52,600 | $81,500 |
| 236 | 陶森大學(xué) | Towson University | $56,000 | $81,500 |
| 238 | 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 | University of Hawaii at Manoa | $51,200 | $81,100 |
| 239 | 馬里蘭洛約拉大學(xué) | Loyola University, Baltimore, MD | $46,300 | $81,000 |
| 239 | 加州國立大學(xué) | National University | $52,700 | $81,000 |
| 239 | 北科羅拉多大學(xué) | University of Northern Colorado | $42,700 | $81,000 |
| 242 | 弗雷茲大學(xué) | Friends University | $49,500 | $80,700 |
| 242 | 內(nèi)華達(dá)大學(xué)拉斯維加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas (UNLV) | $52,900 | $80,700 |
| 244 | 長島大學(xué)布魯克林分校 | Long Island University, Brooklyn | $51,800 | $80,600 |
| 245 | 北達(dá)科他大學(xué) | University of North Dakota | $56,400 | $80,300 |
| 246 | 紐約市立大學(xué)布魯克林學(xué)院 | CUNY, Brooklyn College | $55,700 | $80,000 |
| 246 | 拉塞爾大學(xué) | La Salle University, Philadelphia, PA | $48,300 | $80,000 |
| 246 | 普拉特學(xué)院 | Pratt Institute | $52,700 | $80,000 |
| 249 | 鮑伊州立大學(xué) | Bowie State University (BSU) | $57,400 | $79,800 |
| 250 | 南伊利諾伊大學(xué)愛德華茲維爾分校 | Southern Illinois University (SIU), Edwardsville Campus | $58,300 | $79,700 |
| 251 | 佛蒙特大學(xué) | University of Vermont (UVM) | $53,300 | $79,600 |
| 252 | 愛達(dá)荷州立大學(xué) | Idaho State University (ISU) | $64,300 | $79,300 |
| 253 | 阿克倫大學(xué) | University of Akron, Main Campus | $55,600 | $79,100 |
| 254 | 南康涅狄格州立大學(xué) | Southern Connecticut State University (SCSU) | $50,200 | $79,000 |
| 255 | 路易維爾大學(xué) | University of Louisville | $55,000 | $78,500 |
| 256 | 梅西學(xué)院 | Mercy College | $54,400 | $78,300 |
| 256 | 蒙大拿大學(xué) | Montana State University, Main Campus | $55,200 | $78,300 |
| 256 | 懷俄明大學(xué) | University of Wyoming (UW) | $60,900 | $78,300 |
| 259 | 密蘇里大學(xué) | University of Missouri, Columbia | $53,700 | $78,200 |
| 259 | 俄克拉荷馬大學(xué) | University of Oklahoma | $52,700 | $78,200 |
| 261 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University (IU), Bloomington | $56,800 | $78,000 |
| 262 | 懷特州立大學(xué) | Wright State University, Main Campus | $61,300 | $77,900 |
| 263 | 福坦莫大學(xué) | Fordham University | $53,100 | $77,800 |
| 263 | 俄亥俄大學(xué) | Ohio University, Main Campus | $55,300 | $77,800 |
| 263 | 威斯康辛大學(xué)密爾沃基分校 | University of Wisconsin (UWM), Milwaukee | $52,300 | $77,800 |
| 266 | 杜肯大學(xué) | Duquesne University | $49,000 | $77,600 |
| 266 | 東密歇根大學(xué) | Eastern Michigan University | $51,500 | $77,600 |
| 268 | 圣路易斯大學(xué) | Saint Louis University (SLU) | $53,300 | $77,400 |
| 268 | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學(xué) | Virginia Commonwealth University (VCU) | $52,900 | $77,400 |
| 270 | 南阿拉巴馬大學(xué) | University of South Alabama | $78,100 | $77,300 |
| 271 | 北德克薩斯大學(xué) | University of North Texas (UNT) | $56,900 | $77,100 |
| 271 | 西佛羅里達(dá)學(xué)院 | University of West Florida (UWF) | $49,300 | $77,100 |
| 273 | 佐治亞大學(xué) | University of Georgia (UGA) | $50,400 | $77,000 |
| 274 | 邁阿密大學(xué)(俄亥俄) | Miami University, Oxford, OH | $48,200 | $76,500 |
| 274 | 諾瓦東南大學(xué) | Nova Southeastern University | $56,900 | $76,500 |
| 274 | 肯塔基大學(xué) | University of Kentucky (UK) | $50,800 | $76,500 |
| 277 | 羅斯福大學(xué) | Roosevelt University | $49,800 | $76,200 |
| 277 | 特洛伊大學(xué) | Troy University | $47,300 | $76,200 |
| 279 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Florida State University (FSU) | $47,900 | $75,800 |
| 279 | 天普大學(xué) | Temple University | $54,000 | $75,800 |
| 281 | 肯特州立大學(xué) | Kent State University (KSU) | $45,400 | $75,600 |
| 282 | 德州農(nóng)工大學(xué)科莫斯分校 | Texas A&M University, Commerce Campus | $51,500 | $75,300 |
| 283 | 劍橋學(xué)院 | Cambridge College | $47,400 | $75,200 |
| 284 | 艾德菲大學(xué) | Adelphi University | $49,900 | $75,100 |
| 285 | 班尼迪克大學(xué) | Benedictine University | $50,700 | $75,000 |
| 285 | 北卡羅來納大學(xué)格林波若分校 | University of North Carolina at Greensboro (UNCG) | $49,800 | $75,000 |
| 287 | 西切斯特大學(xué) | West Chester University | $49,300 | $74,900 |
| 288 | 南卡羅來納大學(xué) | University of South Carolina, Main Campus | $47,800 | $74,600 |
| 289 | 南新罕布什爾大學(xué) | Southern New Hampshire University | $49,000 | $74,200 |
| 290 | 大峽谷州立大學(xué) | Grand Valley State University | $50,800 | $73,700 |
| 291 | 哥倫比亞大學(xué)師范學(xué)院 | Teachers College at Columbia University | $56,600 | $73,400 |
| 292 | 澤維爾大學(xué) | Xavier University | $50,800 | $73,100 |
| 293 | 波特蘭州立大學(xué) | Portland State University (PSU) | $54,000 | $73,000 |
| 294 | 克里夫蘭州立大學(xué) | Cleveland State University | $55,000 | $72,900 |
| 295 | 鮑爾州立大學(xué) | Ball State University (BSU) | $49,400 | $72,700 |
| 295 | 霍華德大學(xué) | Howard University | $53,700 | $72,700 |
