| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 職業(yè)早期薪水 | 職業(yè)中期薪水 |
| 1 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | $64,800 | $150,000 |
| 2 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | $54,100 | $142,000 |
| 3 | 耶魯大學(xué) | Yale University | $66,400 | $136,000 |
| 4 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | $67,100 | $130,000 |
| 4 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | $64,200 | $130,000 |
| 6 | 福坦莫大學(xué) | Fordham University | $49,800 | $128,000 |
| 7 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University, Ithaca, NY | $55,600 | $127,000 |
| 7 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University, Washington D.C. | $51,300 | $127,000 |
| 9 | 波士頓學(xué)院 | Boston College | $55,700 | $126,000 |
| 10 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | $63,000 | $123,000 |
| 11 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut (UConn), Main Campus | $47,500 | $110,000 |
| 11 | 馬里蘭大學(xué)巴爾的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County (UMBC) | $50,400 | $110,000 |
| 13 | 布蘭迪斯大學(xué) | Brandeis University | $46,500 | $109,000 |
| 13 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University, Main Campus | $48,500 | $109,000 |
| 15 | 塔夫斯大學(xué) | Tufts University | $52,800 | $108,000 |
| 16 | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 | SUNY, Binghamton University | $48,100 | $105,000 |
| 16 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $55,100 | $105,000 |
| 18 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | $50,500 | $103,000 |
| 19 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University (GWU) | $47,000 | $102,000 |
| 20 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC) | $50,300 | $101,000 |
| 20 | 佛蒙特大學(xué) | University of Vermont (UVM) | $47,200 | $101,000 |
| 20 | 維拉諾瓦大學(xué) | Villanova University | $53,600 | $101,000 |
| 23 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook University | $50,400 | $100,000 |
| 23 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis (UC Davis) | $50,200 | $100,000 |
| 23 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | $59,500 | $100,000 |
| 26 | 艾茉莉大學(xué) | Emory University | $53,600 | $99,800 |
| 27 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill (UNC) | $50,200 | $99,400 |
| 28 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | $50,800 | $99,000 |
| 29 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia (UVA), Main Campus | $53,800 | $98,600 |
| 30 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | $50,200 | $98,500 |
| 31 | 威騰堡大學(xué) | Wittenberg University | $53,200 | $98,100 |
| 32 | 韋斯特蒙特學(xué)院 | Westmont College | $55,000 | $97,600 |
| 33 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park | $50,200 | $96,900 |
| 34 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $47,200 | $96,700 |
| 35 | 北卡羅來(lái)納州立大學(xué) | North Carolina State University (NCSU) | $41,300 | $95,400 |
| 36 | 紐約大學(xué) | New York University (NYU) | $55,600 | $95,300 |
| 37 | 堪薩斯大學(xué) | University of Kansas | $44,300 | $95,000 |
| 37 | 南加州大學(xué) | University of Southern California (USC) | $55,200 | $95,000 |
| 39 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers University, New Brunswick Campus | $51,800 | $94,300 |
| 40 | 喬治梅森大學(xué) | George Mason University | $47,200 | $92,600 |
| 41 | 猶他大學(xué) | University of Utah | $47,300 | $92,400 |
| 42 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | $56,800 | $92,200 |
| 43 | 愛荷華大學(xué) | University of Iowa (UI) | $50,900 | $90,200 |
| 44 | 紐約市立大學(xué)皇后學(xué)院 | CUNY, Queens College | $40,900 | $89,900 |
| 45 | 俄勒岡大學(xué) | University of Oregon | $41,200 | $89,500 |
| 46 | 佐治亞大學(xué) | University of Georgia (UGA) | $46,700 | $89,400 |
| 47 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas (UT), Austin | $49,400 | $88,800 |
| 48 | 特拉華大學(xué) | University of Delaware | $45,000 | $88,500 |
| 49 | 科羅拉多州立大學(xué) | Colorado State University (CSU) | $46,100 | $87,900 |
| 50 | 羅格斯大學(xué)卡姆登分校 | Rutgers University, Camden Campus | $44,000 | $87,700 |
| 51 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington (UW), Main Campus | $50,400 | $87,400 |
| 52 | 羅德島大學(xué) | University of Rhode Island (URI) | $42,600 | $87,200 |
| 53 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine (UCI) | $47,600 | $86,700 |
| 54 | 丹佛大學(xué) | University of Denver | $42,600 | $86,000 |
| 55 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University (Penn State), Main Campus | $49,900 | $85,300 |
| 56 | 南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) | Southern Methodist University (SMU) | $55,200 | $85,200 |
| 57 | 圣克勞德州立大學(xué) | Saint Cloud State University | $42,400 | $84,700 |
| 58 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin (UW), Madison | $46,900 | $83,600 |
| 59 | 東伊利諾伊大學(xué) | Eastern Illinois University | $40,900 | $83,500 |
| 60 | 伊利諾伊州立大學(xué) | Illinois State University | $41,000 | $83,200 |
| 61 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | University of California, Santa Cruz (UCSC) | $46,900 | $83,000 |
| 62 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts (UMass), Amherst Campus | $47,300 | $82,900 |
| 63 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | $46,500 | $82,000 |
| 64 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University (OSU), Main Campus | $45,200 | $81,900 |
| 65 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University, Main Campus | $48,600 | $81,600 |
| 66 | 威斯康辛大學(xué)白水分校 | University of Wisconsin (UWW), Whitewater | $39,300 | $81,400 |
| 67 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | University at Buffalo (UB) | $46,000 | $80,600 |
| 68 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | $42,600 | $80,500 |
| 69 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University (MSU) | $43,300 | $80,300 |
| 70 | 詹姆斯麥迪遜大學(xué) | James Madison University (JMU) | $47,100 | $80,200 |
| 71 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh, Main Campus | $49,500 | $80,000 |
| 71 | 田納西大學(xué) | University of Tennessee | $42,800 | $80,000 |
| 73 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech) | $51,700 | $79,600 |
| 74 | 中佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Central Florida (UCF) | $38,500 | $78,300 |
| 75 | 加州州立大學(xué)奇科分校 | California State University, Chico | $48,100 | $77,900 |
| 75 | 肯塔基大學(xué) | University of Kentucky (UK) | $43,800 | $77,900 |
| 77 | 紐約州立大學(xué)阿爾巴尼分校 | SUNY, Albany | $45,400 | $77,800 |
| 78 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Florida State University (FSU) | $40,800 | $77,100 |
| 79 | 西伊利諾伊大學(xué) | Western Illinois University | $40,400 | $75,800 |
| 80 | 馬薩諸塞大學(xué)波士頓分校 | University of Massachusetts (UMass), Boston Campus | $41,700 | $75,000 |
| 81 | 楊百翰大學(xué) | Brigham Young University (BYU) | $54,900 | $74,900 |
| 82 | 芝加哥洛約拉大學(xué) | Loyola University, Chicago, IL | $44,000 | $73,800 |
| 83 | 北伊利諾伊大學(xué) | Northern Illinois University (NIU) | $43,900 | $73,500 |
| 83 | 南卡羅來(lái)納大學(xué) | University of South Carolina, Main Campus | $40,300 | $73,500 |
| 85 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University (ASU) | $43,100 | $72,500 |
| 86 | 陶森大學(xué) | Towson University | $45,300 | $72,000 |
| 87 | 舊金山州立大學(xué) | San Francisco State University (SFSU) | $48,600 | $71,500 |
| 88 | 佛羅里達(dá)國(guó)際大學(xué) | Florida International University (FIU) | $39,500 | $71,300 |
| 88 | 西弗吉尼亞大學(xué) | West Virginia University (WVU), Main Campus | $42,500 | $71,300 |
| 90 | 圣地亞哥州立大學(xué) | San Diego State University (SDSU), Main Campus | $47,300 | $70,700 |
| 91 | 天普大學(xué) | Temple University | $40,800 | $70,500 |
| 92 | 密蘇里大學(xué) | University of Missouri, Columbia | $43,100 | $69,900 |
| 93 | 南達(dá)科他州立大學(xué) | South Dakota State University (SDSU) | $42,600 | $69,400 |
| 94 | 俄亥俄大學(xué) | Ohio University, Main Campus | $46,900 | $67,700 |
| 94 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado, Boulder (CU) | $48,900 | $67,700 |
| 96 | 加州州立大學(xué)北嶺分校 | California State University, Northridge (CSUN) | $40,000 | $67,600 |
| 97 | 加州州立大學(xué)洛杉磯分校 | California State University, Los Angeles (CSULA) | $35,100 | $67,000 |
| 98 | 辛辛那提大學(xué) | University of Cincinnati (UC) | $42,200 | $66,000 |
| 99 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida (UF) | $43,200 | $65,200 |
| 99 | 威斯康辛大學(xué)密爾沃基分校 | University of Wisconsin (UWM), Milwaukee | $41,000 | $65,200 |
| 101 | 威廉帕特森大學(xué) | William Paterson University | $31,500 | $64,800 |
| 102 | 紐約市立大學(xué)亨特學(xué)院 | CUNY, Hunter College | $46,600 | $63,900 |
| 103 | 德州理工大學(xué) | Texas Tech University | $42,300 | $63,600 |
| 104 | 華盛頓州立大學(xué) | Washington State University (WSU) | $44,000 | $63,000 |
| 105 | 南佛羅里達(dá)大學(xué) | University of South Florida, Main Campus | $39,600 | $61,700 |
| 106 | 波特蘭州立大學(xué) | Portland State University (PSU) | $41,200 | $61,600 |
| 107 | 休斯敦大學(xué) | University of Houston (UH) | $50,100 | $61,400 |
| 108 | 路易維爾大學(xué) | University of Louisville | $40,800 | $60,600 |
| 109 | 德克薩斯大學(xué)阿靈頓分校 | University of Texas at Arlington (UTA) | $44,200 | $59,400 |
| 110 | 孟菲斯大學(xué) | University of Memphis (U of M) | $38,500 | $59,000 |
| 111 | 佐治亞州立大學(xué) | Georgia State University | $38,600 | $57,300 |
| 112 | 佛羅里達(dá)大西洋大學(xué) | Florida Atlantic University (FAU) | $41,700 | $55,700 |
| 113 | 肯特州立大學(xué) | Kent State University (KSU) | $44,800 | $53,600 |
| 114 | 印第安納州立大學(xué) | Indiana State University | $46,800 | $50,500 |
| 115 | 東密歇根大學(xué) | Eastern Michigan University | $45,700 | $47,500 |
*(1)
注:本科畢業(yè)后0-5年算職業(yè)早期,職本科畢業(yè)10年以上算職業(yè)中期
參見:
參考資料:
(1) 2016-17 PayScale Best Schools by Salary Potential for Social Science Majors (Full List) PayScale