| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 職業(yè)早期薪水 | 職業(yè)中期薪水 |
| 1 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | $74,200 | $153,000 |
| 2 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | $73,200 | $144,000 |
| 3 | 杜克大學(xué) | Duke University | $75,100 | $143,000 |
| 3 | 紐約州立大學(xué)海事學(xué)院 | SUNY, Maritime College | $65,000 | $143,000 |
| 5 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | $74,000 | $142,000 |
| 6 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia (UVA), Main Campus | $67,500 | $140,000 |
| 7 | 美國(guó)海軍學(xué)院 | United States Naval Academy (USNA) at Annapolis | $82,700 | $139,000 |
| 8 | 波士頓大學(xué) | Boston University | $65,400 | $138,000 |
| 9 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | $70,800 | $137,000 |
| 10 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | $77,800 | $135,000 |
| 11 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) | Bucknell University | $63,900 | $132,000 |
| 12 | 曼哈頓學(xué)院 | Manhattan College | $63,600 | $131,000 |
| 12 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | $68,000 | $131,000 |
| 14 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University (CMU) | $71,400 | $130,000 |
| 14 | 庫(kù)柏聯(lián)盟學(xué)院 | Cooper Union for The Advancement of Science and Art | $69,500 | $130,000 |
| 14 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | $77,500 | $130,000 |
| 14 | 塔夫斯大學(xué) | Tufts University | $67,700 | $130,000 |
| 14 | 哈特福德大學(xué) | University of Hartford | $61,900 | $130,000 |
| 19 | 德州理工大學(xué) | Texas Tech University | $67,400 | $128,000 |
| 19 | 西點(diǎn)軍校 | United States Military Academy (USMA) at West Point | $71,800 | $128,000 |
| 19 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | $66,600 | $128,000 |
| 22 | 紐約大學(xué) | New York University (NYU) | $65,200 | $127,000 |
| 22 | 西北大學(xué) | Northwestern University | $71,200 | $127,000 |
| 22 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | $70,500 | $127,000 |
| 25 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University, Ithaca, NY | $73,000 | $125,000 |
| 25 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | $73,000 | $125,000 |
| 27 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | $65,500 | $124,000 |
| 28 | 俄克拉荷馬大學(xué) | University of Oklahoma | $69,100 | $123,000 |
| 29 | 杜蘭大學(xué) | Tulane University | $74,900 | $121,000 |
| 30 | 圣何塞州立大學(xué) | San Jose State University (SJSU) | $70,000 | $120,000 |
| 30 | 史蒂文斯理工學(xué)院 | Stevens Institute of Technology | $66,400 | $120,000 |
| 30 | 休斯敦大學(xué) | University of Houston (UH) | $72,400 | $120,000 |
| 30 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | $63,900 | $120,000 |
| 34 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC) | $69,700 | $119,000 |
| 35 | 紐約市立學(xué)院 | CUNY, City College | $58,400 | $117,000 |
| 35 | 路易斯安那理工大學(xué) | Louisiana Tech University | $66,500 | $117,000 |
| 35 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University, Main Campus | $68,500 | $117,000 |
| 35 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas (UT), Austin | $70,800 | $117,000 |
| 35 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington (UW), Main Campus | $71,200 | $117,000 |
| 40 | 東北大學(xué) | Northeastern University | $66,400 | $116,000 |
| 40 | 倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) | $66,600 | $116,000 |
| 40 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado, Boulder (CU) | $61,200 | $116,000 |
| 43 | 加州州立大學(xué)薩克拉門(mén)托分校 | California State University, Sacramento (CSUS) | $61,800 | $115,000 |
| 43 | 伊利諾伊理工學(xué)院 | Illinois Institute of Technology (IIT) | $64,500 | $115,000 |
| 43 | 路易斯安那州立大學(xué) | Louisiana State University (LSU) | $63,400 | $115,000 |
| 46 | 加州州立理工大學(xué) | California Polytechnic State University (CalPoly), San Luis Obispo | $68,800 | $114,000 |
| 46 | 加州州立大學(xué)北嶺分校 | California State University, Northridge (CSUN) | $64,300 | $114,000 |
| 46 | 印第安納普渡大學(xué) | Indiana University-Purdue University, Indianapolis (IUPUI) | $63,000 | $114,000 |
| 46 | 拉馬爾大學(xué) | Lamar University | $78,500 | $114,000 |
| 46 | 紐約理工學(xué)院 | New York Institute of Technology (NYIT) | $58,700 | $114,000 |
| 46 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis (UC Davis) | $68,200 | $114,000 |
| 52 | 麻省海事學(xué)院 | Massachusetts Maritime Academy | $66,900 | $113,000 |
| 52 | 阿拉巴馬大學(xué)亨茨維爾分校 | University of Alabama, Huntsville Campus | $61,900 | $113,000 |
| 52 | 堪薩斯大學(xué) | University of Kansas | $63,500 | $113,000 |
| 52 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $70,500 | $113,000 |
| 56 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | $66,200 | $112,000 |
| 56 | 格羅夫城市學(xué)院 | Grove City College | $58,200 | $112,000 |
| 56 | 南阿拉巴馬大學(xué) | University of South Alabama | $68,800 | $112,000 |
| 56 | 南加州大學(xué) | University of Southern California (USC) | $68,200 | $112,000 |
| 56 | 德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校 | University of Texas at Dallas | $64,400 | $112,000 |
| 61 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University (ASU) | $64,000 | $111,000 |
| 61 | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | Colorado School of Mines | $65,800 | $111,000 |
| 61 | 里海大學(xué) | Lehigh University | $66,400 | $111,000 |
| 61 | 阿拉巴馬大學(xué) | University of Alabama, Main Campus | $61,800 | $111,000 |
| 61 | 維拉諾瓦大學(xué) | Villanova University | $67,600 | $111,000 |
| 66 | 新墨西哥州立大學(xué) | New Mexico State University, Main Campus | $64,600 | $110,000 |
| 66 | 羅斯霍曼理工學(xué)院 | Rose-Hulman Institute of Technology (RHIT) | $67,600 | $110,000 |
| 66 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | $64,800 | $110,000 |
| 66 | 密歇根大學(xué)迪爾伯恩分校 | University of Michigan, Dearborn Campus | $66,800 | $110,000 |
| 66 | 華盛頓州立大學(xué) | Washington State University (WSU) | $63,200 | $110,000 |
| 71 | 喬治梅森大學(xué) | George Mason University | $64,100 | $109,000 |
| 71 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | $70,500 | $109,000 |
| 71 | 波特蘭州立大學(xué) | Portland State University (PSU) | $64,400 | $109,000 |
| 71 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University, Main Campus | $65,200 | $109,000 |
| 71 | 伍斯特理工學(xué)院 | Worcester Polytechnic Institute (WPI) | $64,500 | $109,000 |
| 76 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Case Western Reserve University | $63,600 | $108,000 |
| 76 | 馬凱特大學(xué) | Marquette University | $60,400 | $108,000 |
| 76 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University (OSU), Main Campus | $64,200 | $108,000 |
| 76 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut (UConn), Main Campus | $64,700 | $108,000 |
| 76 | 愛(ài)荷華大學(xué) | University of Iowa (UI) | $64,800 | $108,000 |
| 76 | 路易斯安那大學(xué)拉法葉分校 | University of Louisiana (UL) at Lafayette | $66,900 | $108,000 |
| 76 | 馬薩諸塞大學(xué)達(dá)特茅斯分校 | University of Massachusetts (UMass), Dartmouth Campus | $60,200 | $108,000 |
| 76 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | $66,900 | $108,000 |
| 76 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech) | $64,200 | $108,000 |
| 85 | 楊百翰大學(xué) | Brigham Young University (BYU) | $67,500 | $107,000 |
| 85 | 佛羅里達(dá)理工學(xué)院 | Florida Institute of Technology (Florida Tech) | $64,100 | $107,000 |
| 85 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers University, New Brunswick Campus | $63,600 | $107,000 |
| 85 | 南達(dá)科他礦業(yè)學(xué)院 | South Dakota School of Mines & Technology | $65,600 | $107,000 |
| 89 | 密歇根理工大學(xué) | Michigan Technological University | $64,700 | $106,000 |
| 89 | 特拉華大學(xué) | University of Delaware | $63,100 | $106,000 |
| 89 | 新墨西哥大學(xué) | University of New Mexico (UNM) | $59,100 | $106,000 |
| 89 | 猶他大學(xué) | University of Utah | $60,500 | $106,000 |
| 89 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin (UW), Madison | $66,300 | $106,000 |
| 89 | 弗吉尼亞軍事學(xué)院 | Virginia Military Institute (VMI) | $60,500 | $106,000 |
| 95 | 加州州立理工大學(xué)波莫納分校 | California State Polytechnic University, Pomona | $63,200 | $105,000 |
| 95 | 克萊蒙森大學(xué) | Clemson University | $61,500 | $105,000 |
| 95 | 德雷塞爾大學(xué) | Drexel University | $63,600 | $105,000 |
| 95 | 愛(ài)荷華州立大學(xué) | Iowa State University | $64,200 | $105,000 |
| 95 | 凱特林大學(xué) | Kettering University | $66,800 | $105,000 |
| 95 | 蒙大拿大學(xué) | Montana State University, Main Campus | $58,800 | $105,000 |
| 95 | 歐道明大學(xué) | Old Dominion University | $55,900 | $105,000 |
| 95 | 賓州州立大學(xué)哈里斯堡分校 | Pennsylvania State University (Penn State), Harrisburg Campus | $56,000 | $105,000 |
| 95 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $66,100 | $105,000 |
| 95 | 懷俄明大學(xué) | University of Wyoming (UW) | $62,400 | $105,000 |
| 95 | 韋恩州立大學(xué) | Wayne State University, Detroit, MI | $65,000 | $105,000 |
| 95 | 西弗吉尼亞大學(xué) | West Virginia University (WVU), Main Campus | $62,100 | $105,000 |
| 95 | 懷德納爾大學(xué) | Widener University, Main Campus | $59,800 | $105,000 |
| 108 | 布拉德利大學(xué) | Bradley University | $60,000 | $104,000 |
| 108 | 加州州立大學(xué)長(zhǎng)灘分校 | California State University, Long Beach (CSULB) | $59,700 | $104,000 |
| 108 | 貢薩加大學(xué) | Gonzaga University | $62,300 | $104,000 |
| 108 | 印第安納理工學(xué)院 | Indiana Institute Of Technology | $55,100 | $104,000 |
| 108 | 拉斐特學(xué)院 | Lafayette College | $64,900 | $104,000 |
| 108 | 羅切斯特理工學(xué)院 | Rochester Institute of Technology (RIT) | $64,600 | $104,000 |
| 108 | 雪城大學(xué) | Syracuse University | $64,700 | $104,000 |
| 108 | 戴頓大學(xué) | University of Dayton | $63,100 | $104,000 |
| 108 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park | $65,000 | $104,000 |
| 108 | 馬薩諸塞大學(xué)洛厄爾分校 | University of Massachusetts (UMass), Lowell Campus | $63,600 | $104,000 |
| 108 | 密蘇里大學(xué) | University of Missouri, Columbia | $62,700 | $104,000 |
| 108 | 新罕布什爾大學(xué) | University of New Hampshire (UNH), Main Campus | $55,500 | $104,000 |
| 108 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh, Main Campus | $64,500 | $104,000 |
| 121 | 新澤西理工學(xué)院 | New Jersey Institute of Technology (NJIT) | $58,900 | $103,000 |
| 121 | 新奧爾良大學(xué) | University of New Orleans (UNO) | $61,200 | $103,000 |
| 121 | 羅德島大學(xué) | University of Rhode Island (URI) | $64,700 | $103,000 |
| 121 | 威斯康辛大學(xué)斯圖特分校 | University of Wisconsin (UW), Stout Campus | $60,400 | $103,000 |
| 125 | 阿爾弗雷德大學(xué) | Alfred University | $58,200 | $102,000 |
| 125 | 科羅拉多州立大學(xué) | Colorado State University (CSU) | $60,000 | $102,000 |
| 125 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida (UF) | $64,100 | $102,000 |
| 125 | 愛(ài)達(dá)荷大學(xué) | University of Idaho | $60,700 | $102,000 |
| 125 | 緬因大學(xué) | University of Maine at Orono | $59,600 | $102,000 |
| 125 | 紐黑文大學(xué) | University of New Haven | $60,300 | $102,000 |
| 125 | 托萊多大學(xué) | University of Toledo | $62,000 | $102,000 |
| 132 | 萊圖爾諾大學(xué) | LeTourneau University | $62,300 | $101,000 |
| 132 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University (MSU) | $66,200 | $101,000 |
| 132 | 圣地亞哥州立大學(xué) | San Diego State University (SDSU), Main Campus | $64,200 | $101,000 |
| 132 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine (UCI) | $64,300 | $101,000 |
| 132 | 辛辛那提大學(xué) | University of Cincinnati (UC) | $64,600 | $101,000 |
| 132 | 田納西大學(xué) | University of Tennessee | $61,500 | $101,000 |
| 132 | 佛蒙特大學(xué) | University of Vermont (UVM) | $55,600 | $101,000 |
| 139 | 奧本大學(xué) | Auburn University | $64,000 | $100,000 |
| 139 | 密西西比州立大學(xué) | Mississippi State University (MSU) | $61,000 | $100,000 |
| 139 | 北亞利桑那大學(xué) | Northern Arizona University (NAU) | $63,100 | $100,000 |
| 139 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts (UMass), Amherst Campus | $62,100 | $100,000 |
| 143 | 克拉克森大學(xué) | Clarkson University, Potsdam, NY | $62,200 | $99,900 |
| 143 | 勞倫斯理工大學(xué) | Lawrence Technological University | $65,400 | $99,900 |
| 143 | 南伊利諾伊大學(xué)愛(ài)德華茲維爾分校 | Southern Illinois University (SIU), Edwardsville Campus | $57,700 | $99,900 |
| 146 | 密蘇里科技大學(xué) | Missouri University of Science and Technology (S&T) | $64,600 | $99,600 |
| 146 | 南方州立理工大學(xué) | Southern Polytechnic State University | $57,300 | $99,600 |
| 148 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University (Penn State), Main Campus | $65,800 | $99,200 |
| 149 | 堪薩斯州立大學(xué) | Kansas State University (KSU) | $64,200 | $98,700 |
| 149 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | $63,300 | $98,700 |
| 151 | 俄勒岡州立大學(xué) | Oregon State University (OSU), Main Campus | $63,100 | $98,400 |
| 152 | 中佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Central Florida (UCF) | $58,500 | $98,300 |
| 152 | 溫特沃斯理工學(xué)院 | Wentworth Institute of Technology | $57,300 | $98,300 |
| 154 | 加州州立大學(xué)奇科分校 | California State University, Chico | $66,600 | $98,200 |
| 154 | 南佛羅里達(dá)大學(xué) | University of South Florida, Main Campus | $57,200 | $98,200 |
| 154 | 威斯康辛大學(xué)密爾沃基分校 | University of Wisconsin (UWM), Milwaukee | $61,800 | $98,200 |
| 157 | 俄亥俄大學(xué) | Ohio University, Main Campus | $62,300 | $98,000 |
| 158 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Florida State University (FSU) | $59,900 | $97,900 |
| 159 | 俄克拉荷馬州立大學(xué) | Oklahoma State University (OSU), Main Campus | $65,400 | $97,800 |
| 160 | 邁阿密大學(xué)(俄亥俄) | Miami University, Oxford, OH | $63,900 | $97,500 |
| 160 | 特里尼大學(xué) | Trine University, Angola, IN | $59,000 | $97,500 |
| 162 | 阿肯色大學(xué) | University of Arkansas, Main Campus | $64,200 | $97,300 |
| 163 | 北達(dá)科他州立大學(xué) | North Dakota State University (NDSU) | $58,600 | $97,200 |
| 163 | 瓦爾帕萊索大學(xué) | Valparaiso University | $58,200 | $97,200 |
| 165 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | University at Buffalo (UB) | $59,200 | $97,100 |
| 165 | 西弗吉尼亞大學(xué)技術(shù)學(xué)院 | West Virginia University Institute of Technology (WVU Tech) | $55,300 | $97,100 |
| 167 | 安柏瑞德航空航天大學(xué)普雷斯科特分校 | Embry-Riddle Aeronautical University (ERAU), Prescott, AZ | $64,100 | $96,900 |
| 168 | 北達(dá)科他大學(xué) | University of North Dakota | $60,400 | $96,800 |
| 169 | 內(nèi)華達(dá)大學(xué)雷諾分校 | University of Nevada, Reno (UNR) | $57,600 | $96,500 |
| 170 | 北卡羅來(lái)納州立大學(xué) | North Carolina State University (NCSU) | $63,400 | $96,400 |
| 170 | 賓州州立大學(xué)公園分校伊利比蘭德分校 | Pennsylvania State University (Penn State), Erie-Behrend College | $60,000 | $96,400 |
| 172 | 佛羅里達(dá)國(guó)際大學(xué) | Florida International University (FIU) | $60,600 | $96,300 |
| 173 | 俄勒岡理工學(xué)院 | Oregon Institute of Technology (OIT) | $59,500 | $96,100 |
| 174 | 猶他州立大學(xué) | Utah State University, Main Campus | $58,300 | $95,900 |
| 175 | 北伊利諾伊大學(xué) | Northern Illinois University (NIU) | $62,500 | $95,800 |
| 176 | 德克薩斯大學(xué)埃爾帕索分校 | University of Texas at El Paso (UTEP) | $51,700 | $95,500 |
| 177 | 佛羅里達(dá)大西洋大學(xué) | Florida Atlantic University (FAU) | $55,900 | $95,300 |
| 178 | 奧克蘭大學(xué)(美國(guó)) | Oakland University, Rochester Hills, MI | $70,500 | $94,700 |
| 179 | 科羅拉多大學(xué)丹佛分校 | University of Colorado, Denver Campus | $64,100 | $94,500 |
| 180 | 德克薩斯大學(xué)阿靈頓分校 | University of Texas at Arlington (UTA) | $63,500 | $94,100 |
| 181 | 克里夫蘭州立大學(xué) | Cleveland State University | $59,000 | $94,000 |
| 182 | 聯(lián)合學(xué)院 | Union College, Schenectady, NY | $58,900 | $93,800 |
| 183 | 安柏瑞德航空航天大學(xué)代托納比奇分校 | Embry-Riddle Aeronautical University (ERAU), Daytona Beach, FL | $64,700 | $93,600 |
| 184 | 南卡羅來(lái)納大學(xué) | University of South Carolina, Main Campus | $65,900 | $93,400 |
| 184 | 西密歇根大學(xué) | Western Michigan University (WMU) | $62,900 | $93,400 |
| 186 | 密爾沃基工程學(xué)院 | Milwaukee School of Engineering | $64,500 | $93,100 |
| 187 | 阿克倫大學(xué) | University of Akron, Main Campus | $63,100 | $93,000 |
| 188 | 南伊利諾伊大學(xué)卡本代爾分校 | Southern Illinois University (SIU), Carbondale Campus | $56,300 | $92,600 |
| 188 | 阿拉巴馬大學(xué)伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham Campus | $58,300 | $92,600 |
| 190 | 天普大學(xué) | Temple University | $60,700 | $92,300 |
| 190 | 肯塔基大學(xué) | University of Kentucky (UK) | $61,300 | $92,300 |
| 192 | 加州州立大學(xué)洛杉磯分校 | California State University, Los Angeles (CSULA) | $59,600 | $92,000 |
| 193 | 南達(dá)科他州立大學(xué) | South Dakota State University (SDSU) | $61,500 | $91,600 |
| 193 | 德克薩斯大學(xué)安東尼奧分校 | University of Texas at San Antonio (UTSA) | $60,100 | $91,600 |
| 195 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte (UNCC) | $56,800 | $91,500 |
| 196 | 田納西理工大學(xué) | Tennessee Technological University (TTU) | $59,200 | $90,100 |
| 197 | 費(fèi)里斯州立大學(xué) | Ferris State University | $61,500 | $90,000 |
| 198 | 明尼蘇達(dá)州立大學(xué) | Minnesota State University, Mankato Campus | $61,100 | $89,700 |
| 198 | 懷特州立大學(xué) | Wright State University, Main Campus | $61,000 | $89,700 |
| 200 | 揚(yáng)斯敦州立大學(xué) | Youngstown State University (YSU) | $54,100 | $89,400 |
| 201 | 威奇塔州立大學(xué) | Wichita State University | $57,100 | $89,200 |
| 202 | 草原風(fēng)情農(nóng)工大學(xué) | Prairie View A & M University | $67,000 | $88,800 |
| 203 | 北卡羅來(lái)納州立農(nóng)業(yè)技術(shù)大學(xué) | North Carolina A&T State University | $62,600 | $88,300 |
| 204 | 薩吉諾谷州立大學(xué) | Saginaw Valley State University (SVSU) | $66,400 | $88,000 |
| 205 | 威斯康辛大學(xué)普拉茨維爾分校 | University of Wisconsin (UW), Platteville Campus | $60,700 | $86,000 |
| 206 | 印第安納普渡大學(xué)韋恩堡分校 | Indiana University-Purdue University, Fort Wayne (IPFW) | $56,200 | $84,800 |
| 207 | 路易維爾大學(xué) | University of Louisville | $60,700 | $84,300 |
*(1)
注:本科畢業(yè)后0-5年算職業(yè)早期,職本科畢業(yè)10年以上算職業(yè)中期
參見(jiàn):
參考資料:
(1) 2016-17 PayScale Best Schools by Salary Potential for Engineering Majors (Full List) PayScale