| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 職業(yè)早期薪水 | 職業(yè)中期薪水 |
| 1 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University, Washington D.C. | $63,300 | $136,000 |
| 1 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | $75,000 | $136,000 |
| 3 | 圣克拉拉大學(xué) | Santa Clara University | $70,500 | $124,000 |
| 4 | 巴布森學(xué)院 | Babson College | $58,500 | $122,000 |
| 4 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | $60,200 | $122,000 |
| 4 | 紐約州立大學(xué)阿爾巴尼分校 | SUNY, Albany | $44,800 | $122,000 |
| 7 | 馬里蘭洛約拉大學(xué) | Loyola University, Baltimore, MD | $56,500 | $121,000 |
| 7 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | $67,700 | $121,000 |
| 7 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | $72,200 | $121,000 |
| 10 | 南衛(wèi)理公會大學(xué) | Southern Methodist University (SMU) | $58,000 | $120,000 |
| 10 | 威騰堡大學(xué) | Wittenberg University | $55,500 | $120,000 |
| 12 | 波士頓學(xué)院 | Boston College | $64,600 | $119,000 |
| 12 | 紐約大學(xué) | New York University (NYU) | $64,000 | $119,000 |
| 14 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | $55,500 | $118,000 |
| 15 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University (GWU) | $55,300 | $116,000 |
| 15 | 普吉特灣大學(xué) | University of Puget Sound | $59,600 | $116,000 |
| 17 | 韋斯特蒙特學(xué)院 | Westmont College | $58,900 | $113,000 |
| 18 | 加州州立理工大學(xué) | California Polytechnic State University (CalPoly), San Luis Obispo | $59,200 | $111,000 |
| 18 | 邁阿密大學(xué)(俄亥俄) | Miami University, Oxford, OH | $55,600 | $111,000 |
| 20 | 里海大學(xué) | Lehigh University | $64,200 | $110,000 |
| 20 | 杜蘭大學(xué) | Tulane University | $48,200 | $110,000 |
| 20 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia (UVA), Main Campus | $65,100 | $110,000 |
| 23 | 威廉瑪麗學(xué)院 | The College of William and Mary | $61,900 | $108,000 |
| 23 | 維拉諾瓦大學(xué) | Villanova University | $61,100 | $108,000 |
| 25 | 拜歐拉大學(xué) | Biola University | $45,700 | $107,000 |
| 25 | 加州州立大學(xué)奇科分校 | California State University, Chico | $54,700 | $107,000 |
| 25 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University, Ithaca, NY | $63,100 | $107,000 |
| 25 | 南加州大學(xué) | University of Southern California (USC) | $60,700 | $107,000 |
| 25 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin (UW), Madison | $54,400 | $107,000 |
| 30 | 費(fèi)爾菲爾德大學(xué) | Fairfield University | $50,200 | $105,000 |
| 30 | 西雅圖太平洋大學(xué) | Seattle Pacific University (SPU) | $49,900 | $105,000 |
| 30 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis (UC Davis) | $57,400 | $105,000 |
| 30 | 哈特福德大學(xué) | University of Hartford | $47,300 | $105,000 |
| 34 | 華盛頓大學(xué)塔科馬分校 | University of Washington, Tacoma Campus | $48,800 | $104,000 |
| 35 | 中央學(xué)院 | Central College | $46,200 | $103,000 |
| 35 | 薛頓賀爾大學(xué) | Seton Hall University, South Orange, NJ | $56,700 | $103,000 |
| 35 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | $62,900 | $103,000 |
| 35 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington (UW), Main Campus | $60,700 | $103,000 |
| 39 | 約翰卡洛爾大學(xué) | John Carroll University | $45,100 | $102,000 |
| 39 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas (UT), Austin | $57,700 | $102,000 |
| 39 | 華盛頓大學(xué)博塞爾分校 | University of Washington, Bothell Campus | $50,400 | $102,000 |
| 42 | 波士頓大學(xué) | Boston University | $60,900 | $101,000 |
| 42 | 西北大學(xué) | Northwestern University | $52,500 | $101,000 |
| 42 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | $54,700 | $101,000 |
| 42 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | $58,900 | $101,000 |
| 42 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado, Boulder (CU) | $56,300 | $101,000 |
| 47 | 美利堅(jiān)大學(xué) | American University, Washington D.C. | $54,500 | $100,000 |
| 47 | 伊薩卡學(xué)院 | Ithaca College | $49,900 | $100,000 |
| 47 | 洛約拉瑪麗蒙特大學(xué) | Loyola Marymount University | $55,800 | $100,000 |
| 47 | 佩斯大學(xué) | Pace University, New York, NY | $54,800 | $100,000 |
| 51 | 溫特沃斯理工學(xué)院 | Wentworth Institute of Technology | $60,900 | $99,700 |
| 52 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University, Main Campus | $52,300 | $99,300 |
| 53 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut (UConn), Main Campus | $62,000 | $99,200 |
| 54 | 貝拉明大學(xué) | Bellarmine University | $44,500 | $99,000 |
| 55 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers University, New Brunswick Campus | $52,200 | $98,500 |
| 55 | 佛蒙特大學(xué) | University of Vermont (UVM) | $42,700 | $98,500 |
| 57 | 路易斯安那州立大學(xué) | Louisiana State University (LSU) | $51,100 | $98,100 |
| 58 | 俄勒岡州立大學(xué) | Oregon State University (OSU), Main Campus | $48,700 | $97,800 |
| 59 | 索諾瑪州立大學(xué) | Sonoma State University | $50,200 | $97,700 |
| 60 | 密歇根理工大學(xué) | Michigan Technological University | $57,100 | $97,500 |
| 61 | 楊百翰大學(xué) | Brigham Young University (BYU) | $57,300 | $97,200 |
| 61 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park | $59,200 | $97,200 |
| 63 | 奧特本學(xué)院 | Otterbein College | $57,100 | $97,100 |
| 64 | 紐約州立大學(xué)時裝學(xué)院 | Fashion Institute of Technology, New York, NY | $48,800 | $97,000 |
| 64 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech) | $57,300 | $97,000 |
| 66 | 巴特勒大學(xué) | Butler University | $47,000 | $96,700 |
| 66 | 克雷頓大學(xué) | Creighton University | $51,100 | $96,700 |
| 68 | 愛達(dá)荷大學(xué) | University of Idaho | $54,500 | $96,600 |
| 68 | 舊金山大學(xué) | University of San Francisco (USF) | $54,000 | $96,600 |
| 70 | 霍華德大學(xué) | Howard University | $53,200 | $96,100 |
| 71 | 紐約州立大學(xué)內(nèi)西奧分校 | SUNY, Geneseo | $57,800 | $96,000 |
| 71 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill (UNC) | $61,100 | $96,000 |
| 71 | 西華盛頓大學(xué) | Western Washington University | $50,800 | $96,000 |
| 74 | 加州州立大學(xué)東灣分校 | California State University, East Bay (CSUEB) | $49,100 | $95,900 |
| 75 | 明尼蘇達(dá)圣托馬斯大學(xué) | University of St. Thomas, St Paul, MN | $49,300 | $95,700 |
| 76 | 密蘇里大學(xué) | University of Missouri, Columbia | $46,500 | $95,200 |
| 76 | 猶他大學(xué) | University of Utah | $51,500 | $95,200 |
| 78 | 喬治梅森大學(xué) | George Mason University | $57,500 | $95,000 |
| 78 | 佐治亞大學(xué) | University of Georgia (UGA) | $53,400 | $95,000 |
| 80 | 貝勒大學(xué) | Baylor University | $52,900 | $94,900 |
| 81 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | $44,900 | $94,800 |
| 82 | 長島大學(xué)波斯特分校 | Long Island University, C W Post Campus | $45,400 | $94,700 |
| 82 | 俄克拉荷馬州立大學(xué) | Oklahoma State University (OSU), Main Campus | $47,800 | $94,700 |
| 84 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts (UMass), Amherst Campus | $50,700 | $94,600 |
| 84 | 羅德島大學(xué) | University of Rhode Island (URI) | $47,700 | $94,600 |
| 86 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University (IU), Bloomington | $56,200 | $94,400 |
| 87 | 西雅圖大學(xué) | Seattle University | $53,200 | $94,200 |
| 88 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University (Penn State), Main Campus | $54,900 | $93,900 |
| 89 | 俄亥俄大學(xué) | Ohio University, Main Campus | $49,700 | $93,800 |
| 89 | 德州理工大學(xué) | Texas Tech University | $53,100 | $93,800 |
| 91 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | $56,300 | $93,700 |
| 92 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC) | $58,500 | $93,400 |
| 93 | 本特利大學(xué) | Bentley University | $57,300 | $93,300 |
| 94 | 克拉克森大學(xué) | Clarkson University, Potsdam, NY | $57,500 | $93,000 |
| 95 | 戴頓大學(xué) | University of Dayton | $52,500 | $92,900 |
| 96 | 霍夫斯特拉大學(xué) | Hofstra University | $54,200 | $92,700 |
| 97 | 馬薩諸塞大學(xué)洛厄爾分校 | University of Massachusetts (UMass), Lowell Campus | $49,900 | $92,400 |
| 98 | 特拉華大學(xué) | University of Delaware | $54,000 | $92,200 |
| 99 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook University | $53,100 | $92,000 |
| 100 | 布萊恩特大學(xué) | Bryant University | $51,700 | $91,800 |
| 101 | 愛荷華大學(xué) | University of Iowa (UI) | $51,000 | $91,500 |
| 102 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University (MSU) | $57,400 | $91,400 |
| 102 | 休斯敦大學(xué)明湖分校 | University of Houston Clear Lake (UHCL) | $47,700 | $91,400 |
| 104 | 曼哈頓學(xué)院 | Manhattan College | $57,800 | $91,200 |
| 105 | 加州州立大學(xué)北嶺分校 | California State University, Northridge (CSUN) | $48,400 | $91,100 |
| 105 | 羅切斯特理工學(xué)院 | Rochester Institute of Technology (RIT) | $50,400 | $91,100 |
| 107 | 華盛頓州立大學(xué) | Washington State University (WSU) | $51,700 | $91,000 |
| 108 | 密爾沃基工程學(xué)院 | Milwaukee School of Engineering | $56,700 | $90,900 |
| 109 | 圣何塞州立大學(xué) | San Jose State University (SJSU) | $57,800 | $90,700 |
| 109 | 雪城大學(xué) | Syracuse University | $57,300 | $90,700 |
| 111 | 太平洋路德大學(xué) | Pacific Lutheran University | $50,000 | $90,500 |
| 111 | 杜魯門州立大學(xué) | Truman State University | $44,800 | $90,500 |
| 113 | 北卡羅來納大學(xué)夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte (UNCC) | $48,200 | $90,400 |
| 114 | 道林學(xué)院 | Dowling College | $46,900 | $90,300 |
| 114 | 德雷克大學(xué) | Drake University | $51,700 | $90,300 |
| 116 | 加州路德大學(xué) | California Lutheran University (CLU) | $45,700 | $90,200 |
| 117 | 澤維爾大學(xué) | Xavier University | $51,000 | $89,900 |
| 118 | 加州州立大學(xué)薩克拉門托分校 | California State University, Sacramento (CSUS) | $49,400 | $89,700 |
| 118 | 科羅拉多州立大學(xué) | Colorado State University (CSU) | $50,200 | $89,700 |
| 120 | 德雷塞爾大學(xué) | Drexel University | $56,700 | $89,500 |
| 120 | 北愛荷華大學(xué) | University of Northern Iowa | $49,900 | $89,500 |
| 122 | 德克薩斯基督大學(xué) | Texas Christian University (TCU) | $59,900 | $89,200 |
| 123 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University (OSU), Main Campus | $54,000 | $89,100 |
| 124 | 滑巖大學(xué) | Slippery Rock University | $40,900 | $89,000 |
| 124 | 科羅拉多大學(xué)科羅拉多斯普林斯分校 | University of Colorado at Colorado Springs | $46,900 | $89,000 |
| 124 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)德盧斯分校 | University of Minnesota, Duluth Campus | $47,700 | $89,000 |
| 124 | 西伊利諾伊大學(xué) | Western Illinois University | $47,100 | $89,000 |
| 128 | 新墨西哥大學(xué) | University of New Mexico (UNM) | $43,600 | $88,900 |
| 129 | 路易斯國家大學(xué) | National Louis University | $50,600 | $88,600 |
| 130 | 中西部州立大學(xué) | Midwestern State University (MSU) | $37,900 | $88,500 |
| 130 | 羅格斯大學(xué)卡姆登分校 | Rutgers University, Camden Campus | $45,400 | $88,500 |
| 132 | 南康涅狄格州立大學(xué) | Southern Connecticut State University (SCSU) | $52,100 | $88,200 |
| 133 | 紐約理工學(xué)院 | New York Institute of Technology (NYIT) | $44,600 | $88,000 |
| 134 | 奧本大學(xué) | Auburn University | $49,500 | $87,900 |
| 134 | 昆尼皮亞克大學(xué) | Quinnipiac University | $51,300 | $87,900 |
| 136 | 威廉帕特森大學(xué) | William Paterson University | $46,200 | $87,700 |
| 137 | 克拉克亞特蘭大大學(xué) | Clark Atlanta University (CAU) | $44,800 | $87,600 |
| 138 | 北科羅拉多大學(xué) | University of Northern Colorado | $47,300 | $87,400 |
| 138 | 雷德蘭茲大學(xué) | University of Redlands | $49,200 | $87,400 |
| 140 | 查普曼大學(xué) | Chapman University | $51,000 | $87,300 |
| 141 | 博林格林州立大學(xué) | Bowling Green State University, Bowling Green, OH | $51,300 | $87,100 |
| 141 | 詹姆斯麥迪遜大學(xué) | James Madison University (JMU) | $53,900 | $87,100 |
| 141 | 佩伯代因大學(xué) | Pepperdine University | $54,500 | $87,100 |
| 141 | 德克薩斯大學(xué)阿靈頓分校 | University of Texas at Arlington (UTA) | $48,500 | $87,100 |
| 145 | 愛荷華州立大學(xué) | Iowa State University | $48,800 | $87,000 |
| 145 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $54,500 | $87,000 |
| 147 | 奧格斯堡學(xué)院 | Augsburg College | $50,500 | $86,900 |
| 147 | 南伊利諾伊大學(xué)卡本代爾分校 | Southern Illinois University (SIU), Carbondale Campus | $44,900 | $86,900 |
| 147 | 奧斯汀州立大學(xué) | Stephen F. Austin State University (SFA) | $45,500 | $86,900 |
| 147 | 休斯敦大學(xué) | University of Houston (UH) | $54,100 | $86,900 |
| 151 | 加州州立大學(xué)斯坦尼斯洛斯分校 | California State University, Stanislaus | $49,300 | $86,600 |
| 152 | 肯塔基大學(xué) | University of Kentucky (UK) | $47,300 | $86,500 |
| 153 | 馬薩諸塞大學(xué)波士頓分校 | University of Massachusetts (UMass), Boston Campus | $50,400 | $86,400 |
| 154 | 圣約翰大學(xué) | St. John's University, Queens, NY | $52,800 | $86,300 |
| 154 | 南佛羅里達(dá)大學(xué) | University of South Florida, Main Campus | $49,500 | $86,300 |
| 156 | 加州州立大學(xué)長灘分校 | California State University, Long Beach (CSULB) | $45,800 | $85,900 |
| 157 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University (ASU) | $52,200 | $85,800 |
| 157 | 加州州立大學(xué)富勒頓分校 | California State University, Fullerton (CSUF) | $46,200 | $85,800 |
| 159 | 明尼蘇達(dá)州立大學(xué)莫爾黑德分校 | Minnesota State University, Moorhead Campus | $50,600 | $85,700 |
| 159 | 辛辛那提大學(xué) | University of Cincinnati (UC) | $51,000 | $85,700 |
| 161 | 貝克大學(xué) | Baker University | $41,000 | $85,600 |
| 161 | 俄克拉荷馬大學(xué) | University of Oklahoma | $54,900 | $85,600 |
| 163 | 新罕布什爾大學(xué) | University of New Hampshire (UNH), Main Campus | $50,500 | $85,500 |
| 164 | 圣地亞哥州立大學(xué) | San Diego State University (SDSU), Main Campus | $51,100 | $85,300 |
| 165 | 紐約市立大學(xué)巴魯克學(xué)院 | CUNY, Bernard M Baruch College | $51,800 | $85,200 |
| 166 | 馬凱特大學(xué) | Marquette University | $53,100 | $85,100 |
| 166 | 紐約州立大學(xué)普拉茨堡分校 | SUNY, College at Plattsburgh | $49,200 | $85,100 |
| 168 | 北卡羅來納州立大學(xué) | North Carolina State University (NCSU) | $47,800 | $85,000 |
| 169 | 伊利諾伊州立大學(xué) | Illinois State University | $48,400 | $84,900 |
| 170 | 斯通希爾學(xué)院 | Stonehill College | $50,100 | $84,800 |
| 171 | 德保羅大學(xué) | DePaul University | $55,200 | $84,500 |
| 172 | 東伊利諾伊大學(xué) | Eastern Illinois University | $45,300 | $84,400 |
| 173 | 東北大學(xué) | Northeastern University | $57,100 | $84,300 |
| 174 | 艾德菲大學(xué) | Adelphi University | $52,400 | $84,200 |
| 174 | 加州州立大學(xué)弗雷斯諾分校 | California State University, Fresno (Fresno State) | $45,800 | $84,200 |
| 174 | 梅里馬克學(xué)院 | Merrimack College | $54,000 | $84,200 |
| 177 | 路易斯堡學(xué)院 | Fort Lewis College | $41,200 | $84,100 |
| 178 | 加州州立理工大學(xué)波莫納分校 | California State Polytechnic University, Pomona | $43,800 | $84,000 |
| 178 | 加爾文學(xué)院 | Calvin College | $42,800 | $84,000 |
| 178 | 奧羅爾羅伯茨大學(xué) | Oral Roberts University (ORU) | $44,500 | $84,000 |
| 178 | 天普大學(xué) | Temple University | $51,700 | $84,000 |
| 182 | 奧克蘭大學(xué)(美國) | Oakland University, Rochester Hills, MI | $47,100 | $83,900 |
| 182 | 科羅拉多大學(xué)丹佛分校 | University of Colorado, Denver Campus | $51,200 | $83,900 |
| 182 | 南達(dá)科他大學(xué) | University of South Dakota | $43,900 | $83,900 |
| 185 | 迦太基學(xué)院 | Carthage College | $50,000 | $83,800 |
| 185 | 漢普頓大學(xué) | Hampton University | $55,600 | $83,800 |
| 185 | 馬薩諸塞大學(xué)達(dá)特茅斯分校 | University of Massachusetts (UMass), Dartmouth Campus | $51,200 | $83,800 |
| 188 | 蒙特克萊爾州立大學(xué) | Montclair State University | $46,700 | $83,400 |
| 189 | 蒙大拿大學(xué) | Montana State University, Main Campus | $43,100 | $83,300 |
| 189 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh, Main Campus | $50,400 | $83,300 |
| 189 | 約克學(xué)院 | York College, York, PA | $48,000 | $83,300 |
| 192 | 東卡羅來納大學(xué) | East Carolina University (ECU) | $47,600 | $83,200 |
| 192 | 猶他州立大學(xué) | Utah State University, Main Campus | $48,000 | $83,200 |
| 194 | 萊德大學(xué) | Rider University | $51,900 | $83,100 |
| 194 | 西新英格蘭學(xué)院 | Western New England College | $52,600 | $83,100 |
| 196 | 艾歐娜學(xué)院 | Iona College | $50,500 | $83,000 |
| 196 | 利普斯科姆大學(xué) | Lipscomb University | $42,000 | $83,000 |
| 198 | 佛羅里達(dá)大西洋大學(xué) | Florida Atlantic University (FAU) | $44,900 | $82,900 |
| 198 | 尼亞加拉大學(xué) | Niagara University | $40,400 | $82,900 |
| 200 | 紐約市立大學(xué)皇后學(xué)院 | CUNY, Queens College | $49,000 | $82,800 |
| 200 | 羅克赫斯特大學(xué) | Rockhurst University | $51,800 | $82,800 |
| 200 | 威斯康辛大學(xué)帕克賽德分校 | University of Wisconsin (UWP), Parkside | $45,600 | $82,800 |
| 203 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University, Main Campus | $53,500 | $82,600 |
| 203 | 西密歇根大學(xué) | Western Michigan University (WMU) | $49,100 | $82,600 |
| 205 | 陶森大學(xué) | Towson University | $49,000 | $82,500 |
| 206 | 新奧爾良洛約拉大學(xué) | Loyola University, New Orleans, LA | $46,400 | $82,400 |
| 206 | 羅格斯大學(xué)紐華克分校 | Rutgers University, Newark Campus | $55,500 | $82,400 |
| 206 | 紐約州立大學(xué)歐威斯柏分校 | SUNY, College at Old Westbury | $41,200 | $82,400 |
| 206 | 懷德納爾大學(xué) | Widener University, Main Campus | $42,300 | $82,400 |
| 210 | 邁阿密大學(xué) | University of Miami (UM), Florida | $53,500 | $82,300 |
| 211 | 威斯康辛大學(xué)歐克萊爾分校 | University of Wisconsin (UWEC), Eau Claire | $50,600 | $82,200 |
| 212 | 中康涅狄格州立大學(xué) | Central Connecticut State University | $51,800 | $82,100 |
| 212 | 東北伊利諾伊大學(xué) | Northeastern Illinois University | $42,700 | $82,100 |
| 212 | 圣心大學(xué) | Sacred Heart University, Fairfield, CT | $52,600 | $82,100 |
| 215 | 鮑爾州立大學(xué) | Ball State University (BSU) | $44,600 | $82,000 |
| 215 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Florida State University (FSU) | $47,100 | $82,000 |
| 215 | 北伊利諾伊大學(xué) | Northern Illinois University (NIU) | $50,800 | $82,000 |
| 215 | 塔爾薩大學(xué) | University of Tulsa | $59,200 | $82,000 |
| 219 | 西弗吉尼亞大學(xué) | West Virginia University (WVU), Main Campus | $45,600 | $81,900 |
| 220 | 菲爾萊狄更斯大學(xué)麥迪遜分校 | Fairleigh Dickinson University (FDU), Madison, NJ | $50,400 | $81,800 |
| 220 | 圣約瑟夫大學(xué) | Saint Joseph's University (SJU), Philadelphia, PA | $51,300 | $81,800 |
| 222 | 紐約市立大學(xué)史泰登島學(xué)院 | CUNY, College of Staten Island | $52,000 | $81,500 |
| 223 | 伊隆大學(xué) | Elon University | $56,300 | $81,400 |
| 223 | 加州大學(xué)河濱分校 | University of California, Riverside (UCR) | $47,800 | $81,400 |
| 225 | 圣路易斯大學(xué) | Saint Louis University (SLU) | $43,600 | $81,300 |
| 226 | 威斯康辛大學(xué)白水分校 | University of Wisconsin (UWW), Whitewater | $46,100 | $81,200 |
| 227 | 馬里蘭大學(xué)東海岸分校 | University of Maryland, Eastern Shore Campus | $41,600 | $81,100 |
| 228 | 舊金山州立大學(xué) | San Francisco State University (SFSU) | $51,200 | $80,800 |
| 228 | 南卡羅來納大學(xué)上州分校 | University of South Carolina, Upstate Campus | $42,900 | $80,800 |
| 230 | 芝加哥洛約拉大學(xué) | Loyola University, Chicago, IL | $53,500 | $80,700 |
| 231 | 堪薩斯大學(xué) | University of Kansas | $48,900 | $80,600 |
| 232 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida (UF) | $54,900 | $80,400 |
| 233 | 俄勒岡大學(xué) | University of Oregon | $51,200 | $80,300 |
| 233 | 西佐治亞大學(xué) | University of West Georgia | $43,500 | $80,300 |
| 235 | 南方州立理工大學(xué) | Southern Polytechnic State University | $46,800 | $80,100 |
| 235 | 芬德雷大學(xué) | University of Findlay | $48,900 | $80,100 |
| 235 | 路易維爾大學(xué) | University of Louisville | $49,200 | $80,100 |
| 238 | 新澤西拉馬波學(xué)院 | Ramapo College of New Jersey | $46,500 | $79,900 |
| 238 | 威斯康辛大學(xué)密爾沃基分校 | University of Wisconsin (UWM), Milwaukee | $49,300 | $79,900 |
| 240 | 劉易斯大學(xué) | Lewis University | $45,900 | $79,800 |
| 241 | 賓州布魯斯堡大學(xué) | Bloomsburg University of Pennsylvania | $45,600 | $79,700 |
| 241 | 西康涅狄格州立大學(xué) | Western Connecticut State University | $47,200 | $79,700 |
| 243 | 圣地亞哥大學(xué) | University of San Diego (USD) | $57,900 | $79,600 |
| 244 | 西佛羅里達(dá)學(xué)院 | University of West Florida (UWF) | $35,000 | $79,500 |
| 244 | 懷俄明大學(xué) | University of Wyoming (UW) | $49,200 | $79,500 |
| 246 | 中華盛頓大學(xué) | Central Washington University (CWU) | $48,200 | $79,400 |
| 247 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | University at Buffalo (UB) | $46,900 | $79,300 |
| 248 | 阿巴拉契亞州立大學(xué) | Appalachian State University | $46,400 | $79,200 |
| 248 | 西德克薩斯農(nóng)工大學(xué) | West Texas A & M University | $42,900 | $79,200 |
| 250 | 東方大學(xué) | Eastern University | $44,900 | $79,000 |
| 250 | 安柏瑞德航空航天大學(xué)代托納比奇分校 | Embry-Riddle Aeronautical University (ERAU), Daytona Beach, FL | $55,000 | $79,000 |
| 250 | 薩??舜髮W(xué) | Suffolk University | $49,800 | $79,000 |
| 253 | 加州州立大學(xué)洛杉磯分校 | California State University, Los Angeles (CSULA) | $44,800 | $78,800 |
| 253 | 克里夫蘭州立大學(xué) | Cleveland State University | $45,900 | $78,800 |
| 253 | 印第安納州立大學(xué) | Indiana State University | $46,100 | $78,800 |
| 253 | 紐約州立大學(xué)奧尼昂塔分校 | SUNY, College at Oneonta | $51,400 | $78,800 |
| 253 | 阿肯色大學(xué) | University of Arkansas, Main Campus | $49,700 | $78,800 |
| 258 | 德州州立大學(xué)圣馬科斯分校 | Texas State University, San Marcos Campus | $46,800 | $78,700 |
| 258 | 內(nèi)華達(dá)大學(xué)拉斯維加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas (UNLV) | $44,700 | $78,700 |
| 260 | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學(xué) | Virginia Commonwealth University (VCU) | $47,900 | $78,600 |
| 261 | 莫瑟爾大學(xué) | Mercer University | $48,400 | $78,500 |
| 261 | 內(nèi)華達(dá)大學(xué)雷諾分校 | University of Nevada, Reno (UNR) | $47,500 | $78,500 |
| 261 | 北德克薩斯大學(xué) | University of North Texas (UNT) | $47,900 | $78,500 |
| 264 | 錫耶納學(xué)院 | Siena College | $46,800 | $78,400 |
| 265 | 馬里蘭大學(xué)大學(xué)學(xué)院 | University of Maryland University College (UMUC) | $48,000 | $78,300 |
| 265 | 田納西大學(xué) | University of Tennessee | $49,400 | $78,300 |
| 267 | 林菲爾德學(xué)院 | Linfield College | $48,600 | $78,200 |
| 267 | 羅文大學(xué) | Rowan University | $50,000 | $78,200 |
| 267 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | $52,200 | $78,200 |
| 270 | 梅西學(xué)院 | Mercy College | $44,300 | $78,100 |
| 270 | 西北密蘇里州立大學(xué) | Northwest Missouri State University | $47,800 | $78,100 |
| 272 | 堪薩斯州立大學(xué) | Kansas State University (KSU) | $49,800 | $78,000 |
| 272 | 南卡羅來納大學(xué) | University of South Carolina, Main Campus | $46,300 | $78,000 |
| 274 | 德克薩斯州立大學(xué) | University of Wisconsin (UW), La Crosse Campus | $49,700 | $77,900 |
| 274 | 沃爾什大學(xué) | Walsh University, Ohio | $43,000 | $77,900 |
| 276 | 北亞利桑那大學(xué) | Northern Arizona University (NAU) | $48,500 | $77,800 |
| 277 | 馬歇爾大學(xué) | Marshall University | $42,100 | $77,600 |
| 278 | 索爾茲伯里大學(xué) | Salisbury University | $50,800 | $77,500 |
| 279 | 克萊蒙森大學(xué) | Clemson University | $52,000 | $77,400 |
| 279 | 牧羊鎮(zhèn)大學(xué) | Shepherd University | $42,900 | $77,400 |
| 279 | 阿拉巴馬大學(xué) | University of Alabama, Main Campus | $48,400 | $77,400 |
| 279 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)奧馬哈分校 | University of Nebraska at Omaha | $46,500 | $77,400 |
| 283 | 班尼迪克大學(xué) | Benedictine University | $44,300 | $77,300 |
| 283 | 中密歇根大學(xué) | Central Michigan University | $45,300 | $77,300 |
| 283 | 德克薩斯大學(xué)安東尼奧分校 | University of Texas at San Antonio (UTSA) | $44,700 | $77,300 |
| 286 | 巴爾的摩大學(xué) | University of Baltimore | $49,500 | $77,200 |
| 287 | 東康涅狄格州立大學(xué) | Eastern Connecticut State University | $49,300 | $77,100 |
| 287 | 佛羅里達(dá)國際大學(xué) | Florida International University (FIU) | $45,500 | $77,100 |
| 287 | 密蘇里大學(xué)圣路易斯分校 | University of Missouri, St. Louis Campus | $48,300 | $77,100 |
| 287 | 威斯康辛大學(xué)瀑河分校 | University of Wisconsin (UW), River Falls Campus | $42,900 | $77,100 |
| 291 | 加州國立大學(xué) | National University | $49,200 | $77,000 |
| 291 | 西南明尼蘇達(dá)州立大學(xué) | Southwest Minnesota State University (SMSU) | $39,600 | $77,000 |
| 293 | 瑪麗斯特學(xué)院 | Marist College | $52,100 | $76,900 |
| 293 | 明尼蘇達(dá)州立大學(xué) | Minnesota State University, Mankato Campus | $45,400 | $76,900 |
| 293 | 諾思伍德大學(xué) | Northwood University, Midland, MI | $43,600 | $76,900 |
| 293 | 塞勒姆州立大學(xué) | Salem State University | $44,000 | $76,900 |
| 293 | 北卡羅來納大學(xué)阿什維爾分校 | University of North Carolina at Asheville (UNCA) | $36,600 | $76,900 |
| 298 | 樂莫恩學(xué)院 | Le Moyne College | $36,900 | $76,800 |
| 298 | 托馬斯莫爾學(xué)院 | Thomas More College | $38,800 | $76,800 |
