| 排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校英文名 | 職業(yè)早期薪水 | 職業(yè)中期薪水 |
| 1 | 伊利諾伊州立大學(xué) | Illinois State University | $40,900 | $126,000 |
| 2 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | $44,100 | $105,000 |
| 2 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | $56,400 | $105,000 |
| 4 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | $60,000 | $99,800 |
| 5 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | $54,800 | $98,800 |
| 5 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | $50,300 | $98,800 |
| 7 | 南加州大學(xué) | University of Southern California (USC) | $48,400 | $98,600 |
| 8 | 西北大學(xué) | Northwestern University | $46,400 | $97,000 |
| 9 | 科爾蓋特大學(xué) | Colgate University | $58,300 | $96,300 |
| 10 | 堪薩斯大學(xué) | University of Kansas | $42,200 | $95,100 |
| 11 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia (UVA), Main Campus | $48,500 | $93,500 |
| 12 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | $43,700 | $93,400 |
| 13 | 紐約大學(xué) | New York University (NYU) | $49,800 | $93,200 |
| 14 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | $44,000 | $92,100 |
| 15 | 耶魯大學(xué) | Yale University | $54,100 | $92,000 |
| 16 | 艾茉莉大學(xué) | Emory University | $53,400 | $91,400 |
| 17 | 福坦莫大學(xué) | Fordham University | $49,600 | $91,100 |
| 18 | 威騰堡大學(xué) | Wittenberg University | $35,300 | $90,600 |
| 19 | 特拉華大學(xué) | University of Delaware | $43,400 | $90,400 |
| 20 | 楊百翰大學(xué) | Brigham Young University (BYU) | $46,500 | $90,300 |
| 21 | 霍夫斯特拉大學(xué) | Hofstra University | $47,000 | $89,800 |
| 22 | 凱尼恩學(xué)院 | Kenyon College | $41,000 | $87,000 |
| 23 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas (UT), Austin | $44,800 | $85,900 |
| 24 | 威廉瑪麗學(xué)院 | The College of William and Mary | $41,300 | $85,800 |
| 25 | 邁阿密大學(xué)(俄亥俄) | Miami University, Oxford, OH | $42,100 | $85,500 |
| 26 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $43,700 | $85,000 |
| 27 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook University | $44,500 | $84,200 |
| 28 | 詹姆斯麥迪遜大學(xué) | James Madison University (JMU) | $44,200 | $84,000 |
| 29 | 俄勒岡州立大學(xué) | Oregon State University (OSU), Main Campus | $42,000 | $83,800 |
| 30 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine (UCI) | $41,800 | $83,600 |
| 31 | 紐約州立大學(xué)阿爾巴尼分校 | SUNY, Albany | $41,200 | $83,300 |
| 32 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University (Penn State), Main Campus | $44,200 | $82,000 |
| 33 | 舊金山州立大學(xué) | San Francisco State University (SFSU) | $46,100 | $81,900 |
| 34 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University, Washington D.C. | $49,100 | $81,200 |
| 34 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | $40,900 | $81,200 |
| 36 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida (UF) | $41,800 | $81,000 |
| 37 | 普羅維登斯學(xué)院 | Providence College | $44,800 | $80,700 |
| 38 | 怡東學(xué)院 | Excelsior College | $59,900 | $80,000 |
| 39 | 圣何塞州立大學(xué) | San Jose State University (SJSU) | $50,100 | $79,800 |
| 40 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers University, New Brunswick Campus | $41,200 | $77,900 |
| 41 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University, Main Campus | $40,100 | $77,800 |
| 42 | 猶他大學(xué) | University of Utah | $43,200 | $77,700 |
| 43 | 波士頓大學(xué) | Boston University | $48,600 | $77,000 |
| 44 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin (UW), Madison | $40,300 | $76,800 |
| 45 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | $49,400 | $76,700 |
| 46 | 喬治梅森大學(xué) | George Mason University | $49,000 | $76,300 |
| 47 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University (MSU) | $41,200 | $75,600 |
| 48 | 圣地亞哥州立大學(xué) | San Diego State University (SDSU), Main Campus | $42,900 | $75,500 |
| 49 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis (UC Davis) | $44,700 | $75,000 |
| 49 | 瑪麗華盛頓大學(xué) | University of Mary Washington | $45,900 | $75,000 |
| 51 | 新罕布什爾大學(xué) | University of New Hampshire (UNH), Main Campus | $49,100 | $74,900 |
| 52 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park | $49,800 | $74,400 |
| 52 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill (UNC) | $40,200 | $74,400 |
| 54 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado, Boulder (CU) | $47,100 | $74,100 |
| 55 | 愛(ài)荷華州立大學(xué) | Iowa State University | $42,600 | $73,900 |
| 56 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington (UW), Main Campus | $47,500 | $73,800 |
| 57 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut (UConn), Main Campus | $46,600 | $73,600 |
| 58 | 加州州立大學(xué)北嶺分校 | California State University, Northridge (CSUN) | $41,000 | $73,500 |
| 59 | 加州州立大學(xué)薩克拉門(mén)托分校 | California State University, Sacramento (CSUS) | $38,600 | $73,100 |
| 60 | 德州理工大學(xué) | Texas Tech University | $37,000 | $73,000 |
| 61 | 肯特州立大學(xué) | Kent State University (KSU) | $31,900 | $72,500 |
| 62 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts (UMass), Amherst Campus | $43,100 | $72,400 |
| 62 | 西弗吉尼亞大學(xué) | West Virginia University (WVU), Main Campus | $37,500 | $72,400 |
| 64 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Florida State University (FSU) | $38,700 | $72,200 |
| 65 | 蒙特克萊爾州立大學(xué) | Montclair State University | $37,400 | $70,800 |
| 66 | 韋斯特蒙特學(xué)院 | Westmont College | $42,000 | $70,600 |
| 67 | 加州州立大學(xué)長(zhǎng)灘分校 | California State University, Long Beach (CSULB) | $45,400 | $70,500 |
| 68 | 俄勒岡大學(xué) | University of Oregon | $41,600 | $69,800 |
| 69 | 佐治亞州立大學(xué) | Georgia State University | $42,300 | $69,500 |
| 70 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | $41,800 | $68,200 |
| 71 | 芝加哥洛約拉大學(xué) | Loyola University, Chicago, IL | $41,300 | $68,000 |
| 71 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $40,100 | $68,000 |
| 73 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University (IU), Bloomington | $39,800 | $67,200 |
| 74 | 紐約市立大學(xué)亨特學(xué)院 | CUNY, Hunter College | $43,400 | $67,000 |
| 75 | 愛(ài)荷華大學(xué) | University of Iowa (UI) | $41,000 | $66,800 |
| 76 | 天普大學(xué) | Temple University | $37,000 | $66,600 |
| 77 | 南佛羅里達(dá)大學(xué) | University of South Florida, Main Campus | $34,600 | $65,900 |
| 78 | 中佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Central Florida (UCF) | $35,800 | $64,200 |
| 79 | 北伊利諾伊大學(xué) | Northern Illinois University (NIU) | $42,400 | $63,700 |
| 80 | 西華盛頓大學(xué) | Western Washington University | $42,900 | $63,500 |
| 81 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University (ASU) | $44,300 | $62,800 |
| 82 | 路易斯安那州立大學(xué) | Louisiana State University (LSU) | $44,000 | $62,600 |
| 83 | 新墨西哥大學(xué) | University of New Mexico (UNM) | $31,400 | $62,100 |
| 84 | 加州州立大學(xué)奇科分校 | California State University, Chico | $38,100 | $61,400 |
| 85 | 科羅拉多州立大學(xué) | Colorado State University (CSU) | $42,400 | $59,300 |
| 85 | 印第安納普渡大學(xué) | Indiana University-Purdue University, Indianapolis (IUPUI) | $36,500 | $59,300 |
| 87 | 波特蘭州立大學(xué) | Portland State University (PSU) | $37,200 | $59,100 |
| 88 | 密蘇里大學(xué) | University of Missouri, Columbia | $37,300 | $58,800 |
| 89 | 西密歇根大學(xué) | Western Michigan University (WMU) | $43,300 | $57,600 |
| 90 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | University at Buffalo (UB) | $44,200 | $56,000 |
| 91 | 佛羅里達(dá)國(guó)際大學(xué) | Florida International University (FIU) | $41,700 | $54,500 |
| 92 | 自由大學(xué) | Liberty University | $33,300 | $41,600 |
*(1)
注:本科畢業(yè)后0-5年算職業(yè)早期,職本科畢業(yè)10年以上算職業(yè)中期
參見(jiàn):
參考資料:
(1) 2016-17 PayScale Best Schools by Salary Potential for Humanities Majors (Full List) PayScale