| 國內排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 國家/地區(qū) | 世界排名 |
| 1 | 東京大學 | University of Tokyo | 日本 | 31 |
| 2 | 北京大學 | Peking University | 中國 | 41 |
| 3 | 新加坡國立大學 | National University of Singapore | 新加坡 | 49 |
| 4 | 清華大學 | Tsinghua University | 中國 | 59 |
| 5 | 香港大學 | University of Hong Kong | 香港 | 64 |
| 6 | 南洋理工大學 | Nanyang Technological University | 新加坡 | 74 |
| 7 | 京都大學 | Kyoto University | 日本 | 86 |
| 8 | 復旦大學 | Fudan University | 中國 | 96 |
| 9 | 首爾國立大學 | Seoul National University | 韓國 | 105 |
| 10 | 浙江大學 | Zhejiang University | 中國 | 106 |
| 11 | 香港中文大學 | Chinese University of Hong Kong | 香港 | 119 |
| 12 | 魏茨曼科學研究所 | Weizmann Institute of Science | 以色列 | 126 |
| 13 | 國立臺灣大學 | National Taiwan University | 臺灣 | 128 |
| 14 | 中國科學技術大學 | University of Science and Technology of China | 中國 | 131 |
| 15 | 上海交通大學 | Shanghai Jiao Tong University | 中國 | 136 |
| 16 | 香港科技大學 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港 | 142 |
| 17 | 大阪大學 | Osaka University | 日本 | 146 |
| 18 | 耶路撒冷希伯來大學 | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | 159 |
| 19 | 東北大學(日本) | Tohoku University | 日本 | 165 |
| 20 | 特拉維夫大學 | Tel Aviv University | 以色列 | 175 |
| 21 | 南京大學 | Nanjing University | 中國 | 180 |
| 22 | 韓國高等科技學院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韓國 | 184 |
| 23 | 香港城市大學 | City University of Hong Kong | 香港 | 187 |
| 24 | 名古屋大學 | Nagoya University | 日本 | 194 |
| 25 | 浦項科技大學 | Pohang University of Science and Technology | 韓國 | 197 |
| 26 | 中山大學 | Sun Yat-sen University | 中國 | 198 |
| 27 | 東京工業(yè)大學 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 209 |
| 28 | 香港理工大學 | Hong Kong Polytechnic University | 香港 | 217 |
| 28 | 中東理工大學 | Middle East Technical University | 土耳其 | 217 |
| 30 | 海峽大學 | Bo?aziçi University | 土耳其 | 220 |
| 31 | 成均館大學 | Sungkyunkwan University | 韓國 | 231 |
| 32 | 武漢大學 | Wuhan University | 中國 | 251 |
| 33 | 延世大學 | Yonsei University | 韓國 | 260 |
| 34 | 華中科技大學 | Huazhong University of Science and Technology | 中國 | 265 |
| 34 | 筑波大學 | University of Tsukuba | 日本 | 265 |
| 36 | 山東大學 | Shandong University | 中國 | 272 |
| 37 | 廈門大學 | Xiamen University | 中國 | 275 |
| 38 | 以色列理工學院 | Technion Israel Institute of Technology | 以色列 | 278 |
| 39 | 伊斯坦布爾理工大學 | Istanbul Teknik Üniversitesi | 土耳其 | 280 |
| 39 | 高麗大學 | Korea University | 韓國 | 280 |
| 41 | 北海道大學 | Hokkaido University | 日本 | 282 |
| 42 | 九州大學 | Kyushu University | 日本 | 291 |
| 43 | 阿卜杜勒國王科技大學 | King Abdullah University of Science & Technology | 沙特 | 294 |
| 44 | 早稻田大學 | Waseda University | 日本 | 295 |
| 45 | 北京師范大學 | Beijing Normal University | 中國 | 296 |
| 46 | 南開大學 | Nankai University | 中國 | 298 |
| 47 | 國立清華大學 | National Tsing Hua University | 臺灣 | 301 |
| 48 | 哈爾濱工業(yè)大學 | Harbin Institute of Technology | 中國 | 319 |
| 49 | 同濟大學 | Tongji University | 中國 | 335 |
| 50 | 西安交通大學 | Xi'an Jiaotong University | 中國 | 336 |
| 51 | 吉林大學 | Jilin University | 中國 | 346 |
| 52 | 印度科學學院 | Indian Institute of Science | 印度 | 354 |
| 53 | 東南大學 | Southeast University | 中國 | 359 |
| 54 | 旁遮普大學 | Panjab University | 印度 | 363 |
| 55 | 大連理工大學 | Dalian University of Technology | 中國 | 375 |
| 56 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 | King Abdulaziz University | 沙特 | 378 |
| 57 | 德黑蘭大學 | University of Tehran | 伊朗 | 379 |
| 58 | 中國農業(yè)大學 | China Agricultural University | 中國 | 381 |
| 59 | 畢爾坎特大學 | Bilkent University | 土耳其 | 389 |
| 59 | 廣島大學 | Hiroshima University | 日本 | 389 |
| 61 | 華南理工大學 | South China University of Technology | 中國 | 395 |
| 62 | 國立成功大學 | National Cheng Kung University | 臺灣 | 399 |
| 63 | 華東師范大學 | East China Normal University | 中國 | 407 |
| 64 | 慶應義塾大學 | Keio University | 日本 | 416 |
| 64 | 岡山大學 | Okayama University | 日本 | 416 |
| 66 | 馬來亞大學 | Universiti Malaya | 馬來西亞 | 422 |
| 67 | 國立中央大學 | National Central University | 臺灣 | 427 |
| 68 | 漢陽大學 | Hanyang University | 韓國 | 432 |
| 69 | 國立交通大學 | National Chiao Tung University | 臺灣 | 434 |
| 70 | 沙里夫理工大學 | Sharif University of Technology | 伊朗 | 435 |
| 71 | 中南大學 | Central South University | 中國 | 440 |
| 72 | 印度理工學院孟買分校 | Indian Institute of Technology Bombay | 印度 | 442 |
| 73 | 四川大學 | Sichuan University | 中國 | 444 |
| 74 | 蘭州大學 | Lanzhou University | 中國 | 447 |
| 75 | 神戶大學 | Kobe University | 日本 | 450 |
| 76 | 天津大學 | Tianjin University | 中國 | 456 |
| 77 | 慶北國立大學 | Kyungpook National University | 韓國 | 457 |
| 78 | 東京都會大學 | Tokyo Metropolitan University | 日本 | 463 |
| 79 | 梨花女子大學 | Ewha Womans University | 韓國 | 465 |
| 80 | 北京理工大學 | Beijing Institute of Technology | 中國 | 477 |
| 81 | 沙特國王大學 | King Saud University | 沙特 | 489 |
| 82 | 江南大學 | Jiangnan University | 中國 | 491 |
| 83 | 中國地質大學(武漢) | China University of Geosciences (Wuhan) | 中國 | 494 |
| 84 | 本古里安大學 | Ben-Gurion University of the Negev | 以色列 | 501 |
| 85 | 北京航空航天大學 | Beihang University | 中國 | 507 |
| 86 | 蘇州大學 | Suzhou University | 中國 | 511 |
| 87 | 愛琴海大學 | Ege University | 土耳其 | 513 |
| 88 | 華東理工大學 | East China University of Science and Technology | 中國 | 515 |
| 88 | 慶熙大學 | Kyung Hee University | 韓國 | 515 |
| 90 | 香港浸會大學 | Hong Kong Baptist University | 香港 | 520 |
| 91 | 光州科技學院 | Gwangju Institute of Science and Technology | 韓國 | 521 |
| 92 | 千葉大學 | Chiba University | 日本 | 522 |
| 93 | 巴伊蘭大學 | Bar-Ilan University | 以色列 | 526 |
| 94 | 瑪希隆大學 | Mahidol University | 泰國 | 529 |
| 95 | 上海大學 | Shanghai University | 中國 | 532 |
| 96 | 國立釜山大學 | Pusan National University | 韓國 | 540 |
| 97 | 國立全南大學 | Chonnam National University | 韓國 | 543 |
| 98 | 湖南大學 | Hunan University | 中國 | 547 |
| 98 | 伊斯法罕理工大學 | Isfahan University of Technology | 伊朗 | 547 |
| 100 | 印度理工學院德里分校 | Indian Institute of Technology Delhi | 印度 | 550 |
| 101 | 馬來西亞理科大學 | Universiti Sains Malaysia | 馬來西亞 | 557 |
| 102 | 伊斯坦布爾大學 | Istanbul University | 土耳其 | 560 |
| 103 | 安卡拉大學 | Ankara University | 土耳其 | 562 |
| 104 | 印度理工學院馬德拉斯分校 | Indian Institute of Technology Madras | 印度 | 572 |
| 104 | 電子科技大學 | University of Electronic Science and Technology of China | 中國 | 572 |
| 106 | 中國協(xié)和醫(yī)科大學 | Union School of Public Health - Peking Union Medical College | 中國 | 576 |
| 107 | 朱拉隆功大學 | Chulalongkorn University | 泰國 | 579 |
| 108 | 東京醫(yī)科齒科大學 | Tokyo Medical and Dental University | 日本 | 585 |
| 109 | 阿里格爾穆斯林大學 | Aligarh Muslim University | 印度 | 594 |
| 110 | 國立慶尚大學 | Gyeongsang National University | 韓國 | 596 |
| 110 | 信州大學 | Shinshu University | 日本 | 596 |
| 112 | 阿米喀布爾理工大學 | Amirkabir University of Technology | 伊朗 | 599 |
| 112 | 印度理工學院坎普爾分校 | Indian Institute of Technology Kanpur | 印度 | 599 |
| 114 | 東華大學 | Donghua University | 中國 | 602 |
| 114 | 印度理工學院卡哈拉格普爾分校 | Indian Institute of Technology Kharagpur | 印度 | 602 |
| 116 | 哈斯特帕大學 | Hacettepe University | 土耳其 | 606 |
| 117 | 國立全北大學 | Chonbuk National University | 韓國 | 610 |
| 117 | 德里大學 | University of Delhi | 印度 | 610 |
| 119 | 德黑蘭醫(yī)科大學 | Tehran University of Medical Sciences | 伊朗 | 612 |
| 120 | 華中師范大學 | Central China Normal University | 中國 | 616 |
| 120 | 南京農業(yè)大學 | Nanjing Agricultural University | 中國 | 616 |
| 122 | 貝拿勒斯印度教大學 | Banaras Hindu University | 印度 | 625 |
| 123 | 國立中山大學 | National Sun Yat-sen University | 臺灣 | 626 |
| 124 | 大阪城市大學 | Osaka City University | 日本 | 632 |
| 125 | 武漢理工大學 | Wuhan University of Technology | 中國 | 635 |
| 126 | 馬來西亞博特拉大學 | Universiti Putra Malaysia | 馬來西亞 | 638 |
| 127 | 海法大學 | University of Haifa | 以色列 | 640 |
| 128 | 馬來西亞理工大學 | Universiti Teknologi Malaysia | 馬來西亞 | 646 |
| 129 | 重慶大學 | Chongqing University | 中國 | 647 |
| 130 | 華中農業(yè)大學 | Huazhong Agricultural University | 中國 | 653 |
| 131 | 賈達普大學 | Jadavpur University | 印度 | 660 |
| 132 | 印度理工學院魯爾基分校 | Indian Institute of Technology Roorkee | 印度 | 667 |
| 132 | 北京科技大學 | University of Science and Technology Beijing | 中國 | 667 |
| 132 | 蔚山大學 | University of Ulsan | 韓國 | 667 |
| 135 | 首都醫(yī)科大學 | Capital Medical University | 中國 | 670 |
| 136 | 北京交通大學 | Beijing Jiaotong University | 中國 | 672 |
| 137 | 東北大學(中國) | Northeastern University - China | 中國 | 676 |
| 137 | 中國海洋大學 | Ocean University of China | 中國 | 676 |
| 139 | 金澤大學 | Kanazawa University | 日本 | 678 |
| 140 | 北京化工大學 | Beijing University of Chemical Technology | 中國 | 685 |
| 141 | 西南大學(中國) | Southwest University - China | 中國 | 686 |
| 142 | 國立陽明大學 | National Yang-Ming University | 臺灣 | 689 |
| 143 | 立命館大學 | Ritsumeikan University | 日本 | 696 |
| 144 | 西北農林科技大學 | Northwest A&F University - China | 中國 | 699 |
| 144 | 塔比阿特莫達勒斯大學 | Tarbiat Modares University | 伊朗 | 699 |
| 146 | 咖茲大學 | Gazi University | 土耳其 | 703 |
| 147 | 西北大學(中國) | Northwest University Xi'an | 中國 | 705 |
| 148 | 國立忠南大學 | Chungnam National University | 韓國 | 708 |
| 149 | 國立臺灣科技大學 | National Taiwan University of Science and Technology | 臺灣 | 711 |
| 150 | 北京林業(yè)大學 | Beijing Forestry University | 中國 | 712 |
| 151 | 南京醫(yī)科大學 | Nanjing Medical University | 中國 | 715 |
| 152 | 伊朗科技大學 | Iran University Science & Technology | 伊朗 | 717 |
| 152 | 海得拉巴大學 | University of Hyderabad | 印度 | 717 |
| 154 | 中國醫(yī)藥大學(臺灣) | China Medical University Taiwan | 臺灣 | 722 |
| 155 | 長庚大學 | Chang Gung University | 臺灣 | 725 |
| 156 | 印度醫(yī)學科學學院 | All India Institute of Medical Sciences | 印度 | 729 |
| 157 | 耶爾德茲理工大學 | Yildiz Teknik University | 土耳其 | 730 |
| 158 | 東京科技大學 | Tokyo University of Science | 日本 | 731 |
| 159 | 國立中興大學 | National Chung Hsing University | 臺灣 | 733 |
| 159 | 馬來西亞國民大學 | Universiti Kebangsaan Malaysia | 馬來西亞 | 733 |
| 161 | 貝魯特美利堅大學 | American University of Beirut | 黎巴嫩 | 736 |
| 161 | 福州大學 | Fuzhou University | 中國 | 736 |
| 161 | 阿薩德大學 | Islamic Azad University Karaj | 伊朗 | 736 |
| 161 | 華南師范大學 | South China Normal University | 中國 | 736 |
| 165 | 熊本大學 | Kumamoto University | 日本 | 744 |
| 166 | 第四軍醫(yī)大學 | Fourth Military Medical University | 中國 | 746 |
| 166 | 新瀉大學 | Niigata University | 日本 | 746 |
*(1)
參見:
參考資料:
(1) Best Global Universities in Asia USNEWS