| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 職業(yè)早期薪水 | 職業(yè)中期薪水 |
| 1 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | $58,400 | $140,000 |
| 2 | 科爾蓋特大學(xué) | Colgate University | $55,400 | $138,000 |
| 3 | 波士頓學(xué)院 | Boston College | $53,100 | $136,000 |
| 4 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | $62,400 | $129,000 |
| 5 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University, Ithaca, NY | $58,400 | $128,000 |
| 6 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | $62,100 | $127,000 |
| 7 | 卡爾頓學(xué)院 | Carleton College | $45,000 | $121,000 |
| 8 | 福坦莫大學(xué) | Fordham University | $47,200 | $120,000 |
| 9 | 維拉諾瓦大學(xué) | Villanova University | $51,900 | $115,000 |
| 10 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | $58,800 | $112,000 |
| 11 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | $53,100 | $106,000 |
| 12 | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 | SUNY, Binghamton University | $47,600 | $105,000 |
| 12 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook University | $48,800 | $105,000 |
| 12 | 舊金山大學(xué) | University of San Francisco | $51,400 | $105,000 |
| 15 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | $56,100 | $103,000 |
| 16 | 愛荷華大學(xué) | University of Iowa | $43,300 | $100,000 |
| 17 | 俄勒岡大學(xué) | University of Oregon | $40,800 | $99,800 |
| 18 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut | $45,400 | $98,600 |
| 19 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | $44,400 | $98,200 |
| 20 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | $50,200 | $98,100 |
| 21 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | $49,900 | $97,900 |
| 22 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park | $47,800 | $97,500 |
| 22 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas, Austin | $48,300 | $97,500 |
| 24 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers University, New Brunswick Campus | $50,000 | $96,000 |
| 24 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | $49,200 | $96,000 |
| 26 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University | $47,600 | $95,800 |
| 26 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | $51,000 | $95,800 |
| 28 | 新罕布什爾大學(xué) | University of New Hampshire | $46,100 | $95,700 |
| 29 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine | $46,900 | $95,500 |
| 30 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | $46,900 | $95,000 |
| 31 | 加州州立理工大學(xué)波莫納分校 | California State Polytechnic University, Pomona | $34,200 | $93,700 |
| 32 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | $53,500 | $93,200 |
| 33 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | Virginia Polytechnic Institute and State University | $47,800 | $93,000 |
| 34 | 紐約大學(xué) | New York University | $53,200 | $92,900 |
| 35 | 馬里蘭大學(xué)巴爾的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County | $45,400 | $92,700 |
| 36 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $50,500 | $92,500 |
| 37 | 佛蒙特大學(xué) | University of Vermont | $46,200 | $92,300 |
| 38 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | University of California, Santa Cruz | $45,500 | $91,700 |
| 39 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University | $51,000 | $90,800 |
| 40 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $45,200 | $90,300 |
| 41 | 科羅拉多州立大學(xué) | Colorado State University | $44,400 | $90,200 |
| 42 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | $49,700 | $88,800 |
| 43 | 丹佛大學(xué) | University of Denver | $42,500 | $87,900 |
| 44 | 喬治梅森大學(xué) | George Mason University | $46,800 | $87,000 |
| 45 | 威騰堡大學(xué) | Wittenberg University | $53,200 | $86,800 |
| 46 | 西北大學(xué) | Northwestern University | $58,400 | $86,500 |
| 47 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | $49,000 | $86,000 |
| 48 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | $43,600 | $85,400 |
| 49 | 圣克勞德州立大學(xué) | Saint Cloud State University | $38,500 | $85,000 |
| 50 | 特拉華大學(xué) | University of Delaware | $46,600 | $84,800 |
| 51 | 猶他大學(xué) | University of Utah | $43,700 | $84,600 |
| 52 | 羅德島大學(xué) | University of Rhode Island | $44,700 | $83,600 |
| 53 | 南衛(wèi)理公會大學(xué) | Southern Methodist University | $48,800 | $83,400 |
| 54 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | University at Buffalo | $38,800 | $83,100 |
| 55 | 佐治亞大學(xué) | University of Georgia | $48,700 | $83,000 |
| 56 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | $47,400 | $82,800 |
| 57 | 北卡羅來納大學(xué)夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte | $40,200 | $81,800 |
| 58 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | $50,000 | $81,600 |
| 59 | 伊利諾伊州立大學(xué) | Illinois State University | $45,100 | $81,400 |
| 60 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | $50,200 | $80,800 |
| 61 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | $44,500 | $80,700 |
| 62 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst Campus | $44,500 | $80,500 |
| 63 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University, Bloomington | $45,500 | $80,400 |
| 64 | 楊百翰大學(xué) | Brigham Young University | $51,500 | $79,400 |
| 65 | 圣地亞哥州立大學(xué) | San Diego State University | $45,500 | $78,700 |
| 65 | 南卡羅來納大學(xué) | University of South Carolina | $37,900 | $78,700 |
| 67 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University | $41,700 | $77,700 |
| 68 | 紐約市立大學(xué)皇后學(xué)院 | CUNY, Queens College | $38,100 | $76,900 |
| 69 | 田納西大學(xué) | University of Tennessee | $49,000 | $76,400 |
| 70 | 波士頓大學(xué) | Boston University | $45,500 | $75,600 |
| 71 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Florida State University | $40,400 | $75,200 |
| 72 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University | $42,700 | $74,900 |
| 73 | 辛辛那提大學(xué) | University of Cincinnati | $49,000 | $73,800 |
| 74 | 羅格斯大學(xué)卡姆登分校 | Rutgers University, Camden Campus | $48,800 | $73,400 |
| 75 | 明尼蘇達(dá)州立大學(xué)曼卡托分校 | Minnesota State University, Mankato Campus | $46,000 | $72,800 |
| 76 | 賓州印第安納大學(xué) | Indiana University of Pennsylvania | $38,800 | $72,600 |
| 77 | 俄克拉荷馬大學(xué) | University of Oklahoma | $46,700 | $72,400 |
| 78 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) | Bucknell University | $54,600 | $72,000 |
| 79 | 紐約市立大學(xué)亨特學(xué)院 | CUNY, Hunter College | $44,400 | $71,900 |
| 80 | 肯塔基大學(xué) | University of Kentucky | $40,800 | $71,200 |
| 81 | 德州州立大學(xué)圣馬科斯分校 | Texas State University, San Marcos Campus | $40,800 | $70,800 |
| 82 | 紐約州立大學(xué)阿爾巴尼分校 | SUNY, Albany | $45,200 | $70,600 |
| 83 | 西華盛頓大學(xué) | Western Washington University | $43,500 | $69,700 |
| 84 | 北伊利諾伊大學(xué) | Northern Illinois University | $43,400 | $68,600 |
| 84 | 俄亥俄大學(xué) | Ohio University | $42,600 | $68,600 |
| 84 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado, Boulder | $46,400 | $68,600 |
| 87 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | $43,100 | $68,400 |
| 88 | 雷德福大學(xué) | Radford University | $38,100 | $67,800 |
| 89 | 北德克薩斯大學(xué) | University of North Texas | $42,600 | $67,100 |
| 90 | 南達(dá)科他州立大學(xué) | South Dakota State University | $38,500 | $66,400 |
| 91 | 華盛頓州立大學(xué) | Washington State University | $44,400 | $66,000 |
| 92 | 佛羅里達(dá)中央大學(xué) | University of Central Florida | $40,100 | $65,300 |
| 93 | 威廉帕特森大學(xué) | William Paterson University | $35,300 | $65,200 |
| 94 | 查普曼大學(xué) | Chapman University | $42,700 | $65,000 |
| 94 | 陶森大學(xué) | Towson University | $44,000 | $65,000 |
| 96 | 威斯康辛大學(xué)密爾沃基分校 | University of Wisconsin, Milwaukee | $39,400 | $64,900 |
| 97 | 加州州立大學(xué)長灘分校 | California State University, Long Beach | $41,700 | $64,700 |
| 98 | 加州州立大學(xué)北嶺分校 | California State University, Northridge | $39,300 | $64,500 |
| 99 | 波特蘭州立大學(xué) | Portland State University | $40,600 | $64,100 |
| 100 | 加州州立大學(xué)富勒頓分校 | California State University, Fullerton | $41,300 | $63,900 |
| 101 | 得克薩斯大學(xué)阿靈頓分校 | University of Texas at Arlington | $45,300 | $60,900 |
| 102 | 查爾斯頓學(xué)院 | College of Charleston | $44,600 | $59,000 |
| 102 | 南佛羅里達(dá)大學(xué) | University of South Florida | $35,600 | $59,000 |
| 104 | 佛羅里達(dá)大西洋大學(xué) | Florida Atlantic University | $40,600 | $58,100 |
| 105 | 路易維爾大學(xué) | University of Louisville | $40,900 | $57,500 |
| 106 | 佐治亞州立大學(xué) | Georgia State University | $38,600 | $56,700 |
| 107 | 阿什福德大學(xué) | Ashford University | $33,700 | $56,500 |
| 108 | 蒙大拿大學(xué) | University of Montana | $38,500 | $49,700 |
| 109 | 東密歇根大學(xué) | Eastern Michigan University | $44,300 | $49,400 |
*(1)
注:本科畢業(yè)后0-5年算職業(yè)早期,職本科畢業(yè)10年以上算職業(yè)中期
參見:
參考資料:
(1) 2015-16 PayScale Best Schools by Salary Potential for Social Science Majors (Full List) PayScale