| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 職業(yè)早期薪水 | 職業(yè)中期薪水 |
| 1 | 萊斯大學(xué) | Rice University | $72,500 | $145,000 |
| 2 | 曼哈頓學(xué)院 | Manhattan College | $60,900 | $140,000 |
| 3 | 庫(kù)珀聯(lián)盟高等科學(xué)與藝術(shù)學(xué)院 | Cooper Union for The Advancement of Science and Art | $67,200 | $135,000 |
| 4 | 美國(guó)海軍學(xué)院 | United States Naval Academyat Annapolis | $78,000 | $134,000 |
| 5 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | $75,100 | $132,000 |
| 5 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | $64,500 | $132,000 |
| 7 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | $67,600 | $131,000 |
| 8 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | $66,900 | $130,000 |
| 9 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | $70,800 | $129,000 |
| 9 | 紐約州立大學(xué)海事學(xué)院 | SUNY, Maritime College | $63,400 | $129,000 |
| 9 | 杜蘭大學(xué) | Tulane University | $74,000 | $129,000 |
| 12 | 拉馬爾大學(xué) | Lamar University | $74,700 | $128,000 |
| 12 | 塔夫斯大學(xué) | Tufts University | $67,600 | $128,000 |
| 14 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | $71,300 | $127,000 |
| 14 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | $75,100 | $127,000 |
| 14 | 西北大學(xué) | Northwestern University | $69,900 | $127,000 |
| 17 | 加州州立大學(xué)弗雷斯諾分校 | California State University, Fresno | $52,300 | $126,000 |
| 17 | 加州州立大學(xué)富勒頓分校 | California State University, Fullerton | $53,500 | $126,000 |
| 19 | 路易斯安那大學(xué)拉斐特分校 | University of Louisianaat Lafayette | $68,200 | $125,000 |
| 20 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook University | $59,400 | $124,000 |
| 20 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | $66,700 | $124,000 |
| 20 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | $63,600 | $124,000 |
| 23 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) | Bucknell University | $66,600 | $123,000 |
| 23 | 休斯敦大學(xué) | University of Houston | $72,200 | $123,000 |
| 23 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | $65,300 | $123,000 |
| 23 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | $62,500 | $123,000 |
| 27 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | $68,200 | $122,000 |
| 28 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | $69,700 | $121,000 |
| 28 | 史蒂文斯理工學(xué)院 | Stevens Institute of Technology | $69,200 | $121,000 |
| 28 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | $69,500 | $121,000 |
| 31 | 波士頓大學(xué) | Boston University | $63,700 | $120,000 |
| 31 | 俄克拉荷馬大學(xué) | University of Oklahoma | $68,000 | $120,000 |
| 31 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas, Austin | $70,100 | $120,000 |
| 34 | 馬凱特大學(xué) | Marquette University | $60,400 | $119,000 |
| 34 | 羅斯霍曼理工學(xué)院 | Rose-Hulman Institute of Technology | $67,500 | $119,000 |
| 34 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | $64,500 | $119,000 |
| 37 | 紐約市立學(xué)院 | CUNY, City College | $61,100 | $118,000 |
| 37 | 圣克拉拉大學(xué) | Santa Clara University | $69,100 | $118,000 |
| 39 | 西點(diǎn)軍校 | United States Military Academyat West Point | $76,600 | $117,000 |
| 39 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | $69,500 | $117,000 |
| 41 | 路易斯安那州立大學(xué) | Louisiana State University | $72,000 | $116,000 |
| 41 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | $68,000 | $116,000 |
| 43 | 加州州立大學(xué)北嶺分校 | California State University, Northridge | $61,200 | $114,000 |
| 43 | 克拉克森大學(xué)波茨坦分校 | Clarkson University, Potsdam, NY | $62,700 | $114,000 |
| 43 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University, Ithaca, NY | $71,400 | $114,000 |
| 43 | 麻省海事學(xué)院 | Massachusetts Maritime Academy | $70,400 | $114,000 |
| 43 | 蒙大拿大學(xué)技術(shù)學(xué)院 | Montana Tech of The University of Montana | $82,300 | $114,000 |
| 43 | 哈特福德大學(xué) | University of Hartford | $63,800 | $114,000 |
| 49 | 加州州立理工大學(xué) | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | $67,900 | $113,000 |
| 49 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Case Western Reserve University | $63,100 | $113,000 |
| 49 | 路易斯安那理工大學(xué) | Louisiana Tech University | $66,800 | $113,000 |
| 49 | 德克薩斯理工大學(xué) | Texas Tech University | $66,800 | $113,000 |
| 49 | 新墨西哥大學(xué) | University of New Mexico | $69,400 | $113,000 |
| 54 | 德雷塞爾大學(xué) | Drexel University | $61,300 | $112,000 |
| 54 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | $64,100 | $112,000 |
| 54 | 格羅夫城市學(xué)院 | Grove City College | $55,300 | $112,000 |
| 54 | 圣何塞州立大學(xué) | San Jose State University | $69,600 | $112,000 |
| 54 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University | $69,600 | $112,000 |
| 54 | 威得恩大學(xué) | Widener University | $55,900 | $112,000 |
| 60 | 奧本大學(xué) | Auburn University | $62,600 | $111,000 |
| 60 | 東北大學(xué) | Northeastern University | $65,100 | $111,000 |
| 60 | 北亞利桑那大學(xué) | Northern Arizona University | $59,700 | $111,000 |
| 60 | 特拉華大學(xué) | University of Delaware | $60,600 | $111,000 |
| 60 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | $67,900 | $111,000 |
| 60 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park | $63,000 | $111,000 |
| 60 | 新奧爾良大學(xué) | University of New Orleans | $64,300 | $111,000 |
| 60 | 弗吉尼亞軍事學(xué)院 | Virginia Military Institute | $54,200 | $111,000 |
| 68 | 阿爾弗雷德大學(xué) | Alfred University | $57,100 | $110,000 |
| 68 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University | $63,100 | $110,000 |
| 68 | 楊百翰大學(xué) | Brigham Young University | $65,200 | $110,000 |
| 68 | 喬治梅森大學(xué) | George Mason University | $65,500 | $110,000 |
| 68 | 新墨西哥州立大學(xué) | New Mexico State University | $62,400 | $110,000 |
| 68 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | $64,400 | $110,000 |
| 68 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $68,200 | $110,000 |
| 68 | 猶他大學(xué) | University of Utah | $61,900 | $110,000 |
| 68 | 伍斯特理工學(xué)院 | Worcester Polytechnic Institute | $62,800 | $110,000 |
| 77 | 加州州立大學(xué)長(zhǎng)灘分校 | California State University, Long Beach | $58,700 | $109,000 |
| 77 | 圣地亞哥州立大學(xué) | San Diego State University | $64,400 | $109,000 |
| 77 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut | $65,000 | $109,000 |
| 80 | 布拉德利大學(xué) | Bradley University | $60,800 | $108,000 |
| 80 | 里海大學(xué) | Lehigh University | $64,500 | $108,000 |
| 80 | 紐約技術(shù)學(xué)院 | New York Institute of Technology | $57,500 | $108,000 |
| 80 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers University, New Brunswick Campus | $62,600 | $108,000 |
| 80 | 馬薩諸塞大學(xué)達(dá)特茅斯分校 | University of Massachusetts, Dartmouth Campus | $57,400 | $108,000 |
| 80 | 紐黑文大學(xué) | University of New Haven | $59,300 | $108,000 |
| 80 | 華盛頓州立大學(xué) | Washington State University | $60,300 | $108,000 |
| 87 | 勞倫斯理工大學(xué) | Lawrence Technological University | $65,300 | $107,000 |
| 87 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University | $62,200 | $107,000 |
| 87 | 俄克拉荷馬州立大學(xué) | Oklahoma State University | $65,300 | $107,000 |
| 87 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University | $65,000 | $107,000 |
| 87 | 倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $63,500 | $107,000 |
| 87 | 內(nèi)華達(dá)大學(xué)拉斯維加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas | $64,800 | $107,000 |
| 87 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | Virginia Polytechnic Institute and State University | $64,000 | $107,000 |
| 94 | 加州州立理工大學(xué)波莫納分校 | California State Polytechnic University, Pomona | $63,100 | $106,000 |
| 94 | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | Colorado School of Mines | $66,700 | $106,000 |
| 94 | 紐約大學(xué)理工學(xué)院 | NYU Polytechnic School of Engineering | $64,400 | $106,000 |
| 94 | 阿拉巴馬大學(xué) | University of Alabama | $61,200 | $106,000 |
| 94 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado, Boulder | $59,700 | $106,000 |
| 94 | 科羅拉多大學(xué)丹佛分校 | University of Colorado, Denver Campus | $62,200 | $106,000 |
| 94 | 新罕布什爾大學(xué) | University of New Hampshire | $55,200 | $106,000 |
| 94 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | $63,900 | $106,000 |
| 102 | 波特蘭州立大學(xué) | Portland State University | $58,400 | $105,000 |
| 102 | 雪城大學(xué) | Syracuse University | $62,600 | $105,000 |
| 102 | 塔斯基吉大學(xué) | Tuskegee University | $65,100 | $105,000 |
| 102 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst Campus | $62,800 | $105,000 |
| 106 | 堪薩斯州立大學(xué) | Kansas State University | $62,600 | $104,000 |
| 106 | 邁阿密大學(xué)(俄亥俄) | Miami University, Oxford, OH | $55,600 | $104,000 |
| 106 | 蒙大拿州立大學(xué) | Montana State University | $60,300 | $104,000 |
| 106 | 新澤西理工學(xué)院 | New Jersey Institute of Technology | $59,200 | $104,000 |
| 106 | 歐道明大學(xué) | Old Dominion University | $54,900 | $104,000 |
| 106 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | $63,200 | $104,000 |
| 106 | 阿肯色大學(xué) | University of Arkansas | $58,500 | $104,000 |
| 106 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $65,100 | $104,000 |
| 106 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | $64,800 | $104,000 |
| 106 | 懷俄明大學(xué) | University of Wyoming | $60,800 | $104,000 |
| 106 | 維拉諾瓦大學(xué) | Villanova University | $64,400 | $104,000 |
| 117 | 克萊蒙森大學(xué) | Clemson University | $60,000 | $103,000 |
| 117 | 伊利諾伊理工學(xué)院 | Illinois Institute of Technology | $62,500 | $103,000 |
| 117 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | $64,400 | $103,000 |
| 117 | 密歇根理工大學(xué) | Michigan Technological University | $65,300 | $103,000 |
| 117 | 圣克勞德州立大學(xué) | Saint Cloud State University | $60,500 | $103,000 |
| 117 | 圣路易斯大學(xué) | Saint Louis University | $59,900 | $103,000 |
| 117 | 南方州立理工大學(xué) | Southern Polytechnic State University | $55,400 | $103,000 |
| 117 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | $63,300 | $103,000 |
| 117 | 馬里蘭大學(xué)巴爾的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County | $64,300 | $103,000 |
| 117 | 馬薩諸塞大學(xué)洛厄爾大分校 | University of Massachusetts, Lowell Campus | $61,000 | $103,000 |
| 117 | 密歇根大學(xué)迪爾伯恩分校 | University of Michigan, Dearborn Campus | $68,000 | $103,000 |
| 117 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | $61,100 | $103,000 |
| 117 | 佛蒙特大學(xué) | University of Vermont | $54,900 | $103,000 |
| 130 | 岡薩加大學(xué) | Gonzaga University | $59,900 | $102,000 |
| 130 | 凱特林大學(xué) | Kettering University | $65,100 | $102,000 |
| 130 | 辛辛那提大學(xué) | University of Cincinnati | $62,100 | $102,000 |
| 130 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | $61,500 | $102,000 |
| 130 | 緬因大學(xué)奧羅諾分校 | University of Maine at Orono | $56,800 | $102,000 |
| 130 | 孟菲斯大學(xué) | University of Memphis | $60,100 | $102,000 |
| 130 | 西弗吉尼亞技術(shù)大學(xué) | West Virginia University Institute of Technology | $57,100 | $102,000 |
| 137 | 加州州立大學(xué)薩克拉門托分校 | California State University, Sacramento | $59,900 | $101,000 |
| 137 | 佛羅里達(dá)國(guó)際大學(xué) | Florida International University | $56,300 | $101,000 |
| 137 | 愛荷華州立大學(xué) | Iowa State University | $62,300 | $101,000 |
| 137 | 密蘇里科技大學(xué) | Missouri University of Science and Technology | $63,600 | $101,000 |
| 137 | 奧克蘭大學(xué)羅切斯特山分校 | Oakland University, Rochester Hills, MI | $63,500 | $101,000 |
| 137 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University | $63,400 | $101,000 |
| 137 | 南達(dá)科他礦業(yè)學(xué)院 | South Dakota School of Mines & Technology | $64,500 | $101,000 |
| 137 | 戴頓大學(xué) | University of Dayton | $61,300 | $101,000 |
| 137 | 愛達(dá)荷大學(xué) | University of Idaho | $60,800 | $101,000 |
| 137 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | $61,300 | $101,000 |
| 137 | 田納西大學(xué) | University of Tennessee | $60,500 | $101,000 |
| 148 | 加州州立大學(xué)奇科分校 | California State University, Chico | $60,100 | $100,000 |
| 148 | 阿拉巴馬大學(xué)伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham Campus | $59,600 | $100,000 |
| 148 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine | $61,600 | $100,000 |
| 151 | 埃文斯維爾大學(xué) | University of Evansville | $56,700 | $99,800 |
| 152 | 舊金山州立大學(xué) | San Francisco State University | $61,900 | $99,700 |
| 153 | 俄勒岡理工學(xué)院 | Oregon Institute of Technology | $60,100 | $99,600 |
| 154 | 密蘇里大學(xué) | University of Missouri, Columbia | $60,600 | $99,500 |
| 155 | 溫特沃斯理工學(xué)院 | Wentworth Institute of Technology | $58,500 | $99,300 |
| 156 | 科羅拉多州立大學(xué) | Colorado State University | $60,600 | $99,100 |
| 156 | 佛羅里達(dá)理工學(xué)院 | Florida Institute of Technology | $65,500 | $99,100 |
| 156 | 俄勒岡州立大學(xué) | Oregon State University | $63,700 | $99,100 |
| 159 | 羅切斯特理工學(xué)院 | Rochester Institute of Technology | $64,500 | $99,000 |
| 160 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | University at Buffalo | $59,000 | $98,800 |
| 161 | 佛羅里達(dá)大西洋大學(xué) | Florida Atlantic University | $56,800 | $98,600 |
| 162 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Florida State University | $61,200 | $98,500 |
| 162 | 堪薩斯大學(xué) | University of Kansas | $60,500 | $98,500 |
| 164 | 韋恩州立大學(xué) | Wayne State University, Detroit, MI | $61,900 | $98,300 |
| 165 | 萊圖爾諾大學(xué) | LeTourneau University | $67,700 | $97,900 |
| 165 | 北達(dá)科他州立大學(xué) | North Dakota State University | $59,000 | $97,900 |
| 167 | 印第安納普渡大學(xué)印第安納波利斯分校 | Indiana University-Purdue University, Indianapolis | $57,500 | $97,700 |
| 168 | 天普大學(xué) | Temple University | $60,900 | $97,500 |
| 169 | 北卡羅來(lái)納州立大學(xué) | North Carolina State University | $60,200 | $97,300 |
| 170 | 猶他州立大學(xué) | Utah State University | $57,400 | $97,200 |
| 171 | 密西西比州立大學(xué) | Mississippi State University | $62,500 | $97,100 |
| 172 | 安柏瑞德航空航天大學(xué)-普雷斯科特 | Embry-Riddle Aeronautical University, Prescott, AZ | $62,600 | $96,800 |
| 172 | 西密歇根大學(xué) | Western Michigan University | $60,600 | $96,800 |
| 174 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte | $56,400 | $96,600 |
| 174 | 南佛羅里達(dá)大學(xué) | University of South Florida | $54,600 | $96,600 |
| 176 | 南阿拉巴馬大學(xué) | University of South Alabama | $55,500 | $96,500 |
| 177 | 威斯康大學(xué)斯圖特分校 | University of Wisconsin, Stout Campus | $58,800 | $96,400 |
| 178 | 北達(dá)科他大學(xué) | University of North Dakota | $57,400 | $96,300 |
| 179 | 安柏瑞德航空大學(xué)-代托納比奇 | Embry-Riddle Aeronautical University, Daytona Beach, FL | $62,200 | $96,000 |
| 180 | 克里夫蘭州立大學(xué) | Cleveland State University | $56,800 | $95,900 |
| 180 | 阿拉巴馬大學(xué)亨茨維爾分校 | University of Alabama, Huntsville Campus | $59,700 | $95,900 |
| 180 | 密西西比大學(xué) | University of Mississippi | $53,600 | $95,900 |
| 183 | 愛荷華大學(xué) | University of Iowa | $63,100 | $95,500 |
| 183 | 威奇塔州立大學(xué) | Wichita State University | $59,400 | $95,500 |
| 185 | 內(nèi)華達(dá)大學(xué)雷諾分校 | University of Nevada, Reno | $59,200 | $94,900 |
| 186 | 羅德島大學(xué) | University of Rhode Island | $63,000 | $94,500 |
| 187 | 佛羅里達(dá)中央大學(xué) | University of Central Florida | $58,500 | $94,400 |
| 188 | 北卡羅來(lái)納州立農(nóng)業(yè)技術(shù)大學(xué) | North Carolina A&T State University | $60,100 | $94,300 |
| 188 | 西弗吉尼亞大學(xué) | West Virginia University | $64,300 | $94,300 |
| 190 | 瓦爾帕萊索大學(xué) | Valparaiso University | $58,200 | $94,200 |
| 191 | 威斯康辛大學(xué)密爾沃基分校 | University of Wisconsin, Milwaukee | $58,100 | $93,800 |
| 192 | 德克薩斯大學(xué)埃爾帕索分校 | University of Texas at El Paso | $50,400 | $93,700 |
| 193 | 密爾沃基工程學(xué)院 | Milwaukee School of Engineering | $62,000 | $93,500 |
| 193 | 南伊利諾伊大學(xué)卡本代爾分校 | Southern Illinois University, Carbondale Campus | $56,600 | $93,500 |
| 195 | 加州州立大學(xué)洛杉磯分校 | California State University, Los Angeles | $60,000 | $93,200 |
| 195 | 得克薩斯大學(xué)阿靈頓分校 | University of Texas at Arlington | $58,500 | $93,200 |
| 197 | 南達(dá)科他州立大學(xué) | South Dakota State University | $56,000 | $93,100 |
| 198 | 賓州州立大學(xué)伊利比倫德學(xué)院 | Pennsylvania State University, Erie-Behrend College | $58,300 | $92,900 |
| 199 | 賓州州立大學(xué)哈里斯堡分校 | Pennsylvania State University, Harrisburg Campus | $55,600 | $92,800 |
| 200 | 俄亥俄大學(xué) | Ohio University | $61,000 | $92,600 |
| 201 | 俄亥俄北方大學(xué) | Ohio Northern University | $61,100 | $92,500 |
| 202 | 明尼蘇達(dá)州立大學(xué)曼卡托分校 | Minnesota State University, Mankato Campus | $61,500 | $92,000 |
| 203 | 北伊利諾伊大學(xué) | Northern Illinois University | $62,800 | $91,900 |
| 203 | 托萊多大學(xué) | University of Toledo | $60,700 | $91,900 |
| 205 | 南卡羅來(lái)納大學(xué) | University of South Carolina | $63,500 | $91,500 |
| 206 | 揚(yáng)斯敦州立大學(xué) | Youngstown State University | $50,300 | $90,900 |
| 207 | 西新英格蘭學(xué)院 | Western New England College | $60,900 | $90,600 |
| 208 | 肯塔基大學(xué) | University of Kentucky | $59,200 | $90,100 |
| 209 | 田納西理工大學(xué) | Tennessee Technological University | $62,000 | $89,200 |
| 210 | 博伊西州立大學(xué) | Boise State University | $53,900 | $88,300 |
| 211 | 草原風(fēng)情農(nóng)工大學(xué) | Prairie View A & M University | $68,200 | $88,200 |
| 212 | 路易維爾大學(xué) | University of Louisville | $58,100 | $87,800 |
| 212 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)德盧斯分校 | University of Minnesota, Duluth Campus | $56,500 | $87,800 |
| 214 | 印第安納普渡大學(xué)韋恩堡分校 | Indiana University-Purdue University, Fort Wayne | $56,400 | $87,500 |
| 214 | 南伊利諾伊大學(xué)愛德華茲維爾分校 | Southern Illinois University, Edwardsville Campus | $59,600 | $87,500 |
| 216 | 霍華德大學(xué) | Howard University | $71,900 | $87,100 |
| 217 | 威斯康新大新普拉特維爾分校 | University of Wisconsin, Platteville Campus | $60,300 | $86,400 |
| 218 | 聯(lián)合學(xué)院 | Union College, Schenectady, NY | $55,600 | $85,500 |
| 219 | 阿克倫大學(xué) | University of Akron | $60,300 | $85,200 |
| 220 | 薩吉諾谷州立大學(xué) | Saginaw Valley State University | $68,800 | $84,800 |
| 221 | 懷特州立大學(xué) | Wright State University | $61,000 | $84,400 |
| 222 | 德克薩斯大學(xué)圣安東尼奧分校 | University of Texas at San Antonio | $56,000 | $83,200 |
| 223 | 卡爾文學(xué)院 | Calvin College | $59,300 | $72,800 |
*(1)
注:本科畢業(yè)后0-5年算職業(yè)早期,職本科畢業(yè)10年以上算職業(yè)中期
參見:
參考資料:
(1) 2015-16 PayScale Best Schools by Salary Potential for Engineering Majors (Full List) PayScale