| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 職業(yè)早期薪水 | 職業(yè)中期薪水 |
| 1 | 塔夫斯大學(xué) | Tufts University | $56,200 | $132,000 |
| 2 | 杜克大學(xué) | Duke University | $55,400 | $109,000 |
| 3 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | $49,200 | $105,000 |
| 4 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | $56,100 | $103,000 |
| 5 | 福坦莫大學(xué) | Fordham University | $53,000 | $102,000 |
| 5 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | $45,800 | $102,000 |
| 7 | 科爾比學(xué)院 | Colby College | $45,200 | $101,000 |
| 8 | 霍夫斯特拉大學(xué) | Hofstra University | $44,400 | $99,300 |
| 9 | 科爾蓋特大學(xué) | Colgate University | $53,000 | $95,300 |
| 10 | 西北大學(xué) | Northwestern University | $43,800 | $91,800 |
| 11 | 喬治梅森大學(xué) | George Mason University | $50,200 | $88,500 |
| 12 | 艾茉莉大學(xué) | Emory University | $48,200 | $88,400 |
| 13 | 威騰堡大學(xué) | Wittenberg University | $35,900 | $87,700 |
| 14 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | $44,400 | $87,500 |
| 15 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University, Washington D.C. | $50,200 | $87,300 |
| 16 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers University, New Brunswick Campus | $39,100 | $86,400 |
| 17 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook University | $41,300 | $86,000 |
| 18 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | $41,400 | $85,400 |
| 19 | 詹姆斯·麥迪遜大學(xué) | James Madison University | $45,400 | $85,300 |
| 20 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine | $41,100 | $83,600 |
| 21 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | $48,200 | $83,500 |
| 21 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | $45,000 | $83,500 |
| 23 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | $39,400 | $83,100 |
| 24 | 加州州立理工大學(xué) | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | $40,300 | $82,800 |
| 25 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $45,500 | $82,600 |
| 26 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | $43,900 | $82,200 |
| 27 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | $46,300 | $82,000 |
| 28 | 猶他大學(xué) | University of Utah | $39,000 | $81,600 |
| 29 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University | $39,300 | $81,500 |
| 30 | 普羅維登斯學(xué)院 | Providence College | $45,100 | $80,900 |
| 31 | 加州州立大學(xué)北嶺分校 | California State University, Northridge | $40,700 | $80,600 |
| 32 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | $42,300 | $80,400 |
| 33 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas, Austin | $42,700 | $80,300 |
| 34 | 俄勒岡州立大學(xué) | Oregon State University | $40,200 | $80,000 |
| 35 | 新罕布什爾大學(xué) | University of New Hampshire | $42,700 | $79,900 |
| 36 | 波士頓大學(xué) | Boston University | $44,800 | $78,800 |
| 37 | 威廉瑪麗學(xué)院 | The College of William and Mary | $42,000 | $77,600 |
| 38 | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 | SUNY, Binghamton University | $40,100 | $76,000 |
| 39 | 特拉華大學(xué) | University of Delaware | $40,600 | $75,700 |
| 39 | 西弗吉尼亞大學(xué) | West Virginia University | $43,800 | $75,700 |
| 41 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst Campus | $41,500 | $75,600 |
| 42 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | $38,600 | $75,500 |
| 42 | 托馬斯·愛迪生州立學(xué)院 | Thomas Edison State College | $43,300 | $75,500 |
| 44 | 馬凱特大學(xué) | Marquette University | $42,000 | $75,400 |
| 45 | 圣何塞州立大學(xué) | San Jose State University | $42,600 | $75,300 |
| 46 | 瑪麗華盛頓大學(xué) | University of Mary Washington | $41,700 | $75,000 |
| 47 | 芝加哥洛約拉大學(xué) | Loyola University, Chicago, IL | $40,400 | $74,900 |
| 48 | 圣地亞哥州立大學(xué) | San Diego State University | $37,900 | $74,600 |
| 49 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | $44,900 | $74,200 |
| 50 | 德保羅大學(xué) | DePaul University | $39,100 | $73,900 |
| 51 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University | $43,200 | $73,800 |
| 52 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Florida State University | $35,800 | $73,300 |
| 53 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University | $42,800 | $73,100 |
| 54 | 加州州立大學(xué)富勒頓分校 | California State University, Fullerton | $39,300 | $73,000 |
| 55 | 北卡羅來納大學(xué)夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte | $35,500 | $72,700 |
| 56 | 肯特州立大學(xué) | Kent State University | $33,200 | $72,400 |
| 57 | 加州州立大學(xué)長灘分校 | California State University, Long Beach | $41,600 | $72,000 |
| 58 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University | $36,900 | $71,700 |
| 59 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado, Boulder | $47,400 | $70,700 |
| 60 | 舊金山州立大學(xué) | San Francisco State University | $44,200 | $70,600 |
| 61 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park | $44,300 | $70,300 |
| 62 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | $39,700 | $70,200 |
| 63 | 蒙特克萊爾州立大學(xué) | Montclair State University | $35,600 | $69,800 |
| 64 | 加州州立大學(xué)薩克拉門托分校 | California State University, Sacramento | $38,400 | $68,800 |
| 65 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | $47,000 | $68,400 |
| 66 | 北伊利諾伊大學(xué) | Northern Illinois University | $34,900 | $66,300 |
| 67 | 佐治亞大學(xué) | University of Georgia | $41,200 | $66,100 |
| 68 | 威斯康辛大學(xué)密爾沃基分校 | University of Wisconsin, Milwaukee | $37,800 | $65,400 |
| 69 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | $38,700 | $65,000 |
| 70 | 華盛頓州立大學(xué) | Washington State University | $41,500 | $64,700 |
| 71 | 愛荷華大學(xué) | University of Iowa | $39,300 | $64,600 |
| 72 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University, Bloomington | $40,200 | $64,000 |
| 73 | 天普大學(xué) | Temple University | $40,000 | $63,300 |
| 74 | 科羅拉多州立大學(xué) | Colorado State University | $39,700 | $61,300 |
| 75 | 印第安納普渡大學(xué)印第安納波利斯分校 | Indiana University-Purdue University, Indianapolis | $35,800 | $60,800 |
| 76 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $40,300 | $60,700 |
| 77 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University | $40,000 | $59,800 |
| 78 | 路易斯安那州立大學(xué) | Louisiana State University | $41,900 | $59,400 |
| 79 | 波特蘭州立大學(xué) | Portland State University | $35,900 | $58,600 |
| 80 | 肯塔基大學(xué) | University of Kentucky | $43,100 | $57,700 |
| 81 | 佛羅里達(dá)國際大學(xué) | Florida International University | $34,200 | $56,700 |
| 82 | 西密歇根大學(xué) | Western Michigan University | $38,300 | $56,100 |
| 83 | 內(nèi)華達(dá)大學(xué)雷諾分校 | University of Nevada, Reno | $39,500 | $52,700 |
| 84 | 南康涅狄格州立大學(xué) | Southern Connecticut State University | $36,400 | $50,100 |
| 85 | 中密歇根大學(xué) | Central Michigan University | $39,200 | $50,000 |
| 86 | 得克薩斯大學(xué)阿靈頓分校 | University of Texas at Arlington | $41,400 | $49,600 |
| 87 | 加州州立大學(xué)弗雷斯諾分校 | California State University, Fresno | $42,100 | $49,200 |
| 88 | 東伊利諾伊大學(xué) | Eastern Illinois University | $39,300 | $42,000 |
*(1)
注:本科畢業(yè)后0-5年算職業(yè)早期,職本科畢業(yè)10年以上算職業(yè)中期
參見:
參考資料:
(1) 2015-16 PayScale Best Schools by Salary Potential for Humanities Majors (Full List) PayScale