| 世界排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文 | 國(guó)家/地區(qū) |
| 1 | 皇家藝術(shù)學(xué)院 | Royal College of Art | 英國(guó) |
| 2 | 新學(xué)校大學(xué) | Parsons / The New School | 美國(guó) |
| 3 | 羅德島設(shè)計(jì)學(xué)院 | Rhode Island School of Design (RISD) | 美國(guó) |
| 4 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美國(guó) |
| 5 | 普拉特學(xué)院 | Pratt Institute | 美國(guó) |
| 6 | 芝加哥藝術(shù)學(xué)院 | School of the Art Institute of Chicago (SAIC) | 美國(guó) |
| 7 | 加州藝術(shù)學(xué)院 | California Institute of the Arts | 美國(guó) |
| 8 | 倫敦藝術(shù)大學(xué) | University of the Arts London | 英國(guó) |
| 9 | 加州設(shè)計(jì)藝術(shù)中心學(xué)院 | Art Center College of Design | 美國(guó) |
| 10 | 格拉斯哥藝術(shù)學(xué)校 | Glasgow School of Art (GSA) | 英國(guó) |
| 11 | 米蘭理工大學(xué) | Politecnico di Milano | 意大利 |
| 12 | 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院 | Goldsmiths, University of London | 英國(guó) |
| 13 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 英國(guó) |
| 14 | 阿爾托大學(xué) | Aalto University | 芬蘭 |
| 15 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 美國(guó) |
| 16 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 美國(guó) |
| 17 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 美國(guó) |
| 18 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美國(guó) |
| 19 | 愛(ài)因霍芬設(shè)計(jì)學(xué)院 | Design Academy Eindhoven | 荷蘭 |
| 20 | 皇家墨爾本理工大學(xué) | RMIT University | 澳大利亞 |
| 21 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 美國(guó) |
| 22 | 紐約大學(xué) | New York University (NYU) | 美國(guó) |
| 23 | 墨西哥國(guó)立自治大學(xué) | Universidad Nacional Autónoma de Mexico (UNAM) | 墨西哥 |
| 24 | 香港理工大學(xué) | The Hong Kong Polytechnic University | 香港 |
| 25 | 新南威爾士大學(xué) | The University of New South Wales (UNSW Australia) | 澳大利亞 |
| 26 | 清華大學(xué) | Tsinghua University | 中國(guó) |
| 27 | 英國(guó)瑞文堡設(shè)計(jì)學(xué)院 | Ravensbourne | 英國(guó) |
| 28 | 上海交通大學(xué) | Shanghai Jiao Tong University | 中國(guó) |
| 29 | 智利天主大學(xué) | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 智利 |
| 30 | 美國(guó)視覺(jué)藝術(shù)學(xué)院 | School of Visual Arts (SVA) | 美國(guó) |
| 31 | 蒙特雷理工大學(xué) | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | 以色列 |
| 32 | 巴黎國(guó)家高等工業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)院 | École Nationale Supérieure de Création Industrielle, ENSCI Les Ateliers | 法國(guó) |
| 33 | 布宜諾斯艾利斯大學(xué) | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 |
| 34 | 圣保羅大學(xué) | Universidade de São Paulo | 巴西 |
| 35 | 薩凡納藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | Savannah College of Art and Design | 美國(guó) |
| 36 | 克蘭布魯克藝術(shù)學(xué)院 | Cranbrook Academy of Art | 美國(guó) |
| 37 | 加州藝術(shù)學(xué)院 | California College of the Arts | 美國(guó) |
| 38 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
| 39 | 荷蘭皇家美術(shù)學(xué)院 | Royal Academy of Art, The Hague (KABK) | 荷蘭 |
| 40 | 拉夫堡大學(xué) | Loughborough University | 英國(guó) |
| 41 | 國(guó)立臺(tái)灣大學(xué) | National Taiwan University (NTU) | 臺(tái)灣 |
| 42 | 奧克蘭理工大學(xué) | Auckland University of Technology (AUT) | 新西蘭 |
| 43 | 瑞典皇家美術(shù)學(xué)院 | Royal University College of Fine Arts | 瑞典 |
| 44 | 捷克美術(shù)學(xué)院 | Academy of Fine Arts | 捷克 |
| 45 | 艾米麗卡爾藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | Emily Carr Institute of Art and Design | 加拿大 |
| 45 | 南洋理工大學(xué) | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 |
| 47 | 首爾國(guó)立大學(xué) | Seoul National University | 韓國(guó) |
| 47 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 美國(guó) |
| 49 | 墨爾本大學(xué) | The University of Melbourne | 澳大利亞 |
| 50 | 莫納什大學(xué) | Monash University | 澳大利亞 |
| 51-100 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University | 美國(guó) |
| 51-100 | 澳洲國(guó)立大學(xué) | The Australian National University | 澳大利亞 |
| 51-100 | 萬(wàn)隆理工學(xué)院 | Bandung Institute of Technology (ITB) | 印尼 |
| 51-100 | 布朗大學(xué) | Brown University | 美國(guó) |
| 51-100 | 協(xié)和大學(xué)(加拿大) | Concordia University | 加拿大 |
| 51-100 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 美國(guó) |
| 51-100 | 科廷大學(xué) | Curtin University of Technology | 澳大利亞 |
| 51-100 | 格里菲斯大學(xué) | Griffith University | 澳大利亞 |
| 51-100 | 哈特福德學(xué)院 | Hartford Institute | 美國(guó) |
| 51-100 | 日內(nèi)瓦藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | Haute Ecole d'art et de design de Genève (HEAD) | 瑞士 |
| 51-100 | 弘益大學(xué) | Hongik University | 韓國(guó) |
| 51-100 | 印度理工學(xué)院孟買分校 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度 |
| 51-100 | 金斯頓大學(xué) | Kingston University, London | 英國(guó) |
| 51-100 | 瑞典國(guó)立藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | Konstfack University College of Arts, Crafts and Design | 瑞典 |
| 51-100 | 蘭卡斯特大學(xué) | Lancaster University | 英國(guó) |
| 51-100 | 愛(ài)爾蘭藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | National College of Art and Design | 愛(ài)爾蘭 |
| 51-100 | 國(guó)立臺(tái)灣科技大學(xué) | National Taiwan University of Science And Technology (formerly National Taiwan Institute of Technology) | 臺(tái)灣 |
| 51-100 | 北京大學(xué) | Peking University | 中國(guó) |
| 51-100 | 圣保羅天主政治大學(xué) | Pontificia Universidade Católica de São Paulo (PUC -SP) | 巴西 |
| 51-100 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 美國(guó) |
| 51-100 | 上海視覺(jué)藝術(shù)學(xué)院 | Shanghai Institute of Visual Arts | 中國(guó) |
| 51-100 | 印度藝術(shù)科技研究院 | Shanmugha Arts Science Technology and Research Academy (SASTRA) | 印度 |
| 51-100 | 斯威本科技大學(xué) | Swinburne University of Technology | 澳大利亞 |
| 51-100 | 奧克蘭大學(xué) | The University of Auckland | 新西蘭 |
| 51-100 | 悉尼大學(xué) | The University of Sydney | 澳大利亞 |
| 51-100 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | UCL (University College London) | 英國(guó) |
| 51-100 | 于默奧大學(xué) | Umea University | 瑞典 |
| 51-100 | 馬德里康普頓大學(xué) | University Complutense Madrid | 西班牙 |
| 51-100 | 智利大學(xué) | Universidad de Chile | 智利 |
| 51-100 | 洛斯安第斯大學(xué)(委內(nèi)瑞拉) | Universidad de los Andes | 委內(nèi)瑞拉 |
| 51-100 | 巴勒莫大學(xué) | Universidad de Palermo (UP) | 意大利 |
| 51-100 | 智利圣地亞哥大學(xué) | Universidad de Santiago de Chile - USACH | 智利 |
| 51-100 | 伊比利亞美洲大學(xué) | Universidad Iberoamericana (UIA) | 墨西哥 |
| 51-100 | 哥倫比亞國(guó)立大學(xué) | Universidad Nacional de Colombia | 哥倫比亞 |
| 51-100 | 坎皮納斯州立大學(xué) | Universidade estadual de Campinas(Unicamp) | 巴西 |
| 51-100 | 柏林藝術(shù)大學(xué) | Universität der Künste Berlin | 德國(guó) |
| 51-100 | 巴黎第一大學(xué) | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | 法國(guó) |
| 51-100 | 布萊頓大學(xué) | University of Brighton | 英國(guó) |
| 51-100 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | University of British Columbia | 加拿大 |
| 51-100 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美國(guó) |
| 51-100 | 坎特伯雷大學(xué) | University of Canterbury | 新西蘭 |
| 51-100 | 辛辛那提大學(xué)商學(xué)院 | University of Cincinnati Carl H. Lindner College of Business | 美國(guó) |
| 51-100 | 鄧迪大學(xué) | University of Dundee | 英國(guó) |
| 51-100 | 愛(ài)丁堡大學(xué) | The University of Edinburgh | 英國(guó) |
| 51-100 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國(guó) |
| 51-100 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 美國(guó) |
| 51-100 | 悉尼科技大學(xué) | University of Technology, Sydney | 澳大利亞 |
| 51-100 | 多倫多大學(xué) | University of Toronto | 加拿大 |
| 51-100 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 美國(guó) |
| 51-100 | 惠靈頓維多利亞大學(xué) | Victoria University of Wellington | 新西蘭 |
參考資料:QS World University Rankings by Subject 2015 - Art & Design QS排名