| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 職業(yè)早期薪水 | 職業(yè)中期薪水 |
| 1 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | $97,100 | $146,200 |
| 2 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | $95,200 | $144,200 |
| 3 | 加州州立理工大學(xué) | California Polytechnic State University,San Luis Obispo | $68,200 | $133,200 |
| 4 | 紐約市立大學(xué)布魯克林學(xué)院 | CUNY, Brooklyn College | $53,700 | $132,300 |
| 5 | 南方州立理工大學(xué) | Southern Polytechnic State University | $45,900 | $128,500 |
| 6 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine | $67,600 | $126,600 |
| 7 | 加州州立大學(xué)北嶺分校 | California State University, Northridge | $57,600 | $124,600 |
| 7 | 西華盛頓大學(xué) | Western Washington University | $61,500 | $124,600 |
| 9 | 加州州立大學(xué)東灣分校 | California State University, East Bay | $59,800 | $124,500 |
| 10 | 圣何塞州立大學(xué) | San Jose State University | $68,800 | $123,900 |
| 11 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | Virginia Polytechnic Institute and State University | $73,100 | $123,600 |
| 12 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | $70,400 | $123,500 |
| 13 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | $88,200 | $123,000 |
| 14 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | $83,100 | $122,100 |
| 15 | 波士頓學(xué)院 | Boston College | $77,000 | $121,600 |
| 16 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | $73,700 | $121,500 |
| 17 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers University, New Brunswick | $63,500 | $121,200 |
| 18 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | $68,100 | $120,100 |
| 19 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University | $60,500 | $119,100 |
| 20 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook University | $61,200 | $118,800 |
| 20 | 威廉瑪麗學(xué)院 | The College of William and Mary | $69,000 | $118,800 |
| 22 | 倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $75,400 | $118,400 |
| 23 | 北伊利諾伊大學(xué) | Northern Illinois University | $58,100 | $117,600 |
| 24 | 馬薩諸塞大學(xué)洛厄爾分校 | University of Massachusetts, Lowell Campus | $57,000 | $116,800 |
| 25 | 本特利大學(xué) | Bentley University | $70,400 | $116,600 |
| 26 | 伍斯特理工學(xué)院 | Worcester Polytechnic Institute | $73,700 | $116,500 |
| 27 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | $86,400 | $116,200 |
| 28 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | $71,100 | $115,900 |
| 29 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | $71,000 | $115,500 |
| 30 | 陶森大學(xué) | Towson University | $57,700 | $114,600 |
| 31 | 紐約大學(xué)理工學(xué)院 | NYU Polytechnic School of Engineering | $78,900 | $114,300 |
| 32 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | $72,600 | $114,000 |
| 33 | 加州州立大學(xué)圣貝納迪諾分校 | California State University, San Bernardino | $53,400 | $113,700 |
| 34 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | $72,900 | $113,300 |
| 35 | 楊百翰大學(xué) | Brigham Young University | $63,900 | $113,200 |
| 36 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park | $65,300 | $112,100 |
| 37 | 加州州立理工大學(xué)波莫納分校 | California State Polytechnic University, Pomona | $56,000 | $111,400 |
| 38 | 喬治梅森大學(xué) | George Mason University | $59,700 | $110,300 |
| 39 | 佐治亞大學(xué) | University of Georgia | $53,700 | $109,800 |
| 40 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $67,900 | $109,500 |
| 40 | 波士頓大學(xué) | Boston University | $70,100 | $109,500 |
| 42 | 瑪麗斯特學(xué)院 | Marist College | $65,900 | $109,100 |
| 43 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas, Austin | $68,100 | $109,000 |
| 44 | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 | SUNY, Binghamton University | $56,500 | $108,500 |
| 45 | 密蘇里大學(xué) | University of Missouri, Columbia | $62,700 | $108,300 |
| 46 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado, Boulder | $56,800 | $108,100 |
| 47 | 密歇根理工大學(xué) | Michigan Technological University | $47,000 | $107,900 |
| 48 | 紐約州立大學(xué)阿爾巴尼分校 | SUNY, Albany | $51,300 | $107,700 |
| 49 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | $62,200 | $107,500 |
| 50 | 東北大學(xué) | Northeastern University | $62,100 | $107,200 |
| 51 | 科羅拉多州立大學(xué) | Colorado State University | $63,500 | $107,000 |
| 51 | 北德克薩斯大學(xué) | University of North Texas | $45,100 | $107,000 |
| 53 | 密蘇里科技大學(xué) | Missouri University of Science and Technology | $59,600 | $106,900 |
| 54 | 得克薩斯大學(xué)阿靈頓分校 | University of Texas at Arlington | $65,400 | $106,600 |
| 55 | 德保羅大學(xué) | DePaul University | $53,600 | $106,100 |
| 56 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | $61,000 | $105,900 |
| 57 | 圣地亞哥州立大學(xué) | San Diego State University | $66,000 | $104,800 |
| 58 | 北卡羅來(lái)納州立大學(xué) | North Carolina State University | $63,300 | $104,600 |
| 59 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | $69,500 | $104,300 |
| 60 | 加州州立大學(xué)奇科分校 | California State University, Chico | $60,000 | $104,000 |
| 61 | 新澤西理工學(xué)院 | New Jersey Institute of Technology | $54,300 | $103,900 |
| 62 | 德雷塞爾大學(xué) | Drexel University | $62,200 | $103,500 |
| 63 | 路易維爾大學(xué) | University of Louisville | $48,300 | $103,400 |
| 64 | 德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校 | University of Texas at Dallas | $59,300 | $103,200 |
| 64 | 舊金山州立大學(xué) | San Francisco State University | $57,700 | $103,200 |
| 66 | 北佛羅里達(dá)大學(xué) | University of North Florida | $51,900 | $103,000 |
| 67 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | University at Buffalo | $52,700 | $102,900 |
| 68 | 德克薩斯大學(xué)埃爾帕索分校 | University of Texas at El Paso | $53,600 | $102,700 |
| 69 | 詹姆斯·麥迪遜大學(xué) | James Madison University | $65,000 | $102,300 |
| 70 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University, University Park | $62,700 | $102,100 |
| 70 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $63,000 | $102,100 |
| 72 | 加州州立大學(xué)薩克拉門托分校 | California State University, Sacramento | $75,000 | $102,000 |
| 72 | 阿拉巴馬大學(xué) | University of Alabama | $61,100 | $102,000 |
| 74 | 愛達(dá)荷大學(xué) | University of Idaho | $61,700 | $101,700 |
| 75 | 猶他大學(xué) | University of Utah | $62,600 | $101,600 |
| 76 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | $48,100 | $101,500 |
| 77 | 加州州立大學(xué)洛杉磯分校 | California State University, Los Angeles | $51,000 | $101,400 |
| 78 | 天普大學(xué) | Temple University | $59,800 | $101,000 |
| 79 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University | $60,800 | $100,800 |
| 80 | 佛羅里達(dá)國(guó)際大學(xué) | Florida International University | $49,100 | $100,500 |
| 81 | 馬里蘭大學(xué)巴爾的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County | $61,800 | $100,300 |
| 82 | 路易斯安那州立大學(xué) | Louisiana State University | $50,100 | $100,100 |
| 83 | 辛辛那提大學(xué) | University of Cincinnati | $56,300 | $100,000 |
| 83 | 佛羅里達(dá)理工學(xué)院 | Florida Institute of Technology | $57,500 | $100,000 |
| 85 | 中田納西州立大學(xué) | Middle Tennessee State University | $60,900 | $99,800 |
| 86 | 華盛頓州立大學(xué) | Washington State University | $59,400 | $99,300 |
| 87 | 羅切斯特理工學(xué)院 | Rochester Institute of Technology | $64,800 | $99,200 |
| 88 | 馬里蘭大學(xué)大學(xué)學(xué)院 | University of Maryland University College | $60,800 | $98,900 |
| 89 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University, Bloomington | $51,700 | $98,700 |
| 89 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)奧馬哈分校 | University of Nebraska at Omaha | $53,300 | $98,700 |
| 91 | 德銳大學(xué)鳳凰城分校 | DeVry University, Phoenix, AZ | $48,200 | $97,600 |
| 92 | 托馬斯·愛迪生州立學(xué)院 | Thomas Edison State College | $54,600 | $97,400 |
| 92 | 西佛羅里達(dá)學(xué)院 | University of West Florida | $40,700 | $97,400 |
| 94 | 俄克拉荷馬州立大學(xué) | Oklahoma State University | $56,300 | $97,200 |
| 95 | 歐道明大學(xué) | Old Dominion University | $60,400 | $97,000 |
| 96 | 堪薩斯大學(xué) | University of Kansas | $59,000 | $96,900 |
| 97 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | $58,700 | $96,700 |
| 98 | 韋伯州立大學(xué) | Weber State University | $57,300 | $96,600 |
| 99 | 德克薩斯理工大學(xué) | Texas Tech University | $63,700 | $96,400 |
| 100 | 伊利諾伊州立大學(xué) | Illinois State University | $59,800 | $96,200 |
| 101 | 佛羅里達(dá)中央大學(xué) | University of Central Florida | $57,200 | $96,100 |
| 102 | 休斯敦大學(xué) | University of Houston | $58,700 | $96,000 |
| 102 | 加州州立大學(xué)長(zhǎng)灘分校 | California State University, Long Beach | $48,900 | $96,000 |
| 104 | 波特蘭州立大學(xué) | Portland State University | $64,700 | $95,900 |
| 105 | 印第安納普渡大學(xué)印第安納波利斯分校 | Indiana University-Purdue University, Indianapolis | $47,000 | $95,700 |
| 106 | 南密西西比大學(xué) | University of Southern Mississippi | $60,400 | $95,600 |
| 107 | 南伊利諾伊大學(xué)卡本代爾分校 | Southern Illinois University, Carbondale | $51,200 | $95,500 |
| 108 | 西密歇根大學(xué) | Western Michigan University | $51,700 | $95,400 |
| 109 | 威斯康辛大學(xué)密爾沃基分校 | University of Wisconsin, Milwaukee | $51,800 | $95,300 |
| 110 | 雪城大學(xué) | Syracuse University | $68,100 | $95,000 |
| 111 | 阿巴拉契亞州立大學(xué) | Appalachian State University | $52,000 | $94,800 |
| 112 | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學(xué) | Virginia Commonwealth University | $59,200 | $94,600 |
| 113 | 俄勒岡州立大學(xué) | Oregon State University | $59,700 | $94,000 |
| 114 | 南佛羅里達(dá)大學(xué) | University of South Florida | $57,500 | $93,800 |
| 115 | 北肯塔基大學(xué) | Northern Kentucky University | $55,400 | $93,500 |
| 116 | 愛荷華大學(xué) | University of Iowa | $59,400 | $93,100 |
| 117 | 加州州立大學(xué)富勒頓分校 | California State University, Fullerton | $55,700 | $92,200 |
| 118 | 肯尼索州立大學(xué) | Kennesaw State University | $46,100 | $92,000 |
| 119 | 南卡羅來(lái)納大學(xué) | University of South Carolina | $57,300 | $91,800 |
| 120 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Florida State University | $49,500 | $91,600 |
| 120 | 猶他州立大學(xué) | Utah State University | $66,600 | $91,600 |
| 122 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University | $59,400 | $91,500 |
| 122 | 里吉斯大學(xué) | Regis University, Denver, CO | $57,100 | $91,500 |
| 124 | 佐治亞州立大學(xué) | Georgia State University | $54,400 | $91,100 |
| 125 | 肯特州立大學(xué) | Kent State University | $48,800 | $90,000 |
| 126 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University | $54,900 | $89,200 |
| 127 | 德克薩斯大學(xué)圣安東尼奧分校 | University of Texas at San Antonio | $50,100 | $88,800 |
| 128 | 紐約市立大學(xué)巴魯克學(xué)院 | CUNY, Bernard M Baruch College | $67,200 | $88,700 |
| 129 | 猶他谷大學(xué) | Utah Valley University | $52,500 | $88,500 |
| 130 | 費(fèi)里斯州立大學(xué) | Ferris State University | $45,000 | $87,700 |
| 131 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | $53,100 | $87,200 |
| 131 | 米勒維爾賓夕法尼亞大學(xué) | Millersville University of Pennsylvania | $60,300 | $87,200 |
| 133 | 阿拉巴馬大學(xué)亨茨維爾分校 | University of Alabama, Huntsville | $48,600 | $87,100 |
| 134 | 密蘇里州立大學(xué) | Missouri State University | $55,400 | $87,000 |
| 135 | 德銳大學(xué)哥倫布分校 | DeVry University, Columbus, OH | $54,700 | $86,900 |
| 135 | 德銳大學(xué)迪凱特分校 | DeVry University, Decatur, GA | $45,200 | $86,900 |
| 137 | 德銳大學(xué)芝加哥分校 | DeVry University, Chicago, IL | $51,900 | $86,300 |
| 138 | 德銳大學(xué)堪薩斯城分校 | DeVry University, Kansas City, MO | $50,100 | $85,200 |
| 139 | 佛羅里達(dá)大西洋大學(xué) | Florida Atlantic University | $54,100 | $84,700 |
| 140 | 明尼蘇達(dá)州立大學(xué)曼卡托分校 | Minnesota State University, Mankato | $58,300 | $84,100 |
| 141 | 富蘭克林大學(xué) | Franklin University | $44,700 | $84,000 |
| 142 | 德州州立大學(xué)圣馬科斯分校 | Texas State University, San Marcos | $57,700 | $83,200 |
| 143 | 博伊西州立大學(xué) | Boise State University | $62,400 | $82,900 |
| 144 | 德銳大學(xué)爾灣分校 | DeVry University, Irving, TX | $48,100 | $82,500 |
| 145 | 德銳大學(xué)波莫納分校 | DeVry University, Pomona, CA | $53,000 | $82,200 |
| 146 | 克萊蒙森大學(xué) | Clemson University | $62,500 | $81,500 |
| 147 | 懷特州立大學(xué) | Wright State University | $56,100 | $81,200 |
| 148 | 東華盛頓大學(xué) | Eastern Washington University | $50,300 | $80,100 |
| 148 | 阿克倫大學(xué) | University of Akron | $49,900 | $80,100 |
| 150 | 科爾曼大學(xué) | Coleman University | $49,000 | $78,600 |
| 150 | 韋伯斯特大學(xué) | Webster University | $37,000 | $78,600 |
| 152 | 西部州長(zhǎng)大學(xué) | Western Governors University | $50,700 | $78,200 |
| 153 | 貝爾維尤大學(xué) | Bellevue University, Bellevue, NE | $50,900 | $77,600 |
| 154 | 特洛伊大學(xué) | Troy University | $59,000 | $77,400 |
| 155 | 雅典州立大學(xué) | Athens State University | $51,500 | $77,000 |
| 156 | 菲尼克斯大學(xué) | University of Phoenix, Phoenix, AZ | $50,300 | $76,400 |
| 157 | 博林格林州立大學(xué) | Bowling Green State University, Bowling Green, OH | $54,700 | $76,000 |
| 158 | 西肯塔基大學(xué) | Western Kentucky University | $44,300 | $73,800 |
| 159 | 達(dá)文波特大學(xué) | Davenport University | $42,700 | $71,700 |
| 160 | ITT技術(shù)學(xué)院 | ITT Technical Institute, Indianapolis, IN | $48,000 | $68,600 |
| 161 | 大峽谷州立大學(xué) | Grand Valley State University | $51,300 | $67,500 |
參考資料:2014-15 Best Schools by Salary Potential for Computer Science Majors (Full List) PayScale