四川少妇bw搡bbb搡bbb搡-国产精品短视频,视频国产精品,最近中文字幕高清中文字幕下载 ,精品国产免费观看久久久,欧美一区二区三区激情视频

    2014USNEWS美國(guó)文理學(xué)院排名

    排名 學(xué)校名稱 學(xué)校英文名 學(xué)費(fèi) 學(xué)生人數(shù) 錄取率* 新生保持率 六年畢業(yè)率
    1 威廉姆斯學(xué)院 Williams College $46,600 2,106 17.0% 97% 96%
    2 阿默斯特學(xué)院 Amherst College $46,574 1,817 13.0% 98% 95%
    3 斯沃斯莫爾學(xué)院 Swarthmore College $44,718 1,552 14.2% 97% 92%
    4 鮑登學(xué)院 Bowdoin College $45,446 1,839 15.8% 96% 95%
    4 明德學(xué)院 Middlebury College $45,314 2,516 17.2% 96% 94%
    4 波莫納學(xué)院 Pomona College $43,580 1,607 13.0% 98% 96%
    7 卡爾頓學(xué)院 Carleton College $46,167 2,055 25.6% 97% 94%
    7 維斯理學(xué)院 Wellesley College $43,554 2,481 30.1% 96% 92%
    9 克萊蒙特·麥肯納學(xué)院 Claremont McKenna College $45,625 1,295 13.6% 95% 92%
    9 戴維森學(xué)院 Davidson College $42,849 1,790 24.8% 97% 93%
    9 哈弗福德學(xué)院 Haverford College $45,426 1,205 22.9% 96% 93%
    12 美國(guó)海軍學(xué)院 United States Naval Academy $0 4,536 6.8% 97% 87%
    13 瓦薩爾學(xué)院 Vassar College $47,890 2,406 22.8% 97% 91%
    14 漢密爾頓學(xué)院 Hamilton College $46,080 1,884 27.2% 95% 91%
    14 華盛頓與李大學(xué) Washington and Lee University $44,507 2,302 19.5% 94% 90%
    16 哈維姆德學(xué)院 Harvey Mudd College $46,509 783 19.2% 98% 88%
    17 格林內(nèi)爾學(xué)院 Grinnell College $43,656 1,674 36.3% 94% 90%
    17 西點(diǎn)軍校 United States Military Academy $0 4,592 9.0% 94% 83%
    17 衛(wèi)斯理大學(xué) Wesleyan University $46,944 3,262 20.9% 96% 91%
    20 科爾蓋特大學(xué) Colgate University $46,380 2,886 29.4% 95% 90%
    20 史密斯學(xué)院 Smith College $43,114 3,212 42.4% 92% 85%
    22 貝茨學(xué)院 Bates College $45,650 1,753 26.6% 94% 88%
    22 科爾比學(xué)院 Colby College $45,760 1,863 29.0% 95% 90%
    24 瑪卡萊斯特學(xué)院 Macalester College $45,388 2,070 36.7% 95% 90%
    25 圣十字學(xué)院 College of the Holy Cross $44,272 2,926 33.5% 95% 93%
    25 歐柏林學(xué)院 Oberlin College $46,870 2,944 31.3% 94% 85%
    25 斯克利普斯學(xué)院 Scripps College $45,564 962 32.4% 92% 90%
    25 美國(guó)空軍學(xué)院 United States Air Force Academy $0 4,120 9.9% 90% 80%
    25 里士滿大學(xué) University of Richmond $45,320 3,626 30.3% 93% 83%
    30 布林莫爾學(xué)院 Bryn Mawr College $43,900 1,774 41.4% 92% 82%
    31 科羅拉多學(xué)院 Colorado College $44,222 2,026 23.0% 95% 90%
    32 巴納德學(xué)院 Barnard College $44,790 2,504 22.6% 95% 90%
    32 巴克內(nèi)爾大學(xué) Bucknell University $46,902 3,618 27.0% 94% 90%
    32 凱尼恩學(xué)院 Kenyon College $45,640 1,667 36.0% 93% 90%
    35 匹澤爾學(xué)院 Pitzer College $43,402 1,084 15.7% 92% 87%
    36 拉斐特學(xué)院 Lafayette College $43,970 2,488 34.5% 95% 91%
    36 三一學(xué)院 Trinity College $49,260 2,387 33.7% 91% 83%
    38 巴德學(xué)院 Bard College $46,370 2,322 35.2% 88% 79%
    38 曼荷蓮女子學(xué)院 Mount Holyoke College $41,456 2,344 42.1% 91% 81%
    38 塞沃尼南方大學(xué) Sewanee:University of the South $35,756 1,557 58.8% 88% 78%
    41 西方學(xué)院 Occidental College $46,270 2,178 39.4% 92% 84%
    41 美國(guó)創(chuàng)價(jià)大學(xué) Soka University of America $29,092 438 45.8% 95% 92%
    41 聯(lián)合學(xué)院 Union College $46,785 2,241 38.2% 93% 83%
    41 惠特曼學(xué)院 Whitman College $43,500 1,539 48.6% 94% 87%
    45 康涅狄格學(xué)院 Connecticut College $46,085 1,933 35.9% 90% 85%
    45 狄金森學(xué)院 Dickinson College $46,094 2,386 40.2% 91% 85%
    45 富蘭克林與馬歇爾學(xué)院 Franklin and Marshall College $46,285 2,365 39.3% 93% 83%
    45 斯基德莫爾學(xué)院 Skidmore College $45,724 2,689 41.9% 94% 88%
    49 中央學(xué)院 Centre College $36,000 1,344 69.6% 91% 87%
    50 丹尼森大學(xué) Denison University $43,910 2,336 49.5% 90% 86%
    50 葛底斯堡學(xué)院 Gettysburg College $45,870 2,597 40.3% 91% 84%
    52 傅爾曼大學(xué) Furman University $43,164 2,915 77.5% 90% 83%
    52 圣奧拉夫?qū)W院 St. Olaf College $40,700 3,176 60.4% 93% 86%
    54 德堡大學(xué) DePauw University $40,640 2,336 61.5% 90% 78%
    54 羅德學(xué)院 Rhodes College $39,794 1,927 54.6% 90% 81%
    56 圣勞倫斯大學(xué) St. Lawrence University $46,040 2,488 48.2% 92% 80%
    57 瓦伯西學(xué)院 Wabash College $35,650 906 67.0% 86% 73%
    57 伊利諾伊惠頓學(xué)院 Wheaton College,Illinois $30,880 3,034 68.7% 96% 90%
    59 伯洛伊特學(xué)院 Beloit College $41,250 1,359 67.1% 89% 78%
    59 勞倫斯大學(xué) Lawrence University $41,226 1,525 76.2% 89% 73%
    61 霍巴特威廉史密斯學(xué)院 Hobart & William Smith Colleges $46,165 2,300 53.1% 88% 76%
    61 卡拉馬祖學(xué)院 Kalamazoo College $37,810 1,379 69.0% 91% 80%
    61 托馬斯阿奎那學(xué)院 Thomas Aquinas College $24,500 370 80.6% 85% 76%
    61 維拉姆特大學(xué) Willamette University $42,305 2,933 60.4% 88% 77%
    65 伍斯特學(xué)院 College of Wooster $41,680 2,080 58.1% 89% 76%
    65 阿勒姆學(xué)院 Earlham College $41,450 1,211 74.9% 83% 71%
    65 伊利諾伊衛(wèi)斯理大學(xué) Illinois Wesleyan University $39,316 2,013 59.5% 91% 82%
    65 穆倫堡學(xué)院 Muhlenberg College $42,755 2,422 45.7% 92% 87%
    65 西南大學(xué) Southwestern University $35,240 1,394 60.5% 86% 75%
    65 斯貝爾曼學(xué)院 Spelman College $24,634 2,145 38.0% 88% 73%
    65 弗吉尼亞軍事學(xué)院 Virginia Military Institute $35,392 1,664 46.3% 84% 71%
    65 馬薩諸塞惠頓學(xué)院 Wheaton College,Massachusetts $45,074 1,616 64.3% 87% 82%
    65 沃福德學(xué)院 Wofford College $35,515 1,588 62.7% 89% 84%
    74 劉易斯克拉克學(xué)院 Lewis & Clark College $41,928 3,703 64.0% 86% 76%
    74 里德學(xué)院 Reed College $44,460 N/A 39.9% 90% 79%
    76 伯里亞學(xué)院 Berea College $1,070 1,658 31.8% 81% 66%
    76 古斯塔夫阿道夫?qū)W院 Gustavus Adolphus College $39,060 2,524 63.4% 92% 83%
    76 明尼蘇達(dá)圣約翰大學(xué) Saint John's University $37,167 1,983 74.8% 91% 77%
    76 印第安納圣瑪麗學(xué)院 Saint Mary's College $34,600 1,469 84.8% 87% 78%
    76 特蘭西瓦尼亞大學(xué) Transylvania University $31,560 1,074 84.9% 86% 74%
    76 普吉特灣大學(xué) University of Puget Sound $41,868 2,857 82.7% 87% 77%
    82 阿勒格尼學(xué)院 Allegheny College $39,100 2,140 63.3% 87% 78%
    82 奧斯汀學(xué)院 Austin College $33,830 1,260 59.1% 83% 77%
    82 亨德里克斯學(xué)院 Hendrix College $37,816 1,388 83.0% 85% 72%
    82 希爾斯代爾學(xué)院 Hillsdale College $22,890 1,447 49.0% 96% 77%
    82 諾克斯學(xué)院 Knox College $38,952 1,430 77.6% 89% 79%
    82 密爾賽普斯學(xué)院 Millsaps College $32,520 915 54.8% 81% 72%
    82 烏爾西努學(xué)院 Ursinus College $44,530 1,680 69.8% 90% 74%
    89 阿格尼斯斯科特學(xué)院 Agnes Scott College $34,788 885 62.0% 83% 64%
    89 新佛羅里達(dá)學(xué)院 New College of Florida $29,812 832 59.6% 84% 69%
    89 馬里蘭圣瑪麗學(xué)院 St. Mary's College of Maryland $28,665 1,933 72.0% 88% 81%
    89 圣邁克學(xué)院 St. Michael's College $39,015 2,410 78.0% 89% 82%
    93 大西洋學(xué)院 College of the Atlantic $38,952 340 70.6% 85% 64%
    94 圣本篤學(xué)院 College of Saint Benedict $37,926 2,070 76.7% 89% 81%
    94 路德學(xué)院 Luther College $37,450 2,473 70.2% 88% 77%
    94 韋斯特蒙特學(xué)院 Westmont College $38,510 1,355 66.0% 87% 78%
    97 康奈爾學(xué)院 Cornell College $36,430 1,180 52.9% 81% 71%
    97 漢普登悉尼學(xué)院 Hampden-Sydney College $37,352 1,080 55.6% 79% 68%
    97 華盛頓杰弗遜學(xué)院 Washington & Jefferson College $39,710 1,429 40.8% 85% 74%
    100 阿爾比恩學(xué)院 Albion College $35,866 1,382 70.2% 80% 72%
    100 伊利諾伊奧古斯塔納學(xué)院 Augustana College $35,835 2,551 68.8% 85% 78%
    100 本寧頓學(xué)院 Bennington College $45,680 826 63.0% 86% 64%
    100 卡爾文學(xué)院 Calvin College $28,250 4,008 75.6% 87% 77%
    100 霍普學(xué)院 Hope College $28,720 3,343 85.1% 89% 77%
    100 朱尼亞塔學(xué)院 Juniata College $37,170 1,565 66.4% 86% 75%
    100 俄亥俄衛(wèi)斯理大學(xué) Ohio Wesleyan University $40,510 1,821 73.6% 83% 68%
    107 德魯大學(xué) Drew University $43,918 2,447 85.1% 80% 69%
    107 普林希匹亞學(xué)院 Principia College $25,980 489 86.7% 84% 76%
    107 華盛頓學(xué)院 Washington College $41,120 1,557 66.4% 84% 69%
    110 古徹學(xué)院 Goucher College $39,084 2,254 71.7% 81% 66%
    110 漢普郡學(xué)院 Hampshire College $46,625 1,461 63.7% 83% 64%
    110 霍林斯大學(xué) Hollins University $33,320 794 66.0% 72% 56%
    110 森林湖學(xué)院 Lake Forest College $38,300 1,570 56.9% 84% 70%
    110 斯威特布賴爾學(xué)院 Sweet Briar College $33,605 739 79.3% 77% 62%
    115 伯明翰南方學(xué)院 Birmingham-Southern College $30,690 1,231 80.6% 81% 65%
    115 漢諾威學(xué)院 Hanover College $31,760 1,123 63.9% 81% 65%
    115 斯通希爾學(xué)院 Stonehill College $36,160 2,602 79.9% 89% 80%
    115 薩斯奎漢納大學(xué) Susquehanna University $38,780 2,215 75.5% 85% 74%
    115 密蘇里西敏學(xué)院 Westminster College $32,445 1,518 56.3% 86% 78%
    120 寇伊學(xué)院 Coe College $35,730 1,367 66.7% 80% 70%
    120 里彭學(xué)院 Ripon College $31,602 931 77.5% 84% 72%
    120 圣安瑟倫學(xué)院 Saint Anselm College $35,204 1,954 74.7% 86% 74%
    123 林菲爾德學(xué)院 Linfield College $36,240 1,663 82.8% 83% 67%
    123 新墨西哥圣約翰學(xué)院 St. John's College $45,004 N/A 78.1% 90% 67%
    123 威騰堡大學(xué) Wittenberg University $38,030 1,894 91.2% 78% 65%
    126 阿爾瑪學(xué)院 Alma College $32,785 1,464 71.9% 80% 66%
    126 貝里學(xué)院 Berry College $29,090 2,166 66.1% 77% 62%
    126 麥克丹尼爾學(xué)院 McDaniel College $36,960 3,284 64.1% 82% 74%
    126 莫爾豪斯學(xué)院 Morehouse College $25,460 2,377 66.4% 83% 56%
    126 長(zhǎng)老會(huì)學(xué)院 Presbyterian College $33,650 1,403 57.8% 83% 68%
    126 羅諾克學(xué)院 Roanoke College $36,222 2,060 69.4% 79% 65%
    126 錫耶納學(xué)院 Siena College $31,368 3,267 57.5% 88% 73%
    126 惠提爾學(xué)院 Whittier College $40,096 2,448 63.6% 82% 67%
    134 中部學(xué)院 Central College $30,700 1,486 65.4% 80% 69%
    134 倫道夫?qū)W院 Randolph College $33,260 645 83.2% 76% 57%
    134 倫道夫麥肯學(xué)院 Randolph-Macon College $34,850 1,312 54.0% 78% 56%
    134 圣諾伯特學(xué)院 St. Norbert College $31,866 2,287 80.4% 83% 75%
    138 明尼蘇達(dá)協(xié)和學(xué)院 Concordia College,Minnesota $32,814 2,631 77.7% 83% 68%
    138 馬薩諸塞戈登學(xué)院 Gordon College,Massachusetts $33,230 1,909 40.3% 84% 74%
    138 摩拉維亞學(xué)院 Moravian College $35,518 1,909 78.5% 78% 74%
    141 ??说聦W(xué)院 Eckerd College $37,362 1,893 71.0% 80% 60%
    141 高盛學(xué)院 Goshen College $28,500 928 60.0% 81% 70%
    141 格羅夫城市學(xué)院 Grove City College $14,880 2,506 84.2% 91% 82%
    141 霍頓學(xué)院 Houghton College $27,728 1,165 73.4% 86% 67%
    141 威爾斯學(xué)院 Wells College $35,900 N/A 62.7% 71% 59%
    146 費(fèi)斯克大學(xué) Fisk University $20,391 N/A 100.0% 73% 54%
    146 喬治敦學(xué)院 Georgetown College $32,310 1,543 82.2% 76% 60%
    146 內(nèi)布拉斯加衛(wèi)斯理大學(xué) Nebraska Wesleyan University $27,240 2,071 79.0% 80% 65%
    146 圣文森特學(xué)院 Saint Vincent College $30,351 1,766 65.8% 83% 73%
    146 北卡羅來(lái)納大學(xué)阿什維爾分校 University of North Carolina,Asheville $20,063 3,751 63.8% 81% 55%
    146 瓦特堡學(xué)院 Wartburg College $34,250 1,747 70.4% 80% 65%
    146 密蘇里西敏學(xué)院 Westminster College $21,680 1,084 71.9% 81% 70%
    146 威廉朱厄爾學(xué)院 William Jewell College $31,000 1,052 60.9% 76% 69%
    154 辛普森學(xué)院 Simpson College $30,999 1,897 88.7% 81% 67%
    154 明尼蘇達(dá)大學(xué)莫里斯分校 University of Minnesota,Morris $12,584 1,896 60.0% 82% 60%
    156 多恩學(xué)院 Doane College $26,180 1,149 76.5% 76% 64%
    156 海勒姆學(xué)院 Hiram College $30,290 1,324 61.9% 76% 63%
    156 伊利諾伊學(xué)院 Illinois College $27,800 987 58.1% 81% 62%
    156 紐約州立大學(xué)帕切斯分校 SUNY Purchase College $17,023 4,267 33.4% 82% 63%
    156 塞勒姆學(xué)院 Salem College $24,566 1,165 73.2% 79% 62%
    161 哈特威克學(xué)院 Hartwick College $38,930 1,558 84.7% 75% 58%
    161 林克明學(xué)院 Lycoming College $33,756 1,365 71.6% 81% 65%
    161 佐治亞衛(wèi)斯理學(xué)院 Wesleyan College $19,750 709 50.2% 81% 48%
    161 路易斯安那澤維爾大學(xué) Xavier University of Louisiana $20,560 3,178 63.5% 67% 47%
    165 蒙茅斯學(xué)院 Monmouth College $31,500 1,247 61.5% 75% 58%
    165 奧格爾索普大學(xué) Oglethorpe University $31,280 1,079 82.7% 77% 55%
    167 美國(guó)猶太大學(xué) American Jewish University $28,496 N/A 94.9% 90% 42%
    167 迦太基學(xué)院 Carthage College $34,850 3,047 70.1% 75% 60%
    167 路易斯安那世紀(jì)學(xué)院 Centenary College of Louisiana $30,740 776 64.1% N/A 56%
    167 愛(ài)達(dá)荷學(xué)院 College of Idaho $23,725 1,059 64.9% 81% 64%
    167 里昂學(xué)院 Lyon College $23,594 600 68.6% 65% 49%
    167 沃倫威爾遜學(xué)院 Warren Wilson College $29,540 924 72.0% 68% 57%
    173 艾茉莉亨利學(xué)院 Emory and Henry College $28,966 945 72.3% 73% 46%
    173 吉爾福德學(xué)院 Guilford College $32,470 2,462 80.0% 76% 57%
    173 沃希托浸會(huì)大學(xué) Ouachita Baptist University $22,340 1,532 69.1% 78% 59%
    176 奧爾布賴特學(xué)院 Albright College $36,660 2,264 46.7% 74% 53%
    176 瑪麗維爾學(xué)院 Maryville College $31,132 1,093 65.7% 73% 53%
    176 麻省理工自由藝術(shù)學(xué)院 Massachusetts College of Liberal Arts $17,470 1,799 67.2% 74% 47%
    176 弗吉尼亞衛(wèi)斯理學(xué)院 Virginia Wesleyan College $32,182 1,431 85.8% 66% 48%
    180 東方門(mén)諾大學(xué) Eastern Mennonite University $27,970 1,519 70.2% 78% 59%
    180 厄斯金學(xué)院 Erskine College $29,301 N/A 66.8% 73% 62%
    180 諾思蘭學(xué)院 Northland College $29,990 600 66.3% 71% 54%
    RNP 艾倫大學(xué) Allen University $11,940 672 57.7% 51% 21%
    RNP 安姆瑞奇大學(xué) Amridge University $9,260 703 N/A N/A 23%
    RNP 圣母頌大學(xué) Ave Maria University $23,000 976 61.0% 68% 60%
    RNP 灣路學(xué)院 Bay Path College $29,960 2,370 61.4% 74% 50%
    RNP 貝內(nèi)特學(xué)院 Bennett College $17,130 707 69.5% 70% 34%
    RNP 貝瑟尼學(xué)院 Bethany College $25,735 842 43.0% 62% 48%
    RNP 伯瑟尼信義學(xué)院 Bethany Lutheran College $23,950 600 78.0% 72% 51%
    RNP 布盧姆菲爾德學(xué)院 Bloomfield College $25,880 2,036 54.6% 69% 37%
    RNP 布里瓦德學(xué)院 Brevard College $25,200 633 53.7% 58% 32%
    RNP 布里奇沃特學(xué)院 Bridgewater College $29,090 1,760 54.3% 74% 57%
    RNP 布林安然新教學(xué)院 Bryn Athyn College of the New Church $17,722 257 45.4% 72% 38%
    RNP 伯靈頓學(xué)院 Burlington College $22,860 226 86.1% 61% 23%
    RNP 卡斯?fàn)栴D州立學(xué)院 Castleton State College $22,464 2,156 76.1% 70% 41%
    RNP 克拉夫林大學(xué) Claflin University $15,210 1,946 52.6% 73% 44%
    RNP 清水基督學(xué)院 Clearwater Christian College $17,125 498 72.2% 68% 45%
    RNP 圣約翰·費(fèi)舍爾與托馬斯·摩爾學(xué)院 College of Saints John Fisher & Thomas More N/A N/A 100.0% 33% 33%
    RNP 科羅拉多梅薩大學(xué) Colorado Mesa University $17,944 9,482 82.4% 65% 29%
    RNP 迪拉德大學(xué) Dillard University $16,191 1,307 33.4% 67% 31%
    RNP 拿撒勒學(xué)院 Eastern Nazarene College $27,922 1,459 60.1% 67% 48%
    RNP 東西部大學(xué) East,West University $17,595 776 N/A 35% 19%
    RNP 路易斯堡學(xué)院 Fort Lewis College $17,762 3,891 87.3% 62% 38%
    RNP 綠山學(xué)院 Green Mountain College $32,436 811 68.6% 70% 42%
    RNP 哈里斯堡科技大學(xué) Harrisburg University of Science and Technology $23,900 354 47.4% 60% 18%
    RNP 圣十字學(xué)院 Holy Cross College $23,900 450 81.3% 49% 19%
    RNP 休斯頓蒂洛森大學(xué) Huston,Tillotson University $11,020 N/A 90.0% 52% 24%
    RNP 約翰遜史密斯大學(xué) Johnson C. Smith University $18,236 1,669 38.1% 71% 42%
    RNP 賈德森學(xué)院 Judson College $15,100 N/A 74.4% 65% 38%
    RNP 肯塔基州立大學(xué) Kentucky State University $16,458 2,524 44.7% 51% 14%
    RNP  賓夕法尼亞國(guó)王學(xué)院 King's College $31,300 582 70.9% 66% 58%
    RNP  萊恩學(xué)院 Lane College $9,180 1,512 33.4% 57% 38%
    RNP  萊芙學(xué)院 Life University $9,747 2,647 70.2% 72% 41%
    RNP  路易斯安那州立大學(xué)亞歷山大分校 Louisiana State University,Alexandria $9,400 2,430 61.1% 57% 14%
    RNP  萬(wàn)寶路學(xué)院 Marlboro College $37,640 N/A 87.3% 64% 59%
    RNP  瑪麗蒙特曼哈頓學(xué)院 Marymount Manhattan College $26,640 1,952 71.8% 65% 40%
    RNP  太平洋聯(lián)合學(xué)院 Pacific Union College $26,850 1,564 47.3% 73% 40%
    RNP  派恩莊園學(xué)院 Pine Manor College $24,930 345 59.2% 60% 38%
    RNP  瑞斯特學(xué)院 Rust College $8,900 934 32.8% 57% 32%
    RNP  圣地亞哥基督學(xué)院 San Diego Christian College $25,108 742 42.6% 60% 43%
    RNP  薩凡納州立大學(xué) Savannah State University $14,812 N/A 71.2% 72% 31%
    RNP  肖尼州立大學(xué) Shawnee State University $12,291 4,652 82.2% 52% 20%
    RNP  夏末學(xué)院 Shimer College $30,780 N/A 46.3% 84% 38%
    RNP  肖特大學(xué) Shorter University $18,830 N/A 65.0% 71% 51%
    RNP  辛普森大學(xué) Simpson University $23,300 1,297 61.6% 69% 41%
    RNP  斯蒂爾曼學(xué)院 Stillman College $14,910 1,019 41.0% 58% 25%
    RNP  紐約州立大學(xué)舊韋斯特伯里分校 SUNY College,Old Westbury $15,874 4,422 52.0% 77% 35%
    RNP  塔拉迪加學(xué)院 Talladega College $11,492 N/A N/A 55% 20%
    RNP  圖加拉學(xué)院 Tougaloo College $10,210 972 37.4% 75% 52%
    RNP  夏威夷大學(xué)希羅分校 University of Hawaii,Hilo $18,256 4,157 75.2% 70% 33%
    RNP  緬因大學(xué)柴厄斯分校 University of Maine,Machias $19,300 925 82.6% 67% 30%
    RNP  派克維爾大學(xué) University of Pikeville $17,750 2,031 100.0% 52% 28%
    RNP  俄克拉何馬紋理大學(xué) University of Science and Arts of Oklahoma $13,860 983 38.5% 65% 40%
    RNP  弗吉尼亞大學(xué)懷斯分校 University of Virginia,Wise $22,932 2,420 82.9% 68% 42%
    RNP  威斯康辛大學(xué)帕克賽德分校 University of Wisconsin,Parkside $14,889 4,769 57.1% 63% 30%
    RNP  弗吉尼亞山間大學(xué) Virginia Intermont College $24,642 496 99.0% 63% 17%
    RNP  科羅拉多西部州立大學(xué) Western State Colorado University $17,284 2,301 95.6% 62% 38%
    RNP  西弗吉尼亞州立大學(xué) West Virginia State University $13,864 2,644 89.7% 54% 21%
    RNP  威廉和平大學(xué) William Peace University $23,900 791 61.0% 67% 45%
    RNP  威斯康辛路德學(xué)院 Wisconsin Lutheran College $24,770 1,090 67.7% 77% 58%
    Unranked 明燈學(xué)院 Beacon College $29,910 186 N/A N/A 72%
    Unranked 查特橡樹(shù)州立學(xué)院 Charter Oak State College $10,530 1,644 N/A N/A N/A
    Unranked 花崗巖州立學(xué)院 Granite State College $9,375 2,018 100.0% 57% 52%
    Unranked 馬丁大學(xué) Martin University $14,180 N/A N/A N/A 16%
    Unranked 西裔國(guó)家大學(xué) National Hispanic University $8,196 N/A N/A N/A 20%
    Unranked 莎拉勞倫斯學(xué)院 Sarah Lawrence College $46,924 N/A N/A 82% 74%
    Unranked 斯特林學(xué)院 Sterling College $28,760 94 90.1% 65% 49%
    Unranked 托馬斯·莫爾文學(xué)院 Thomas More College of Liberal Arts $19,800 94 N/A N/A 59%

    *(1)

    注:此處的錄取率2012年秋季的入學(xué)數(shù)據(jù)

    參考資料:

    (1) National Liberal Arts College Rankings


    2014-09-04
    最后修改時(shí)間: