四川少妇bw搡bbb搡bbb搡-国产精品短视频,视频国产精品,最近中文字幕高清中文字幕下载 ,精品国产免费观看久久久,欧美一区二区三区激情视频

    2014USNEWS中西部大學(xué)排名

    排名 學(xué)校名稱 學(xué)校英文名 學(xué)費 學(xué)生人數(shù) 錄取率 新生保持率 六年畢業(yè)率
    1 克雷頓大學(xué) Creighton University $34,330 7,736 78.2% 89.00% 75%
    2 巴特勒大學(xué) Butler University $34,368 4,771 65.9% 89.00% 73%
    3 德雷克大學(xué) Drake University $30,880 5,270 65.9% 88.00% 74%
    4 澤維爾大學(xué) Xavier University $32,070 6,650 67.7% 83.00% 78%
    5 布拉德利大學(xué) Bradley University $29,664 5,451 63.3% 87.00% 78%
    6 瓦爾帕萊索大學(xué) Valparaiso University $33,480 4,078 79.6% 83.00% 74%
    7 約翰卡洛爾大學(xué) John Carroll University $34,480 3,583 81.5% 86.00% 75%
    8 特魯里大學(xué) Drury University $22,665 2,060 82.5% 83.00% 65%
    9 埃文斯維爾大學(xué) University of Evansville $30,596 2,757 80.1% 82.00% 68%
    10 杜魯門州立大學(xué) Truman State University $13,240 6,237 73.7% 87.00% 74%
    11 艾姆赫斯特學(xué)院 Elmhurst College $32,920 3,298 68.1% 80.00% 74%
    11 哈姆林大學(xué) Hamline University $35,108 4,683 70.0% 80.00% 63%
    13 多米尼加大學(xué) Dominican University $28,690 3,589 57.1% 81.00% 66%
    13 中北學(xué)院 North Central College $32,613 3,042 60.2% 80.00% 68%
    13 圣凱瑟琳大學(xué) St. Catherine University $32,590 5,075 58.7% 82.00% 59%
    13 北愛荷華大學(xué) University of Northern Iowa $17,181 12,273 77.5% 82.00% 66%
    17 鮑德溫華萊士大學(xué) Baldwin Wallace University $27,840 4,173 70.0% 83.00% 68%
    17 印第安納衛(wèi)斯理大學(xué) Indiana Wesleyan University $23,628 3,094 66.3% 75.00% 71%
    17 奧特伯恩大學(xué) Otterbein University $31,424 2,984 75.5% 76.00% 59%
    20 羅克赫斯特大學(xué) Rockhurst University $31,290 2,808 78.5% 83.00% 67%
    21 田納西伯特利大學(xué) Bethel University $31,760 5,326 93.1% 85.00% 72%
    21 密爾沃基工程學(xué)院 Milwaukee School of Engineering $34,020 2,564 57.0% 78.00% 56%
    21 韋伯斯特大學(xué) Webster University $23,700 18,609 59.1% 80.00% 64%
    24 凱特琳大學(xué) Kettering University $33,946 2,048 61.6% 89.00% 55%
    25 底特律慈悲大學(xué) University of Detroit Mercy $35,920 5,231 61.5% 80.00% 57%
    26 奧格斯堡學(xué)院 Augsburg College $31,902 3,688 65.1% 80.00% 61%
    26 威斯康辛大學(xué)拉克羅斯分校 University of Wisconsin,La Crosse $16,342 10,227 71.0% 86.00% 71%
    28 斯托本弗朗西斯科大學(xué) Franciscan University of Steubenville $23,160 2,735 76.1% 86.00% 78%
    28 伊利諾伊大學(xué)春田分校 University of Illinois,Springfield $20,286 5,048 56.4% 74.00% 47%
    30 大峽谷州立大學(xué) Grand Valley State University $15,114 24,654 81.6% 83.00% 62%
    30 圣安布羅斯大學(xué) St. Ambrose University $26,740 3,671 73.2% 78.00% 63%
    30 威斯康辛歐克萊爾分校 University of Wisconsin,Eau Claire $16,282 11,046 76.3% 83.00% 66%
    33 圣思嘉學(xué)院 College of St. Scholastica $31,612 4,144 78.3% 80.00% 65%
    34 路易斯大學(xué) Lewis University $26,780 6,539 55.9% 80.00% 59%
    35 首都大學(xué) Capital University $31,990 3,584 74.9% 75.00% 59%
    36 東伊利諾伊大學(xué) Eastern Illinois University $28,124 10,417 64.6% 79.00% 60%
    36 密歇根大學(xué)迪爾伯恩分校 University of Michigan,Dearborn $22,272 8,789 60.5% 82.00% 52%
    38 印第安納安德森大學(xué) Anderson University $26,200 2,516 54.0% 76.00% 57%
    38 卡羅爾大學(xué) Carroll University $27,724 3,571 78.2% 77.00% 59%
    38 印第安納波利斯大學(xué) University of Indianapolis $24,660 5,484 84.4% 74.00% 54%
    38 圣弗朗西斯大學(xué) University of St. Francis $27,950 2,345 51.6% 79.00% 56%
    42 馬龍大學(xué) Malone University $25,678 2,373 69.5% 69.00% 62%
    42 南伊利諾伊大學(xué)愛德華茲維爾分校 Southern Illinois University Edwardsville $20,610 14,055 81.9% 71.00% 52%
    42 圣澤維爾大學(xué) St. Xavier University $28,970 4,384 80.8% 72.00% 54%
    42 明尼蘇達德盧斯分校 University of Minnesota,Duluth $16,480 11,491 77.7% 77.00% 54%
    42 威斯康辛大學(xué)史蒂文斯波因特分校 University of Wisconsin,Stevens Point $15,455 9,677 74.7% 81.00% 59%
    42 威斯康辛大學(xué)白水分校 University of Wisconsin-Whitewater $15,151 12,028 73.0% 79.00% 58%
    48 內(nèi)布拉斯加大學(xué)科爾尼分校 University of Nebraska,Kearney $12,349 7,199 85.3% 80.00% 56%
    48 沃爾什大學(xué) Walsh University $25,840 2,864 77.7% 74.00% 64%
    48 西伊利諾伊大學(xué) Western Illinois University $15,125 12,205 62.8% 72.00% 54%
    51 加利福尼亞協(xié)和大學(xué) Concordia University $24,750 2,091 76.1% 77.00% 64%
    51 奧利弗拿撒勒大學(xué) Olivet Nazarene University $29,890 4,512 79.9% 73.00% 57%
    53 海德堡大學(xué)(美國) Heidelberg University $26,180 1,253 71.0% 62.00% 53%
    53 勞倫斯科技大學(xué) Lawrence Technological University $28,948 4,154 43.7% 75.00% 45%
    53 北園大學(xué) North Park University $23,290 3,141 42.5% 71.00% 56%
    53 烏爾蘇拉學(xué)院 Ursuline College $26,760 1,496 58.1% 68.00% 53%
    57 密歇根阿奎那學(xué)院 Aquinas College $26,460 2,093 69.1% 75.00% 52%
    57 馬斯京根大學(xué) Muskingum University $23,806 2,304 77.0% 70.00% 50%
    57 威斯康辛大學(xué)斯圖特分校 University of Wisconsin,Stout $16,690 9,247 80.3% 72.00% 52%
    60 摩圣約瑟夫?qū)W院 College of Mount St. Joseph $25,800 2,294 69.8% 72.00% 58%
    60 春木大學(xué) Spring Arbor University $23,400 4,125 70.5% 74.00% 52%
    62 貝克大學(xué) Baker University $25,580 936 84.3% 77.00% 55%
    62 費里斯州立大學(xué) Ferris State University $15,607 14,533 70.9% 72.00% 56%
    62 芬德雷大學(xué) University of Findlay $29,798 4,955 68.3% 76.00% 51%
    65 威斯康辛大學(xué)綠灣分校 University of Wisconsin,Green Bay $15,249 6,790 64.0% 74.00% 51%
    65 威斯康辛大學(xué)奧史科什分校 University of Wisconsin,Oshkosh $14,934 13,413 68.5% 76.00% 52%
    65 薇諾娜州立大學(xué) Winona State University $14,590 8,884 61.7% 77.00% 53%
    68 阿爾弗諾學(xué)院 Alverno College $23,231 2,522 82.0% 71.00% 39%
    68 威斯康辛協(xié)和大學(xué) Concordia University Wisconsin $25,150 7,751 70.2% 78.00% 59%
    68 麥肯德里大學(xué) McKendree University $26,050 3,033 67.3% 79.00% 49%
    68 密蘇里州立大學(xué) Missouri State University $13,388 20,629 83.3% 75.00% 55%
    72 威斯康辛大學(xué)普拉特維爾大學(xué) University of Wisconsin,Platteville $15,030 8,442 80.0% 75.00% 51%
    72 威斯康辛大學(xué)河瀑分校 University of Wisconsin,River Falls $15,294 6,455 74.5% 73.00% 54%
    72 韋恩州立學(xué)院 Wayne State College $9,774 3,555 100.0% 68.00% 53%
    75 明尼蘇達州立大學(xué)曼凱托分校 Minnesota State University,Mankato $15,010 15,441 66.2% 75.00% 55%
    76 密歇根大學(xué) Northern Michigan University $13,930 9,098 67.8% 72.00% 47%
    77 密歇根大學(xué) Eastern Michigan University $24,592 23,502 65.1% 75.00% 37%
    77 芒特弗農(nóng)拿撒勒大學(xué) Mount Vernon Nazarene University $23,690 2,267 73.3% 74.00% 54%
    77 匹茲堡州立大學(xué) Pittsburg State University $16,071 7,289 79.3% 72.00% 48%
    77 昆西大學(xué) Quincy University $25,834 1,632 91.4% 72.00% 56%
    77 羅斯福大學(xué) Roosevelt University $26,500 6,343 75.2% 58.00% 44%
    77 沃西本恩大學(xué) Washburn University $12,926 7,204 95.5% 65.00% 34%
    83 芝加哥協(xié)和大學(xué) Concordia University Chicago $27,788 5,454 55.4% 67.00% 49%
    83 西南學(xué)院 Southwestern College $23,886 1,637 87.9% 64.00% 51%
    83 圣克勞德州立大學(xué) St. Cloud State University $15,114 16,457 89.7% 71.00% 49%
    86 達科他州立大學(xué) Dakota State University $10,286 3,110 88.8% 64.00% 42%
    86 威斯康辛瑪麗安大學(xué) Marian University $24,720 2,306 77.0% 71.00% 51%
    86 東南密蘇里州立大學(xué) Southeast Missouri State University $12,195 11,729 97.2% 72.00% 46%
    86 瑪麗大學(xué) University of Mary $14,730 N/A 75.2% 76.00% 52%
    86 圣弗朗西斯大學(xué) University of St. Francis $24,440 2,329 51.0% 72.00% 50%
    86 威廉伍茲大學(xué) William Woods University $19,850 N/A 80.0% 79.00% 48%
    92 伯米吉州立大學(xué) Bemidji State University $8,330 5,017 93.4% 70.00% 46%
    92 圣保羅協(xié)和大學(xué) Concordia University,St. Paul $19,700 3,013 65.4% 69.00% 46%
    92 恩波利亞州立大學(xué) Emporia State University $17,388 5,867 72.3% 70.00% 42%
    92 雅園大學(xué) Graceland University $23,530 2,222 47.9% 68.00% 50%
    92 奧克蘭城市大學(xué) Oakland City University $18,600 2,519 47.9% 75.00% 65%
    92 俄亥俄多米尼加大學(xué) Ohio Dominican University $28,104 2,663 66.1% 63.00% 41%
    92 賓夕法尼亞羅伯特莫里斯大學(xué) Robert Morris University $22,800 3,802 27.9% 51.00% 48%
    92 中央密蘇里大學(xué) University of Central Missouri $13,659 N/A 79.9% 72.00% 49%
    92 密歇根大學(xué)弗林特分校 University of Michigan,Flint $18,796 8,289 73.8% 72.00% 36%
    92 威斯康辛大學(xué)蘇必略分校 University of Wisconsin,Superior $15,519 2,700 76.0% 70.00% 35%
    102 阿維拉大學(xué) Avila University $23,950 N/A 59.0% 70.00% 45%
    102 佛恩特波恩大學(xué) Fontbonne University $21,220 2,075 62.9% 70.00% 34%
    102 西北密蘇里州立大學(xué) Northwest Missouri State University $14,236 6,831 88.2% 68.00% 52%
    105 邁諾特州立大學(xué) Minot State University $6,086 3,560 53.6% 67.00% 33%
    106 伊利湖學(xué)院 Lake Erie College $27,368 1,201 63.2% 66.00% 48%
    106 蒙特瑪麗大學(xué) Mount Mary University $25,098 1,640 48.8% 67.00% 35%
    108 雷克蘭學(xué)院 Lakeland College $21,242 N/A 82.1% 68.00% 43%
    108 明尼蘇達州立大學(xué)穆爾黑德分校 Minnesota State University,Moorhead $14,714 6,904 83.6% 67.00% 45%
    108 紐曼大學(xué) Newman University $23,650 3,108 44.3% 71.00% 48%
    RNP 阿什福德大學(xué) Ashford University $10,938 N/A 90.0% 42.00% 28%
    RNP 震旦大學(xué) Aurora University $20,100 N/A 74.0% 73.00% 49%
    RNP 布萊克山州立大學(xué) Black Hills State University $9,184 N/A 94.2% 62.00% 29%
    RNP 卡魯梅特圣約瑟夫?qū)W院 Calumet College of St. Joseph $15,620 1,030 33.0% 55.00% 29%
    RNP 芝加哥州立大學(xué) Chicago State University $19,501 6,107 37.1% 58.00% 21%
    RNP 基石大學(xué) Cornerstone University $24,168 2,858 71.2% 76.00% 44%
    RNP 達文波特大學(xué) Davenport University $13,192 11,304 94.8% 67.00% 23%
    RNP 德銳大學(xué) DeVry University $16,156 79,621 N/A N/A 32%
    RNP 海斯堡州立大學(xué) Fort Hays State University $13,680 13,310 81.0% 68% 42%
    RNP 弗雷茲大學(xué) Friends University $22,500 N/A 64.0% 66.00% 30%
    RNP 西北印第安納大學(xué) Indiana University Northwest $17,778 6,184 68.8% 67.00% 22%
    RNP 印第安納大學(xué)-普渡大學(xué)韋恩堡分校 Indiana University,Purdue University,Fort Wayne $16,936 13,771 82.1% 61% 22%
    RNP 印第安納大學(xué)南本德分校 Indiana University,South Bend $17,778 8,490 71.9% 64% 23%
    RNP 印第安納大學(xué)東南分校 Indiana University Southeast $17,778 6,904 77.9% 62% 27%
    Unranked* 林登伍德大學(xué) Lindenwood University $15,150 11,903 65.8% 72% 41%
    RNP 麥當娜大學(xué) Madonna University $16,340 4,429 70.0% 81% 36%
    RNP 瑪赫西管理大學(xué) Maharishi University of Management $26,430 N/A 41.1% 80% 50%
    RNP 瑪麗格羅夫?qū)W院 Marygrove College $18,900 N/A 45.4% 61% 26%
    RNP 圣保羅州立都會大學(xué) Metropolitan State University $13,227 N/A 96.7% 64% 23%
    RNP 美國中部拿撒勒大學(xué) MidAmerica Nazarene University $21,500 N/A 97.8% 75.00% 51%
    RNP 密蘇里浸會大學(xué) Missouri Baptist University $21,670 5,212 57.8% 67% 38%
    RNP 北伊利諾伊大學(xué) Northeastern Illinois University $17,816 11,149 62.9% 65.00% 21%
    RNP 帕克大學(xué) Park University $10,600 2,458 69.3% 68% 41%
    RNP 秘魯州立學(xué)院 Peru State College $6,008 N/A N/A 58.00% 34%
    RNP 普渡大學(xué)卡魯梅特分校 Purdue University,Calumet $15,885 10,054 51.0% 69% 27%
    RNP 羅克福德大學(xué) Rockford University $26,710 1,238 40.1% 64% 39%
    RNP 薩吉諾谷州立大學(xué) Saginaw Valley State University $19,064 10,552 85.3% 70.00% 39%
    RNP 錫耶納高地大學(xué) Siena Heights University $21,152 2,629 60.0% 70% 43%
    RNP 西南浸會大學(xué) Southwest Baptist University $19,150 N/A 88.2% 62% 48%
    RNP 西南明尼蘇達州立大學(xué) Southwest Minnesota State University $8,280 6,819 70.4% 69% 40%
    RNP 蒂芬大學(xué) Tiffin University $20,700 6,920 38.6% 65% 38%
    RNP 迪比克大學(xué) University of Dubuque $24,530 2,013 77.3% 69% 36%
    RNP 南印第安納大學(xué) University of Southern Indiana $15,453 10,467 71.8% 67% 36%
    RNP 圣瑪麗大學(xué) University of St. Mary $21,980 1,187 46.7% 56% 37%
    RNP 愛荷華上州大學(xué) Upper Iowa University $24,400 5,178 62.1% 64% 41%
    RNP 維泰博大學(xué) Viterbo University $22,670 N/A 77.9% 71% 50%
    RNP 揚斯敦州立大學(xué) Youngstown State University $13,669 13,799 86.7% 69% 33%
    Unranked 美國洲際大學(xué) American InterContinental University $14,043 N/A N/A N/A N/A
    Unranked 安提阿大學(xué) Antioch University $12,685 N/A N/A N/A N/A
    Unranked 貝爾維尤大學(xué) Bellevue University $7,800 N/A N/A 76% 34%
    Unranked 圣瑪麗學(xué)院 College of St. Mary $26,934 1,037 51.7% 64% 37%
    Unranked 芝加哥哥倫比亞學(xué)院 Columbia College Chicago $21,730 N/A N/A N/A 39%
    Unranked 州長州立大學(xué) Governors State University N/A N/A N/A N/A N/A
    Unranked 開普蘭大學(xué) Kaplan University $13,665 N/A N/A N/A N/A
    Unranked 林肯大學(xué) Lincoln University $12,725 N/A N/A N/A 23%
    Unranked 勞德斯大學(xué) Lourdes University $17,656 2,460 71.4% 59% 26%
    Unranked 南達科他美國民族大學(xué) National American University $11,811 N/A N/A N/A 22%
    Unranked 格蘭德河大學(xué) University of Rio Grande $21,010 2,278 43.8% 54% 30%

    *(1)

    注:

    (1)此處的錄取率是2012年秋季的入學(xué)數(shù)據(jù)

    (2)林登伍德學(xué)院向USNEWS告知其提供的“校友捐款”一項數(shù)據(jù)有誤,已被USNEWS剔出了排名列表,由原來的“RNP”變?yōu)?ldquo;Unranked”;南部另一所學(xué)校“羅林斯學(xué)院”,同樣提供了錯誤的數(shù)據(jù),但該錯誤,對其排名無影響,仍為南部第二*(2)

    參考資料:

    (1) Regional University Midwest Rankings USNEWS

    (2) Updates to 2 Schools' 2015 Best Colleges Rankings Data USNEWS


    2015-08-08
    最后修改時間: