四川少妇bw搡bbb搡bbb搡-国产精品短视频,视频国产精品,最近中文字幕高清中文字幕下载 ,精品国产免费观看久久久,欧美一区二区三区激情视频

    2014USNEWS中西部地方性學(xué)院排名

    排名 學(xué)校名稱(chēng) 學(xué)校英文名 學(xué)費(fèi) 學(xué)生人數(shù) 錄取率* 新生保持率 六年畢業(yè)率
    1 泰勒大學(xué) Taylor University $28,753 2358 83.6% 87% 77%
    2 俄亥俄北方大學(xué) Ohio Northern University $36,720 3557 80.5% 85% 67%
    3 奧古斯塔納學(xué)院 Augustana College $28,630 1839 75.6% 84% 66%
    4 瑪麗埃塔學(xué)院 Marietta College $32,265 1622 67.6% 78% 63%
    5 塞達(dá)維爾大學(xué) Cedarville University $26,420 3380 75.4% 85% 72%
    6 多爾特學(xué)院 Dordt College $26,540 1405 79.1% 78% 66%
    6 富蘭克林學(xué)院 Franklin College $27,695 1053 65.0% 75% 60%
    6 西北學(xué)院 Northwestern College $26,764 1241 73.6% 78% 63%
    6 聯(lián)合山大學(xué) University of Mount Union $27,380 2253 72.3% 75% 65%
    10 歐薩克學(xué)院 College of the Ozarks $18,330 1379 9.5% 86% 62%
    11 布納維斯塔大學(xué) Buena Vista University $29,448 971 71.2% 71% 51%
    11 勞拉斯學(xué)院 Loras College $28,880 1523 67.9% 76% 62%
    13 密利克大學(xué) Millikin University $28,644 2347 55.5% 78% 55%
    13 西北大學(xué)圣保羅分校 University of Northwestern,St. Paul $28,020 1920 58.7% 78% 68%
    15 黑斯廷斯學(xué)院 Hastings College $25,520 1112 69.5% 73% 55%
    16 亨廷頓大學(xué) Huntington University $24,040 1189 97.3% 76% 58%
    17 愛(ài)荷華克拉克大學(xué) Clarke University $28,000 1191 73.8% 78% 63%
    18 圣瑪麗伍茲學(xué)院 St. Mary,of,the,Woods College $27,672 1030 63.7% 72% 62%
    19 阿德里安學(xué)院 Adrian College $30,758 1770 62.7% 71% 59%
    19 印第安納伯特利學(xué)院 Bethel College $24,970 1963 73.4% 80% 62%
    19 印第安納伯特利學(xué)院 Bethel College $23,500 472 64.9% 75% 58%
    22 印第安納曼徹斯特大學(xué) Manchester University $27,920 1345 64.1% 68% 57%
    22 晨興學(xué)院 Morningside College $25,990 2224 62.6% 72% 59%
    24 賈德森大學(xué) Judson University $27,530 1127 65.3% 72% 50%
    25 布拉夫頓大學(xué) Bluffton University $28,504 1198 58.5% 67% 57%
    25 威斯康辛瑪麗安大學(xué) Marian University $28,400 2580 54.6% 72% 59%
    25 觀音山大學(xué) Mount Mercy University $26,310 1810 69.7% 79% 54%
    28 印第安納圣約瑟夫?qū)W院 St. Joseph's College $27,350 1084 61.8% 64% 50%
    28 三一基督學(xué)院 Trinity Christian College $24,210 1369 82.3% 77% 56%
    30 博立頓大學(xué) Benedictine College $23,900 2149 61.0% 78% 58%
    30 史蒂芬斯學(xué)院 Stephens College $27,954 882 70.0% 67% 56%
    32 尤里卡學(xué)院 Eureka College $20,060 754 84.1% 66% 53%
    33 格林維爾學(xué)院 Greenville College $23,612 1463 73.6% 70% 54%
    34 卡爾弗 - 斯托克頓學(xué)院 Culver,Stockton College $23,300 769 61.5% 66% 51%
    35 特里尼大學(xué) Trine University $28,850 1948 71.6% 73% 53%
    35 詹姆斯城大學(xué) University of Jamestown $18,494 949 56.3% 70% 50%
    35 蘇瀑大學(xué) University of Sioux Falls $24,550 1505 55.5% 69% 48%
    38 明尼蘇達(dá)大學(xué)庫(kù)克斯頓分校 University of Minnesota,Crookston $11,452 2764 72.6% 70% 47%
    39 布萊克里夫大學(xué) Briar Cliff University $26,650 1150 62.5% 65% 43%
    40 中央衛(wèi)斯理大學(xué) Central Methodist University $21,320 1173 66.7% 67% 50%
    40 迪法恩斯學(xué)院 Defiance College $28,690 1021 62.3% 62% 50%
    40 馬丁路德學(xué)院 Martin Luther College $11,770 N/A 97.3% 84% 72%
    43 麥弗遜學(xué)院 McPherson College $22,891 N/A 86.2% 65% 46%
    43 馬蒂山學(xué)院 Mount Marty College $22,892 1178 71.4% 71% 51%
    43 聯(lián)合學(xué)院 Union College $20,470 881 45.0% 69% 50%
    43 谷城州立大學(xué) Valley City State University $14,596 1362 81.2% 61% 41%
    43 威爾明頓學(xué)院 Wilmington College $27,970 N/A 90.7% 68% 48%
    48 格雷斯學(xué)院與神學(xué) Grace College and Seminary $23,970 1821 90.9% 81% 58%
    49 布萊克本學(xué)院 Blackburn College $18,506 546 61.3% 64% 45%
    50 塔博爾學(xué)院 Tabor College $22,730 768 85.0% 65% 50%
    51 福音大學(xué) Evangel University $19,920 2079 66.6% 72% 49%
    52 加利福尼亞協(xié)和大學(xué) Concordia University $22,464 N/A 55.8% 60% 44%
    52 達(dá)科他衛(wèi)斯理大學(xué) Dakota Wesleyan University $22,700 835 73.3% 67% 42%
    52 奧利韋學(xué)院 Olivet College $23,021 1147 51.2% 68% 43%
    55 景軒大學(xué) Grand View University $22,708 2232 92.3% 69% 49%
    56 北部州立大學(xué) Northern State University $9,563 3449 89.8% 69% 46%
    56 渥太華大學(xué) Ottawa University $23,000 N/A 94.8% 54% 41%
    58 皇冠學(xué)院 Crown College $22,430 1282 56.2% 72% 50%
    58 堪薩斯衛(wèi)斯理大學(xué) Kansas Wesleyan University $23,800 745 47.9% 55% 40%
    58 梅維爾州立大學(xué) Mayville State University $8,675 1020 59.8% 54% 36%
    61 鄧伍迪理工學(xué)院 Dunwoody College of Technology $18,514 1131 68.7% N/A N/A
    61 斯特林學(xué)院 Sterling College $21,200 653 51.5% 62% 34%
    63 麥克默里學(xué)院 MacMurray College $22,450 625 66.4% 56% 36%
    64 貝瑟尼學(xué)院 Bethany College $22,624 N/A 59.7% 61% 37%
    64 密蘇里南部州立大學(xué) Missouri Southern State University $10,225 5417 96.2% 62% 34%
    64 俄亥俄圣母學(xué)院 Notre Dame College of Ohio $26,344 2129 88.1% 66% 36%
    67 查德任州立學(xué)院 Chadron State College $9,860 N/A N/A 67% 43%
    67 米德蘭大學(xué) Midland University $27,146 1126 98.0% 61% 46%
    69 蘇必利爾湖州立大學(xué) Lake Superior State University $14,880 2531 89.7% 69% 32%
    70 羅切斯特學(xué)院 Rochester College $20,728 1183 89.4% 61% 40%
    71 凱伯學(xué)院 Kuyper College $17,950 N/A 54.9% 73% 43%
    71 密蘇里西部州立大學(xué) Missouri Western State University $12,489 6056 100.0% 62% 30%
    71 北部中央大學(xué) North Central University $19,996 1297 96.9% 67% 46%
    71 俄亥俄基督大學(xué) Ohio Christian University $17,350 N/A 63.2% 53% 45%
    RNP 中央基督學(xué)院 Central Christian College $19,050 N/A N/A 65% 35%
    RNP 中央州立大學(xué) Central State University $11,930 2152 36.7% 50% 27%
    RNP 大臣大學(xué) Chancellor University $11,550 N/A 100.0% 45% 8%
    RNP 狄克森州立大學(xué) Dickinson State University $8,200 N/A 66.4% 68% 31%
    RNP 芬蘭大學(xué) Finlandia University $20,480 N/A 66.4% 48% 37%
    RNP 格雷斯圣經(jīng)大學(xué) Grace Bible College $12,424 N/A 80.9% 60% 35%
    RNP 格雷斯大學(xué) Grace University $17,366 N/A 57.0% 82% 36%
    RNP 漢尼伯 - 拉格蘭治大學(xué) Hannibal,LaGrange University $17,920 1254 67.1% 58% 44%
    RNP 哈里斯 - 斯通州立大學(xué) Harris,Stowe State University $9,648 N/A N/A 45% 14%
    RNP 何晶大學(xué) Herzing University $11,150 N/A 99.6% 47% 38%
    RNP 印第安納東部大學(xué) Indiana University East $17,778 4186 59.7% 64% 25%
    RNP 印第安納大學(xué)科科莫分校 Indiana University,Kokomo $17,778 3719 70.4% 62% 22%
    RNP 愛(ài)荷華衛(wèi)斯理學(xué)院 Iowa Wesleyan College $24,300 N/A 64.3% 42% 30%
    RNP 肯德?tīng)枌W(xué)院 Kendall College $24,246 1812 99.2% 56% 44%
    RNP 林肯學(xué)院 Lincoln College $17,500 1232 74.2% 53% N/A
    RNP 馬拉薩浸會(huì)圣經(jīng)學(xué)院 Maranatha Baptist Bible College $13,120 983 73.9% 75% 46%
    RNP 密蘇里谷學(xué)院 Missouri Valley College $17,900 N/A 49.9% 50% 30%
    RNP 溫莎示范學(xué)院 Presentation College $16,205 N/A 75.0% 67% 45%
    RNP 普渡大學(xué)北部中央學(xué)院 Purdue University,North Central $16,769 6048 72.1% 56% 18%
    RNP 銀湖學(xué)院 Silver Lake College $22,470 N/A 59.7% 60% 42%
    RNP 厄本那大學(xué) Urbana University $21,566 N/A 64.4% 56% 31%
    RNP 沃道夫?qū)W院 Waldorf College $19,820 N/A 56.7% 37% 43%
    RNP 威爾伯福斯大學(xué) Wilberforce University $13,250 549 N/A N/A 29%
    RNP 威廉賓夕法尼亞大學(xué) William Penn University $23,210 N/A 62.4% 60% 27%
    RNP 約克學(xué)院 York College $15,600 472 56.5% 64% 26%
    Unranked 貝克弗林特學(xué)院 Baker College of Flint $7,740 N/A 100.0% N/A 15%
    Unranked 唐納利學(xué)院 Donnelly College $6,612 N/A N/A N/A N/A
    Unranked 中州學(xué)院 Midstate College $15,225 592 53.3% 50% 25%
    Unranked 蘭肯理工學(xué)院 Ranken Technical College $14,134 N/A N/A N/A 30%
    Unranked 羅伯特·彌勒學(xué)院 Robert B. Miller College N/A N/A N/A N/A N/A
    Unranked 圣奧古斯汀學(xué)院 St. Augustine College $8,760 N/A N/A N/A N/A
    Unranked 辛辛那提大學(xué)布盧阿什學(xué)院 University of Cincinnati,UC Blue Ash College $14,516 N/A N/A N/A N/A
    Unranked 西北俄亥俄大學(xué) University of Northwestern Ohio $9,275 N/A N/A N/A 42%

    *(1)

    注:此處的錄取率是2012年秋季的入學(xué)數(shù)據(jù)

    參考資料:

    (1) Regional College Midwest Rankings USNEWS


    2014-09-04
    最后修改時(shí)間: