| 綜合排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 專(zhuān)業(yè)英文名 | 開(kāi)設(shè)學(xué)位 | 所屬科系 |
| 1 | 13 | personality and social psychology | PhD | |||
| 2 | 1 | Social Psychology | PhD | |||
| 3 | 17 | 社會(huì)心理學(xué)(個(gè)性養(yǎng)成) | Social/Personality Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
| 4 | 4 | 社會(huì)心理學(xué) | Social | PhD | 心理學(xué)系 | |
| 4 | 9 | 社會(huì)心理學(xué) | Social Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
| 4 | 10 | 社會(huì)與人格心理學(xué) | Social and Personality Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
| 8 | 19 | 社會(huì)與文化心理學(xué) | Social and Cultural Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
| 8 | 20 | 社會(huì)心理學(xué) | Social Psychology | PhD | 心理學(xué)與神經(jīng)科學(xué)系 | |
| 13 | 25 | 人格心理學(xué) | Personality Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
| 社會(huì)心理學(xué) | Social Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |||
| 14 | 41 | 社會(huì)與人格心理學(xué) | Social and Personality Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
| 15 | 23 | 社會(huì)與人格心理學(xué) | social and personality psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
| 16 | 106 | 社會(huì)心理學(xué) | (Social Psycholog | PhD | 認(rèn)知、語(yǔ)言與心理科學(xué)系 | |
| 19 | 89 | 社會(huì)與人格心理學(xué) | Social/Personality Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
| 20 | 3 | 社會(huì)人格 | Social-Personality | PhD | 心理學(xué)系 | |
| 23 | 8 | 社會(huì)心理學(xué) | Social Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
| 23 | 102 | 社會(huì)心理學(xué) | Social Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
| 25 | 50 | 社會(huì)心理學(xué) | Social Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
| 25 | 74 | 社會(huì)、人格與健康心理學(xué) | Social / Personality / Health Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
| 27 | 91 | 社會(huì)心理學(xué) | Social Psychology | PhD | ||
| 29 | 14 | 個(gè)性與社會(huì)環(huán)境心理學(xué) | Personality & Social Contexts | PhD | 心理學(xué)系 | |
| 社會(huì)心理學(xué) | Social Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |||
| 30 | 32 | 社會(huì)心理學(xué) | Social Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
| 31 | 390 | 社會(huì)心理學(xué) | Social Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
| 32 | 36 | 社會(huì)心理學(xué) | Social Psychology | MA、PhD | 心理學(xué)系 | |
| 社會(huì)與消費(fèi)者心理學(xué) | Social and Consumer Psychology | MA | 心理學(xué)系 | |||
| 33 | 120 | 社會(huì)與人格心理學(xué) | Social-Personality Psychology | PhD | 臨床與社會(huì)科學(xué)心理學(xué)系 | |
| 33 | - | 社會(huì)與人格心理學(xué) | Social and Personality Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
| 35 | - | 社會(huì)發(fā)展心理學(xué) | Social Developmental Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
| 37 | 18 | 社會(huì)心理學(xué) | Social Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
| 38 | 37 | 社會(huì)人格心理學(xué) | Social Personality Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
| 40 | 28 | 社會(huì)心理學(xué) | Social Psychology | PhD | 心理與腦科學(xué)系 | |
| 40 | - | 認(rèn)知與語(yǔ)言 | Cognition and Language | MS、PhD | 心理學(xué)系 | |
| 40 | - | 社會(huì)與認(rèn)知發(fā)展 | Social and Cognitive Development | MS、PhD | 心理學(xué)系 | |
| 40 | - | 里海大學(xué) | 社會(huì)認(rèn)知與人格 | Social Cognition and Personality | MS、PhD | 心理學(xué)系 |
| 42 | 35 | 社會(huì)人格 | Social-Personality | MS、PhD | 心理學(xué)系 | |
| 42 | 66 | 社會(huì)心理學(xué) | Social/Personality Psychology | PhD | 心理學(xué)與社會(huì)行為學(xué)系 | |
| 47 | 27 | 社會(huì)與人格 | Social And Personality | PhD | 心理學(xué)系 | |
| 48 | 14 | 社會(huì)與人格 | Social and Personality | PhD | 心理學(xué)系 | |
| 48 | 52 | 社會(huì)心理學(xué) | Social Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
| 48 | 53 | 社會(huì)心理學(xué) | Social Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
| 53 | 30 | 個(gè)人異同與演化心理學(xué) | Individual Differences and Evolutionary Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
| 社會(huì)與人格 | Social & Personality | PhD | 心理學(xué)系 | |||
| 54 | 34 | 社會(huì)心理學(xué) | Social Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
| 54 | 281 | 應(yīng)用社會(huì)心理學(xué) | Applied Social Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
| 54 | 358 | 社會(huì)心理學(xué) | Social Psychology | 心理學(xué)系 | ||
| 58 | 272 | 社會(huì)心理學(xué) | Social Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
| 58 | 377 | 社會(huì)心理學(xué) | Social Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
| 62 | 42 | 社會(huì)心理學(xué) | SocialPsychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
| 62 | 69 | 社會(huì)心理學(xué) | Social Psychology | PhD | 心理科學(xué)系 | |
| 62 | - | 應(yīng)用社會(huì)心理學(xué) | Applied Social Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
| 68 | 86 | 社會(huì)心理學(xué) | Social Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
| 70 | 55 | 社會(huì)心理學(xué) | Social Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
| 71 | 29 | 社會(huì)心理學(xué) | Social Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
| 人格、個(gè)性與行為遺傳學(xué) | Personality, Individual Differences and Behavior Genetics | PhD | 心理學(xué)系 | |||
| 71 | 347 | 社會(huì)心理學(xué) | Social Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
| 76 | 114 | 社會(huì)心理學(xué) | Social Psychology | PhD | 心理學(xué)與腦科學(xué)系 | |
| 76 | 115 | 社會(huì)心理學(xué) | Social Psychology | MS、PhD | 心理學(xué)系 | |
| 76 | 292 | 社會(huì)心理學(xué) | Social Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
| 76 | - | 社會(huì)心理學(xué) | Social Psychology | MA、PhD | 心理學(xué)系 | |
| 76 | - | 社會(huì)心理學(xué) | Psychology | PhD | 研究生院 | |
| 85 | 63 | 社會(huì)心理學(xué) | Social Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
| 85 | 75 | 社會(huì)心理學(xué) | Social/Personality Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
| 88 | 58 | 社會(huì)心理學(xué) | Social Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
| 88 | 131 | 社會(huì)與健康心理學(xué) | Social and Health Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
| 95 | 172 | 社會(huì)心理學(xué) | Social Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
| 99 | 253 | 人格心理學(xué) | Personality Psychology | MA、PhD | 心理學(xué)系 | |
| 社會(huì)心理學(xué) | Social Psychology | MA、PhD | 心理學(xué)系 | |||
| 99 | 288 | 社會(huì)與人格心理學(xué) | Social & Personality Psychology | 心理學(xué) | ||
| 99 | - | 社會(huì)與人格心理學(xué) | Social Psychology/Personality | PhD | 心理學(xué)系 | |
| 103 | 420 | 社會(huì)心理學(xué) | Social-Personality Psychology | MA、PhD | 心理學(xué)系 | |
| 106 | 155 | 社會(huì)心理學(xué) | Social Psychology | MA、PhD | ||
| 106 | - | 應(yīng)用社會(huì)心理學(xué) | Psychology: Applied Social | MA, PhD | 文理學(xué)院 | |
| 113 | 127 | 社會(huì)心理學(xué)與個(gè)人品質(zhì) | Social/Personality Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
| 健康與幸福心理學(xué) | Health and Well-being Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |||
| 126 | 359 | 社會(huì)與人格心理學(xué) | Social/Personality Psychology | PhD | 心理學(xué)系 | |
| 145 | 265 | 社會(huì)心理學(xué) | Social Psychology | MS、PhD | 行為與大腦科學(xué)學(xué)院 | |
| 人格心理學(xué) | Personality Psychology | MS、PhD | 行為與大腦科學(xué)學(xué)院 | |||
| 189 | 304 | 社會(huì)心理學(xué) | Psychology, Social | PhD | 文理學(xué)院 | |
| 194 | - | 社會(huì)心理學(xué) | Social Psychology | PhD | 文學(xué)院 | |
注意事項(xiàng)
(1)本文是美國(guó)研究生階段開(kāi)設(shè)社會(huì)心理學(xué)專(zhuān)業(yè)的學(xué)校列表,共統(tǒng)計(jì)有165所綜合性大學(xué)——包括USNEWS排名前135的全部學(xué)校,以及30所UNSEWS本科綜排較低但世界排名靠前的學(xué)校;
(2)本文所示的的綜合排名為2015USNEWS美國(guó)綜合性大學(xué)排名(實(shí)為本科綜排),世界排名為2015USNEWS世界大學(xué)排名美國(guó)國(guó)內(nèi)排名;“-”代表該校未進(jìn)入排名榜單;
(3)常見(jiàn)學(xué)位縮寫(xiě)請(qǐng)見(jiàn)這里