| 專業(yè)排名 | 綜合排名 | 學(xué)校名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 所屬院系 | 項(xiàng)目類型 | 學(xué)制/學(xué)分 |
| 12 | 31 | 多倫多大學(xué) | Master of Arts in English | Faculty of Arts & Science | MA-Coursework | 1年 |
| Master of Arts in Creative Writing | Faculty of Arts & Science | MA-Thesis | 1.5-2年 | |||
| Doctor of Philosophy in English | Faculty of Arts & Science | PhD | 4-5年 | |||
| 29 | 51 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | Doctor of Philosophy in English (PhD) | Faculty of Arts | PhD | 4年 |
| Master of Arts in English (MA) | Faculty of Arts | MA-Course-based | 1年 | |||
| Master of Arts in English (MA) | Faculty of Arts | MA-Thesis | 2年 | |||
| 36 | 32 | 麥吉爾大學(xué) | Master of Arts (M.A.) English (Thesis) (48 credits) | Faculty of Arts | MA-Thesis | 48 |
| Master of Arts (M.A.) English (Non-Thesis) (48 credits) | Faculty of Arts | MA-Non-Thesis | 48 | |||
| Doctor of Philosophy (Ph.D.) English | Faculty of Arts | PhD | / | |||
| 51-100 | 90 | 阿爾伯塔大學(xué) | MA in English | Faculty of Arts | MA-Course-based | 1年 |
| MA in English | Faculty of Arts | MA-Thesis | 1年 | |||
| PhD in English | Faculty of Arts | Ph.D. | 4年 | |||
| 101-150 | 224 | 皇后大學(xué) | English - PhD | Faculty of Arts and Science | MA-Coursework | 1年 |
| English - PhD | Faculty of Arts and Science | MA-Coursework and thesis | 1年 | |||
| English - MA | Faculty of Arts and Science | Mphil-Coursework | 2年 | |||
| English - MPhil | Faculty of Arts and Science | PhD | 4年 | |||
| 101-150 | 346 | 維多利亞大學(xué) | MA in English | Department of English | MA-thesis | 16-24月 |
| MA in English | Department of English | MA-non-thesis | 16-24月 | |||
| PhD in English | Department of English | PhD | 4年 | |||
| 101-150 | 441-450 | 約克大學(xué) | MA in English | Faculty of Graduate Studies | MA-Thesis | 3學(xué)期 |
| MA in English | Faculty of Graduate Studies | MA-Non-Thesis | 3學(xué)期 | |||
| PhD in English | Faculty of Graduate Studies | PhD | 6年 | |||
| 151-200 | 431-440 | 康考迪亞大學(xué) | English – Creative Writing (MA) | Faculty of Arts & Science | MA-Thesis | 45 |
| English Literature (MA) | Faculty of Arts & Science | MA-Thesis | 45 | |||
| English Literature (PhD) | Faculty of Arts & Science | PhD | 90 | |||
| 151-200 | 245 | 西門菲莎大學(xué) | English MA | Faculty of Arts and Social Sciences | MA-Coursework | 1年 |
| English MA | Faculty of Arts and Social Sciences | MA-Research Project | 1-2年 | |||
| Master of Arts for Teachers of English - MATE | Faculty of Arts and Social Sciences | MA | 2年 | |||
| Ph.D. in English | Faculty of Arts and Social Sciences | PhD | 4-8年 | |||
| 151-200 | 217 | 卡爾加里大學(xué) | MA in English | Faculty of Arts | MA-Thesis | 2年 |
| MA in English | Faculty of Arts | MA-Course-based with a research project | 1年 | |||
| Doctor of Philosophy (PhD) in English | Faculty of Arts | PhD | 4年 | |||
| 151-200 | 210 | 西安大略大學(xué) | MA in English | Department of English and Writing Studies | MA-Course work | 4年 |
| MA in English | Department of English and Writing Studies | MA-Course work and Independent Research Project (IRP) | 3年 | |||
| MA in English | Department of English and Writing Studies | MA-Course work and Thesis | 2年 | |||
| PhD in English | Department of English and Writing Studies | PhD | 4年 | |||
| 201-250 | 140 | 麥克馬斯特大學(xué) | Master of Arts (M.A.) in English | Faculty of Humanities | M.A.-Thesis | 1年 |
| Master of Arts (M.A.) in English | Faculty of Humanities | M.A.-Course-based | 1年 | |||
| Doctorate (Ph.D.) in English | Faculty of Humanities | Ph.D. | 4年 | |||
| 201-250 | 551-600 | 曼尼托巴大學(xué) | M.A.in English, Theatre, Film, & Media | Faculty of Graduate Studies | M.A.-Coursework and research | 2年 |
| Ph.D.in English, Theatre, Film, & Media | Faculty of Graduate Studies | Ph.D. | 4年 | |||
| 201-250 | 289 | 渥太華大學(xué) | MA in English | Department of English | MA-coursework | 1年 |
| MA in English | Department of English | MA-research paper | 1年 | |||
| MA in English | Department of English | MA-thesis | 2年 | |||
| Collaborative MA in Medieval and Renaissance Studies | Department of English | MA-coursework | 1年 | |||
| Department of English | MA-research paper | 1年 | ||||
| Department of English | MA-thesis | 2年 | ||||
| Collaborative MA in English and Women's Studies | Department of English | MA-coursework | 1年 | |||
| Department of English | MA-research paper | 1年 | ||||
| Department of English | MA-thesis | 2年 | ||||
| PhD in English | Department of English | PhD | 16學(xué)期 | |||
| 201-250 | 152 | 滑鐵盧大學(xué) | English - MA (Experimental Digital Media) | Faculty of Arts | MA-Research Paper | 2年 |
| English - MA (Experimental Digital Media) | Faculty of Arts | MA-Coursework | 2年 | |||
| English - MA (Experimental Digital Media) (Co-op) | Faculty of Arts | MA-Research Paper | 2年 | |||
| English - MA (Experimental Digital Media) (Co-op) | Faculty of Arts | MA-Coursework | 2年 | |||
| English - MA (Literary Studies) | Faculty of Arts | MA-thesis | 2年 | |||
| English - MA (Literary Studies) | Faculty of Arts | MA-non-thesis | 2年 | |||
| English - MA (Literary Studies) (Co-op) | Faculty of Arts | MA-thesis | 2年 | |||
| English - MA (Literary Studies) (Co-op) | Faculty of Arts | MA-non-thesis | 2年 | |||
| English - MA (Rhetoric and Communication Design) | Faculty of Arts | MA-thesis | 2年 | |||
| English - MA (Rhetoric and Communication Design) | Faculty of Arts | MA-non-thesis | 2年 | |||
| English - MA (Rhetoric and Communication Design) (Co-op) | Faculty of Arts | MA-thesis | 2年 | |||
| English - MA (Rhetoric and Communication Design) (Co-op) | Faculty of Arts | MA-non-thesis | 2年 | |||
| English - PhD | Faculty of Arts | PhD | 4年 | |||
| 251-300 | 279 | 戴爾豪斯大學(xué) | MA in English | Faculty of Graduate Studies | MA-Thesis | 1年 |
| Doctor of Philosophy (PhD) in English | Faculty of Graduate Studies | PhD | 4年 | |||
| - | 451-460 | 薩斯喀徹溫大學(xué) | M.A. in English | Department of English | M.A.-Project and/or thesis | 2年 |
| Ph.D.in English | Department of English | Ph.D. | 4年 | |||
| - | 491-500 | 貴湖大學(xué) | MFA in Creative Writing | College of Arts | MFA-Coursework with Theis Project | 2年 |
| MA in English | College of Arts | MA-Research-based | / | |||
| - | 651-700 | 卡爾頓大學(xué) | M.A. English | Department of English Language and Literature | M.A.-Thesis | 1年 |
| M.A. English | Department of English Language and Literature | M.A.-Non-Thesis | 1年 | |||
| M.A. English with Specialization in African Studies | Department of English Language and Literature | M.A.-Thesis | 1年 | |||
| M.A. English with Specialization in African Studies | Department of English Language and Literature | M.A.-Non-Thesis | 1年 | |||
| M.A. English with Specialization in Digital Humanities | Department of English Language and Literature | M.A.-Thesis | 1年 | |||
| M.A. English with Specialization in Digital Humanities | Department of English Language and Literature | M.A.-Non-Thesis | 1年 | |||
| Ph.D. English | Department of English Language and Literature | PhD | / | |||
| - | - | 新布倫瑞克大學(xué) | MA in English (Creative Writing or Academic) | Faculty of Arts | MA-Course-based | 1年 |
| MA in English (Creative Writing or Academic) | Faculty of Arts | MA-Thesis | 20月 | |||
| PhD in English (Creative Writing or Academic) | Faculty of Arts | PhD | 4年 | |||
| PhD in English-Direct-Entry PhD (Academic) | Faculty of Arts | PhD | 5年 | |||
| - | 701-750 | 紐芬蘭紀(jì)念大學(xué) | MA in English | Department of English | MA-Course-based | 1-2年 |
| MA in English | Department of English | MA-Thesis | 1-2年 | |||
| PhD in English | Department of English | PhD | 4年 | |||
| - | - | 勞里埃大學(xué) | English (MA) | Faculty of Arts | MA-Course-based | 8月 |
| English (MA) | Faculty of Arts | MA-Non-Thesis | 1年 | |||
| English and Film (PhD) | Faculty of Arts | PhD | / | |||
| - | - | 里賈納大學(xué) | English - MA | Faculty of Arts | MA-Thesis | / |
| English - MA | Faculty of Arts | MA-Non-Thesis | / | |||
| MA in English: Creative writing | Faculty of Arts | MA-Thesis | / | |||
| - | 651-700 | 溫莎大學(xué) | M.A. in English: Language and Literature | Faculty of Arts, Humanities and Social Sciences | MA-Non-Thesis | 2年 |
| M.A. in English: Language and Literature | Faculty of Arts, Humanities and Social Sciences | MA-Thesis | 2年 | |||
| M.A. in English: Creative Writing and Language and Literature | Faculty of Arts, Humanities and Social Sciences | MA-Non-Thesis | 2年 | |||
| - | - | 布魯克大學(xué) | Master of Arts in English | Faculty of Humanities | MA-Thesis | 1年 |
| - | - | 北英屬哥倫比亞大學(xué) | Master of Arts in English | Department of English | MA-Thesis | 2年 |
| - | - | 萊斯布里奇大學(xué) | ENGLISH (MA) | FACULTY OF ARTS & SCIENCE | MA-Thesis | 2年 |
| - | - | 川特大學(xué) | Master of Arts in English (Public Texts) M.A. | School of Graduate Studies | MA-Thesis | 1-2年 |
| Master of Arts in English (Public Texts) M.A. | School of Graduate Studies | MA-Non-Thesis | 1-2年 | |||
| - | - | 阿卡迪亞大學(xué) | English (MA) | Faculty of Arts | MA-Thesis | 1年 |
| - | - | 湖首大學(xué) | MA in English | English Department | MA-Thesis | 2年 |
| MA in English | English Department | MA-Non-Thesis | 2年 | |||
| MA English: Women's Studies Specialization | English Department | MA-Thesis | 2年 | |||
| MA English: Women's Studies Specialization | English Department | MA-Non-Thesis | 2年 |
注意事項(xiàng)
(1)本文是加拿大研究生階段開設(shè)英語專業(yè)的學(xué)校列表(純法語系授課項(xiàng)目除外);
(2)上表中顯示的綜合排名、專業(yè)排名均按照2018QS世界大學(xué)排名以及2018QS世界大學(xué)專業(yè)排名為準(zhǔn);
(3)上表中的“學(xué)制學(xué)分”未注明具體單位的(如:“年”“學(xué)期”“月”)只包括數(shù)字的,統(tǒng)一是按學(xué)分計(jì)